Shelton nadal kontuzjowany po przemęczeniu, aby dotrzymać kroku Mannarino
Bez wątpienia odmówi, ponieważ ma zbyt wiele na głowie.Rune, Stepanek lub Johnny Groove.
Dobry strzał. Głosowałem na DarderiShelton nadal kontuzjowany po przemęczeniu, aby dotrzymać kroku Mannarino
View attachment 434167
Darderi ma dwa razy więcej tytułów niż MusettiDobry ruch. Głosowałem na Darderi
Ranking | Gracz | Punkty Slam |
---|---|---|
1 | Lorenzo Musetti | 1310 |
2 | Alex de Minaur | 1050 |
3 | Tommy Paul | 950 |
4 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
5 | Karen Khachanov | 650 |
6 | Andrey Rublev | 610 |
7 | Holger Rune | 460 |
8 | João Fonseca | 330 |
9 | Luciano Darderi | 220 |
10 | Casper Ruud | 150 |
11 | Daniil Medvedev | 80 |
Z Benem SheltonemJeśli 6KS stanie się czymś w rodzaju ATP Finals, ale liczy tylko punkty z Wielkich Szlemów, to jest to wyścig o 6. miejsce. Musetti ma tyle samo punktów co Fritz, ale Fritz jest Amerykaninem nr 1 i miał Finał, gdy ogłoszono skład.
Ranking Gracz Punkty Slam 1 Lorenzo Musetti 1310 2 Alex de Minaur 1050 3 Tommy Paul 950 4 Félix Auger-Aliassime 910 5 Karen Khachanov 650 6 Andrey Rublev 610 7 Holger Rune 460 8 João Fonseca 330 9 Luciano Darderi 220 10 Casper Ruud 150 11 Daniil Medvedev 80
Ranking | Gracz | Punkty Slam |
---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 |
3 | Alex de Minaur | 1050 |
4 | Tommy Paul | 950 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
6 | Karen Khachanov | 650 |
7 | Andrey Rublev | 610 |
8 | Holger Rune | 460 |
9 | João Fonseca | 330 |
10 | Luciano Darderi | 220 |
11 | Casper Ruud | 150 |
12 | Daniil Medvedev | 80 |
Niewątpliwie odmówi z powodu zbyt wielu srok za ogon.
Wyśle przez swojego przedstawiciela cytat w stylu Sun Tzu, mówiący, że chętnie by tam był, ale „inne bitwy” toczą się gdzie indziej i wymagają jego uwagi![]()
Jestem pewien, że Saudyjczycy i ja możemy dojść do rozsądnego porozumienia w sprawie pieniędzy i kobiet wymaganych do zapłaty.Ale Saudyjczycy są również mizoginistyczni, jednocześnie promując haremy. Myślę, że @Johnny Groove nie przepuści okazji na sześć milionów (tak, dobrze słyszałeś, Sincaraz nie będzie miał szans) dolarów + haremy na boku.
Gdybym pewnego dnia nagle obudził się i odkrył, że jestem muzułmaninem (inshallah, proszę, nie), wziąłbym żonę z każdego z 6 zamieszkałych kontynentów*. Nazwałbym mój harem Six Queens Smash (in' em tonight).Jestem pewien, że Saudyjczycy i ja dojdziemy do rozsądnego porozumienia w sprawie pieniędzy i kobiet wymaganych do zapłaty
Gracz | Punkty Slam | Ranking ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 1 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 3 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 2 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 9 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 7 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 4 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 8 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 5 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 12 | 🟢 +3 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 11 | 🟢 +1 |
11 | Casper Ruud | 150 | 6 | 🔴 -5 |
12 | Daniil Medvedev | 80 | 10 | 🔴 -2 |
Gracz | Punkty Slam | Ranking ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 42 | 🟢 +4 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 30 | 🟢 +2 |
11 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -5 |
12 | Stefanos Tsitsipas | 120 | 27 | 🔴 -1 |
13 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -3 |
Ranking Szlemowy | Gracz | Punkty Szlemowe ⬇ | Ranking ATP | Δ |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 6600 | 2 | 🟢 +1 |
2 | Carlos Alcaraz | 5700 | 1 | 🔴 -1 |
3 | Novak Djokovic | 3200 | 4 | 🟢 +1 |
4 | Alexander Zverev | 1810 | 3 | 🔴 -1 |
5 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🟢 +1 |
6 | Taylor Fritz | 1310 | 5 | 🔴 -1 |
6 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +3 |
8 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔵 0 |
9 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +6 |
10 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +3 |
11 | Jiri Lehecka | 750 | 16 | 🟢 +5 |
12 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
13 | Alexander Bublik | 620 | 20 | 🟢 +7 |
14 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🔵 0 |
15 | Jack Draper | 500 | 7 | 🔴 -8 |
16 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -5 |
17 | Alejandro Davidovich Fokina | 400 | 19 | 🟢 +2 |
18 | Jakub Mensik | 300 | 17 | 🔴 -1 |
19 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -7 |
20 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -2 |
Nie obchodzi mnie ta nędzna wystawa, ale Shelphone ma w tym roku tyle punktów Wielkiego Szlema, co ma wiele wspólnego z jego szczęściem w losowaniu na Wielkich Szlemach.btw Draper only has 500 pts from slams. biggest underperformer at the slams in the top 20 relative to his rank. not much of a slam king. really should be Shelton if healthy. @Slasher1985 this was easier to put together using your website 🙏
Player Slam Points ⬇ ATP Rank Δ 1 Jannik Sinner 6600 2 🟢 +1 2 Carlos Alcaraz 5700 1 🔴 -1 3 Novak Djokovic 3200 4 🟢 +1 4 Alexander Zverev 1810 3 🔴 -1 5 Ben Shelton 1500 6 🟢 +1 6 Taylor Fritz 1310 5 🔴 -1 6 Lorenzo Musetti 1310 9 🟢 +3 8 Alex de Minaur 1050 8 🔵 0 9 Tommy Paul 950 15 🟢 +6 10 Félix Auger-Aliassime 910 13 🟢 +3 11 Jiri Lehecka 750 16 🟢 +5 12 Karen Khachanov 650 10 🔴 -2 13 Alexander Bublik 620 20 🟢 +7 14 Andrey Rublev 610 14 🔵 0 15 Jack Draper 500 7 🔴 -8 16 Holger Rune 460 11 🔴 -5 17 Alejandro Davidovich Fokina 400 19 🟢 +2 18 Jakub Mensik 300 17 🔴 -1 19 Casper Ruud 150 12 🔴 -7 20 Daniil Medvedev 80 18 🔴 -2