Shelton toujours blessé après s'être surmener pour suivre Mannarino
Refusera sans aucun doute car il jongle avec trop de choses à la fois.Rune, Stepanek ou Johnny Groove.
Bien joué. J'ai voté DarderiShelton toujours blessé après s'être surmener pour suivre Mannarino
View attachment 434167
Darderi a deux fois plus de titres que MusettiBonne idée. J'ai voté Darderi
Classement | Joueur | Points Grand Chelem |
---|---|---|
1 | Lorenzo Musetti | 1310 |
2 | Alex de Minaur | 1050 |
3 | Tommy Paul | 950 |
4 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
5 | Karen Khachanov | 650 |
6 | Andrey Rublev | 610 |
7 | Holger Rune | 460 |
8 | João Fonseca | 330 |
9 | Luciano Darderi | 220 |
10 | Casper Ruud | 150 |
11 | Daniil Medvedev | 80 |
Avec Ben SheltonSi 6KS devient quelque chose comme les ATP Finals mais ne compte que les points des Grands Chelems, c'est la course pour la 6ème place. Musetti a autant de points que Fritz, mais Fritz est l'Américain n°1 et a eu une Finale lorsque la liste a été annoncée.
Classement Joueur Points Grand Chelem 1 Lorenzo Musetti 1310 2 Alex de Minaur 1050 3 Tommy Paul 950 4 Félix Auger-Aliassime 910 5 Karen Khachanov 650 6 Andrey Rublev 610 7 Holger Rune 460 8 João Fonseca 330 9 Luciano Darderi 220 10 Casper Ruud 150 11 Daniil Medvedev 80
Classement | Joueur | Points Grand Chelem |
---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 |
3 | Alex de Minaur | 1050 |
4 | Tommy Paul | 950 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
6 | Karen Khachanov | 650 |
7 | Andrey Rublev | 610 |
8 | Holger Rune | 460 |
9 | João Fonseca | 330 |
10 | Luciano Darderi | 220 |
11 | Casper Ruud | 150 |
12 | Daniil Medvedev | 80 |
Il refusera sans aucun doute car il jongle avec trop de choses à la fois.
Il enverra via son représentant une citation de type Sun Tzu indiquant qu'il aimerait être là mais que « d'autres batailles » sont menées ailleurs et exigent son attention![]()
Je suis sûr que les Saoudiens et moi pourrons parvenir à un accord raisonnable sur l'argent et les femmes requises pour le paiement.Mais les Saoudiens sont aussi misogynes tout en promouvant les harems. Je pense que @Johnny Groove ne laissera pas passer l'occasion de gagner six millions (oui, vous avez bien entendu, Sincaraz n'aura aucune chance) de dollars + des harems sur le côté.
Si un jour je me réveillais soudainement et découvrais que j'étais musulman (inshallah, s'il vous plaît non), je prendrais une femme de chacun des 6 continents habitables*. Je nommerais mon harem les Six Queens Smash (in' em tonight).Je suis sûr que les Saoudiens et moi parviendrons à un accord raisonnable sur l'argent et les femmes nécessaires au paiement
Joueur | Points Slam | Classement ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 1 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 3 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 2 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 9 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 7 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 4 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 8 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 5 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 12 | 🟢 +3 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 11 | 🟢 +1 |
11 | Casper Ruud | 150 | 6 | 🔴 -5 |
12 | Daniil Medvedev | 80 | 10 | 🔴 -2 |
Joueur | Points Slam | Classement ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 42 | 🟢 +4 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 30 | 🟢 +2 |
11 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -5 |
12 | Stefanos Tsitsipas | 120 | 27 | 🔴 -1 |
13 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -3 |
Classement Grand Chelem | Joueur | Points Grand Chelem ⬇ | Classement ATP | Δ |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 6600 | 2 | 🟢 +1 |
2 | Carlos Alcaraz | 5700 | 1 | 🔴 -1 |
3 | Novak Djokovic | 3200 | 4 | 🟢 +1 |
4 | Alexander Zverev | 1810 | 3 | 🔴 -1 |
5 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🟢 +1 |
6 | Taylor Fritz | 1310 | 5 | 🔴 -1 |
6 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +3 |
8 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔵 0 |
9 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +6 |
10 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +3 |
11 | Jiri Lehecka | 750 | 16 | 🟢 +5 |
12 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
13 | Alexander Bublik | 620 | 20 | 🟢 +7 |
14 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🔵 0 |
15 | Jack Draper | 500 | 7 | 🔴 -8 |
16 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -5 |
17 | Alejandro Davidovich Fokina | 400 | 19 | 🟢 +2 |
18 | Jakub Mensik | 300 | 17 | 🔴 -1 |
19 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -7 |
20 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -2 |
Je me fiche de cette exhibition médiocre, mais Shelphone ayant autant de points du Grand Chelem cette année est en grande partie dû à sa chance au tirage au sort des Grands Chelems.btw Draper only has 500 pts from slams. biggest underperformer at the slams in the top 20 relative to his rank. not much of a slam king. really should be Shelton if healthy. @Slasher1985 this was easier to put together using your website 🙏
Player Slam Points ⬇ ATP Rank Δ 1 Jannik Sinner 6600 2 🟢 +1 2 Carlos Alcaraz 5700 1 🔴 -1 3 Novak Djokovic 3200 4 🟢 +1 4 Alexander Zverev 1810 3 🔴 -1 5 Ben Shelton 1500 6 🟢 +1 6 Taylor Fritz 1310 5 🔴 -1 6 Lorenzo Musetti 1310 9 🟢 +3 8 Alex de Minaur 1050 8 🔵 0 9 Tommy Paul 950 15 🟢 +6 10 Félix Auger-Aliassime 910 13 🟢 +3 11 Jiri Lehecka 750 16 🟢 +5 12 Karen Khachanov 650 10 🔴 -2 13 Alexander Bublik 620 20 🟢 +7 14 Andrey Rublev 610 14 🔵 0 15 Jack Draper 500 7 🔴 -8 16 Holger Rune 460 11 🔴 -5 17 Alejandro Davidovich Fokina 400 19 🟢 +2 18 Jakub Mensik 300 17 🔴 -1 19 Casper Ruud 150 12 🔴 -7 20 Daniil Medvedev 80 18 🔴 -2