Shelton todavía lesionado por esforzarse demasiado para seguirle el ritmo a Mannarino
Sin duda declinará porque está haciendo demasiadas cosas a la vez.Rune, Stepanek o Johnny Groove.
Bien hecho. Voté por DarderiShelton todavía lesionado por esforzarse demasiado para seguir el ritmo de Mannarino
View attachment 434167
Darderi tiene el doble de títulos que MusettiBuena. Voté por Darderi
Ranking | Jugador | Puntos de Grand Slam |
---|---|---|
1 | Lorenzo Musetti | 1310 |
2 | Alex de Minaur | 1050 |
3 | Tommy Paul | 950 |
4 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
5 | Karen Khachanov | 650 |
6 | Andrey Rublev | 610 |
7 | Holger Rune | 460 |
8 | João Fonseca | 330 |
9 | Luciano Darderi | 220 |
10 | Casper Ruud | 150 |
11 | Daniil Medvedev | 80 |
Con Ben SheltonSi 6KS se convierte en algo como las Finales ATP pero solo contando puntos de Grand Slam, esta es la carrera por el sexto puesto. Musetti tiene tantos puntos como Fritz, pero Fritz es el número 1 de Estados Unidos y tuvo una Final cuando se anunció la lista.
Ranking Jugador Puntos Slam 1 Lorenzo Musetti 1310 2 Alex de Minaur 1050 3 Tommy Paul 950 4 Félix Auger-Aliassime 910 5 Karen Khachanov 650 6 Andrey Rublev 610 7 Holger Rune 460 8 João Fonseca 330 9 Luciano Darderi 220 10 Casper Ruud 150 11 Daniil Medvedev 80
Ranking | Jugador | Puntos Slam |
---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 |
3 | Alex de Minaur | 1050 |
4 | Tommy Paul | 950 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 |
6 | Karen Khachanov | 650 |
7 | Andrey Rublev | 610 |
8 | Holger Rune | 460 |
9 | João Fonseca | 330 |
10 | Luciano Darderi | 220 |
11 | Casper Ruud | 150 |
12 | Daniil Medvedev | 80 |
Sin duda rechazará por estar haciendo malabares con demasiadas cosas a la vez.
Enviará a través de su representante una cita tipo Sun Tzu afirmando que le encantaría estar allí, pero que "otras batallas" se están librando en otros lugares que exigen su atención![]()
Estoy seguro de que los saudíes y yo podremos llegar a un acuerdo razonable sobre el dinero y las mujeres necesarias para el pago.Pero los saudíes también son misóginos y al mismo tiempo promueven los harenes. Creo que @Johnny Groove no dejará pasar la oportunidad de ganar seis millones (sí, lo has oído bien, Sincaraz no tendrá ninguna posibilidad) de dólares + harenes al margen.
Si un día me despertara de repente y descubriera que soy musulmán (inshallah, por favor no), tomaría una esposa de cada uno de los 6 continentes habitables*. Llamaría a mi harén Six Queens Smash (in' em tonight).Estoy seguro de que los saudíes y yo llegaremos a un acuerdo razonable sobre el dinero y las mujeres necesarias para el pago
Jugador | Puntos Slam | Ranking ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 1 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 3 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 2 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 9 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 7 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 4 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 8 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 5 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 12 | 🟢 +3 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 11 | 🟢 +1 |
11 | Casper Ruud | 150 | 6 | 🔴 -5 |
12 | Daniil Medvedev | 80 | 10 | 🔴 -2 |
Jugador | Puntos Slam | Ranking ATP | Δ | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🔵 0 |
2 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +1 |
3 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔴 -1 |
4 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +5 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +2 |
6 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
7 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🟢 +1 |
8 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -3 |
9 | João Fonseca | 330 | 42 | 🟢 +4 |
10 | Luciano Darderi | 220 | 30 | 🟢 +2 |
11 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -5 |
12 | Stefanos Tsitsipas | 120 | 27 | 🔴 -1 |
13 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -3 |
Ranking Slam | Jugador | Puntos Slam ⬇ | Ranking ATP | Δ |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 6600 | 2 | 🟢 +1 |
2 | Carlos Alcaraz | 5700 | 1 | 🔴 -1 |
3 | Novak Djokovic | 3200 | 4 | 🟢 +1 |
4 | Alexander Zverev | 1810 | 3 | 🔴 -1 |
5 | Ben Shelton | 1500 | 6 | 🟢 +1 |
6 | Taylor Fritz | 1310 | 5 | 🔴 -1 |
6 | Lorenzo Musetti | 1310 | 9 | 🟢 +3 |
8 | Alex de Minaur | 1050 | 8 | 🔵 0 |
9 | Tommy Paul | 950 | 15 | 🟢 +6 |
10 | Félix Auger-Aliassime | 910 | 13 | 🟢 +3 |
11 | Jiri Lehecka | 750 | 16 | 🟢 +5 |
12 | Karen Khachanov | 650 | 10 | 🔴 -2 |
13 | Alexander Bublik | 620 | 20 | 🟢 +7 |
14 | Andrey Rublev | 610 | 14 | 🔵 0 |
15 | Jack Draper | 500 | 7 | 🔴 -8 |
16 | Holger Rune | 460 | 11 | 🔴 -5 |
17 | Alejandro Davidovich Fokina | 400 | 19 | 🟢 +2 |
18 | Jakub Mensik | 300 | 17 | 🔴 -1 |
19 | Casper Ruud | 150 | 12 | 🔴 -7 |
20 | Daniil Medvedev | 80 | 18 | 🔴 -2 |
Me importa un bledo esta lamentable exhibición, pero que Shelphone tenga tantos puntos de Grand Slam este año tiene mucho que ver con su suerte en los sorteos de los Slams.btw Draper only has 500 pts from slams. biggest underperformer at the slams in the top 20 relative to his rank. not much of a slam king. really should be Shelton if healthy. @Slasher1985 this was easier to put together using your website 🙏
Player Slam Points ⬇ ATP Rank Δ 1 Jannik Sinner 6600 2 🟢 +1 2 Carlos Alcaraz 5700 1 🔴 -1 3 Novak Djokovic 3200 4 🟢 +1 4 Alexander Zverev 1810 3 🔴 -1 5 Ben Shelton 1500 6 🟢 +1 6 Taylor Fritz 1310 5 🔴 -1 6 Lorenzo Musetti 1310 9 🟢 +3 8 Alex de Minaur 1050 8 🔵 0 9 Tommy Paul 950 15 🟢 +6 10 Félix Auger-Aliassime 910 13 🟢 +3 11 Jiri Lehecka 750 16 🟢 +5 12 Karen Khachanov 650 10 🔴 -2 13 Alexander Bublik 620 20 🟢 +7 14 Andrey Rublev 610 14 🔵 0 15 Jack Draper 500 7 🔴 -8 16 Holger Rune 460 11 🔴 -5 17 Alejandro Davidovich Fokina 400 19 🟢 +2 18 Jakub Mensik 300 17 🔴 -1 19 Casper Ruud 150 12 🔴 -7 20 Daniil Medvedev 80 18 🔴 -2