Joined
·
36,773 Posts
Uzbekistan F2
Location: Namangan, Uzbekistan
Type: $15K
Surface: hard (outdoor) - Plexipave
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017617
website (results): http://www.tennis.uz/tour_futures_namangan_results.html
Entry List
1 ILHAN, Marsel TUR 275 1
2 SNOBEL, Pavel CZE 315 1
3 WEINTRAUB, Amir ISR 327 1
4 SLABINSKY, Alexander GBR 370 1
5 KRAVCHUK, Konstantin RUS 387 1
6 BORVANOV, Roman MDA 392 1
7 VALTZER, Dekel ISR 401 1
8 DUCLOS, Pierre-Ludovic CAN 432 1
9 THOMPSON, Nathan USA 497 1
10 $ RIESCHICK, Sebastian GER 567 1
11 BUBKA, Sergei UKR 580 1
12 TAKEUCHI, Kento JPN 643 1
13 EATON, Chris GBR 648 1
14 KLAASEN, Raven RSA 652 1
15 YARMOLA, Aleksandr UKR 682 1
16 KUMANTSOV, Andrey RUS 691 1
17 KOZIN, Victor RUS 702 1
18 IKRAMOV, Sarvar UZB 712 1
Alternates
19 SITAK, Dmitri RUS 731 1
20 KARATCHENIA, Andrei BLR 756 1
21 UZAKOV, Vaja UZB 759 1
22 FILIPPOV, Maxim KAZ 781 1
23 DOAKMAIKLEE, Weerapat THA 784 1
24 KLYMENKO, Vladyslav UKR 800 1
25 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 832 1
26 FUFYGIN, Mikhail RUS 848 1
27 INOYATOV, Murad UZB 875 1
28 SIRIBUTWONG, Kirati THA 978= 1
29 YOUNG, Ryan USA 994= 1
30 ALAYLY, Karim LIB 1075= 3
31 RICE, David GBR 1121= 2
32 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1174= 1
33 ITONISHVILI, Nodar GEO 1224= 1
34 BESSONOV, Alexei BLR 1331= 1
35 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1388= 1
36 BONAMI, Maxime FRA 1409= 6
37 LEVINE, Andrei RUS 1429= 1
38 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1429= 1
39 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1429= 4
40 SIRIBUTWONG, Peerakit THA 1461= 1
41 ZHURAVSKI, Stanislav RUS 1472= 1
42 SIRILUETHAIWATTANA, Perakiat THA 1573= 1
43 BRADSHAW, Timothy GBR 1573= 2
44 STRUNNIKOV, Artem RUS 1665= 6
45 BURY, Alexander BLR 1665= 1
46 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 4
47 KANAKOV, Maxim RUS 1717= 1
48 BIKTYAKOV, Rifat UZB 1763= 1
49 FRUMKIN, Dmitry RUS 1763= 1
50 VUKOV, Stefano CRO 1824= 4
51 ISAEV, Artem RUS 1836= 1
Location: Namangan, Uzbekistan
Type: $15K
Surface: hard (outdoor) - Plexipave

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017617
website (results): http://www.tennis.uz/tour_futures_namangan_results.html
Entry List
1 ILHAN, Marsel TUR 275 1
2 SNOBEL, Pavel CZE 315 1
3 WEINTRAUB, Amir ISR 327 1
4 SLABINSKY, Alexander GBR 370 1
5 KRAVCHUK, Konstantin RUS 387 1
6 BORVANOV, Roman MDA 392 1
7 VALTZER, Dekel ISR 401 1
8 DUCLOS, Pierre-Ludovic CAN 432 1
9 THOMPSON, Nathan USA 497 1
10 $ RIESCHICK, Sebastian GER 567 1
11 BUBKA, Sergei UKR 580 1
12 TAKEUCHI, Kento JPN 643 1
13 EATON, Chris GBR 648 1
14 KLAASEN, Raven RSA 652 1
15 YARMOLA, Aleksandr UKR 682 1
16 KUMANTSOV, Andrey RUS 691 1
17 KOZIN, Victor RUS 702 1
18 IKRAMOV, Sarvar UZB 712 1
Alternates
19 SITAK, Dmitri RUS 731 1
20 KARATCHENIA, Andrei BLR 756 1
21 UZAKOV, Vaja UZB 759 1
22 FILIPPOV, Maxim KAZ 781 1
23 DOAKMAIKLEE, Weerapat THA 784 1
24 KLYMENKO, Vladyslav UKR 800 1
25 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 832 1
26 FUFYGIN, Mikhail RUS 848 1
27 INOYATOV, Murad UZB 875 1
28 SIRIBUTWONG, Kirati THA 978= 1
29 YOUNG, Ryan USA 994= 1
30 ALAYLY, Karim LIB 1075= 3
31 RICE, David GBR 1121= 2
32 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1174= 1
33 ITONISHVILI, Nodar GEO 1224= 1
34 BESSONOV, Alexei BLR 1331= 1
35 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1388= 1
36 BONAMI, Maxime FRA 1409= 6
37 LEVINE, Andrei RUS 1429= 1
38 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1429= 1
39 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1429= 4
40 SIRIBUTWONG, Peerakit THA 1461= 1
41 ZHURAVSKI, Stanislav RUS 1472= 1
42 SIRILUETHAIWATTANA, Perakiat THA 1573= 1
43 BRADSHAW, Timothy GBR 1573= 2
44 STRUNNIKOV, Artem RUS 1665= 6
45 BURY, Alexander BLR 1665= 1
46 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 4
47 KANAKOV, Maxim RUS 1717= 1
48 BIKTYAKOV, Rifat UZB 1763= 1
49 FRUMKIN, Dmitry RUS 1763= 1
50 VUKOV, Stefano CRO 1824= 4
51 ISAEV, Artem RUS 1836= 1