Joined
·
36,773 Posts
USA F10
Location: Orange Park, Florida, USA
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) Har-Tru
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017590
Entry List
1 MONROE, Nicholas USA 353 1
2 THOMSON, Clinton AUS 517 1
3 JONES, Greg AUS 524 1
4 STATHAM, Jose NZL 534 1
5 LEWIS, Haydn BAR 624 1
6 BERANKIS, Ricardas LTU 636 1
7 GARZA, Daniel MEX 689 1
8 O'NEAL, Justin USA 692 1
9 HARRISON, Ryan USA 697 1
10 LAM, Chris USA 712 1
11 VODICKA, Lance USA 729 1
12 FASS, Adam USA 740 1
13 BESTER, Philip CAN 766 1
14 PAUL, Todd USA 776 1
15 SCHOECK, Thomas GER 780 1
16 WILLIAMS, Rhyne USA 788 1
17 ROBERTS, Matthew S USA 813 1
18 FUGATE, Marcus USA 816= 1
Alternates
19 THOMPSON, Adam NZL 819 1
20 RAONIC, Milos CAN 897 1
21 BASS, Stephen USA 901 1
22 MIRZADEH, Vahid USA 913 1
23 TROMBETTA, Ty D USA 953 1
24 EL MIHDAWY, Adam USA 963 1
25 BUCHANAN, Chase USA 1087 1
26 WILSON, Ross USA 1102 1
27 RIOUX, Michel-Alexandre CAN 1145= 1
28 KIM, Hyung-Kwon KOR 1179= 2
29 JENKINS, Jarmere USA 1218 1
30 THURNER, David GER 1230= 1
31 POMEROY, Brad USA 1248= 1
32 KLINGEMANN, Christopher USA 1304= 2
33 STOTLAND, Ryan USA 1346= 1
34 ABOUGZIR, Ytai USA 1370= 1
35 DOMIJAN, Alexander USA 1399= 1
36 ICHKOV, Stanislav ARG 1423= 3
37 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1423= 2
38 LASRY, Diego VEN 1457= 1
39 ROJAS, Sergio PER 1477= 1
40 SINITSYN, Kirill CAN 1485= 1
41 GALLO, Cesare ITA 1485= 1
42 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 3
43 DANI, Hafid MAR 1717= 1
Location: Orange Park, Florida, USA
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) Har-Tru

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017590
Entry List
1 MONROE, Nicholas USA 353 1
2 THOMSON, Clinton AUS 517 1
3 JONES, Greg AUS 524 1
4 STATHAM, Jose NZL 534 1
5 LEWIS, Haydn BAR 624 1
6 BERANKIS, Ricardas LTU 636 1
7 GARZA, Daniel MEX 689 1
8 O'NEAL, Justin USA 692 1
9 HARRISON, Ryan USA 697 1
10 LAM, Chris USA 712 1
11 VODICKA, Lance USA 729 1
12 FASS, Adam USA 740 1
13 BESTER, Philip CAN 766 1
14 PAUL, Todd USA 776 1
15 SCHOECK, Thomas GER 780 1
16 WILLIAMS, Rhyne USA 788 1
17 ROBERTS, Matthew S USA 813 1
18 FUGATE, Marcus USA 816= 1
Alternates
19 THOMPSON, Adam NZL 819 1
20 RAONIC, Milos CAN 897 1
21 BASS, Stephen USA 901 1
22 MIRZADEH, Vahid USA 913 1
23 TROMBETTA, Ty D USA 953 1
24 EL MIHDAWY, Adam USA 963 1
25 BUCHANAN, Chase USA 1087 1
26 WILSON, Ross USA 1102 1
27 RIOUX, Michel-Alexandre CAN 1145= 1
28 KIM, Hyung-Kwon KOR 1179= 2
29 JENKINS, Jarmere USA 1218 1
30 THURNER, David GER 1230= 1
31 POMEROY, Brad USA 1248= 1
32 KLINGEMANN, Christopher USA 1304= 2
33 STOTLAND, Ryan USA 1346= 1
34 ABOUGZIR, Ytai USA 1370= 1
35 DOMIJAN, Alexander USA 1399= 1
36 ICHKOV, Stanislav ARG 1423= 3
37 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1423= 2
38 LASRY, Diego VEN 1457= 1
39 ROJAS, Sergio PER 1477= 1
40 SINITSYN, Kirill CAN 1485= 1
41 GALLO, Cesare ITA 1485= 1
42 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 3
43 DANI, Hafid MAR 1717= 1