Location: Plantation
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Christian LINDELL (SWE) 228 1
2 Nicolas BARRIENTOS (COL) 300 1
3 Darian KING (BAR) 312 1
4 Gonzalo ESCOBAR (ECU) 313 1
5 Connor SMITH (USA) 334 1
6 Filip HORANSKY (SVK) 335 3
7 Jose PEREIRA (BRA) 337 2
8 Remi BOUTILLIER (FRA) 338 4
9 Patrik ROSENHOLM (SWE) 357 1
10 Chuhan WANG (CHN) 384 1
11 David VEGA HERNANDEZ (ESP) 445 1
12 Ji Sung NAM (KOR) 456 3
13 Markus ERIKSSON (SWE) 494 1
14 Benjamin BALLERET (MON) 499 1
15 Yusuke WATANUKI (JPN) 503 3
16 Moritz BAUMANN (GER) 509 3
17 Temur ISMAILOV (UZB) 517 1
18 Daniel GARZA (MEX) 525 1
19 Peter KOBELT (USA) 545 2
20 Mitchell FRANK (USA) 579 2
Qualifying
1 Farris Fathi GOSEA (GBR) 581 1
2 Matija PECOTIC (CRO) 583 1
3 Arthur SURREAUX (FRA) 587 1
4 Catalin GARD (USA) 612 1
5 Romain ARNEODO (MON) 617 1
6 Kaichi UCHIDA (JPN) 639 1
7 Gregory OUELLETTE (USA) 653 1
8 Pirmin HAENLE (GER) 720 3
9 Mischa ZVEREV (GER) 727 1
10 Jeff DADAMO (USA) 732 1
11 Julian LENZ (GER) 737 1
12 Maxime TCHOUTAKIAN (FRA) 747 1
13 Florent DIEP (FRA) 753 1
14 Samuel BENSOUSSAN (FRA) 760 1
15 Goncalo OLIVEIRA (POR) 769 3
16 Deiton BAUGHMAN (USA) 799 1
17 Young Seok KIM (KOR) 802 2
18 Jaume PLA MALFEITO (ESP) 805 1
19 Peter GOLDSTEINER (AUT) 807 1
20 Jan BLECHA (CZE) 849 3
21 Nikita KRYVONOS (USA) 880 2
22 Juan Manuel BENITEZ CHAVARRIAGA (COL) 896 1
23 Tommy PAUL (USA) 911 1
24 Naoki NAKAGAWA (JPN) 912 1
25 Siyu LIU (CHN) 926 1
26 Justin S. SHANE (USA) 932 1
27 Alexios HALEBIAN (USA) 935 2
28 Chih-Jen HO (TPE) 960 1
29 Markos KALOVELONIS (RUS) 971 2
30 Weiqiang ZHENG (CHN) 984 1
31 Pascal MEIS (GER) 1024 3
32 Nicolas ROSENZWEIG (FRA) 1028 3
33 Ryan SHANE (USA) 1040= 1
34 Thai-Son KWIATKOWSKI (USA) 1042 1
35 Jared HILTZIK (USA) 1067 1
36 Keith-Patrick CROWLEY (RSA) 1069 P 1
37 Jeroen VANNESTE (BEL) 1071 1
38 Michael GRANT (USA) 1074 2
39 Ilya POLONSKIY (RUS) 1079 1
40 Jonathan MRIDHA (SWE) 1084 1
41 Ty TROMBETTA (USA) 1106 1
42 Ryota TANUMA (JPN) 1113= 1
43 Francis TIAFOE (USA) 1138 1
44 Herkko POLLANEN (FIN) 1216= 1
45 Farzin Danny AMIRI (USA) 1227 2
46 Aleksandar VUKIC (AUS) 1329= 1
47 Cameron SILVERMAN (USA) 1340= 1
48 Rigele TE (CHN) 1349= 1
49 Tommy MYLNIKOV (CAN) 1379= 1
50 Sora FUKUDA (JPN) 1413= 1
51 Alejandro TABILO (CAN) 1431= 1
52 Mate ZSIGA (HUN) 1431= 1
53 Patrick DACIEK (USA) 1452= 1
54 Carl EGUEZ (USA) 1461= 1
55 Aaron CORTES ALCARAZ (ESP) 1486= 3
56 Jaime FERMOSELL (ESP) 1513= 1
57 Ilya VASILYEV (RUS) 1518= 1
58 Dmytro KAMYNIN (UKR) 1534= 1
59 Nick CHAPPELL (USA) 1542= 1
60 Aron HILTZIK (USA) 1563= 1
61 Johannes SCHRETTER (AUT) 1587= 1
62 Slobodan JEVTIC (SRB) 1642= 1
63 Alfredo PEREZ (USA) 1720= 1
64 Fajing SUN (CHN) 1957= 1
65 Alexander YARKOV (RUS) 1957= 1
66 Mac STYSLINGER (USA) 2030= 1
67 Marco STANCATI (ITA) 2030= 4
68 Lance COHEN (RSA) 2083= 1
69 Yuanfeng LI (CHN) 2145= 1
70 Tinotenda CHANAKIRA (ZIM) 2145= 1
71 Oscar TORRES (COL) 2157= 1
72 Andre KU MEZA (PER) 2165 1
73 Axel HOLM (SWE) 153 1
74 Tim KOPINSKI (USA) 69 1
75 Felipe RAMIREZ LUNA (COL) 6 1
76 Lucas CATARINA (MON) 4 1
77 Vignesh SUBRAMANYAN (USA) 259 (IND) 1
78 Alexis GALARNEAU (CAN) 55 1
79 Walker DUNCAN (USA) 97 1
80 Stanislav SMIRNOV (UKR) 22 2
81 Jose Ernesto TINOCO (VEN) 25 1
82 Mark OLJACA (USA) 119 1
83 Mark EPSHTEYN-LOSEV (USA) 135 1
84 Brian BATTISTONE (USA) 144 1
85 Thomas TOMCZAK (USA) 147 1
86 Anudeep KODALI (USA) 160 1
87 Matthew KANDATH (USA) 160 1
88 Rafael GENTIL (BRA) 111 1
89 Jimmy BENDECK (USA) 182 1
90 Dane DUNLAP (CAN) 71 1
91 Trey YATES (USA) 188 1
92 Dustin GOLDENBERG (USA) 206 1
93 Ross William GUIGNON (USA) 206 1
94 Vincent Thierry SCHNEIDER (GER) 182 1
95 Jonathan HO (USA) 229 1
96 Joel Vincent LINK (GER) 236 1
97 Cosmin ONTICA (ROU) 81 1
98 Mikolaj BORKOWSKI (POL) 113 1
99 Konrad ZIEBA (USA) 242 1
100 Luca CORINTELI (USA) 246 1
101 Robert SHULMAN (CAN) 99 1
102 Mitchell DOBEK (USA) 255 1
103 Mwendwa MBITHI (USA) 255 1
104 Gandhi BHAKTHAVACHALAM (USA) 260 1
105 Alexander GITIN (USA) 260 1
106 Antonio LUPIERI (CRO) 132 1
107 Christian LANGMO (USA) 265 1
108 Shubham AGGARWAL (IND) 265 (USA) 1
109 Maksim TIKHOMIROV (USA) 265 1
110 Frank ACIERNO (USA) 305 1
111 Jean Daniel KEHYAYAN (BRA) 117 1
112 Dominic PAGON (JAM) 2 1
113 Anderson REED (USA) 305 1
114 Ethan DUNBAR (USA) 309 1
115 Stewart BLOCK (CAN) 378 1
116 Viju GEORGE JR (USA) 338 1
117 Nail KHABIYEV (USA) 343 1
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Christian LINDELL (SWE) 228 1
2 Nicolas BARRIENTOS (COL) 300 1
3 Darian KING (BAR) 312 1
4 Gonzalo ESCOBAR (ECU) 313 1
5 Connor SMITH (USA) 334 1
6 Filip HORANSKY (SVK) 335 3
7 Jose PEREIRA (BRA) 337 2
8 Remi BOUTILLIER (FRA) 338 4
9 Patrik ROSENHOLM (SWE) 357 1
10 Chuhan WANG (CHN) 384 1
11 David VEGA HERNANDEZ (ESP) 445 1
12 Ji Sung NAM (KOR) 456 3
13 Markus ERIKSSON (SWE) 494 1
14 Benjamin BALLERET (MON) 499 1
15 Yusuke WATANUKI (JPN) 503 3
16 Moritz BAUMANN (GER) 509 3
17 Temur ISMAILOV (UZB) 517 1
18 Daniel GARZA (MEX) 525 1
19 Peter KOBELT (USA) 545 2
20 Mitchell FRANK (USA) 579 2
Qualifying
1 Farris Fathi GOSEA (GBR) 581 1
2 Matija PECOTIC (CRO) 583 1
3 Arthur SURREAUX (FRA) 587 1
4 Catalin GARD (USA) 612 1
5 Romain ARNEODO (MON) 617 1
6 Kaichi UCHIDA (JPN) 639 1
7 Gregory OUELLETTE (USA) 653 1
8 Pirmin HAENLE (GER) 720 3
9 Mischa ZVEREV (GER) 727 1
10 Jeff DADAMO (USA) 732 1
11 Julian LENZ (GER) 737 1
12 Maxime TCHOUTAKIAN (FRA) 747 1
13 Florent DIEP (FRA) 753 1
14 Samuel BENSOUSSAN (FRA) 760 1
15 Goncalo OLIVEIRA (POR) 769 3
16 Deiton BAUGHMAN (USA) 799 1
17 Young Seok KIM (KOR) 802 2
18 Jaume PLA MALFEITO (ESP) 805 1
19 Peter GOLDSTEINER (AUT) 807 1
20 Jan BLECHA (CZE) 849 3
21 Nikita KRYVONOS (USA) 880 2
22 Juan Manuel BENITEZ CHAVARRIAGA (COL) 896 1
23 Tommy PAUL (USA) 911 1
24 Naoki NAKAGAWA (JPN) 912 1
25 Siyu LIU (CHN) 926 1
26 Justin S. SHANE (USA) 932 1
27 Alexios HALEBIAN (USA) 935 2
28 Chih-Jen HO (TPE) 960 1
29 Markos KALOVELONIS (RUS) 971 2
30 Weiqiang ZHENG (CHN) 984 1
31 Pascal MEIS (GER) 1024 3
32 Nicolas ROSENZWEIG (FRA) 1028 3
33 Ryan SHANE (USA) 1040= 1
34 Thai-Son KWIATKOWSKI (USA) 1042 1
35 Jared HILTZIK (USA) 1067 1
36 Keith-Patrick CROWLEY (RSA) 1069 P 1
37 Jeroen VANNESTE (BEL) 1071 1
38 Michael GRANT (USA) 1074 2
39 Ilya POLONSKIY (RUS) 1079 1
40 Jonathan MRIDHA (SWE) 1084 1
41 Ty TROMBETTA (USA) 1106 1
42 Ryota TANUMA (JPN) 1113= 1
43 Francis TIAFOE (USA) 1138 1
44 Herkko POLLANEN (FIN) 1216= 1
45 Farzin Danny AMIRI (USA) 1227 2
46 Aleksandar VUKIC (AUS) 1329= 1
47 Cameron SILVERMAN (USA) 1340= 1
48 Rigele TE (CHN) 1349= 1
49 Tommy MYLNIKOV (CAN) 1379= 1
50 Sora FUKUDA (JPN) 1413= 1
51 Alejandro TABILO (CAN) 1431= 1
52 Mate ZSIGA (HUN) 1431= 1
53 Patrick DACIEK (USA) 1452= 1
54 Carl EGUEZ (USA) 1461= 1
55 Aaron CORTES ALCARAZ (ESP) 1486= 3
56 Jaime FERMOSELL (ESP) 1513= 1
57 Ilya VASILYEV (RUS) 1518= 1
58 Dmytro KAMYNIN (UKR) 1534= 1
59 Nick CHAPPELL (USA) 1542= 1
60 Aron HILTZIK (USA) 1563= 1
61 Johannes SCHRETTER (AUT) 1587= 1
62 Slobodan JEVTIC (SRB) 1642= 1
63 Alfredo PEREZ (USA) 1720= 1
64 Fajing SUN (CHN) 1957= 1
65 Alexander YARKOV (RUS) 1957= 1
66 Mac STYSLINGER (USA) 2030= 1
67 Marco STANCATI (ITA) 2030= 4
68 Lance COHEN (RSA) 2083= 1
69 Yuanfeng LI (CHN) 2145= 1
70 Tinotenda CHANAKIRA (ZIM) 2145= 1
71 Oscar TORRES (COL) 2157= 1
72 Andre KU MEZA (PER) 2165 1
73 Axel HOLM (SWE) 153 1
74 Tim KOPINSKI (USA) 69 1
75 Felipe RAMIREZ LUNA (COL) 6 1
76 Lucas CATARINA (MON) 4 1
77 Vignesh SUBRAMANYAN (USA) 259 (IND) 1
78 Alexis GALARNEAU (CAN) 55 1
79 Walker DUNCAN (USA) 97 1
80 Stanislav SMIRNOV (UKR) 22 2
81 Jose Ernesto TINOCO (VEN) 25 1
82 Mark OLJACA (USA) 119 1
83 Mark EPSHTEYN-LOSEV (USA) 135 1
84 Brian BATTISTONE (USA) 144 1
85 Thomas TOMCZAK (USA) 147 1
86 Anudeep KODALI (USA) 160 1
87 Matthew KANDATH (USA) 160 1
88 Rafael GENTIL (BRA) 111 1
89 Jimmy BENDECK (USA) 182 1
90 Dane DUNLAP (CAN) 71 1
91 Trey YATES (USA) 188 1
92 Dustin GOLDENBERG (USA) 206 1
93 Ross William GUIGNON (USA) 206 1
94 Vincent Thierry SCHNEIDER (GER) 182 1
95 Jonathan HO (USA) 229 1
96 Joel Vincent LINK (GER) 236 1
97 Cosmin ONTICA (ROU) 81 1
98 Mikolaj BORKOWSKI (POL) 113 1
99 Konrad ZIEBA (USA) 242 1
100 Luca CORINTELI (USA) 246 1
101 Robert SHULMAN (CAN) 99 1
102 Mitchell DOBEK (USA) 255 1
103 Mwendwa MBITHI (USA) 255 1
104 Gandhi BHAKTHAVACHALAM (USA) 260 1
105 Alexander GITIN (USA) 260 1
106 Antonio LUPIERI (CRO) 132 1
107 Christian LANGMO (USA) 265 1
108 Shubham AGGARWAL (IND) 265 (USA) 1
109 Maksim TIKHOMIROV (USA) 265 1
110 Frank ACIERNO (USA) 305 1
111 Jean Daniel KEHYAYAN (BRA) 117 1
112 Dominic PAGON (JAM) 2 1
113 Anderson REED (USA) 305 1
114 Ethan DUNBAR (USA) 309 1
115 Stewart BLOCK (CAN) 378 1
116 Viju GEORGE JR (USA) 338 1
117 Nail KHABIYEV (USA) 343 1