Joined
·
36,773 Posts
Turkey F5
Location: Antalya, Turkey
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017454
Entry List
1 ILHAN, Marsel TUR 278 1
2 MASSON, Jeroen BEL 366 1
3 BEMELMANS, Ruben BEL 372 1
4 MORARU, Gabriel ROU 390 1
5 EYSSERIC, Jonathan FRA 467 1
6 MLENDEA, Andrei ROU 487 1
7 THOMPSON, Nathan USA 507 1
8 STRATLING, Marc-Andre GER 545 1
9 GORBAN, Andrei MDA 558 1
10 ROCHE, Charles FRA 570 1
11 AUTHOM, Maxime BEL 581 1
12 MAAMOUN, Karim EGY 584 1
13 HEMMES, Fred NED 594 1
14 MERTENS, Yannick BEL 605 1
15 KAROL, Dusan CZE 612 2
16 TOSIC, Goran MNE 632 1
17 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
18 SOMOGYI, Alexander SVK 633 1
Alternates
19 SETKIC, Aldin BIH 643 1
20 KLIER, David GER 648 1
21 BALAZS, Attila HUN 652 1
22 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 661 1
23 MECIR, Miloslav SVK 664 2
24 BALAZS, Gyorgy HUN 675 1
25 WIESLER, Andre GER 677 3
26 BORETTI, Stian NOR 685 1
27 KELLNER, Adam HUN 713 1
28 SITAK, Dmitri RUS 722 1
29 KUNNAP, Mait EST 723 1
30 $ KUMANTSOV, Andrey RUS 734 1
31 SCHOOREL, Thomas NED 735 1
32 BELIC, Luka CRO 748 1
33 BELAK, Robert SRB 782 1
34 PLOTNIY, Andrei RUS 799 3
35 TAUBERT, Patrick GER 822 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 837 3
37 ZEKIC, Miljan SRB 864 1
38 ALBERTI, Leonel ARG 868 3
39 FILENKOV, Alexei RUS 870 1
40 BOSSEL, Adrien SUI 883 1
41 SANSONETTI, Federico URU 888 1
42 RIISE-HANSEN, Philip NOR 899= 1
43 WINTERMANTEL, Frank GER 902 2
44 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 903 1
45 NEDELKO, Ivan RUS 911 1
46 SIMPSON, Matt NZL 916 2
47 DI MEO, Giulio ITA 925 3
48 KONECNY, Michal CZE 951 1
49 KUTAC, Roman CZE 977 1
50 CIUMAC, Andrei MDA 983 1
51 YOUNG, Ryan USA 995= 1
52 PUSCASU, Paul-Mihai ROU 1016 1
53 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1021 3
54 NAVRATIL, Michal CZE 1022 1
55 ALBOT, Radu MDA 1030 2
56 MARTIN, Andrej SVK 1044= 2
57 SATTANINO, Marco ITA 1052 2
58 HAMARD, Antoine FRA 1060 2
59 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1064= 1
60 MELSKENS, Jacob DEN 1064= 1
61 HAENLE, Pirmin GER 1064= 2
62 FAVA, Andrea ITA 1069 3
63 VAN SCHEPPINGEN, Dennis NED 1072 1
64 ALAYLY, Karim LIB 1082 1
65 MARTINOSKI, Ilija MKD 1089 1
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1109= 3
67 BELLA, Marco ITA 1114= 3
68 KROMANN, Thomas DEN 1114= 1
69 MARQUES, Frederico POR 1120= 4
70 DE RIJKE, Remko NED 1124 3
71 NTAMAG, Alain FRA 1125= 1
72 SIMONI, Marco ITA 1125= 2
73 SIKORA, Adrian SVK 1133= 1
74 ROSHARDT, Robin SUI 1162 2
75 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1175 1
76 EZZ, Mahmoud EGY 1185 1
77 REISSIG, Nicolas AUT 1195 1
78 VUKOVIC, Ivan CRO 1205= 2
79 SOTIRIU, Kristopher AUT 1209 1
80 KOWALCZYK, Mateusz POL 1253= 2
81 ZOPP, Jurgen EST 1255= 1
82 DURAN, Guillermo ARG 1257= 1
83 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1257= 1
84 MIJIC, Ivo GER 1292= 3
85 LESSIAK, Christoph AUT 1307 2
86 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1309= 1
87 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1309= 1
88 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1309= 1
89 CARRESE, Valerio ITA 1332= 2
90 BONDAZ, Laurent ITA 1348 1
91 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1350= 1
92 HORECNY, Matus SVK 1374= 1
93 KLEIN, Tobias GER 1374= 3
94 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 3
95 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 1
96 MROZEK, Marek POL 1399= 1
97 BONAMI, Maxime FRA 1405= 2
98 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 1
99 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1405= 1
100 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1428= 4
101 VALENTI, Stefano ITA 1428= 1
102 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1428= 1
103 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1428= 2
104 MOLLER, Rasmus DEN 1450= 1
105 LEVINE, Andrei RUS 1450= 1
106 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1474= 1
107 STEINHERR, Mike GER 1486= 1
108 YUKSEL, Anil NED 1486= 1
109 KADRIC, Zlatan BIH 1573= 1
110 SOFYAN, Harutyun ARM 1573= 1
111 DEARI, Shendrit MKD 1573= 1
112 EDLEFSEN, Nicholas USA 1573= 1
113 SPASOJEVIC, Filip SRB 1573= 1
114 STRUNNIKOV, Artem RUS 1668= 2
115 RATH, Marc AUT 1668= 1
116 RIZZO, Claudio ITA 1722= 3
117 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1722= 3
118 LUSTYK, Jakub CZE 1722= 2
119 BARTH, George USA 1807= 4
120 ALOISI, Andrea ITA 1821= 2
121 VUKOV, Stefano CRO 1832= 2
122 RAGUZ, Robert CRO 1840= 1
Location: Antalya, Turkey
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017454
Entry List
1 ILHAN, Marsel TUR 278 1
2 MASSON, Jeroen BEL 366 1
3 BEMELMANS, Ruben BEL 372 1
4 MORARU, Gabriel ROU 390 1
5 EYSSERIC, Jonathan FRA 467 1
6 MLENDEA, Andrei ROU 487 1
7 THOMPSON, Nathan USA 507 1
8 STRATLING, Marc-Andre GER 545 1
9 GORBAN, Andrei MDA 558 1
10 ROCHE, Charles FRA 570 1
11 AUTHOM, Maxime BEL 581 1
12 MAAMOUN, Karim EGY 584 1
13 HEMMES, Fred NED 594 1
14 MERTENS, Yannick BEL 605 1
15 KAROL, Dusan CZE 612 2
16 TOSIC, Goran MNE 632 1
17 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
18 SOMOGYI, Alexander SVK 633 1
Alternates
19 SETKIC, Aldin BIH 643 1
20 KLIER, David GER 648 1
21 BALAZS, Attila HUN 652 1
22 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 661 1
23 MECIR, Miloslav SVK 664 2
24 BALAZS, Gyorgy HUN 675 1
25 WIESLER, Andre GER 677 3
26 BORETTI, Stian NOR 685 1
27 KELLNER, Adam HUN 713 1
28 SITAK, Dmitri RUS 722 1
29 KUNNAP, Mait EST 723 1
30 $ KUMANTSOV, Andrey RUS 734 1
31 SCHOOREL, Thomas NED 735 1
32 BELIC, Luka CRO 748 1
33 BELAK, Robert SRB 782 1
34 PLOTNIY, Andrei RUS 799 3
35 TAUBERT, Patrick GER 822 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 837 3
37 ZEKIC, Miljan SRB 864 1
38 ALBERTI, Leonel ARG 868 3
39 FILENKOV, Alexei RUS 870 1
40 BOSSEL, Adrien SUI 883 1
41 SANSONETTI, Federico URU 888 1
42 RIISE-HANSEN, Philip NOR 899= 1
43 WINTERMANTEL, Frank GER 902 2
44 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 903 1
45 NEDELKO, Ivan RUS 911 1
46 SIMPSON, Matt NZL 916 2
47 DI MEO, Giulio ITA 925 3
48 KONECNY, Michal CZE 951 1
49 KUTAC, Roman CZE 977 1
50 CIUMAC, Andrei MDA 983 1
51 YOUNG, Ryan USA 995= 1
52 PUSCASU, Paul-Mihai ROU 1016 1
53 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1021 3
54 NAVRATIL, Michal CZE 1022 1
55 ALBOT, Radu MDA 1030 2
56 MARTIN, Andrej SVK 1044= 2
57 SATTANINO, Marco ITA 1052 2
58 HAMARD, Antoine FRA 1060 2
59 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1064= 1
60 MELSKENS, Jacob DEN 1064= 1
61 HAENLE, Pirmin GER 1064= 2
62 FAVA, Andrea ITA 1069 3
63 VAN SCHEPPINGEN, Dennis NED 1072 1
64 ALAYLY, Karim LIB 1082 1
65 MARTINOSKI, Ilija MKD 1089 1
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1109= 3
67 BELLA, Marco ITA 1114= 3
68 KROMANN, Thomas DEN 1114= 1
69 MARQUES, Frederico POR 1120= 4
70 DE RIJKE, Remko NED 1124 3
71 NTAMAG, Alain FRA 1125= 1
72 SIMONI, Marco ITA 1125= 2
73 SIKORA, Adrian SVK 1133= 1
74 ROSHARDT, Robin SUI 1162 2
75 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1175 1
76 EZZ, Mahmoud EGY 1185 1
77 REISSIG, Nicolas AUT 1195 1
78 VUKOVIC, Ivan CRO 1205= 2
79 SOTIRIU, Kristopher AUT 1209 1
80 KOWALCZYK, Mateusz POL 1253= 2
81 ZOPP, Jurgen EST 1255= 1
82 DURAN, Guillermo ARG 1257= 1
83 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1257= 1
84 MIJIC, Ivo GER 1292= 3
85 LESSIAK, Christoph AUT 1307 2
86 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1309= 1
87 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1309= 1
88 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1309= 1
89 CARRESE, Valerio ITA 1332= 2
90 BONDAZ, Laurent ITA 1348 1
91 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1350= 1
92 HORECNY, Matus SVK 1374= 1
93 KLEIN, Tobias GER 1374= 3
94 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 3
95 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 1
96 MROZEK, Marek POL 1399= 1
97 BONAMI, Maxime FRA 1405= 2
98 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 1
99 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1405= 1
100 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1428= 4
101 VALENTI, Stefano ITA 1428= 1
102 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1428= 1
103 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1428= 2
104 MOLLER, Rasmus DEN 1450= 1
105 LEVINE, Andrei RUS 1450= 1
106 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1474= 1
107 STEINHERR, Mike GER 1486= 1
108 YUKSEL, Anil NED 1486= 1
109 KADRIC, Zlatan BIH 1573= 1
110 SOFYAN, Harutyun ARM 1573= 1
111 DEARI, Shendrit MKD 1573= 1
112 EDLEFSEN, Nicholas USA 1573= 1
113 SPASOJEVIC, Filip SRB 1573= 1
114 STRUNNIKOV, Artem RUS 1668= 2
115 RATH, Marc AUT 1668= 1
116 RIZZO, Claudio ITA 1722= 3
117 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1722= 3
118 LUSTYK, Jakub CZE 1722= 2
119 BARTH, George USA 1807= 4
120 ALOISI, Andrea ITA 1821= 2
121 VUKOV, Stefano CRO 1832= 2
122 RAGUZ, Robert CRO 1840= 1