Joined
·
70,603 Posts
Location: Istanbul
Prize: 10K
Surface: Hard - Indoor
Main Draw
1 Aldin SETKIC (BIH) 226 1
2 Enrique LOPEZ-PEREZ (ESP) 228 1
3 Miki JANKOVIC (SRB) 423 1
4 Dmytro BADANOV (UKR) 515 1
5 Baris ERGUDEN (TUR) 565 1
6 Vadim ALEKSEENKO (UKR) 593 1
7 Pirmin HAENLE (GER) 717 1
8 Jacob ADAKTUSSON (SWE) 760 1
9 Anil YUKSEL (TUR) 825 1
10 Nerman FATIC (BIH) 838 1
11 Lucas RENARD (SWE) 874 1
12 Gleb ALEKSEENKO (UKR) 883 1
13 Alexander IGOSHIN (RUS) 896 1
14 Fedor CHERVYAKOV (RUS) 941 1
15 Barkin YALCINKALE (TUR) 993 1
16 Fabien REBOUL (FRA) 1024 1
17 Vaja UZAKOV (UZB) 1039 1
18 Elmar EJUPOVIC (GER) 1105 1
Qualifying
1 Igor SOBOLTA (UKR) 1123 1
2 Tuna ALTUNA (TUR) 1129 1
3 Luka ZANINOVIC (CRO) 1132 1
4 Dragos Constantin IGNAT (ROU) 1142 1
5 Francesco BORGO (ITA) 1152= 1
6 Fabian VAN DER LANS (NED) 1200 1
7 Romain BAUVY (FRA) 1206= 1
8 Vadym URSU (UKR) 1209= 1
9 Altug CELIKBILEK (TUR) 1218= 1
10 Danail TARPOV (BUL) 1223= 1
11 Ferdun SHEVKEDOV (BUL) 1254 1
12 Mikhail VAKS (RUS) 1283= 1
13 Sefa SULUOGLU (TUR) 1308 1
14 Dinko HALACHEV (BUL) 1344= 1
15 Sebastian OFNER (AUT) 1350= 1
16 Junn MITSUHASHI (JPN) 1458= 1
17 Denis KAPRIC (GER) 1458= 1
18 David Agung SUSANTO (INA) 1472= 1
19 Gokberk ERGENEMAN (TUR) 1503= 1
20 Cristian Florentin VOINEA (ROU) 1541= 1
21 Alexander PERFILOV (RUS) 1558= 1
22 Sarp AGABIGUN (TUR) 1564= 1
23 Atsushi USHIDA (JPN) 1620= 1
24 Vasil SHANDAROV (BUL) 1716= 1
25 Ji Ha KIM (KOR) 1716= 1
26 Anatoliy PETRENKO (UKR) 2023= 1
Prize: 10K
Surface: Hard - Indoor
Main Draw
1 Aldin SETKIC (BIH) 226 1
2 Enrique LOPEZ-PEREZ (ESP) 228 1
3 Miki JANKOVIC (SRB) 423 1
4 Dmytro BADANOV (UKR) 515 1
5 Baris ERGUDEN (TUR) 565 1
6 Vadim ALEKSEENKO (UKR) 593 1
7 Pirmin HAENLE (GER) 717 1
8 Jacob ADAKTUSSON (SWE) 760 1
9 Anil YUKSEL (TUR) 825 1
10 Nerman FATIC (BIH) 838 1
11 Lucas RENARD (SWE) 874 1
12 Gleb ALEKSEENKO (UKR) 883 1
13 Alexander IGOSHIN (RUS) 896 1
14 Fedor CHERVYAKOV (RUS) 941 1
15 Barkin YALCINKALE (TUR) 993 1
16 Fabien REBOUL (FRA) 1024 1
17 Vaja UZAKOV (UZB) 1039 1
18 Elmar EJUPOVIC (GER) 1105 1
Qualifying
1 Igor SOBOLTA (UKR) 1123 1
2 Tuna ALTUNA (TUR) 1129 1
3 Luka ZANINOVIC (CRO) 1132 1
4 Dragos Constantin IGNAT (ROU) 1142 1
5 Francesco BORGO (ITA) 1152= 1
6 Fabian VAN DER LANS (NED) 1200 1
7 Romain BAUVY (FRA) 1206= 1
8 Vadym URSU (UKR) 1209= 1
9 Altug CELIKBILEK (TUR) 1218= 1
10 Danail TARPOV (BUL) 1223= 1
11 Ferdun SHEVKEDOV (BUL) 1254 1
12 Mikhail VAKS (RUS) 1283= 1
13 Sefa SULUOGLU (TUR) 1308 1
14 Dinko HALACHEV (BUL) 1344= 1
15 Sebastian OFNER (AUT) 1350= 1
16 Junn MITSUHASHI (JPN) 1458= 1
17 Denis KAPRIC (GER) 1458= 1
18 David Agung SUSANTO (INA) 1472= 1
19 Gokberk ERGENEMAN (TUR) 1503= 1
20 Cristian Florentin VOINEA (ROU) 1541= 1
21 Alexander PERFILOV (RUS) 1558= 1
22 Sarp AGABIGUN (TUR) 1564= 1
23 Atsushi USHIDA (JPN) 1620= 1
24 Vasil SHANDAROV (BUL) 1716= 1
25 Ji Ha KIM (KOR) 1716= 1
26 Anatoliy PETRENKO (UKR) 2023= 1