Joined
·
36,773 Posts
Turkey F4
Location: Antalya, Turkey
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017443
Entry List
1 MORARU, Gabriel ROU 381 1
2 MASSON, Jeroen BEL 398 1
3 EYSSERIC, Jonathan FRA 481 1
4 MLENDEA, Andrei ROU 510 1
5 SABRY, Sherif EGY 531 1
6 STRATLING, Marc-Andre GER 559 1
7 ROCHE, Charles FRA 573 2
8 GORBAN, Andrei MDA 578 1
9 AUTHOM, Maxime BEL 585 1
10 MERTENS, Yannick BEL 597 1
11 HEMMES, Fred NED 603 1
12 RENARD, Alexandre FRA 608 1
13 TOSIC, Goran MNE 629 2
14 SOMOGYI, Alexander SVK 631 2
15 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 632 1
16 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
17 $ SETKIC, Aldin BIH 644 1
18 KLIER, David GER 649 2
Alternates
19 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 653 1
20 MECIR, Miloslav SVK 666 3
21 BALAZS, Attila HUN 672 1
22 BALAZS, Gyorgy HUN 674 1
23 MAAMOUN, Karim EGY 700 1
24 KELLNER, Adam HUN 719 1
25 KUNNAP, Mait EST 720 1
26 TRISKA, Karel CZE 743 1
27 BELIC, Luka CRO 756 1
28 BELAK, Robert SRB 773 1
29 TAUBERT, Patrick GER 828 1
30 ZEKIC, Miljan SRB 868 1
31 SANSONETTI, Federico URU 895 1
32 VAN SCHEPPINGEN, Dennis NED 904 1
33 WINTERMANTEL, Frank GER 911 1
34 BOSSEL, Adrien SUI 913 1
35 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 914 1
36 NEDELKO, Ivan RUS 920= 2
37 SIMPSON, Matt NZL 931 2
38 KUTAC, Roman CZE 958 2
39 KONECNY, Michal CZE 961= 1
40 ZORLU, Ergun TUR 982 1
41 CIUMAC, Andrei MDA 993 1
42 NAVRATIL, Michal CZE 1032 1
43 SATTANINO, Marco ITA 1063 2
44 NTAMAG, Alain FRA 1066 2
45 MELSKENS, Jacob DEN 1074= 1
46 FAVA, Andrea ITA 1076 2
47 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 4
48 BELLA, Marco ITA 1120 3
49 KROMANN, Thomas DEN 1125= 1
50 MARQUES, Frederico POR 1129= 2
51 SIMONI, Marco ITA 1135 2
52 DE RIJKE, Remko NED 1141 3
53 SIKORA, Adrian SVK 1143= 1
54 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1147 2
55 MARTIN, Andrej SVK 1181= 4
56 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1181= 1
57 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1198= 1
58 REISSIG, Nicolas AUT 1204 1
59 SOTIRIU, Kristopher AUT 1215= 1
60 DEL BONIS, Federico ARG 1222= 1
61 KAMYNIN, Dmytro UKR 1240= 1
62 EZZ, Mahmoud EGY 1245 1
63 KEYSER, Harrison AUS 1250= 2
64 KOWALCZYK, Mateusz POL 1258= 3
65 DURAN, Guillermo ARG 1261= 1
66 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 3
67 MIJIC, Ivo GER 1298= 3
68 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1322= 1
69 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1322= 1
70 LESSIAK, Christoph AUT 1330 2
71 BEJTULAHI, Denis SRB 1336= 1
72 CARRESE, Valerio ITA 1344= 1
73 BONDAZ, Laurent ITA 1362 3
74 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1364= 2
75 KLEIN, Tobias GER 1390= 2
76 HORECNY, Matus SVK 1390= 1
77 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 3
78 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 1
79 MROZEK, Marek POL 1422= 1
80 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1428= 1
81 INZERILLO, Jerome FRA 1428= 1
82 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1447= 3
83 BONAMI, Maxime FRA 1468= 5
84 MOLLER, Rasmus DEN 1468= 1
85 DIMOV, Valentin BUL 1496= 1
86 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1502= 2
87 SPASOJEVIC, Filip SRB 1588= 1
88 BRADSHAW, Timothy GBR 1588= 1
89 SOFYAN, Harutyun ARM 1588= 1
90 EDLEFSEN, Nicholas USA 1588= 1
91 URRUTIA FUENTES, Laslo GER 1588= 1
92 STRUNNIKOV, Artem RUS 1679= 3
93 KADRIC, Zlatan BIH 1679= 1
94 LUSTYK, Jakub CZE 1733= 2
95 BARTH, George USA 1817= 3
96 ALOISI, Andrea ITA 1844= 3
97 VUKOV, Stefano CRO 1844= 3
98 RAGUZ, Robert CRO 1851= 1
99 ISAEV, Artem RUS 1860 2
Location: Antalya, Turkey
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017443
Entry List
1 MORARU, Gabriel ROU 381 1
2 MASSON, Jeroen BEL 398 1
3 EYSSERIC, Jonathan FRA 481 1
4 MLENDEA, Andrei ROU 510 1
5 SABRY, Sherif EGY 531 1
6 STRATLING, Marc-Andre GER 559 1
7 ROCHE, Charles FRA 573 2
8 GORBAN, Andrei MDA 578 1
9 AUTHOM, Maxime BEL 585 1
10 MERTENS, Yannick BEL 597 1
11 HEMMES, Fred NED 603 1
12 RENARD, Alexandre FRA 608 1
13 TOSIC, Goran MNE 629 2
14 SOMOGYI, Alexander SVK 631 2
15 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 632 1
16 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
17 $ SETKIC, Aldin BIH 644 1
18 KLIER, David GER 649 2
Alternates
19 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 653 1
20 MECIR, Miloslav SVK 666 3
21 BALAZS, Attila HUN 672 1
22 BALAZS, Gyorgy HUN 674 1
23 MAAMOUN, Karim EGY 700 1
24 KELLNER, Adam HUN 719 1
25 KUNNAP, Mait EST 720 1
26 TRISKA, Karel CZE 743 1
27 BELIC, Luka CRO 756 1
28 BELAK, Robert SRB 773 1
29 TAUBERT, Patrick GER 828 1
30 ZEKIC, Miljan SRB 868 1
31 SANSONETTI, Federico URU 895 1
32 VAN SCHEPPINGEN, Dennis NED 904 1
33 WINTERMANTEL, Frank GER 911 1
34 BOSSEL, Adrien SUI 913 1
35 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 914 1
36 NEDELKO, Ivan RUS 920= 2
37 SIMPSON, Matt NZL 931 2
38 KUTAC, Roman CZE 958 2
39 KONECNY, Michal CZE 961= 1
40 ZORLU, Ergun TUR 982 1
41 CIUMAC, Andrei MDA 993 1
42 NAVRATIL, Michal CZE 1032 1
43 SATTANINO, Marco ITA 1063 2
44 NTAMAG, Alain FRA 1066 2
45 MELSKENS, Jacob DEN 1074= 1
46 FAVA, Andrea ITA 1076 2
47 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 4
48 BELLA, Marco ITA 1120 3
49 KROMANN, Thomas DEN 1125= 1
50 MARQUES, Frederico POR 1129= 2
51 SIMONI, Marco ITA 1135 2
52 DE RIJKE, Remko NED 1141 3
53 SIKORA, Adrian SVK 1143= 1
54 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1147 2
55 MARTIN, Andrej SVK 1181= 4
56 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1181= 1
57 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1198= 1
58 REISSIG, Nicolas AUT 1204 1
59 SOTIRIU, Kristopher AUT 1215= 1
60 DEL BONIS, Federico ARG 1222= 1
61 KAMYNIN, Dmytro UKR 1240= 1
62 EZZ, Mahmoud EGY 1245 1
63 KEYSER, Harrison AUS 1250= 2
64 KOWALCZYK, Mateusz POL 1258= 3
65 DURAN, Guillermo ARG 1261= 1
66 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 3
67 MIJIC, Ivo GER 1298= 3
68 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1322= 1
69 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1322= 1
70 LESSIAK, Christoph AUT 1330 2
71 BEJTULAHI, Denis SRB 1336= 1
72 CARRESE, Valerio ITA 1344= 1
73 BONDAZ, Laurent ITA 1362 3
74 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1364= 2
75 KLEIN, Tobias GER 1390= 2
76 HORECNY, Matus SVK 1390= 1
77 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 3
78 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 1
79 MROZEK, Marek POL 1422= 1
80 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1428= 1
81 INZERILLO, Jerome FRA 1428= 1
82 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1447= 3
83 BONAMI, Maxime FRA 1468= 5
84 MOLLER, Rasmus DEN 1468= 1
85 DIMOV, Valentin BUL 1496= 1
86 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1502= 2
87 SPASOJEVIC, Filip SRB 1588= 1
88 BRADSHAW, Timothy GBR 1588= 1
89 SOFYAN, Harutyun ARM 1588= 1
90 EDLEFSEN, Nicholas USA 1588= 1
91 URRUTIA FUENTES, Laslo GER 1588= 1
92 STRUNNIKOV, Artem RUS 1679= 3
93 KADRIC, Zlatan BIH 1679= 1
94 LUSTYK, Jakub CZE 1733= 2
95 BARTH, George USA 1817= 3
96 ALOISI, Andrea ITA 1844= 3
97 VUKOV, Stefano CRO 1844= 3
98 RAGUZ, Robert CRO 1851= 1
99 ISAEV, Artem RUS 1860 2