Joined
·
11,986 Posts
Singles R32 Differences
Matches Counted: 0
Matches Remaining: 14
00:00 | (1) Forever-Delayed (GBR) vs. TheLegend (LIE) (SR 0:0) - JANVIER, DANIEL, REDLICKI, KORDA, SMITH vs. KUDLA, MCDONALD, DONSKOY, O'CONNELL, PENISTON
00:00 | Björki (GER) vs. (14) NDee (RUS) (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: ALBOT 2-1 v 2-0, TIAFOE 2-0 v 2-1, DONSKOY 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-1 v 2-0, POUILLE 2-0 v 2-1, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 76 64 vs KWIATKOWSKI 76 64
00:00 | (13) [email protected] (ITA) vs. LHF (BRA) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, MCDONALD vs. CARUSO, BROADY, DANIEL
00:00 | (ALT) RHB1993 (GER) vs. (5) Vitor BM (BRA) (SR 0:0) - KORDA vs. O'CONNELL
00:00 | (7) njnetswill (USA) vs. Jarl_02 (VEN) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, REDLICKI vs. CARUSO, BROADY, DONSKOY
00:00 | Shahrastani1986 (GBR) vs. (LL) @scher (POR) (SR 0:0) - ALBOT, POUILLE vs. KRUEGER, RUBIN SR Differences: DANIEL 2-0 v 2-1, ALBOT 2-1 vs. KRUEGER 2-1, TIAFOE 2-0 v 2-1, DONSKOY 2-0 v 2-1, POUILLE 2-1 vs. RUBIN 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 64 75 vs KWIATKOWSKI 2-0
00:00 | (12) a1canada (CAN) vs. Ezequiel Pereyra (ARG) (SR 0:0) - CARUSO vs. KWIATKOWSKI
00:00 | Rumpas (POR) vs. (4) BMT360 (USA) (SR 0:0) - MMOH vs. TIAFOE
00:00 | (3) Ad Wim (NED) vs. Freshi (GER) (SR 0:0) - KRUEGER vs. ALBOT
00:00 | Mr_Dev87 (USA) vs. (16) kondrashov (RUS) (SR 0:0) - MCDONALD, KRUEGER, RUBIN vs. DANIEL, ALBOT, POUILLE
00:00 | (11) doghater (RUS) vs. alwaysfan (ESP) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, O'CONNELL vs. CARUSO, KORDA SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-0, O'CONNELL 2-0 vs. KORDA 2-0, PTS1: KWIATKOWSKI 64 63 vs CARUSO 64 63
00:00 | buji (IND) vs. (6) Hellcat (GBR) (SR 0:0) - MCDONALD, KORDA, SMITH vs. DANIEL, O'CONNELL, PENISTON
00:00 | (8) Nepoznati Knez (SRB) vs. Chris. (AUS) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, DANIEL, PENISTON vs. CARUSO, BROADY, MCDONALD, SMITH SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-1, NAKASHIMA 2-0 vs. BROADY 2-1, DANIEL 2-0 vs. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-1 v 2-0, TIAFOE 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-0 v 2-1, PENISTON 2-1 vs. SMITH 2-0, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 7/6 6/4 vs CARUSO 6-7 6-2 6-4
00:00 | Hidalgo (RUS) vs. (9) PDK (NED) (SR 0:0) - DANIEL, ALBOT, PENISTON vs. MCDONALD, KRUEGER, SMITH
00:00 | (15) Dmitry Bond (RUS) vs. (ALT) Kirilenko-Fan (GER) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, DANIEL, ALBOT, SOCK vs. CARUSO, MCDONALD, KRUEGER, HUMBERT SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-1, KUDLA 2-1 v 2-0, DANIEL 2-1 vs. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-0 vs. KRUEGER 2-0, SOCK 2-0 vs. HUMBERT 2-0, PTS1: KWIATKOWSKI 6-4 7-6 vs CARUSO 7:6 4:6 6:3
00:00 | (ALT) Shaddad (CHN) vs. (2) ZellKFF (BEL) (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: MCDONALD 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-0 v 2-1, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 76 64 vs KWIATKOWSKI 63 62
Doubles R32 Differences
Matches Counted: 0
Matches Remaining: 14
00:00 | (1) Hidalgo/doghater (RUS/RUS) vs. ProudSerb/NDee (SRB/RUS) (SR 0:0) - DANIEL, ALBOT vs. MCDONALD, KRUEGER SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 v. KWIATKOWSKI 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, DANIEL 2-1 v. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-0 v. KRUEGER 2-0, TIAFOE 2-0 +2 v. TIAFOE 2-1 +2, DONSKOY 2-0 v. DONSKOY 2-1, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-0 +2 v. POUILLE 2-1 +2, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1
00:00 | Mr_Dev87/Ezequiel Pereyra (USA/ARG) vs. (6) buji/RHB1993 (IND/GER) (SR 0:0) - KRUEGER, O'CONNELL +2, PENISTON, RUBIN +2 vs. ALBOT, KORDA +2, SMITH, POUILLE +2 SR Differences: NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, MCDONALD 2-1 v. MCDONALD 2-0, KRUEGER 2-1 v. ALBOT 2-0, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, DONSKOY 2-1 +2 v. DONSKOY 2-0 +2, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-0, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-1, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-1, RUBIN 2-0 v. POUILLE 2-0, RUBIN 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1, POLMANS 2-0 v. POLMANS 2-1
00:00 | (5) chowdahead25/Ozone (USA/USA) vs. Freshi/Tristanslav (GER/SRB) (SR 0:0) - CARUSO, MCDONALD, MMOH, KORDA, SMITH +2, HUMBERT vs. KWIATKOWSKI, DANIEL, TIAFOE, O'CONNELL, PENISTON +2, SOCK SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-0, CARUSO 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-0, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, MCDONALD 2-1 v. DANIEL 2-1, TIAFOE 2-0 v. TIAFOE 2-1, MMOH 2-1 v. TIAFOE 2-1, MARCORA 2-1 v. MARCORA 2-0, KORDA 2-1 v. O'CONNELL 2-1, SMITH 2-0 +2 v. PENISTON 2-1 +2, POUILLE 2-1 +2 v. POUILLE 2-0 +2, HUMBERT 2-0 v. SOCK 2-1
00:00 | (ALT) Rumpas/scher (POR/POR) vs. (3) PDK/Himalaya (NED/NED) (SR 0:0) - DANIEL, MMOH, PENISTON, RUBIN +2 vs. MCDONALD, TIAFOE, SMITH, POUILLE +2 SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 +2 v. KWIATKOWSKI 2-1 +2, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, MCDONALD 2-0 v. MCDONALD 2-1, DANIEL 2-1 v. MCDONALD 2-1, MMOH 2-1 v. TIAFOE 2-0, TIAFOE 2-1 v. TIAFOE 2-0, DONSKOY 2-1 v. DONSKOY 2-0, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-1, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, RUBIN 2-1 +2 v. POUILLE 2-0 +2
00:00 | (4) Walsall/sdtoot (GBR/GBR) vs. kondrashov/Dmitry Bond (RUS/RUS) (SR 0:0) - HUMBERT vs. SOCK SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 +2 v. KWIATKOWSKI 2-0 +2, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, TIAFOE 2-1 +2 v. TIAFOE 2-0 +2, DONSKOY 2-1 v. DONSKOY 2-0, O'CONNELL 2-1 v. O'CONNELL 2-0, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. SOCK 2-0
00:00 | (ALT) Jessacol21/Jarl_02 (XXX/CHI) vs. (LL) @Forever-Delayed/ @njnetswill (GBR/USA) (SR 0:0) - CARUSO, BROADY +2, KUDLA, DONSKOY +2, O'CONNELL, PENISTON, SOCK vs. KWIATKOWSKI, NAKASHIMA +2, JANVIER, REDLICKI +2, KORDA, SMITH, HUMBERT SR Differences: CARUSO 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-1, BROADY 2-0 v. NAKASHIMA 2-0, BROADY 2-1 v. NAKASHIMA 2-0, KUDLA 2-0 v. JANVIER 2-0, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, DANIEL 2-0 v. DANIEL 2-1, ALBOT 2-0 v. ALBOT 2-1, DONSKOY 2-0 +2 v. REDLICKI 2-1 +2, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-0, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, SOCK 2-1 v. HUMBERT 2-0
00:00 | (LL) BMT360/ @Hellcat (USA/GBR) vs. Chris./rjd (AUS/ARG) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, PENISTON, RUBIN vs. CARUSO, BROADY, SMITH, POUILLE SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 v. CARUSO 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. BROADY 2-1, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, TIAFOE 2-0 +2 v. TIAFOE 2-1 +2, DONSKOY 2-0 v. DONSKOY 2-1, O'CONNELL 2-0 v. O'CONNELL 2-1, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, RUBIN 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1
00:00 | Shahrastani1986/Nepoznati Knez (GBR/SRB) vs. (2) Shaddad/chenhw (CHN/CHN) (SR 0:0) - DANIEL, PENISTON vs. MCDONALD, SMITH SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 v. KWIATKOWSKI 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, DANIEL 2-0 v. MCDONALD 2-0, DANIEL 2-0 v. DANIEL 2-1, ALBOT 2-1 +2 v. ALBOT 2-0 +2, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-1 v. POUILLE 2-0
Matches Counted: 0
Matches Remaining: 14
00:00 | (1) Forever-Delayed (GBR) vs. TheLegend (LIE) (SR 0:0) - JANVIER, DANIEL, REDLICKI, KORDA, SMITH vs. KUDLA, MCDONALD, DONSKOY, O'CONNELL, PENISTON
00:00 | Björki (GER) vs. (14) NDee (RUS) (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: ALBOT 2-1 v 2-0, TIAFOE 2-0 v 2-1, DONSKOY 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-1 v 2-0, POUILLE 2-0 v 2-1, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 76 64 vs KWIATKOWSKI 76 64
00:00 | (13) [email protected] (ITA) vs. LHF (BRA) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, MCDONALD vs. CARUSO, BROADY, DANIEL
00:00 | (ALT) RHB1993 (GER) vs. (5) Vitor BM (BRA) (SR 0:0) - KORDA vs. O'CONNELL
00:00 | (7) njnetswill (USA) vs. Jarl_02 (VEN) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, REDLICKI vs. CARUSO, BROADY, DONSKOY
00:00 | Shahrastani1986 (GBR) vs. (LL) @scher (POR) (SR 0:0) - ALBOT, POUILLE vs. KRUEGER, RUBIN SR Differences: DANIEL 2-0 v 2-1, ALBOT 2-1 vs. KRUEGER 2-1, TIAFOE 2-0 v 2-1, DONSKOY 2-0 v 2-1, POUILLE 2-1 vs. RUBIN 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 64 75 vs KWIATKOWSKI 2-0
00:00 | (12) a1canada (CAN) vs. Ezequiel Pereyra (ARG) (SR 0:0) - CARUSO vs. KWIATKOWSKI
00:00 | Rumpas (POR) vs. (4) BMT360 (USA) (SR 0:0) - MMOH vs. TIAFOE
00:00 | (3) Ad Wim (NED) vs. Freshi (GER) (SR 0:0) - KRUEGER vs. ALBOT
00:00 | Mr_Dev87 (USA) vs. (16) kondrashov (RUS) (SR 0:0) - MCDONALD, KRUEGER, RUBIN vs. DANIEL, ALBOT, POUILLE
00:00 | (11) doghater (RUS) vs. alwaysfan (ESP) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, O'CONNELL vs. CARUSO, KORDA SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-0, O'CONNELL 2-0 vs. KORDA 2-0, PTS1: KWIATKOWSKI 64 63 vs CARUSO 64 63
00:00 | buji (IND) vs. (6) Hellcat (GBR) (SR 0:0) - MCDONALD, KORDA, SMITH vs. DANIEL, O'CONNELL, PENISTON
00:00 | (8) Nepoznati Knez (SRB) vs. Chris. (AUS) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, DANIEL, PENISTON vs. CARUSO, BROADY, MCDONALD, SMITH SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-1, NAKASHIMA 2-0 vs. BROADY 2-1, DANIEL 2-0 vs. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-1 v 2-0, TIAFOE 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-0 v 2-1, PENISTON 2-1 vs. SMITH 2-0, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 7/6 6/4 vs CARUSO 6-7 6-2 6-4
00:00 | Hidalgo (RUS) vs. (9) PDK (NED) (SR 0:0) - DANIEL, ALBOT, PENISTON vs. MCDONALD, KRUEGER, SMITH
00:00 | (15) Dmitry Bond (RUS) vs. (ALT) Kirilenko-Fan (GER) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, DANIEL, ALBOT, SOCK vs. CARUSO, MCDONALD, KRUEGER, HUMBERT SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 vs. CARUSO 2-1, KUDLA 2-1 v 2-0, DANIEL 2-1 vs. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-0 vs. KRUEGER 2-0, SOCK 2-0 vs. HUMBERT 2-0, PTS1: KWIATKOWSKI 6-4 7-6 vs CARUSO 7:6 4:6 6:3
00:00 | (ALT) Shaddad (CHN) vs. (2) ZellKFF (BEL) (SR 0:0) - Same winners; SR Differences: MCDONALD 2-0 v 2-1, O'CONNELL 2-0 v 2-1, HUMBERT 2-0 v 2-1, PTS1: KWIATKOWSKI 76 64 vs KWIATKOWSKI 63 62
Doubles R32 Differences
Matches Counted: 0
Matches Remaining: 14
00:00 | (1) Hidalgo/doghater (RUS/RUS) vs. ProudSerb/NDee (SRB/RUS) (SR 0:0) - DANIEL, ALBOT vs. MCDONALD, KRUEGER SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 v. KWIATKOWSKI 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, DANIEL 2-1 v. MCDONALD 2-1, ALBOT 2-0 v. KRUEGER 2-0, TIAFOE 2-0 +2 v. TIAFOE 2-1 +2, DONSKOY 2-0 v. DONSKOY 2-1, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-0 +2 v. POUILLE 2-1 +2, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1
00:00 | Mr_Dev87/Ezequiel Pereyra (USA/ARG) vs. (6) buji/RHB1993 (IND/GER) (SR 0:0) - KRUEGER, O'CONNELL +2, PENISTON, RUBIN +2 vs. ALBOT, KORDA +2, SMITH, POUILLE +2 SR Differences: NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, MCDONALD 2-1 v. MCDONALD 2-0, KRUEGER 2-1 v. ALBOT 2-0, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, DONSKOY 2-1 +2 v. DONSKOY 2-0 +2, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-0, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-1, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-1, RUBIN 2-0 v. POUILLE 2-0, RUBIN 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1, POLMANS 2-0 v. POLMANS 2-1
00:00 | (5) chowdahead25/Ozone (USA/USA) vs. Freshi/Tristanslav (GER/SRB) (SR 0:0) - CARUSO, MCDONALD, MMOH, KORDA, SMITH +2, HUMBERT vs. KWIATKOWSKI, DANIEL, TIAFOE, O'CONNELL, PENISTON +2, SOCK SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-0, CARUSO 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-0, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, MCDONALD 2-1 v. DANIEL 2-1, TIAFOE 2-0 v. TIAFOE 2-1, MMOH 2-1 v. TIAFOE 2-1, MARCORA 2-1 v. MARCORA 2-0, KORDA 2-1 v. O'CONNELL 2-1, SMITH 2-0 +2 v. PENISTON 2-1 +2, POUILLE 2-1 +2 v. POUILLE 2-0 +2, HUMBERT 2-0 v. SOCK 2-1
00:00 | (ALT) Rumpas/scher (POR/POR) vs. (3) PDK/Himalaya (NED/NED) (SR 0:0) - DANIEL, MMOH, PENISTON, RUBIN +2 vs. MCDONALD, TIAFOE, SMITH, POUILLE +2 SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 +2 v. KWIATKOWSKI 2-1 +2, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, MCDONALD 2-0 v. MCDONALD 2-1, DANIEL 2-1 v. MCDONALD 2-1, MMOH 2-1 v. TIAFOE 2-0, TIAFOE 2-1 v. TIAFOE 2-0, DONSKOY 2-1 v. DONSKOY 2-0, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-1, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, RUBIN 2-1 +2 v. POUILLE 2-0 +2
00:00 | (4) Walsall/sdtoot (GBR/GBR) vs. kondrashov/Dmitry Bond (RUS/RUS) (SR 0:0) - HUMBERT vs. SOCK SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 +2 v. KWIATKOWSKI 2-0 +2, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, TIAFOE 2-1 +2 v. TIAFOE 2-0 +2, DONSKOY 2-1 v. DONSKOY 2-0, O'CONNELL 2-1 v. O'CONNELL 2-0, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. SOCK 2-0
00:00 | (ALT) Jessacol21/Jarl_02 (XXX/CHI) vs. (LL) @Forever-Delayed/ @njnetswill (GBR/USA) (SR 0:0) - CARUSO, BROADY +2, KUDLA, DONSKOY +2, O'CONNELL, PENISTON, SOCK vs. KWIATKOWSKI, NAKASHIMA +2, JANVIER, REDLICKI +2, KORDA, SMITH, HUMBERT SR Differences: CARUSO 2-1 v. KWIATKOWSKI 2-1, BROADY 2-0 v. NAKASHIMA 2-0, BROADY 2-1 v. NAKASHIMA 2-0, KUDLA 2-0 v. JANVIER 2-0, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, DANIEL 2-0 v. DANIEL 2-1, ALBOT 2-0 v. ALBOT 2-1, DONSKOY 2-0 +2 v. REDLICKI 2-1 +2, O'CONNELL 2-0 v. KORDA 2-0, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, SOCK 2-1 v. HUMBERT 2-0
00:00 | (LL) BMT360/ @Hellcat (USA/GBR) vs. Chris./rjd (AUS/ARG) (SR 0:0) - KWIATKOWSKI, NAKASHIMA, PENISTON, RUBIN vs. CARUSO, BROADY, SMITH, POUILLE SR Differences: KWIATKOWSKI 2-1 v. CARUSO 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. BROADY 2-1, KUDLA 2-0 v. KUDLA 2-1, ALBOT 2-1 v. ALBOT 2-0, TIAFOE 2-0 +2 v. TIAFOE 2-1 +2, DONSKOY 2-0 v. DONSKOY 2-1, O'CONNELL 2-0 v. O'CONNELL 2-1, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, RUBIN 2-1 v. POUILLE 2-0, HUMBERT 2-0 v. HUMBERT 2-1
00:00 | Shahrastani1986/Nepoznati Knez (GBR/SRB) vs. (2) Shaddad/chenhw (CHN/CHN) (SR 0:0) - DANIEL, PENISTON vs. MCDONALD, SMITH SR Differences: KWIATKOWSKI 2-0 v. KWIATKOWSKI 2-1, NAKASHIMA 2-0 v. NAKASHIMA 2-1, DANIEL 2-0 v. MCDONALD 2-0, DANIEL 2-0 v. DANIEL 2-1, ALBOT 2-1 +2 v. ALBOT 2-0 +2, PENISTON 2-1 v. SMITH 2-0, PENISTON 2-1 v. PENISTON 2-0, POUILLE 2-1 v. POUILLE 2-0