Joined
·
8,227 Posts
Singles R32
00:00 | (1) dinkulpus (BUL) vs. Bye
00:00 | Fabrice Bahrami (BRA) vs. Skeldergater (GBR) - Missing picks from Fabrice Bahrami
00:00 | LHF (BRA) vs. TheLegend (LIE) - Missing picks from LHF
00:00 | Bye vs. (8) Tuggy (CAN)
00:00 | (3) Chris. (AUS) vs. Bye
00:00 | Lipsum (RUS) vs. tal20 (ISR) - COPPEJANS, WU, STEBE vs. WU, ALBOT, VUKIC
00:00 | samib_187 (AUS) vs. Bye
00:00 | Bye vs. (7) flynn25 (IRL)
00:00 | (6) FERNANDO CORDEIR (ARG) vs. Bye
00:00 | MIBBR (BRA) vs. AcidHead (GBR) - WU, TSENG, POLMANS, DUCKWORTH, WU, VUKIC vs. COPPEJANS, MARTERER, NEUCHRIST, KOVACEVIC, ALBOT, STEBE SR Differences: WU 2-1 vs. COPPEJANS 2-0, TSENG 2-1 vs. MARTERER 2-1, POLMANS 2-0 vs. NEUCHRIST 2-0, DUCKWORTH 2-0 vs. KOVACEVIC 2-0, WU 2-0 vs. ALBOT 2-0, VUKIC 2-0 vs. STEBE 2-0, PTS1: WU 63 46 64 vs COPPEJANS 63 64, PTS2: TSENG 63 46 64 vs MARTERER 46 64 63, PTS3: POLMANS 63 64 vs NEUCHRIST 63 64
00:00 | Sapeod (GBR) vs. Garlichead (AUT) - Missing picks from Garlichead
00:00 | Bye vs. (4) NextGenKing (IRL)
00:00 | (5) [email protected] (ITA) vs. Bye
00:00 | taas (POR) vs. 72Winners (LAT) - ALBOT, MORIYA vs. WU, MILLMAN SR Differences: WU 2-0 v 2-1, TSENG 2-0 v 2-1, POLMANS 2-1 v 2-0, ALBOT 2-0 vs. WU 2-0, MORIYA 2-0 vs. MILLMAN 2-0, PTS1: WU 64 76 vs WU 6-3 4-6 6-4, PTS2:TSENG 76 63 vs TSENG 6-3 4-6 6-4, PTS3: POLMANS 64 46 63 vs POLMANS 7-6 6-4
00:00 | Delusionalist. (USA) vs. MaratPure (CHN) - VUKIC vs. STEBE
00:00 | Bye vs. (2) Normand (FRA)
Doubles R16
00:00 | (1) dinkulpus/Normand (BUL/FRA) vs. Bye
00:00 | taas/Skeldergater (POR/GBR) vs. Garlichead/Lipsum (AUT/RUS) - Missing picks from Garlichead
00:00 | (3) Tuggy/FERNANDO CORDEIR vs. Bye
00:00 | tal20/Delusionalist. (ISR/USA) vs. Bye
00:00 | NextGenKing/flynn25 (IRL/IRL) vs. Bye
00:00 | Bye/Bye vs. (4) LHF/AcidHead (BRA/GBR)
00:00 | [email protected]/TheLegend (ITA/LIE) vs. Bye
00:00 | Bye/Bye vs. (2) Chris./samib_187 (AUS/AUS)
00:00 | (1) dinkulpus (BUL) vs. Bye
00:00 | Fabrice Bahrami (BRA) vs. Skeldergater (GBR) - Missing picks from Fabrice Bahrami
00:00 | LHF (BRA) vs. TheLegend (LIE) - Missing picks from LHF
00:00 | Bye vs. (8) Tuggy (CAN)
00:00 | (3) Chris. (AUS) vs. Bye
00:00 | Lipsum (RUS) vs. tal20 (ISR) - COPPEJANS, WU, STEBE vs. WU, ALBOT, VUKIC
00:00 | samib_187 (AUS) vs. Bye
00:00 | Bye vs. (7) flynn25 (IRL)
00:00 | (6) FERNANDO CORDEIR (ARG) vs. Bye
00:00 | MIBBR (BRA) vs. AcidHead (GBR) - WU, TSENG, POLMANS, DUCKWORTH, WU, VUKIC vs. COPPEJANS, MARTERER, NEUCHRIST, KOVACEVIC, ALBOT, STEBE SR Differences: WU 2-1 vs. COPPEJANS 2-0, TSENG 2-1 vs. MARTERER 2-1, POLMANS 2-0 vs. NEUCHRIST 2-0, DUCKWORTH 2-0 vs. KOVACEVIC 2-0, WU 2-0 vs. ALBOT 2-0, VUKIC 2-0 vs. STEBE 2-0, PTS1: WU 63 46 64 vs COPPEJANS 63 64, PTS2: TSENG 63 46 64 vs MARTERER 46 64 63, PTS3: POLMANS 63 64 vs NEUCHRIST 63 64
00:00 | Sapeod (GBR) vs. Garlichead (AUT) - Missing picks from Garlichead
00:00 | Bye vs. (4) NextGenKing (IRL)
00:00 | (5) [email protected] (ITA) vs. Bye
00:00 | taas (POR) vs. 72Winners (LAT) - ALBOT, MORIYA vs. WU, MILLMAN SR Differences: WU 2-0 v 2-1, TSENG 2-0 v 2-1, POLMANS 2-1 v 2-0, ALBOT 2-0 vs. WU 2-0, MORIYA 2-0 vs. MILLMAN 2-0, PTS1: WU 64 76 vs WU 6-3 4-6 6-4, PTS2:TSENG 76 63 vs TSENG 6-3 4-6 6-4, PTS3: POLMANS 64 46 63 vs POLMANS 7-6 6-4
00:00 | Delusionalist. (USA) vs. MaratPure (CHN) - VUKIC vs. STEBE
00:00 | Bye vs. (2) Normand (FRA)
Doubles R16
00:00 | (1) dinkulpus/Normand (BUL/FRA) vs. Bye
00:00 | taas/Skeldergater (POR/GBR) vs. Garlichead/Lipsum (AUT/RUS) - Missing picks from Garlichead
00:00 | (3) Tuggy/FERNANDO CORDEIR vs. Bye
00:00 | tal20/Delusionalist. (ISR/USA) vs. Bye
00:00 | NextGenKing/flynn25 (IRL/IRL) vs. Bye
00:00 | Bye/Bye vs. (4) LHF/AcidHead (BRA/GBR)
00:00 | [email protected]/TheLegend (ITA/LIE) vs. Bye
00:00 | Bye/Bye vs. (2) Chris./samib_187 (AUS/AUS)