Joined
·
2,711 Posts
Re: Tennis Tipping #29b - Umag - Results & Draws & OOP posted! DL 5PM
With Rumpas' picks a few minutes ago, I now have all the picks. Sorry to the LLs.
Round 1 Day 1/1:
00:00 | (1) Walsall (GBR) vs. alejan_milos (ESP) (SR 0:0) - BEDENE, JARRY vs. SOUSA, KLIZAN SR Differences: BEDENE 2-1 vs. SOUSA 2-1, LAJOVIC 2-1 v 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-0 v 2-1, JARRY 2-1 vs. KLIZAN 2-1, PTS1: BEDENE 76 36 64 vs SOUSA 6-3 4-6 6-4, PTS2: PAIRE 76 36 64 vs PAIRE 6-4 4-6 6-4, PTS3: LAJOVIC 76 36 64 vs LAJOVIC 6-4 6-3
00:00 | (Q) chowdahead25 (USA) vs. manu86 (ARG) (SR 0:0) - KLIZAN vs. JARRY
00:00 | Szymon (POL) vs. whytea (FRA) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY
00:00 | (5) gux (BLR) vs. Herzeleid (GER) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY
00:00 | (7) Ertl93 (GER) vs. vjatceslav (ESP) (SR 0:0) - BEDENE, PAIRE vs. SOUSA, FUCSOVIC SR Differences: BEDENE 2-1 vs. SOUSA 2-1, PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 6-4 4-6 6-3 vs SOUSA 64 36 63, PTS2: PAIRE 6-4 4-6 6-3 vs FUCSOVICS 64 63, PTS3: LAJOVIC 6-4 6-3 vs LAJOVIC 64 63
00:00 | (Q) LHF (BRA) vs. Spadea TT (ITA) (SR 0:0) - FUCSOVIC, KLIZAN vs. PAIRE, JARRY SR Differences: FUCSOVIC 2-1 vs. PAIRE 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 vs. JARRY 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 76,57,76 vs Bedene 6-3 4-6 6-4, PTS2: FUCSOVICS 76,57,76 vs Paire 7-6 4-6 6-4, PTS3: LAJOVIC 76,67,76 vs Lajovic 7-6 4-6 6-4
00:00 | fznaor (CRO) vs. Pauchis (ARG) (SR 0:0) - PAIRE, KLIZAN vs. FUCSOVIC, JARRY SR Differences: PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-1, LAJOVIC 2-1 v 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-1 v 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: Bedene 63 46 64 vs BEDENE 6-3 4-6 6-4, PTS2: Paire 36 64 63 vs FUCSOVICS 6-4 4-6 7-6, PTS3: Lajovic 64 46 63 vs LAJOVIC 6-4 6-3
00:00 | (3) a1canada (CAN) vs. Markmik (AUS) (SR 0:0) - PAIRE, AUGER-ALIASSIME, HAASE vs. FUCSOVIC, VATUTIN, DUTRA SILVA
00:00 | (4) ibreak4coffee (CAN) vs. (Q) Natalija92 (SRB) (SR 0:0) - SOUSA, FUCSOVIC, KLIZAN, HAASE vs. BEDENE, PAIRE, JARRY, DUTRA SILVA SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-1 vs. PAIRE 2-1, KLIZAN 2-0 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-0 vs. DUTRA SILVA 2-1, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: SOUSA 36 63 64 vs BEDENE 6:4 4:6 6:4, PTS2: FUCSOVICS 36 63 64 vs PAIRE 6:4 4:6 6:4, PTS3: LAJOVIC 63 64 vs LAJOVIC 6:4 6:4
00:00 | Kirilenko-Fan (GER) vs. BMT360 (USA) (SR 0:0) - KLIZAN, DONSKOY vs. JARRY, LORENZI SR Differences: BEDENE 2-0 v 2-1, PAIRE 2-0 v 2-1, KLIZAN 2-0 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-0 v 2-1, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, DONSKOY 2-0 vs. LORENZI 2-0, PTS1: BEDENE 6:4 6:3 vs BEDENE 76 36 62, PTS2: PAIRE 6:4 6:3 vs PAIRE 76 26 64, PTS3: LAJOVIC 6:4 6:3 vs LAJOVIC 64 64
00:00 | Hele. (CRO) vs. ianh (GBR) (SR 0:0) - SOUSA, FUCSOVIC vs. BEDENE, PAIRE SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-0 vs. PAIRE 2-0, VESELY 2-1 v 2-0, JARRY 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, LORENZI 2-0 v 7-6, PTS1: SOUSA 76 46 64 vs BEDENE 75 67 64, PTS2: FUCSOVICS 76 76 vs PAIRE 75 76, PTS3: LAJOVIC 76 57 64 vs LAJOVIC 75 36 75
00:00 | (6) petesampras_1 (CHN) vs. dinkulpus (BUL) (SR 0:0) - PAIRE, LAJOVIC vs. FUCSOVIC, BASILASHVILI SR Differences: BEDENE 2-1 v 2-0, PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-1, LAJOVIC 2-1 vs. BASILASHVILI 2-0, VESELY 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 64 46 64 vs BEDENE 63 64, PTS2: PAIRE 64 46 64 vs FUCSOVICS 64 46 75, PTS3: LAJOVIC 64 46 64 vs BASILASHVILI 63 64
00:00 | (8) rus59 (RUS) vs. Lisandro (BRA) (SR 0:0) - PAIRE, VESELY, HAASE vs. FUCSOVIC, TRAVAGLIA, DUTRA SILVA
00:00 | Liedson_CH (BRA) vs. Marita (ARG) (SR 0:0) - KLIZAN vs. JARRY
00:00 | (Q) Rumpas (POR) vs. Igorche (SRB) (SR 0:0) - FUCSOVIC, TRAVAGLIA, JARRY vs. PAIRE, VESELY, KLIZAN
00:00 | (2) sdtoot (GBR) vs. rusca_djokerfan (CRO) (SR 0:0) - SOUSA, DUTRA SILVA vs. BEDENE, HAASE SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-0, FUCSOVIC 2-0 v 2-1, LAJOVIC 2-0 v 2-1, VESELY 2-1 v 2-0, DUTRA SILVA 2-0 vs. HAASE 2-1, LORENZI 2-0 v 2-1, PTS1: SOUSA 76 46 64 vs BEDENE 64 63, PTS2: FUCSOVICS 76 64 vs FUCSOVICS 63 46 75, PTS3: LAJOVIC 64 63 vs LAJOVIC 46 63 64
---
Day 1/2
00:00 | (1) Marita/Pauchis (ARG/ARG) vs. (Q) Ertl93/Prakharulz (GER/IND) (SR 0:0) - FUCSOVIC +2 vs. PAIRE +2 SR Differences: FUCSOVIC 2-1 +2 v. PAIRE 2-1 +2, AUGER-ALIASSIME 2-0 +2 v. AUGER-ALIASSIME 2-1 +2, HAASE 2-0 +2 v. HAASE 2-1 +2, TRUNGELLITI 2-0 +2 v. TRUNGELLITI 2-1 +2, LORENZI 2-0 +2 v. LORENZI 2-1 +2
00:00 | rusca_djokerfan/dinkulpus (CRO/BUL) vs. Igorche/Natalija92 (SRB/SRB) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC +2, BASILASHVILI, HAASE vs. SOUSA, PAIRE +2, LAJOVIC, DUTRA SILVA SR Differences: BEDENE 2-0 v. SOUSA 2-1, BEDENE 2-0 v. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-1 +2 v. PAIRE 2-1 +2, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, BASILASHVILI 2-0 v. LAJOVIC 2-0, KLIZAN 2-0 v. KLIZAN 2-1, HAASE 2-0 v. DUTRA SILVA 2-1, LORENZI 2-1 +2 v. LORENZI 2-0 +2
00:00 | LHF/Markmik (BRA/AUS) vs. sdtoot/Walsall (GBR/GBR) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC, VATUTIN, KLIZAN +2 vs. SOUSA, PAIRE, AUGER-ALIASSIME, JARRY +2 SR Differences: BEDENE 2-1 v. SOUSA 2-1, FUCSOVIC 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-1, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, VATUTIN 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, VESELY 2-0 v. VESELY 2-1, KLIZAN 2-1 v. JARRY 2-1, KLIZAN 2-0 v. JARRY 2-1, DUTRA SILVA 2-1 v. DUTRA SILVA 2-0, LORENZI 2-1 +2 v. LORENZI 2-0 +2
00:00 | (3) petesampras_1/Nev (CHN/ARG) vs. Kirilenko-Fan/Herzeleid (GER/GER) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI +2 vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY +2 SR Differences: BEDENE 2-1 v. BEDENE 2-0, BEDENE 2-1 v. SOUSA 2-1, PAIRE 2-1 v. PAIRE 2-0, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, VESELY 2-1 +2 v. VESELY 2-0 +2, KLIZAN 2-1 v. KLIZAN 2-0, KLIZAN 2-1 v. JARRY 2-1, HAASE 2-1 +2 v. HAASE 2-0 +2, TRUNGELLITI 2-1 v. TRUNGELLITI 2-0, LORENZI 2-1 +2 v. DONSKOY 2-0 +2
00:00 | (4) a1canada/Rumpas (CAN/POR) vs. Hele./ianh (CRO/GBR) (SR 0:0) - TRAVAGLIA, KLIZAN vs. VESELY, JARRY SR Differences: PAIRE 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-0, LAJOVIC 2-0 +2 v. LAJOVIC 2-1 +2, TRAVAGLIA 2-1 v. VESELY 2-1, KLIZAN 2-0 v. JARRY 2-0, HAASE 2-1 v. HAASE 2-0, LORENZI 2-0 v. LORENZI 7-6
00:00 | (Q) manu86/Dupuis2006 (ARG/XXX) vs. vjatceslav/alejan_milos (ESP/ESP) (SR 0:0) - BEDENE +2, FUCSOVIC, JARRY vs. SOUSA +2, PAIRE, KLIZAN SR Differences: BEDENE 2-1 +2 v. SOUSA 2-1 +2, FUCSOVIC 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, JARRY 2-0 v. JARRY 2-1, JARRY 2-0 v. KLIZAN 2-1
00:00 | FERNANDO CORDEIR/Lisandro (ARG/BRA) vs. BMT360/Thunderfish8 (USA/USA) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC, TRAVAGLIA, DUTRA SILVA vs. SOUSA, PAIRE, VESELY, HAASE SR Differences: BEDENE 2-0 v. SOUSA 2-0, FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-0, VESELY 2-1 v. VESELY 2-0, TRAVAGLIA 2-0 v. VESELY 2-0, KLIZAN 2-0 v. KLIZAN 2-1, DUTRA SILVA 2-0 v. HAASE 2-0
00:00 | (2) chowdahead25/Ozone (USA/USA) vs. rus59/Spadea TT (RUS/ITA) (SR 0:0) - FUCSOVIC +2 vs. PAIRE +2 SR Differences: FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-0, FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-1, LAJOVIC 2-0 v. LAJOVIC 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, JARRY 2-1 v. JARRY 2-0
With Rumpas' picks a few minutes ago, I now have all the picks. Sorry to the LLs.
Round 1 Day 1/1:
00:00 | (1) Walsall (GBR) vs. alejan_milos (ESP) (SR 0:0) - BEDENE, JARRY vs. SOUSA, KLIZAN SR Differences: BEDENE 2-1 vs. SOUSA 2-1, LAJOVIC 2-1 v 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-0 v 2-1, JARRY 2-1 vs. KLIZAN 2-1, PTS1: BEDENE 76 36 64 vs SOUSA 6-3 4-6 6-4, PTS2: PAIRE 76 36 64 vs PAIRE 6-4 4-6 6-4, PTS3: LAJOVIC 76 36 64 vs LAJOVIC 6-4 6-3
00:00 | (Q) chowdahead25 (USA) vs. manu86 (ARG) (SR 0:0) - KLIZAN vs. JARRY
00:00 | Szymon (POL) vs. whytea (FRA) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY
00:00 | (5) gux (BLR) vs. Herzeleid (GER) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY
00:00 | (7) Ertl93 (GER) vs. vjatceslav (ESP) (SR 0:0) - BEDENE, PAIRE vs. SOUSA, FUCSOVIC SR Differences: BEDENE 2-1 vs. SOUSA 2-1, PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 6-4 4-6 6-3 vs SOUSA 64 36 63, PTS2: PAIRE 6-4 4-6 6-3 vs FUCSOVICS 64 63, PTS3: LAJOVIC 6-4 6-3 vs LAJOVIC 64 63
00:00 | (Q) LHF (BRA) vs. Spadea TT (ITA) (SR 0:0) - FUCSOVIC, KLIZAN vs. PAIRE, JARRY SR Differences: FUCSOVIC 2-1 vs. PAIRE 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 vs. JARRY 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 76,57,76 vs Bedene 6-3 4-6 6-4, PTS2: FUCSOVICS 76,57,76 vs Paire 7-6 4-6 6-4, PTS3: LAJOVIC 76,67,76 vs Lajovic 7-6 4-6 6-4
00:00 | fznaor (CRO) vs. Pauchis (ARG) (SR 0:0) - PAIRE, KLIZAN vs. FUCSOVIC, JARRY SR Differences: PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-1, LAJOVIC 2-1 v 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-1 v 2-0, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: Bedene 63 46 64 vs BEDENE 6-3 4-6 6-4, PTS2: Paire 36 64 63 vs FUCSOVICS 6-4 4-6 7-6, PTS3: Lajovic 64 46 63 vs LAJOVIC 6-4 6-3
00:00 | (3) a1canada (CAN) vs. Markmik (AUS) (SR 0:0) - PAIRE, AUGER-ALIASSIME, HAASE vs. FUCSOVIC, VATUTIN, DUTRA SILVA
00:00 | (4) ibreak4coffee (CAN) vs. (Q) Natalija92 (SRB) (SR 0:0) - SOUSA, FUCSOVIC, KLIZAN, HAASE vs. BEDENE, PAIRE, JARRY, DUTRA SILVA SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-1 vs. PAIRE 2-1, KLIZAN 2-0 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-0 vs. DUTRA SILVA 2-1, LORENZI 2-1 v 2-0, PTS1: SOUSA 36 63 64 vs BEDENE 6:4 4:6 6:4, PTS2: FUCSOVICS 36 63 64 vs PAIRE 6:4 4:6 6:4, PTS3: LAJOVIC 63 64 vs LAJOVIC 6:4 6:4
00:00 | Kirilenko-Fan (GER) vs. BMT360 (USA) (SR 0:0) - KLIZAN, DONSKOY vs. JARRY, LORENZI SR Differences: BEDENE 2-0 v 2-1, PAIRE 2-0 v 2-1, KLIZAN 2-0 vs. JARRY 2-1, HAASE 2-0 v 2-1, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, DONSKOY 2-0 vs. LORENZI 2-0, PTS1: BEDENE 6:4 6:3 vs BEDENE 76 36 62, PTS2: PAIRE 6:4 6:3 vs PAIRE 76 26 64, PTS3: LAJOVIC 6:4 6:3 vs LAJOVIC 64 64
00:00 | Hele. (CRO) vs. ianh (GBR) (SR 0:0) - SOUSA, FUCSOVIC vs. BEDENE, PAIRE SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-0 vs. PAIRE 2-0, VESELY 2-1 v 2-0, JARRY 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, LORENZI 2-0 v 7-6, PTS1: SOUSA 76 46 64 vs BEDENE 75 67 64, PTS2: FUCSOVICS 76 76 vs PAIRE 75 76, PTS3: LAJOVIC 76 57 64 vs LAJOVIC 75 36 75
00:00 | (6) petesampras_1 (CHN) vs. dinkulpus (BUL) (SR 0:0) - PAIRE, LAJOVIC vs. FUCSOVIC, BASILASHVILI SR Differences: BEDENE 2-1 v 2-0, PAIRE 2-1 vs. FUCSOVIC 2-1, LAJOVIC 2-1 vs. BASILASHVILI 2-0, VESELY 2-1 v 2-0, KLIZAN 2-1 v 2-0, HAASE 2-1 v 2-0, TRUNGELLITI 2-1 v 2-0, PTS1: BEDENE 64 46 64 vs BEDENE 63 64, PTS2: PAIRE 64 46 64 vs FUCSOVICS 64 46 75, PTS3: LAJOVIC 64 46 64 vs BASILASHVILI 63 64
00:00 | (8) rus59 (RUS) vs. Lisandro (BRA) (SR 0:0) - PAIRE, VESELY, HAASE vs. FUCSOVIC, TRAVAGLIA, DUTRA SILVA
00:00 | Liedson_CH (BRA) vs. Marita (ARG) (SR 0:0) - KLIZAN vs. JARRY
00:00 | (Q) Rumpas (POR) vs. Igorche (SRB) (SR 0:0) - FUCSOVIC, TRAVAGLIA, JARRY vs. PAIRE, VESELY, KLIZAN
00:00 | (2) sdtoot (GBR) vs. rusca_djokerfan (CRO) (SR 0:0) - SOUSA, DUTRA SILVA vs. BEDENE, HAASE SR Differences: SOUSA 2-1 vs. BEDENE 2-0, FUCSOVIC 2-0 v 2-1, LAJOVIC 2-0 v 2-1, VESELY 2-1 v 2-0, DUTRA SILVA 2-0 vs. HAASE 2-1, LORENZI 2-0 v 2-1, PTS1: SOUSA 76 46 64 vs BEDENE 64 63, PTS2: FUCSOVICS 76 64 vs FUCSOVICS 63 46 75, PTS3: LAJOVIC 64 63 vs LAJOVIC 46 63 64
---
Day 1/2
00:00 | (1) Marita/Pauchis (ARG/ARG) vs. (Q) Ertl93/Prakharulz (GER/IND) (SR 0:0) - FUCSOVIC +2 vs. PAIRE +2 SR Differences: FUCSOVIC 2-1 +2 v. PAIRE 2-1 +2, AUGER-ALIASSIME 2-0 +2 v. AUGER-ALIASSIME 2-1 +2, HAASE 2-0 +2 v. HAASE 2-1 +2, TRUNGELLITI 2-0 +2 v. TRUNGELLITI 2-1 +2, LORENZI 2-0 +2 v. LORENZI 2-1 +2
00:00 | rusca_djokerfan/dinkulpus (CRO/BUL) vs. Igorche/Natalija92 (SRB/SRB) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC +2, BASILASHVILI, HAASE vs. SOUSA, PAIRE +2, LAJOVIC, DUTRA SILVA SR Differences: BEDENE 2-0 v. SOUSA 2-1, BEDENE 2-0 v. BEDENE 2-1, FUCSOVIC 2-1 +2 v. PAIRE 2-1 +2, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, BASILASHVILI 2-0 v. LAJOVIC 2-0, KLIZAN 2-0 v. KLIZAN 2-1, HAASE 2-0 v. DUTRA SILVA 2-1, LORENZI 2-1 +2 v. LORENZI 2-0 +2
00:00 | LHF/Markmik (BRA/AUS) vs. sdtoot/Walsall (GBR/GBR) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC, VATUTIN, KLIZAN +2 vs. SOUSA, PAIRE, AUGER-ALIASSIME, JARRY +2 SR Differences: BEDENE 2-1 v. SOUSA 2-1, FUCSOVIC 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-1, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, VATUTIN 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, VESELY 2-0 v. VESELY 2-1, KLIZAN 2-1 v. JARRY 2-1, KLIZAN 2-0 v. JARRY 2-1, DUTRA SILVA 2-1 v. DUTRA SILVA 2-0, LORENZI 2-1 +2 v. LORENZI 2-0 +2
00:00 | (3) petesampras_1/Nev (CHN/ARG) vs. Kirilenko-Fan/Herzeleid (GER/GER) (SR 0:0) - BEDENE, KLIZAN, LORENZI +2 vs. SOUSA, JARRY, DONSKOY +2 SR Differences: BEDENE 2-1 v. BEDENE 2-0, BEDENE 2-1 v. SOUSA 2-1, PAIRE 2-1 v. PAIRE 2-0, LAJOVIC 2-1 v. LAJOVIC 2-0, VESELY 2-1 +2 v. VESELY 2-0 +2, KLIZAN 2-1 v. KLIZAN 2-0, KLIZAN 2-1 v. JARRY 2-1, HAASE 2-1 +2 v. HAASE 2-0 +2, TRUNGELLITI 2-1 v. TRUNGELLITI 2-0, LORENZI 2-1 +2 v. DONSKOY 2-0 +2
00:00 | (4) a1canada/Rumpas (CAN/POR) vs. Hele./ianh (CRO/GBR) (SR 0:0) - TRAVAGLIA, KLIZAN vs. VESELY, JARRY SR Differences: PAIRE 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-0, LAJOVIC 2-0 +2 v. LAJOVIC 2-1 +2, TRAVAGLIA 2-1 v. VESELY 2-1, KLIZAN 2-0 v. JARRY 2-0, HAASE 2-1 v. HAASE 2-0, LORENZI 2-0 v. LORENZI 7-6
00:00 | (Q) manu86/Dupuis2006 (ARG/XXX) vs. vjatceslav/alejan_milos (ESP/ESP) (SR 0:0) - BEDENE +2, FUCSOVIC, JARRY vs. SOUSA +2, PAIRE, KLIZAN SR Differences: BEDENE 2-1 +2 v. SOUSA 2-1 +2, FUCSOVIC 2-1 v. FUCSOVIC 2-0, FUCSOVIC 2-1 v. PAIRE 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, JARRY 2-0 v. JARRY 2-1, JARRY 2-0 v. KLIZAN 2-1
00:00 | FERNANDO CORDEIR/Lisandro (ARG/BRA) vs. BMT360/Thunderfish8 (USA/USA) (SR 0:0) - BEDENE, FUCSOVIC, TRAVAGLIA, DUTRA SILVA vs. SOUSA, PAIRE, VESELY, HAASE SR Differences: BEDENE 2-0 v. SOUSA 2-0, FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-0, VESELY 2-1 v. VESELY 2-0, TRAVAGLIA 2-0 v. VESELY 2-0, KLIZAN 2-0 v. KLIZAN 2-1, DUTRA SILVA 2-0 v. HAASE 2-0
00:00 | (2) chowdahead25/Ozone (USA/USA) vs. rus59/Spadea TT (RUS/ITA) (SR 0:0) - FUCSOVIC +2 vs. PAIRE +2 SR Differences: FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-0, FUCSOVIC 2-0 v. PAIRE 2-1, LAJOVIC 2-0 v. LAJOVIC 2-1, AUGER-ALIASSIME 2-1 v. AUGER-ALIASSIME 2-0, JARRY 2-1 v. JARRY 2-0