Joined
·
36,773 Posts
Spain F6
location: Torre Pacheco, Spain
Type: $10K
Surface: Clay
Date: February 11-17, 2008
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016977
Tournament website: http://tenispain.com/tenispain/torneos/calendarios.php?id=2365&&tp=ITM&&pa=ESP&&an=2008
www.clubtenistorrepacheco.com
Entry List
1 TRUJILLO-SOLER, Gabriel ESP 212 1
2 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 302 1
3 SALVA-VIDAL, Bartolome ESP 320 1
4 LOGLO, Komlavi TOG 345 1
5 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 350 1
6 POCH-GRADIN, Carlos ESP 354 1
7 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 372 1
8 FRAILE, Gorka ESP 385 1
9 ARNABOLDI, Andrea ITA 392 1
10 SANTOS-GONZALEZ, Pablo ESP 405 1
11 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 421 1
12 OLASO, Guillermo ESP 433 1
13 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 450 1
14 BONATTO, Alexandre BRA 474 1
15 COUTELOT, Nicolas FRA 532 1
16 CHADAJ, Adam POL 563 1
17 RUDNEV, Valery RUS 605 1
18 PIRO, Stephane FRA 1238= 1 Junior Exempt
Alternates
19 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 653 1
20 DI VUOLO, Marco ITA 655 1
21 SITAK, Dmitri RUS 706 1
22 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 713 1
23 JAKUPOVIC, Alexander GRE 754 1
24 COLANGELO, Fabio ITA 759 3
25 KUTAC, Roman CZE 762= 3
26 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 780 1
27 LOPES, Tiago BRA 782 1
28 STOEHR, Daniel GER 783 3
29 WILLIAMS, Rhyne USA 797 1
30 FATTAR, Anas MAR 804 1
31 IDMBAREK, Yassine MAR 817 1
32 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 820 2
33 PLOTNIY, Andrei RUS 822 2
34 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 825 1
35 CAMILO, Rafael BRA 831= 1
36 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 869= 2
37 FLANAGAN, Ian GBR 889= 1
38 LIVRAGHI, Mattia ITA 898= 2
39 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 920= 1
40 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 928= 1
41 COX, Daniel GBR 953 1
42 SOUSA, Joao POR 954 1
43 VAN DER VALK, Bas NED 985= 3
44 CAPONE, Massimo ITA 993= 3
45 FEAVER, James GBR 1010= 1
46 ESTRUCH, David ESP 1028= 1
47 DIAZ-VENTURA, David ESP 1034= 1
48 SATTANINO, Marco ITA 1040 1
49 BOTTERO, Benoit FRA 1044= 1
50 TURINI, Thales BRA 1055= 1
51 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1063= 1
52 SIMONI, Marco ITA 1104= 2
53 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1109= 1
54 PIROZZI, Giacomo ITA 1109= 2
55 TENCONI, Tomas ITA 1139= 2
56 DIMITROV, Grigor BUL 1153= 1
57 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1180= 1
58 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1180= 1
59 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1214= 1
60 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1214= 1
61 RICE, David GBR 1238= 1
62 MILTON, Joshua GBR 1238= 1
63 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1238= 2
64 LESSIAK, Christoph AUT 1260= 3
65 EVANS, Daniel GBR 1260= 1
66 VUKOVIC, Ivan CRO 1260= 3
67 OOSTDAM, Roel NED 1276= 1
68 BONDAZ, Laurent ITA 1276= 3
69 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1276= 1
70 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1305= 1
71 BONAMI, Maxime FRA 1305= 4
72 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1305= 1
73 FRANSEN, Stephan NED 1353= 1
74 FRANTZEN, Romano NED 1393= 1
75 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1393= 1
76 TORRONI, Giulio ITA 1393= 2
77 SZYGOWSKI, Jacek GER 1393= 2
78 LEVI, Benjamin George GBR 1393= 1
79 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1393= 1
80 DE FAYS, Frederic BEL 1393= 2
81 CARRESE, Valerio ITA 1393= 5
82 GALLO, Cesare ITA 1393= 3
83 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1488= 1
84 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1488= 1
85 HERNANDEZ-AGUILA, Abel ESP 1488= 1
86 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1488= 1
87 VUKOV, Stefano CRO 1488= 2
88 FILALI, Kamil MAR 1488= 3
89 NALDI, Paolo ITA 1488= 2
90 MOKRZYCKI, Marco GER 1488= 1
91 RIZZO, Claudio ITA 1488= 2
92 SOUSA, Pedro POR 1488= 1
93 BARTH, George USA 1488= 5
94 SMETHURST, Daniel GBR 1488= 1
95 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1488= 1
96 ZOUTENDIJK, Arko NED 1488= 3
97 PENAUD, Alexandre FRA 1488= 2
location: Torre Pacheco, Spain
Type: $10K
Surface: Clay
Date: February 11-17, 2008

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016977
Tournament website: http://tenispain.com/tenispain/torneos/calendarios.php?id=2365&&tp=ITM&&pa=ESP&&an=2008
www.clubtenistorrepacheco.com
Entry List
1 TRUJILLO-SOLER, Gabriel ESP 212 1
2 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 302 1
3 SALVA-VIDAL, Bartolome ESP 320 1
4 LOGLO, Komlavi TOG 345 1
5 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 350 1
6 POCH-GRADIN, Carlos ESP 354 1
7 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 372 1
8 FRAILE, Gorka ESP 385 1
9 ARNABOLDI, Andrea ITA 392 1
10 SANTOS-GONZALEZ, Pablo ESP 405 1
11 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 421 1
12 OLASO, Guillermo ESP 433 1
13 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 450 1
14 BONATTO, Alexandre BRA 474 1
15 COUTELOT, Nicolas FRA 532 1
16 CHADAJ, Adam POL 563 1
17 RUDNEV, Valery RUS 605 1
18 PIRO, Stephane FRA 1238= 1 Junior Exempt
Alternates
19 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 653 1
20 DI VUOLO, Marco ITA 655 1
21 SITAK, Dmitri RUS 706 1
22 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 713 1
23 JAKUPOVIC, Alexander GRE 754 1
24 COLANGELO, Fabio ITA 759 3
25 KUTAC, Roman CZE 762= 3
26 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 780 1
27 LOPES, Tiago BRA 782 1
28 STOEHR, Daniel GER 783 3
29 WILLIAMS, Rhyne USA 797 1
30 FATTAR, Anas MAR 804 1
31 IDMBAREK, Yassine MAR 817 1
32 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 820 2
33 PLOTNIY, Andrei RUS 822 2
34 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 825 1
35 CAMILO, Rafael BRA 831= 1
36 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 869= 2
37 FLANAGAN, Ian GBR 889= 1
38 LIVRAGHI, Mattia ITA 898= 2
39 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 920= 1
40 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 928= 1
41 COX, Daniel GBR 953 1
42 SOUSA, Joao POR 954 1
43 VAN DER VALK, Bas NED 985= 3
44 CAPONE, Massimo ITA 993= 3
45 FEAVER, James GBR 1010= 1
46 ESTRUCH, David ESP 1028= 1
47 DIAZ-VENTURA, David ESP 1034= 1
48 SATTANINO, Marco ITA 1040 1
49 BOTTERO, Benoit FRA 1044= 1
50 TURINI, Thales BRA 1055= 1
51 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1063= 1
52 SIMONI, Marco ITA 1104= 2
53 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1109= 1
54 PIROZZI, Giacomo ITA 1109= 2
55 TENCONI, Tomas ITA 1139= 2
56 DIMITROV, Grigor BUL 1153= 1
57 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1180= 1
58 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1180= 1
59 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1214= 1
60 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1214= 1
61 RICE, David GBR 1238= 1
62 MILTON, Joshua GBR 1238= 1
63 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1238= 2
64 LESSIAK, Christoph AUT 1260= 3
65 EVANS, Daniel GBR 1260= 1
66 VUKOVIC, Ivan CRO 1260= 3
67 OOSTDAM, Roel NED 1276= 1
68 BONDAZ, Laurent ITA 1276= 3
69 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1276= 1
70 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1305= 1
71 BONAMI, Maxime FRA 1305= 4
72 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1305= 1
73 FRANSEN, Stephan NED 1353= 1
74 FRANTZEN, Romano NED 1393= 1
75 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1393= 1
76 TORRONI, Giulio ITA 1393= 2
77 SZYGOWSKI, Jacek GER 1393= 2
78 LEVI, Benjamin George GBR 1393= 1
79 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1393= 1
80 DE FAYS, Frederic BEL 1393= 2
81 CARRESE, Valerio ITA 1393= 5
82 GALLO, Cesare ITA 1393= 3
83 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1488= 1
84 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1488= 1
85 HERNANDEZ-AGUILA, Abel ESP 1488= 1
86 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1488= 1
87 VUKOV, Stefano CRO 1488= 2
88 FILALI, Kamil MAR 1488= 3
89 NALDI, Paolo ITA 1488= 2
90 MOKRZYCKI, Marco GER 1488= 1
91 RIZZO, Claudio ITA 1488= 2
92 SOUSA, Pedro POR 1488= 1
93 BARTH, George USA 1488= 5
94 SMETHURST, Daniel GBR 1488= 1
95 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1488= 1
96 ZOUTENDIJK, Arko NED 1488= 3
97 PENAUD, Alexandre FRA 1488= 2