Joined
·
36,773 Posts
Spain F19
Location: Balaguer, Lérida, Catalunia, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017503
Entry List
1 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 325 1
2 HOLZINGER, Tony GER 453 1
3 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 475 1
4 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 477 1
5 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 483 1
6 VILOCA-PUIG, Juan-Albert ESP 493 1
7 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 531 1
8 SOUSA, Joao POR 565 1
9 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 591 1
10 DIAZ-VENTURA, David ESP 706 1
11 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 708 1
12 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 725 1
13 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 773 1
14 CAPONE, Massimo ITA 842 4
15 BOSSEL, Adrien SUI 856 4
16 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 862 1
17 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 868 1
18 CHECA-CALVO, Jose ESP 933 1
Alternates
19 VIOLA, Marco ITA 946 2
20 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 950 1
21 ESTRUCH, David ESP 1025 1
22 DIMITROV, Grigor BUL 1043 1
23 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1072 1
24 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1099 1
25 RICE, David GBR 1121= 1
26 MARQUES, Frederico POR 1126= 1
27 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1131 1
28 DE RIJKE, Remko NED 1132 1
29 TORRONI, Giulio ITA 1167= 6
30 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1190 1
31 DEL BONIS, Federico ARG 1204= 3
32 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1224= 1
33 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1247= 1
34 CARRESE, Valerio ITA 1337= 2
35 SEKULIC, Milos SWE 1388= 1
36 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1429= 1
37 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1429= 2
38 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1448= 6
39 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1461= 1
40 LOPEZ VICO, Juan ESP 1487= 1
41 STEINHERR, Mike GER 1487= 5
42 GOVAERTS, Bart BEL 1487= 1
43 CLOSA-PUNCERNAU, Guillem ESP 1487= 1
44 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1573= 1
45 KADRIC, Zlatan BIH 1573= 1
46 YU, Nai-Zheng CHN 1573= 1
47 DIEZ, Steven ESP 1798= 1
48 ROSENHOLM, Patrik SWE 1798= 1
49 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1814= 1
Location: Balaguer, Lérida, Catalunia, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017503
Entry List
1 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 325 1
2 HOLZINGER, Tony GER 453 1
3 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 475 1
4 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 477 1
5 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 483 1
6 VILOCA-PUIG, Juan-Albert ESP 493 1
7 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 531 1
8 SOUSA, Joao POR 565 1
9 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 591 1
10 DIAZ-VENTURA, David ESP 706 1
11 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 708 1
12 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 725 1
13 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 773 1
14 CAPONE, Massimo ITA 842 4
15 BOSSEL, Adrien SUI 856 4
16 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 862 1
17 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 868 1
18 CHECA-CALVO, Jose ESP 933 1
Alternates
19 VIOLA, Marco ITA 946 2
20 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 950 1
21 ESTRUCH, David ESP 1025 1
22 DIMITROV, Grigor BUL 1043 1
23 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1072 1
24 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1099 1
25 RICE, David GBR 1121= 1
26 MARQUES, Frederico POR 1126= 1
27 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1131 1
28 DE RIJKE, Remko NED 1132 1
29 TORRONI, Giulio ITA 1167= 6
30 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1190 1
31 DEL BONIS, Federico ARG 1204= 3
32 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1224= 1
33 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1247= 1
34 CARRESE, Valerio ITA 1337= 2
35 SEKULIC, Milos SWE 1388= 1
36 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1429= 1
37 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1429= 2
38 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1448= 6
39 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1461= 1
40 LOPEZ VICO, Juan ESP 1487= 1
41 STEINHERR, Mike GER 1487= 5
42 GOVAERTS, Bart BEL 1487= 1
43 CLOSA-PUNCERNAU, Guillem ESP 1487= 1
44 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1573= 1
45 KADRIC, Zlatan BIH 1573= 1
46 YU, Nai-Zheng CHN 1573= 1
47 DIEZ, Steven ESP 1798= 1
48 ROSENHOLM, Patrik SWE 1798= 1
49 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1814= 1