Joined
·
36,773 Posts
Spain F16
Location: Reus, Tarragona, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017451
Tournament website: http://tenispain.com/tenispain/torneos/calendarios.php?id=2602&&tp=ITM&&pa=ESP&&an=2008
Entry List
1 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 332 1
2 FLOCK, Alexander GER 379 1
3 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 414 1
4 OLASO, Guillermo ESP 419 1
5 RODRIGUEZ, Bruno MEX 424 1
6 LOGLO, Komlavi TOG 446 1
7 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 458 1
8 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 468 1
9 WESTERHOF, Boy NED 474 2
10 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
11 $ TAVARES, Leonardo POR 508 2
12 VILOCA-PUIG, Juan-Albert ESP 509 1
13 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 523 1
14 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 535 2
15 ZAY, Marius GER 557 1
16 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 562 1
17 KALLIAS, Photos CYP 571 2
18 PHILLIPS, Morgan GBR 583 P 1
Alternates
19 JEANCLAUDE, Frederic FRA 591 2
20 VERKERK, Martin NED 606 2
21 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 634 2
22 PAIRE, Benoit FRA 642 1
23 KLIER, David GER 648 3
24 JAKUPOVIC, Alexander GRE 649 1
25 METENIER, Pierre FRA 655 1
26 DI VUOLO, Marco ITA 663 1
27 STOEHR, Daniel GER 667 2
28 VASILIEV, Mikhail RUS 668 2
29 WIESLER, Andre GER 677 2
30 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 691 1
31 COLANGELO, Fabio ITA 727 2
32 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 733 1
33 SOUSA, Joao POR 742 1
34 CHECA-CALVO, Jose ESP 760 1
35 GALLI, Matteo ITA 766 2
36 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 767 1
37 PLOTNIY, Andrei RUS 799 2
38 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 800 1
39 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 802 1
40 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 826 1
41 PELLERIN, Ludwig FRA 837 2
42 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 840 1
43 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 863 1
44 ALBERTI, Leonel ARG 868 2
45 CAPONE, Massimo ITA 869 2
46 FILENKOV, Alexei RUS 870 2
47 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 871 1
48 PAZICKY, Michal SVK 885 2
49 MALO-CASADO, Borja CHI 890 2
50 DIAZ-VENTURA, David ESP 893 1
51 BAGNIS, Facundo ARG 915 1
52 DI MEO, Giulio ITA 925 2
53 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 954 1
54 FEAVER, James GBR 1018 1
55 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1021 2
56 ESTRUCH, David ESP 1024 1
57 CHALA, Eddy ALG 1042= 1
58 MARTIN, Andrej SVK 1044= 1
59 ITTOGI, Takahiro JPN 1047 1
60 SATTANINO, Marco ITA 1052 3
61 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1068 1
62 FAVA, Andrea ITA 1069 2
63 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1070 1
64 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1097 1
65 PIROZZI, Giacomo ITA 1103= 1
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1109= 1
67 RICE, David GBR 1111 1
68 BELLA, Marco ITA 1114= 2
69 MARQUES, Frederico POR 1120= 5
70 DE RIJKE, Remko NED 1124 1
71 SIMONI, Marco ITA 1125= 3
72 TORRONI, Giulio ITA 1165= 2
73 RENAVAND, Nicolas FRA 1168= 1
74 PENAUD, Alexandre FRA 1172 1
75 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1189 1
76 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1193 1
77 FALGHERI, Andrea ITA 1194 2
78 VUKOVIC, Ivan CRO 1205= 3
79 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1225= 1
80 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1238= 1
81 SANCIC, Antonio CRO 1240= 1
82 MIJIC, Ivo GER 1292= 1
83 SOUSA, Pedro POR 1309= 2
84 CARRESE, Valerio ITA 1332= 3
85 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1346= 1
86 KLEIN, Tobias GER 1374= 2
87 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 1
88 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 2
89 BONAMI, Maxime FRA 1405= 1
90 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 2
91 DANIELL, Marcus NZL 1405= 1
92 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1428= 1
93 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1428= 1
94 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1474= 2
95 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1486= 1
96 LOPEZ VICO, Juan ESP 1486= 1
97 STEINHERR, Mike GER 1486= 2
98 MOKRZYCKI, Marco GER 1486= 1
99 GOVAERTS, Bart BEL 1486= 1
100 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1573= 1
101 MILLMAN, John AUS 1668= 1
102 STRUNNIKOV, Artem RUS 1668= 3
103 RIZZO, Claudio ITA 1722= 2
104 BARTH, George USA 1807= 6
105 ROSENHOLM, Patrik SWE 1807= 1
106 ALOISI, Andrea ITA 1821= 3
107 VUKOV, Stefano CRO 1832= 3
108 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1832= 1
109 KOSLER, Jiri CZE 1840= 2
Location: Reus, Tarragona, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017451
Tournament website: http://tenispain.com/tenispain/torneos/calendarios.php?id=2602&&tp=ITM&&pa=ESP&&an=2008
Entry List
1 RUIZ-CADENAS, Hector ESP 332 1
2 FLOCK, Alexander GER 379 1
3 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 414 1
4 OLASO, Guillermo ESP 419 1
5 RODRIGUEZ, Bruno MEX 424 1
6 LOGLO, Komlavi TOG 446 1
7 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 458 1
8 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 468 1
9 WESTERHOF, Boy NED 474 2
10 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
11 $ TAVARES, Leonardo POR 508 2
12 VILOCA-PUIG, Juan-Albert ESP 509 1
13 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 523 1
14 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 535 2
15 ZAY, Marius GER 557 1
16 MARSE-VIDRI, Jordi ESP 562 1
17 KALLIAS, Photos CYP 571 2
18 PHILLIPS, Morgan GBR 583 P 1
Alternates
19 JEANCLAUDE, Frederic FRA 591 2
20 VERKERK, Martin NED 606 2
21 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 634 2
22 PAIRE, Benoit FRA 642 1
23 KLIER, David GER 648 3
24 JAKUPOVIC, Alexander GRE 649 1
25 METENIER, Pierre FRA 655 1
26 DI VUOLO, Marco ITA 663 1
27 STOEHR, Daniel GER 667 2
28 VASILIEV, Mikhail RUS 668 2
29 WIESLER, Andre GER 677 2
30 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 691 1
31 COLANGELO, Fabio ITA 727 2
32 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 733 1
33 SOUSA, Joao POR 742 1
34 CHECA-CALVO, Jose ESP 760 1
35 GALLI, Matteo ITA 766 2
36 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 767 1
37 PLOTNIY, Andrei RUS 799 2
38 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 800 1
39 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 802 1
40 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 826 1
41 PELLERIN, Ludwig FRA 837 2
42 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 840 1
43 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 863 1
44 ALBERTI, Leonel ARG 868 2
45 CAPONE, Massimo ITA 869 2
46 FILENKOV, Alexei RUS 870 2
47 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 871 1
48 PAZICKY, Michal SVK 885 2
49 MALO-CASADO, Borja CHI 890 2
50 DIAZ-VENTURA, David ESP 893 1
51 BAGNIS, Facundo ARG 915 1
52 DI MEO, Giulio ITA 925 2
53 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 954 1
54 FEAVER, James GBR 1018 1
55 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1021 2
56 ESTRUCH, David ESP 1024 1
57 CHALA, Eddy ALG 1042= 1
58 MARTIN, Andrej SVK 1044= 1
59 ITTOGI, Takahiro JPN 1047 1
60 SATTANINO, Marco ITA 1052 3
61 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1068 1
62 FAVA, Andrea ITA 1069 2
63 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1070 1
64 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1097 1
65 PIROZZI, Giacomo ITA 1103= 1
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1109= 1
67 RICE, David GBR 1111 1
68 BELLA, Marco ITA 1114= 2
69 MARQUES, Frederico POR 1120= 5
70 DE RIJKE, Remko NED 1124 1
71 SIMONI, Marco ITA 1125= 3
72 TORRONI, Giulio ITA 1165= 2
73 RENAVAND, Nicolas FRA 1168= 1
74 PENAUD, Alexandre FRA 1172 1
75 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1189 1
76 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1193 1
77 FALGHERI, Andrea ITA 1194 2
78 VUKOVIC, Ivan CRO 1205= 3
79 RODRIGUEZ-NAVARRO, Emilio ESP 1225= 1
80 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1238= 1
81 SANCIC, Antonio CRO 1240= 1
82 MIJIC, Ivo GER 1292= 1
83 SOUSA, Pedro POR 1309= 2
84 CARRESE, Valerio ITA 1332= 3
85 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1346= 1
86 KLEIN, Tobias GER 1374= 2
87 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 1
88 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 2
89 BONAMI, Maxime FRA 1405= 1
90 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 2
91 DANIELL, Marcus NZL 1405= 1
92 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1428= 1
93 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1428= 1
94 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1474= 2
95 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1486= 1
96 LOPEZ VICO, Juan ESP 1486= 1
97 STEINHERR, Mike GER 1486= 2
98 MOKRZYCKI, Marco GER 1486= 1
99 GOVAERTS, Bart BEL 1486= 1
100 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1573= 1
101 MILLMAN, John AUS 1668= 1
102 STRUNNIKOV, Artem RUS 1668= 3
103 RIZZO, Claudio ITA 1722= 2
104 BARTH, George USA 1807= 6
105 ROSENHOLM, Patrik SWE 1807= 1
106 ALOISI, Andrea ITA 1821= 3
107 VUKOV, Stefano CRO 1832= 3
108 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1832= 1
109 KOSLER, Jiri CZE 1840= 2