Joined
·
70,519 Posts
Location: Vic
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Alexis MUSIALEK (FRA) 284 3
2 Gerard GRANOLLERS-PUJOL (ESP) 344 1
3 Alexander WARD (GBR) 352 1
4 Maxime CHAZAL (FRA) 486 1
5 Maxime TABATRUONG (FRA) 494 2
6 Juan-Samuel ARAUZO-MARTINEZ (ESP) 520 1
7 Albert ALCARAZ IVORRA (ESP) 528 1
8 Jose CHECA-CALVO (ESP) 536 1
9 Jean-Marc WERNER (GER) 584 P 1
10 Takashi SAITO (JPN) 609 1
11 Pol TOLEDO BAGUE (ESP) 625 1
12 Tommy PAUL (USA) 641 1
13 Eduard ESTEVE LOBATO (ESP) 713 1
14 Francois-Arthur VIBERT (FRA) 722 5
15 Jaume MUNAR (ESP) 726 1
16 Jordi MUNOZ-ABREU (VEN) 794 1
17 Jaume PLA MALFEITO (ESP) 800 1
18 Sergio MARTOS GORNES (ESP) 806 1
Qualifying
1 Alberto CAMMARATA (ITA) 956 4
2 Michael BOIS (FRA) 957 1
3 Zhizhen ZHANG (CHN) 1096 1
4 Reilly OPELKA (USA) 1117 1
5 Pedro MARTINEZ PORTERO (ESP) 1264 1
6 Alex RYBAKOV (USA) 1276 1
7 Alexander MERINO (PER) 1301= 1
8 Aswin LIZEN (GBR) 1404= 1
9 Oscar MESQUIDA BERG (ESP) 1411= 1
10 Robert HERRERA (ESP) 1471= 1
11 Soichiro MORITANI (JPN) 1545 1
12 Isade JUNEAU (CAN) 1547= 1
13 Igor ZUBOV (RUS) 1663= 1
14 Roberto AFFONSO (BRA) 1682= 1
15 Oriol GARROBE GUILERA (ESP) 1733= 1
16 Manel PEREZ ESTEVE (ESP) 1733= 1
17 Christopher GRANT (USA) 1841= 1
18 Allan Gomes OLIVEIRA (BRA) 1964= 1
19 Antonio MIRO (ESP) 2036= 1
20 Alexander BABANINE (AUS) 2036= 1
21 James ALLEMBY (GBR) 2084= 1
22 Dan DOWSON (AUS) 2084= 1
23 Can OZTUZUN (TUR) 2084= 1
24 Sergio CASTELLON GUASCH (ESP) 2156= 1
25 Alex VALERIANO (ESP) 2156= 1
26 Leo Julien SEBAOUN (JPN) 2172= 1
27 David GONZALEZ RODRIGUEZ (ESP) 85 1
28 Rutger CRAMER (NED) 78 1
29 Pol AMOROS RAMOS (ESP) 99 1
30 Oscar SABATE-BRETOS (ESP) 111 1
31 Pol VAQUERO FERNANDEZ (ESP) 114 1
32 Aleksei NERUSHENKO (ESP) 120 1
33 Nikita TATYANIN (RUS) 232 1
34 Jan PALLARES MONREAL (ESP) 124 1
35 Ignasi DE RUEDA DE GENOVER (ESP) 125 1
36 Eduardo RUSSI (BRA) 69 3
37 Sergi FONTCUBERTA (ESP) 127 1
38 Dorian DESCLOIX (FRA) 83 1
39 David BIOSCA GIRVENT (ESP) 141 1
40 Alejandro REGUANT (ESP) 145 1
41 Rossouw NORVAL (RSA) 40 1
42 Arturo SCHMIDT (SUI) 75 1
43 Brandon LEVENDALE (ZIM) 148 (RSA) 1
44 Oriol PUIG (ESP) 159 1
45 David SUBIRA TABOADA (ESP) 184 1
46 Antonioni FASANO (BRA) 113 3
47 Fahad MOHAMMED (IND) 69 1
48 Marc SANTAMARIA POZO (ESP) 204 1
49 Francesc RULL VALLS (ESP) 219 1
50 Roger ORDEIG (ESP) 234 1
51 Marc MILA RAFI (ESP) 235 1
52 Eric CALEGUER (BRA) 157 1
53 Nikolas SANCHEZ-IZQUIERDO (ESP) 241 1
54 Alex FILLAT (ESP) 242 1
55 Carlos FRANCO (ESP) 267 1
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Alexis MUSIALEK (FRA) 284 3
2 Gerard GRANOLLERS-PUJOL (ESP) 344 1
3 Alexander WARD (GBR) 352 1
4 Maxime CHAZAL (FRA) 486 1
5 Maxime TABATRUONG (FRA) 494 2
6 Juan-Samuel ARAUZO-MARTINEZ (ESP) 520 1
7 Albert ALCARAZ IVORRA (ESP) 528 1
8 Jose CHECA-CALVO (ESP) 536 1
9 Jean-Marc WERNER (GER) 584 P 1
10 Takashi SAITO (JPN) 609 1
11 Pol TOLEDO BAGUE (ESP) 625 1
12 Tommy PAUL (USA) 641 1
13 Eduard ESTEVE LOBATO (ESP) 713 1
14 Francois-Arthur VIBERT (FRA) 722 5
15 Jaume MUNAR (ESP) 726 1
16 Jordi MUNOZ-ABREU (VEN) 794 1
17 Jaume PLA MALFEITO (ESP) 800 1
18 Sergio MARTOS GORNES (ESP) 806 1
Qualifying
1 Alberto CAMMARATA (ITA) 956 4
2 Michael BOIS (FRA) 957 1
3 Zhizhen ZHANG (CHN) 1096 1
4 Reilly OPELKA (USA) 1117 1
5 Pedro MARTINEZ PORTERO (ESP) 1264 1
6 Alex RYBAKOV (USA) 1276 1
7 Alexander MERINO (PER) 1301= 1
8 Aswin LIZEN (GBR) 1404= 1
9 Oscar MESQUIDA BERG (ESP) 1411= 1
10 Robert HERRERA (ESP) 1471= 1
11 Soichiro MORITANI (JPN) 1545 1
12 Isade JUNEAU (CAN) 1547= 1
13 Igor ZUBOV (RUS) 1663= 1
14 Roberto AFFONSO (BRA) 1682= 1
15 Oriol GARROBE GUILERA (ESP) 1733= 1
16 Manel PEREZ ESTEVE (ESP) 1733= 1
17 Christopher GRANT (USA) 1841= 1
18 Allan Gomes OLIVEIRA (BRA) 1964= 1
19 Antonio MIRO (ESP) 2036= 1
20 Alexander BABANINE (AUS) 2036= 1
21 James ALLEMBY (GBR) 2084= 1
22 Dan DOWSON (AUS) 2084= 1
23 Can OZTUZUN (TUR) 2084= 1
24 Sergio CASTELLON GUASCH (ESP) 2156= 1
25 Alex VALERIANO (ESP) 2156= 1
26 Leo Julien SEBAOUN (JPN) 2172= 1
27 David GONZALEZ RODRIGUEZ (ESP) 85 1
28 Rutger CRAMER (NED) 78 1
29 Pol AMOROS RAMOS (ESP) 99 1
30 Oscar SABATE-BRETOS (ESP) 111 1
31 Pol VAQUERO FERNANDEZ (ESP) 114 1
32 Aleksei NERUSHENKO (ESP) 120 1
33 Nikita TATYANIN (RUS) 232 1
34 Jan PALLARES MONREAL (ESP) 124 1
35 Ignasi DE RUEDA DE GENOVER (ESP) 125 1
36 Eduardo RUSSI (BRA) 69 3
37 Sergi FONTCUBERTA (ESP) 127 1
38 Dorian DESCLOIX (FRA) 83 1
39 David BIOSCA GIRVENT (ESP) 141 1
40 Alejandro REGUANT (ESP) 145 1
41 Rossouw NORVAL (RSA) 40 1
42 Arturo SCHMIDT (SUI) 75 1
43 Brandon LEVENDALE (ZIM) 148 (RSA) 1
44 Oriol PUIG (ESP) 159 1
45 David SUBIRA TABOADA (ESP) 184 1
46 Antonioni FASANO (BRA) 113 3
47 Fahad MOHAMMED (IND) 69 1
48 Marc SANTAMARIA POZO (ESP) 204 1
49 Francesc RULL VALLS (ESP) 219 1
50 Roger ORDEIG (ESP) 234 1
51 Marc MILA RAFI (ESP) 235 1
52 Eric CALEGUER (BRA) 157 1
53 Nikolas SANCHEZ-IZQUIERDO (ESP) 241 1
54 Alex FILLAT (ESP) 242 1
55 Carlos FRANCO (ESP) 267 1