Joined
·
36,786 Posts
Spain F13
Location: Loja, Andalusia, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017165
Entry List
1 FORNELL-MESTRES, Marc ESP 256 1
2 RIBA-MADRID, Pere ESP 263 1
3 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 305 1
4 LOGLO, Komlavi TOG 348 1
5 FRAILE, Gorka ESP 385 1
6 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 402 1
7 VERONELLI, Diego ARG 416 1
8 OLASO, Guillermo ESP 433 1
9 RODRIGUEZ, Bruno MEX 441 1
10 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 453 1
11 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 471 1
12 HOLZINGER, Tony GER 474 1
13 WESTERHOF, Boy NED 475 1
14 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 478 1
15 MEIGEL, Marc GER 487 1
16 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
17 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 523 1
18 URZUA-RIVERA, Ricardo CHI 1 Junior Exempt
Alternates
19 TAVARES, Leonardo POR 524 1
20 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 546 1
21 GONZALEZ, Alejandro COL 590 1
22 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 653 1
23 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 686 1
24 KRETSCHMER, Gero GER 695 1
25 KUNNAP, Mait EST 723 2
26 COLANGELO, Fabio ITA 724 2
27 GHEDIN, Riccardo ITA 726 3
28 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 731 1
29 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 760 2
30 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 1
31 CHECA-CALVO, Jose ESP 770 1
32 SOUSA, Joao POR 792 1
33 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 824 1
34 PLOTNIY, Andrei RUS 825 2
35 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 830 1
36 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 831 1
37 DI MEO, Giulio ITA 839= 2
38 CAVALLERO, Federico ARG 846 1
39 VIOLA, Matteo ITA 847 2
40 STRUVAY, Eduardo COL 856 1
41 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 2
42 ZEKIC, Miljan SRB 872= 2
43 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 875 1
44 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 881 1
45 MALO-CASADO, Borja CHI 896 2
46 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 918= 1
47 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 2
48 TASSART, Antoine FRA 924= 3
49 BAGNIS, Facundo ARG 930= 1
50 NEDELKO, Ivan RUS 960= 1
51 ESTRUCH, David ESP 966= 1
52 HAMARD, Antoine FRA 997= 2
53 FEAVER, James GBR 1021= 2
54 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1042= 1
55 SATTANINO, Marco ITA 1048 3
56 CHALA, Eddy FRA 1059= 1
57 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1072= 1
58 FAVA, Andrea ITA 1083= 2
59 DE RIJKE, Remko NED 1104= 3
60 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1119= 1
61 SIMONI, Marco ITA 1119= 3
62 BELLA, Marco ITA 1127= 2
63 PIROZZI, Giacomo ITA 1127= 3
64 SAENZ, Matias ARG 1143= 1
65 PICCO, Agustin ARG 1143= 1
66 MARQUES, Frederico POR 1143= 3
67 BURJAILI, Caio BRA 1143= 2
68 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 2
69 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 1
70 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1180= 1
71 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 2
72 GRAMMARE, Nicolas FRA 1180= 1
73 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1197= 1
74 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1197= 2
75 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1197= 1
76 SANCIC, Antonio CRO 1197= 1
77 MARTIN, Andrej SVK 1197= 3
78 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1255= 1
79 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1255= 2
80 RICE, David GBR 1255= 1
81 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 2
82 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 2
83 GAICH, German ARG 1315= 1
84 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1315= 1
85 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1315= 1
86 CONSTANTIN, Alin-Mihai ROU 1315= 1
87 TAMAGNONE, Franco ARG 1315= 1
88 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 2
89 BONAMI, Maxime FRA 1315= 3
90 THIVANT, Yannick FRA 1315= 1
91 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1408= 2
92 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1408= 1
93 CARRESE, Valerio ITA 1408= 2
94 PHILLIPS, Morgan GBR 1408= 1
95 $ ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1408= 1
96 SOUSA, Pedro POR 1408= 2
97 VILLEGAS, Santiago COL 1408= 1
98 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1408= 1
99 TORRONI, Giulio ITA 1408= 2
100 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1408= 1
101 HERNANDEZ-AGUILA, Abel ESP 1408= 1
102 CASTRO, Ivan-Garcia BRA 1502= 1
103 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1502= 1
104 VUKOV, Stefano CRO 1502= 1
105 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1502= 1
106 INZERILLO, Jerome FRA 1502= 3
107 STABINS, Krisjanis LAT 1502= 2
108 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1502= 1
109 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 3
110 AGNIEL, Arnaud FRA 1502= 1
111 RIZZO, Claudio ITA 1502= 2
112 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1502= 1
113 YU, Nai-Zheng CHN 1502= 1
114 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 2
115 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1502= 1
116 STEINHERR, Mike GER 1502= 2
117 BARTH, George USA 1502= 5
Location: Loja, Andalusia, Spain
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017165
Entry List
1 FORNELL-MESTRES, Marc ESP 256 1
2 RIBA-MADRID, Pere ESP 263 1
3 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 305 1
4 LOGLO, Komlavi TOG 348 1
5 FRAILE, Gorka ESP 385 1
6 GENARO-MARTINEZ, Javier ESP 402 1
7 VERONELLI, Diego ARG 416 1
8 OLASO, Guillermo ESP 433 1
9 RODRIGUEZ, Bruno MEX 441 1
10 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 453 1
11 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 471 1
12 HOLZINGER, Tony GER 474 1
13 WESTERHOF, Boy NED 475 1
14 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 478 1
15 MEIGEL, Marc GER 487 1
16 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
17 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 523 1
18 URZUA-RIVERA, Ricardo CHI 1 Junior Exempt
Alternates
19 TAVARES, Leonardo POR 524 1
20 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 546 1
21 GONZALEZ, Alejandro COL 590 1
22 PEREZ-PEREZ, Sergio ESP 653 1
23 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 686 1
24 KRETSCHMER, Gero GER 695 1
25 KUNNAP, Mait EST 723 2
26 COLANGELO, Fabio ITA 724 2
27 GHEDIN, Riccardo ITA 726 3
28 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 731 1
29 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 760 2
30 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 1
31 CHECA-CALVO, Jose ESP 770 1
32 SOUSA, Joao POR 792 1
33 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 824 1
34 PLOTNIY, Andrei RUS 825 2
35 GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP 830 1
36 ALONSO-CAMPOS, Angel ESP 831 1
37 DI MEO, Giulio ITA 839= 2
38 CAVALLERO, Federico ARG 846 1
39 VIOLA, Matteo ITA 847 2
40 STRUVAY, Eduardo COL 856 1
41 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 2
42 ZEKIC, Miljan SRB 872= 2
43 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 875 1
44 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 881 1
45 MALO-CASADO, Borja CHI 896 2
46 SAMPER-MONTANA, Jordi ESP 918= 1
47 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 2
48 TASSART, Antoine FRA 924= 3
49 BAGNIS, Facundo ARG 930= 1
50 NEDELKO, Ivan RUS 960= 1
51 ESTRUCH, David ESP 966= 1
52 HAMARD, Antoine FRA 997= 2
53 FEAVER, James GBR 1021= 2
54 GONZALEZ-DE CUETO, Carlos ESP 1042= 1
55 SATTANINO, Marco ITA 1048 3
56 CHALA, Eddy FRA 1059= 1
57 GRANOLLERS-PUJOL, Gerard ESP 1072= 1
58 FAVA, Andrea ITA 1083= 2
59 DE RIJKE, Remko NED 1104= 3
60 CERVANTES-HUEGUN, Inigo ESP 1119= 1
61 SIMONI, Marco ITA 1119= 3
62 BELLA, Marco ITA 1127= 2
63 PIROZZI, Giacomo ITA 1127= 3
64 SAENZ, Matias ARG 1143= 1
65 PICCO, Agustin ARG 1143= 1
66 MARQUES, Frederico POR 1143= 3
67 BURJAILI, Caio BRA 1143= 2
68 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 2
69 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 1
70 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1180= 1
71 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 2
72 GRAMMARE, Nicolas FRA 1180= 1
73 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1197= 1
74 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1197= 2
75 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1197= 1
76 SANCIC, Antonio CRO 1197= 1
77 MARTIN, Andrej SVK 1197= 3
78 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1255= 1
79 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1255= 2
80 RICE, David GBR 1255= 1
81 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 2
82 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 2
83 GAICH, German ARG 1315= 1
84 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1315= 1
85 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1315= 1
86 CONSTANTIN, Alin-Mihai ROU 1315= 1
87 TAMAGNONE, Franco ARG 1315= 1
88 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 2
89 BONAMI, Maxime FRA 1315= 3
90 THIVANT, Yannick FRA 1315= 1
91 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1408= 2
92 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1408= 1
93 CARRESE, Valerio ITA 1408= 2
94 PHILLIPS, Morgan GBR 1408= 1
95 $ ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1408= 1
96 SOUSA, Pedro POR 1408= 2
97 VILLEGAS, Santiago COL 1408= 1
98 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1408= 1
99 TORRONI, Giulio ITA 1408= 2
100 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1408= 1
101 HERNANDEZ-AGUILA, Abel ESP 1408= 1
102 CASTRO, Ivan-Garcia BRA 1502= 1
103 MATESANZ-ARAGONES, Eduardo ESP 1502= 1
104 VUKOV, Stefano CRO 1502= 1
105 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1502= 1
106 INZERILLO, Jerome FRA 1502= 3
107 STABINS, Krisjanis LAT 1502= 2
108 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1502= 1
109 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 3
110 AGNIEL, Arnaud FRA 1502= 1
111 RIZZO, Claudio ITA 1502= 2
112 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1502= 1
113 YU, Nai-Zheng CHN 1502= 1
114 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 2
115 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1502= 1
116 STEINHERR, Mike GER 1502= 2
117 BARTH, George USA 1502= 5