Joined
·
36,786 Posts
Portugal F5
Location: Lagos, Portugal
Type: $10K
Surface: Hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016988
Entry List
1 MANNARINO, Adrian FRA 287 1
2 WEINTRAUB, Amir ISR 325 1
3 LOGLO, Komlavi TOG 351 1
4 GOODALL, Joshua GBR 353 1
5 BALL, Carsten AUS 359 1
6 PEDERSEN, Martin DEN 377 1
7 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 412 1
8 VAN DER DUIM, Antal NED 436 1
9 RODRIGUEZ, Bruno MEX 437 1
10 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 446 1
11 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 459 1
12 DE BAKKER, Thiemo NED 466 1
13 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 475 1
14 BURRIEZA-LOPEZ, Oscar ESP 509 1
15 KASIRI, Miles GBR 510 1
16 TAVARES, Leonardo POR 520 2
17 MAES, Julien FRA 523 1
18 WARD, James GBR 526 1
Alternates
19 KONING, Michel NED 528 1
20 IONITA, Victor ROU 565 1
21 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 580 1
22 LUNCANU, Petru-Alexandru ROU 590 1
23 AUTHOM, Maxime BEL 591 1
24 HEMMES, Fred NED 597 1
25 BUBKA, Sergei UKR 619 1
26 KLIER, David GER 625 2
27 EATON, Chris GBR 641 1
28 JEANCLAUDE, Frederic FRA 653 1
29 YARMOLA, Aleksandr UKR 668 1
30 SETKIC, Aldin BIH 680= 1
31 RUSHBY, Tom GBR 693 1
32 METENIER, Pierre FRA 705 1
33 VANNI, Luca ITA 710 2
34 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 715 1
35 MACHADO, Rui POR 726 1
36 JAKUPOVIC, Alexander GRE 752 2
37 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 1
38 MENIANE, Trystan FRA 787= 1
39 DEMOLINER, Marcelo BRA 799 1
40 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 803 1
41 PLOTNIY, Andrei RUS 818 1
42 BAMFORD, Neil GBR 821 1
43 ANIKANOV, Ivan UKR 824 1
44 FISCHER, Holger GER 825= 1
45 REYNET, Florian FRA 859= 1
46 KLYMENKO, Vladyslav UKR 880= 1
47 LUCASSEN, Peter NED 890 1
48 KARUSEVICH, Vladimir RUS 936 1
49 WINTERMANTEL, Frank GER 946= 2
50 LEJNIEKS, Karlis LAT 952= 2
51 KONECNY, Michal CZE 957 2
52 MLADENOV, Vasil BUL 972= 1
53 VAN DER VALK, Bas NED 982= 1
54 VIGNE, Laurent FRA 990= 1
55 STEINBERGER, Peter GER 999= 3
56 HEWITT, Tim GBR 1009= 1
57 DIAZ-VENTURA, David ESP 1030= 3
58 REIX, Clement FRA 1043= 3
59 DANILOVIC, Daniel MNE 1048= 1
60 NTAMAG, Alain FRA 1052= 1
61 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 2
62 MELSKENS, Jacob DEN 1062= 1
63 ALLINSON, Edward GBR 1062= 1
64 DEDEN, Kevin GER 1089= 2
65 DE RIJKE, Remko NED 1094= 1
66 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 2
67 MARQUES, Frederico POR 1127= 3
68 STEELE, Saar ISR 1127= 3
69 SEMRAJC, Janez SLO 1135= 2
70 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 5
71 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 2
72 PAVIC, Ante CRO 1167= 1
73 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 2
74 THURNER, David GER 1185= 2
75 MARTIN, Andrej SVK 1185= 4
76 SANCIC, Antonio CRO 1185= 2
77 VAN DER VAART, Leander NED 1219= 1
78 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1246= 1
79 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1246= 1
80 LESSIAK, Christoph AUT 1271= 3
81 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 5
82 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 2
83 MATOS, Diego BRA 1313= 3
84 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1313= 1
85 FATTEBERT, Yannick SUI 1313= 2
86 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1313= 2
87 BONAMI, Maxime FRA 1313= 1
88 BOTTI, Kevin FRA 1313= 1
89 PALLIN, Oskar SWE 1361= 1
90 MILJEVIC, Dusan SRB 1361= 1
91 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
92 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 2
93 TARASEVITCH, Serguei BLR 1404= 1
94 TORRONI, Giulio ITA 1404= 4
95 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 2
96 LEVI, Benjamin George GBR 1404= 1
97 PHILLIPS, Morgan GBR 1404= 1
98 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1404= 1
99 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1404= 1
100 CARRESE, Valerio ITA 1404= 6
101 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1494= 1
102 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 5
103 LOPEZ VICO, Juan ESP 1494= 3
104 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1494= 2
105 ROSENHOLM, Patrik SWE 1494= 2
106 NALDI, Paolo ITA 1494= 2
107 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1494= 1
108 HERNANDO-RUANO, Jorge ESP 1494= 1
109 SOUSA, Pedro POR 1494= 3
110 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 1
111 BURY, Alexander BLR 1494= 1
112 INZERILLO, Jerome FRA 1494= 1
113 STRUNNIKOV, Artem RUS 1494= 2
114 RIZZO, Claudio ITA 1494= 4
115 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1494= 1
116 SLILAM, Nassim FRA 1494= 1
Location: Lagos, Portugal
Type: $10K
Surface: Hard (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016988
Entry List
1 MANNARINO, Adrian FRA 287 1
2 WEINTRAUB, Amir ISR 325 1
3 LOGLO, Komlavi TOG 351 1
4 GOODALL, Joshua GBR 353 1
5 BALL, Carsten AUS 359 1
6 PEDERSEN, Martin DEN 377 1
7 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 412 1
8 VAN DER DUIM, Antal NED 436 1
9 RODRIGUEZ, Bruno MEX 437 1
10 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 446 1
11 BAUTISTA-AGUT, Roberto ESP 459 1
12 DE BAKKER, Thiemo NED 466 1
13 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 475 1
14 BURRIEZA-LOPEZ, Oscar ESP 509 1
15 KASIRI, Miles GBR 510 1
16 TAVARES, Leonardo POR 520 2
17 MAES, Julien FRA 523 1
18 WARD, James GBR 526 1
Alternates
19 KONING, Michel NED 528 1
20 IONITA, Victor ROU 565 1
21 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 580 1
22 LUNCANU, Petru-Alexandru ROU 590 1
23 AUTHOM, Maxime BEL 591 1
24 HEMMES, Fred NED 597 1
25 BUBKA, Sergei UKR 619 1
26 KLIER, David GER 625 2
27 EATON, Chris GBR 641 1
28 JEANCLAUDE, Frederic FRA 653 1
29 YARMOLA, Aleksandr UKR 668 1
30 SETKIC, Aldin BIH 680= 1
31 RUSHBY, Tom GBR 693 1
32 METENIER, Pierre FRA 705 1
33 VANNI, Luca ITA 710 2
34 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 715 1
35 MACHADO, Rui POR 726 1
36 JAKUPOVIC, Alexander GRE 752 2
37 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 1
38 MENIANE, Trystan FRA 787= 1
39 DEMOLINER, Marcelo BRA 799 1
40 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 803 1
41 PLOTNIY, Andrei RUS 818 1
42 BAMFORD, Neil GBR 821 1
43 ANIKANOV, Ivan UKR 824 1
44 FISCHER, Holger GER 825= 1
45 REYNET, Florian FRA 859= 1
46 KLYMENKO, Vladyslav UKR 880= 1
47 LUCASSEN, Peter NED 890 1
48 KARUSEVICH, Vladimir RUS 936 1
49 WINTERMANTEL, Frank GER 946= 2
50 LEJNIEKS, Karlis LAT 952= 2
51 KONECNY, Michal CZE 957 2
52 MLADENOV, Vasil BUL 972= 1
53 VAN DER VALK, Bas NED 982= 1
54 VIGNE, Laurent FRA 990= 1
55 STEINBERGER, Peter GER 999= 3
56 HEWITT, Tim GBR 1009= 1
57 DIAZ-VENTURA, David ESP 1030= 3
58 REIX, Clement FRA 1043= 3
59 DANILOVIC, Daniel MNE 1048= 1
60 NTAMAG, Alain FRA 1052= 1
61 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 2
62 MELSKENS, Jacob DEN 1062= 1
63 ALLINSON, Edward GBR 1062= 1
64 DEDEN, Kevin GER 1089= 2
65 DE RIJKE, Remko NED 1094= 1
66 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 2
67 MARQUES, Frederico POR 1127= 3
68 STEELE, Saar ISR 1127= 3
69 SEMRAJC, Janez SLO 1135= 2
70 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 5
71 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 2
72 PAVIC, Ante CRO 1167= 1
73 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 2
74 THURNER, David GER 1185= 2
75 MARTIN, Andrej SVK 1185= 4
76 SANCIC, Antonio CRO 1185= 2
77 VAN DER VAART, Leander NED 1219= 1
78 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1246= 1
79 CANUDAS-FERNANDEZ, David ESP 1246= 1
80 LESSIAK, Christoph AUT 1271= 3
81 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 5
82 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 2
83 MATOS, Diego BRA 1313= 3
84 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1313= 1
85 FATTEBERT, Yannick SUI 1313= 2
86 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1313= 2
87 BONAMI, Maxime FRA 1313= 1
88 BOTTI, Kevin FRA 1313= 1
89 PALLIN, Oskar SWE 1361= 1
90 MILJEVIC, Dusan SRB 1361= 1
91 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
92 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 2
93 TARASEVITCH, Serguei BLR 1404= 1
94 TORRONI, Giulio ITA 1404= 4
95 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 2
96 LEVI, Benjamin George GBR 1404= 1
97 PHILLIPS, Morgan GBR 1404= 1
98 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1404= 1
99 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1404= 1
100 CARRESE, Valerio ITA 1404= 6
101 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1494= 1
102 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 5
103 LOPEZ VICO, Juan ESP 1494= 3
104 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1494= 2
105 ROSENHOLM, Patrik SWE 1494= 2
106 NALDI, Paolo ITA 1494= 2
107 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1494= 1
108 HERNANDO-RUANO, Jorge ESP 1494= 1
109 SOUSA, Pedro POR 1494= 3
110 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 1
111 BURY, Alexander BLR 1494= 1
112 INZERILLO, Jerome FRA 1494= 1
113 STRUNNIKOV, Artem RUS 1494= 2
114 RIZZO, Claudio ITA 1494= 4
115 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1494= 1
116 SLILAM, Nassim FRA 1494= 1