Joined
·
36,773 Posts
Portugal F2 [January 21 | Albufeira | Hard]
Location: Albufeira, Portugal
Type:$10K
Surface: Hard
Entry List
1 SORENSEN, Louk IRL 354 1
2 GOODALL, Joshua GBR 372 1
3 SLABINSKY, Alexander GBR 406 1
4 VAN DER MEER, Nick NED 412 1
5 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 421 1
6 CRACIUN, Teodor-Dacian ROU 431 1
7 GIORGINI, Daniele ITA 450 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 471 1
9 WESTERHOF, Boy NED 473 1
10 SITAK, Artem RUS 501 1
11 MAES, Julien FRA 516 1
12 MLENDEA, Andrei ROU 520 1
13 PEDRINI, Marco ITA 533 1
14 BONDARENKO, Vladislav UKR 611 1
15 GUENAT, Mathieu SUI 643 1
16 CHVOJKA, Erik CAN 664 1
17 YARMOLA, Aleksandr UKR 671 1
18 PAIRE, Benoit FRA 678 1
Alternates
19 MOLCHANOV, Denys UKR 687 1
20 MENIANE, Trystan FRA 718 1
21 GORANSSON, Tim SWE 765 1
22 KUTAC, Roman CZE 778= 1
23 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 780 1
24 IANNUZZI, Enrico ITA 781 1
25 METENIER, Pierre FRA 786 1
26 IONITA, Victor ROU 800 1
27 PLOTNIY, Andrei RUS 834 3
28 SCHOOREL, Thomas NED 856 1
29 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
30 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 868= 1
31 FISCHER, Holger GER 871= 1
32 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 914 1
33 MIRON, Marcel-Ioan ROU 918= 1
34 SOUSA, Joao POR 952 2
35 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 1
36 KONECNY, Michal CZE 960 1
37 HAMARD, Antoine FRA 983= 1
38 CAPONE, Massimo ITA 985= 1
39 STEINBERGER, Peter GER 994= 1
40 FEAVER, James GBR 1002= 1
41 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1007= 1
42 PAVAL, Costin ROU 1009= 1
43 JELENIC, Petar CRO 1040 1
44 BOTTERO, Benoit FRA 1041= 1
45 GUSTAFSSON, Robert SWE 1044 P 1
46 VAN DER VALK, Bas NED 1048= 1
47 PURANEN, Arvid SWE 1051= 2
48 DI IENNO, Damiano ITA 1051= 1
49 MELSKENS, Jacob DEN 1057= 1
50 LIFSHITS, Mikhail RUS 1065= 2
51 CONTZLER, Bertrand FRA 1086= 2
52 KROMANN, Thomas DEN 1107= 1
53 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 3
54 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 1
55 MARQUES, Frederico POR 1122= 1
56 NICODIM, Octavian ROU 1129= 1
57 REIX, Clement FRA 1151= 1
58 PAVIC, Ante CRO 1161= 1
59 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1177= 2
60 MEIJER, Michel NED 1214= 1
61 KOWALCZYK, Mateusz POL 1214= 2
62 KLYMENKO, Vladyslav UKR 1239= 1
63 SANCIC, Antonio CRO 1239= 2
64 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1239= 1
65 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 5
66 GRAMMARE, Nicolas FRA 1273= 2
67 THORNLEY, Sean GBR 1273= 2
68 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 2
69 BOTTI, Kevin FRA 1303= 1
70 BONAMI, Maxime FRA 1303= 3
71 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 2
72 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 5
73 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1391= 1
74 VAN DER VAART, Leander NED 1391= 2
75 MOLLER, Rasmus DEN 1391= 1
76 SEKULIC, Milos SWE 1391= 1
77 CARRESE, Valerio ITA 1391= 1
78 TARASEVITCH, Serguei BLR 1391= 1
79 BARTH, George USA 1484= 6
80 ZMAK, Deni CRO 1484= 1
81 FILALI, Kamil MAR 1484= 1
82 RIZZO, Claudio ITA 1484= 4
83 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 2
84 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1484= 3
85 SOUSA, Pedro POR 1484= 1
86 ALOISI, Andrea ITA 1484= 1
87 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1484= 2
88 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1484= 1
89 ROSENHOLM, Patrik SWE 1484= 1
90 VUKOV, Stefano CRO 1484= 3
Location: Albufeira, Portugal
Type:$10K
Surface: Hard
Entry List
1 SORENSEN, Louk IRL 354 1
2 GOODALL, Joshua GBR 372 1
3 SLABINSKY, Alexander GBR 406 1
4 VAN DER MEER, Nick NED 412 1
5 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 421 1
6 CRACIUN, Teodor-Dacian ROU 431 1
7 GIORGINI, Daniele ITA 450 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 471 1
9 WESTERHOF, Boy NED 473 1
10 SITAK, Artem RUS 501 1
11 MAES, Julien FRA 516 1
12 MLENDEA, Andrei ROU 520 1
13 PEDRINI, Marco ITA 533 1
14 BONDARENKO, Vladislav UKR 611 1
15 GUENAT, Mathieu SUI 643 1
16 CHVOJKA, Erik CAN 664 1
17 YARMOLA, Aleksandr UKR 671 1
18 PAIRE, Benoit FRA 678 1
Alternates
19 MOLCHANOV, Denys UKR 687 1
20 MENIANE, Trystan FRA 718 1
21 GORANSSON, Tim SWE 765 1
22 KUTAC, Roman CZE 778= 1
23 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 780 1
24 IANNUZZI, Enrico ITA 781 1
25 METENIER, Pierre FRA 786 1
26 IONITA, Victor ROU 800 1
27 PLOTNIY, Andrei RUS 834 3
28 SCHOOREL, Thomas NED 856 1
29 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
30 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 868= 1
31 FISCHER, Holger GER 871= 1
32 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 914 1
33 MIRON, Marcel-Ioan ROU 918= 1
34 SOUSA, Joao POR 952 2
35 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 1
36 KONECNY, Michal CZE 960 1
37 HAMARD, Antoine FRA 983= 1
38 CAPONE, Massimo ITA 985= 1
39 STEINBERGER, Peter GER 994= 1
40 FEAVER, James GBR 1002= 1
41 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1007= 1
42 PAVAL, Costin ROU 1009= 1
43 JELENIC, Petar CRO 1040 1
44 BOTTERO, Benoit FRA 1041= 1
45 GUSTAFSSON, Robert SWE 1044 P 1
46 VAN DER VALK, Bas NED 1048= 1
47 PURANEN, Arvid SWE 1051= 2
48 DI IENNO, Damiano ITA 1051= 1
49 MELSKENS, Jacob DEN 1057= 1
50 LIFSHITS, Mikhail RUS 1065= 2
51 CONTZLER, Bertrand FRA 1086= 2
52 KROMANN, Thomas DEN 1107= 1
53 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 3
54 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 1
55 MARQUES, Frederico POR 1122= 1
56 NICODIM, Octavian ROU 1129= 1
57 REIX, Clement FRA 1151= 1
58 PAVIC, Ante CRO 1161= 1
59 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1177= 2
60 MEIJER, Michel NED 1214= 1
61 KOWALCZYK, Mateusz POL 1214= 2
62 KLYMENKO, Vladyslav UKR 1239= 1
63 SANCIC, Antonio CRO 1239= 2
64 GONZALEZ-JIMENEZ, Abraham ESP 1239= 1
65 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 5
66 GRAMMARE, Nicolas FRA 1273= 2
67 THORNLEY, Sean GBR 1273= 2
68 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 2
69 BOTTI, Kevin FRA 1303= 1
70 BONAMI, Maxime FRA 1303= 3
71 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 2
72 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 5
73 VIVANCO-GUZMAN, Andoni ESP 1391= 1
74 VAN DER VAART, Leander NED 1391= 2
75 MOLLER, Rasmus DEN 1391= 1
76 SEKULIC, Milos SWE 1391= 1
77 CARRESE, Valerio ITA 1391= 1
78 TARASEVITCH, Serguei BLR 1391= 1
79 BARTH, George USA 1484= 6
80 ZMAK, Deni CRO 1484= 1
81 FILALI, Kamil MAR 1484= 1
82 RIZZO, Claudio ITA 1484= 4
83 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 2
84 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1484= 3
85 SOUSA, Pedro POR 1484= 1
86 ALOISI, Andrea ITA 1484= 1
87 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1484= 2
88 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1484= 1
89 ROSENHOLM, Patrik SWE 1484= 1
90 VUKOV, Stefano CRO 1484= 3