Mens Tennis Forums banner
161 - 177 of 177 Posts

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #161 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (THU update)

SCORING POINTS​

F​
Code:
(1)D.FERRER(ESP)............ vs (2)R.NADAL(ESP)............. (9-11)
SF​
Code:
(1)D.FERRER(ESP)............ vs F.FOGNINI(ITA).............. (4-28)
(3)N.ALMAGRO(ESP)........... vs (2)R.NADAL(ESP)............. (15-7)
QF​
Code:
(1)D.FERRER(ESP)............ vs P.LORENZI(ITA).............. (3-30)
F.FOGNINI(ITA).............. vs S.GIRALDO(COL).............. (9-11)
(8)H.ZEBALLOS(ARG).......... vs (3)N.ALMAGRO(ESP)........... (16-6)
L.MAYER(ARG)................ vs (2)R.NADAL(ESP)............. (30-3)
ROUND 2​
Code:
(1)D.FERRER(ESP)............ vs (Q)W.ODESNIK(USA)........... (2-44)
P.ANDUJAR(ESP).............. vs P.LORENZI(ITA).............. (9-11)
F.FOGNINI(ITA).............. vs A.BEDENE(SLO)............... (9-12)
S.GIRALDO(COL).............. vs J.SOUSA(POR)................ (9-11)

(8)H.ZEBALLOS(ARG).......... vs D.GIMENO TRAVER(ESP)........ (9-11)
T.ROBREDO(ESP).............. vs (3)N.ALMAGRO(ESP)........... (22-5)
A.KUZNETSOV(RUS)............ vs L.MAYER(ARG)................ (10-10)
(Q)M.ALUND(ARG)............. vs (2)R.NADAL(ESP)............. (32-3)
ROUND 1​
Code:
(1)D.FERRER(ESP)............ vs (LL)A.VEIC(CRO)............. (2-40)
(Q)W.ODESNIK(USA)........... vs L.KUBOT(POL)................ (14-7)
(Q)D.LAJOVIC(SRB)........... vs P.ANDUJAR(ESP).............. (16-6)
P.LORENZI(ITA).............. vs (7)B.PAIRE(FRA)............. (11-9)
(4)S.WAWRINKA(SUI).......... vs F.FOGNINI(ITA).............. (7-15)
A.BEDENE(SLO)............... vs D.NALBANDIAN(ARG)........... (10-10)
S.GIRALDO(COL).............. vs R.RAMIREZ HIDALGO(ESP)...... (9-11)
J.SOUSA(POR)................ vs (5)J.MELZER(AUT)............ (15-7)

(8)H.ZEBALLOS(ARG).......... vs S.BOLELLI(ITA).............. (9-11)
D.GIMENO TRAVER(ESP)........ vs C.BERLOCQ(ARG).............. (9-11)
T.ROBREDO(ESP).............. vs F.VOLANDRI(ITA)............. (9-11)
(WC)C.RAMIREZ(MEX).......... vs (3)N.ALMAGRO(ESP)........... (59-2)
(6)T.BELLUCCI(BRA).......... vs A.KUZNETSOV(RUS)............ (8-13)
L.MAYER(ARG)................ vs (WC)M.A.REYES-VARELA(MEX)... (3-40)
(Q)M.ALUND(ARG)............. vs (WC)D.GARZA(MEX)............ (4-26)
(Q)D.S.SCHWARTZMAN(ARG)..... vs (2)R.NADAL(ESP)............. (42-2)
 
  • Like
Reactions: Björki

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #162 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (THU update)

PICK SUMMARY​

Code:
				[B]	
#			A_Skywalker____________	9	[/B]
01->	PAW01 REYES-VARELA over Mayer			0	
02->	PAW02 Garza over Alund			0	
03->	PAW03 Nalbandian over Bedene			0	
04->	PAW04 Robredo over Almagro			0	
05->	PAW05 Odesnik over Ferrer			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			Björki_________________	66	[/B]
01->	PAW01 NALBANDIAN over BEDENE 			0	
02->	PAW02 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
03->	PAW03 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
04->	PAW04 ODESNIK over KUBOT			14	
05->	PAW05 Robredo over Volandri			9	
06->	PAW06 FOGNINI over BEDENE			9	
07->	PAW07 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
08->	PAW08 SOUSA over GIRALDO			0	
09->	PAW09 FOGNINI over GIRALDO			9	
10->	PAW10 ZEBALLOS over ALMAGRO			0	
11->	PAW11 FOGNINI over FERRER 			0	
12->	PAW12 NADAL over ALMAGRO			7	
13->	PAW13 Nadal over Ferrer				
				[B]	
#			bry17may_______________	40	[/B]
01->	PAW01 Wawrinka over Fognini			0	
02->	PAW02 Kuznetsov over Bellucci			13	
03->	PAW03 Paire over Lorenzi			0	
04->	PAW04 Nalbandian over Bedene			0	
05->	PAW05 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
06->	PAW06 Bolelli over Zeballos			0	
07->	PAW07 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
08->	PAW08 Fognini over Giraldo			9	
09->	PAW09 Almagro over Zeballos			6	
10->	PAW10 Ferrer over Lorenzi			3	
11->	PAW11 Nadal over Mayer			0	
12->	PAW12 Fognini over Ferrer			0	
13->					
				[B]	
#			Cava___________________	71	[/B]
01->	paw01 sousa over melzer			15	
02->	paw02 lajovic over andujar			0	
03->	paw03 giraldo over ramirez hidalgo			9	
04->	paw04 kuznetsov over bellucci			13	
05->	paw05 berlocq over gimeno-traver			0	
06->	paw06 robredo over volandri			9	
07->	paw07 bolelli over zeballos			0	
08->	paw08 paire over lorenzi			0	
09->	paw09 nalbandian over bedene			0	
10->	paw10 odesnik over kubot			14	
11->	Paw11 lorenzi over andujar 			11	
12->	Paw12 robredo over almagro			0	
13->	Paw13 kuznetsov over mayer			0	
				[B]	
#			Chris 84_______________	68	[/B]
01->	paw01 giraldo over ramirez hidalgo			9	
02->	paw02 lorenzi over andujar			11	
03->	paw03 fognini over bedene			9	
04->	paw04 giraldo over sousa			9	
05->	paw05 zeballos over gimeno traver			9	
06->	paw06 kuznetsov over mayer			0	
07->	paw07 robredo over almagro			0	
08->	paw08 ferrer over lorenzi			3	
09->	paw09 fognini over giraldo			9	
10->	paw10 almagro over zeballos			6	
11->	paw11 nadal over mayer			3	
12->					
13->					
				[B]	
#			Frooty_Bazooty_________	70	[/B]
01->	PAW01 giraldo over ramirez hidalgo			9	
02->	PAW02 nalbandian over bedene			0	
03->	PAW03 berlocq over gimeno traver			0	
04->	PAW04 paire over lorenzi			0	
05->	PAW05 odesnik over kubot			14	
06->	PAW06 wawrinka over fognini			0	
07->	PAW07 kuznetsov over mayer			0	
08->	PAW08 giraldo over sousa			9	
09->	PAW09 lorenzi over andujar			11	
10->	PAW10 fognini over bedene			9	
11->	PAW11 zeballos over gimeno traver			9	
12->	PAW12 fognini over giraldo			9	
13->					
				[B]	
#			Hardbody27_____________	15	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAW02 Soaza Over Melzer			15	
03->	PAW03 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
04->					
05->					
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			hugocnamaral___________	85	[/B]
01->	PAW01 Lorenzi over Paire			11	
02->	PAW02 Nalbandian over Bedene			0	
03->	PAW03 Giraldo over Ramires Hidalgo			9	
04->	PAW04 Zeballos over Bolelli			9	
05->	PAW05 Berlocq over Gimeno Traver			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->	PAW07 Kuznetsov over Belucci			13	
08->	PAW08 Odesnik over Kubot			14	
09->	PAW09 Lorenzi over Andujar			11	
10->	PAW10 Kuznetsov over Mayer			0	
11->	PAW11 Sousa over Giraldo			0	
12->	PAW12 Zeballos over Gimeno traver			9	
13->	PAW13 Bedene over Fognini			0	
				[B]	
#			jmf07__________________	0	[/B]
01->					
02->					
03->					
04->					
05->					
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			jrm____________________	99	[/B]
01->	PAW01 LORENZI over PAIRE			11	
02->	PAW02 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
03->	PAW03 ZEBALLOS over BOLELLI			9	
04->	PAW04 ROBREDO over VOLANDRI			9	
05->	PAW05 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
06->	PAW06 ODESNIK over KUBOT			14	
07->	PAW07 KUZNETSOV over BELLUCCI			13	
08->	PAW08 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
09->	PAW09 ANDUJAR over LORENZI			0	
10->	PAW10 GIRALDO over SOUSA			9	
11->	PAW11 FOGNINI over GIRALDO			9	
12->	PAW12 NADAL over ALMAGRO			7	
13->					
				[B]	
#			juanga92_______________	27	[/B]
01->	PAW01 KUBOT over ODESNIK			0	
02->	PAW02 PAIRE over LORENZI			0	
03->	PAW03 NALBANDIAN over BEDENE			0	
04->	PAW04 BERLOCQ over GIMENO-TRAVER			0	
05->	PAW05 BOLLELI over ZEBALLOS			0	
06->	PAW06 ANDUJAR over LORENZI			0	
07->	PAW07 FOGNINI over BEDENE			9	
08->	PAW08 SOUSA over GIRALDO			0	
09->	PAW09 ZEBALLOS over GIMENO-TRAVER			9	
10->	PAW10 Fognini over Giraldo			9	
11->	PAW11 Zeballos over Almagro			0	
12->	PAW12 ALMAGRO over NADAL			0	
13->					
				[B]	
#			Kamui010_______________	36	[/B]
01->	PAW01 Paire over Lorenzi			0	
02->	PAW02 Wawrinka over Fognini			0	
03->	PAW03 Nalbandian over Bedene			0	
04->	PAW04 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
05->	PAW05 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->	PAW07 Reyes-Varela over Mayer			0	
08->	PAW08 Andujar over Lorenzi			0	
09->	PAW09 Fognini over Bedene			9	
10->	PAW10 Giraldo over Sousa			9	
11->	PAW11 Mayer over Nadal			0	
12->	PAW12 Giraldo over Fognini			0	
13->	PAW13 Almagro over Nadal			0	
				[B]	
#			KingDocy_______________	0	[/B]
01->					
02->					
03->					
04->					
05->					
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			maldini________________	44	[/B]
01->	PAW01 Ramirez Hidalgro over Giraldo			0	
02->	PAW02 Nalbandian over Bedene			0	
03->	PAW03 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
04->	PAW04 Robredo over Volandri			9	
05->	PAW05 Zeballos over Bolelli			9	
06->	PAW06 Odesnik over Kubot			14	
07->	PAW07 Bellucci over Kuznetsov			0	
08->	PAW08 Fognini over Giraldo			9	
09->	PAW09 Zeballos over Almagro			0	
10->	PAW10 Nadal over Mayer			3	
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			Marto__________________	28	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAw02 Alund over Garza			4	
03->	PAW03 Sousa over Melzer			15	
04->	PAW04 Reyes-Varela over Mayer			0	
05->	PAW05 Giraldo over Ramirez-Hidalgo			9	
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			n3gative_______________	61	[/B]
01->	PAW01 Lajovic over Andujar			0	
02->	PAW02 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
03->	PAW03 Sousa over Melzer			15	
04->	PAW04 Odesnik over Kubot			14	
05->	PAW05 Paire over Lorenzi			0	
06->	PAW06 Nalbandian over Bedene			0	
07->	PAW07 Berlocq over Gimeno Traver			0	
08->	PAW08 Volandri over Robredo			0	
09->	PAW09 Kuznetsov over Bellucci			13	
10->	PAW10 Gimeno Traver over Zeballos			0	
11->	PAW11 Mayer over Kuznetsov			10	
12->	PAW12 Zeballos over Almagro			0	
13->					
				[B]	
#			ostm89_________________	52	[/B]
01->	PAW01 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
02->	PAW02 SOUSA over MELZER			15	
03->	PAW03 BOLELLI over ZEBALLOS			0	
04->	PAW04 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
05->	PAW05 ANDUJAR over LORENZI			0	
06->	PAW06 BEDENE over FOGNINI			0	
07->	PAW07 GIRALDO over SOUSA			9	
08->	PAW08 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
09->	PAW09 MAYER over KUZNETSOV			10	
10->	PAW10 GIRALDO over FOGNINI 			0	
11->	PAW11 ZEBALLOS over ALMAGRO			0	
12->					
13->					
				[B]	
#			pedroruizbo____________	70	[/B]
01->	PAW01 Berlocq over GIMENO TRAVER			0	
02->	PAW02 ODESNIK over Kubot			14	
03->	PAW03 KUZNETSOV over BELLUCCI			13	
04->	PAW04 GIRALDO over Sousa			9	
05->	PAW05 Fognini over BEDENE			9	
06->	PAW06 Lorenzi over ANDUJAR			11	
07->	PAW07 Robredo over ALMAGRO			0	
08->	PAW08 Giraldo over FOGNINI			0	
09->	PAW09 ZEBALLOS over Almagro			0	
10->	PAW10 Ferrer over Lorenzi			3	
11->	PAW11 Ferrer over FOGNINI			4	
12->	paw12 Nadal over Almagro			7	
13->					
				[B]	
#			purtov45_______________	92	[/B]
01->	paw01 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
02->	paw02 ODESNIK over KUBOT			14	
03->	paw03 LORENZI over PAIRE			11	
04->	paw04 NALBANDIAN over BEDENE			0	
05->	paw05 ZEBALLOS over BOLELLI			9	
06->	paw06 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
07->	paw07 ROBREDO over VOLANDRI			9	
08->	PAW08 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
09->	PAW09 LORENZI over ANDUJAR			11	
10->	PAW10 Fognini over Giraldo			9	
11->	PAW11 Ferrer over Fognini			4	
12->	PAW12 Nadal over Almagro			7	
13->	PAW13 Nadal over Ferrer				
				[B]	
#			qczi___________________	46	[/B]
01->	PAW01 odesnik over kubot			14	
02->	PAW02 lorenzi over paire			11	
03->	PAW03 nalbandian over bedene			0	
04->	PAW04 berlocq over gimeno traver			0	
05->	PAW05 lorenzi over andujar			11	
06->	PAW06 gimeno traver over zeballos			0	
07->	PAW07 mayer over kuznetsov			10	
08->	PAW08 odesnik over ferrer			0	
09->	PAW09 giraldo over fognini			0	
10->	PAW10 mayer over nadal			0	
11->	PAW11 almagro over nadal			0	
12->					
13->					
				[B]	
#			Renaud_________________	63	[/B]
01->	PAW01 Odesnik over Kubot			14	
02->	PAW02 Paire over Lorenzi			0	
03->	PAW03 Nalbandian over Bedene			0	
04->	PAW04 Kuznetsov over Bellucci			13	
05->	PAW05 Berlocq over Gimeno Traver 			0	
06->	PAW06 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
07->	PAW07 Reyes-Varela over Mayer			0	
08->	PAW08 Zebalos over Bolelli 			9	
09->	PAW09 Robredo over Volandri 			9	
10->	PAW10 Garza over Alund			0	
11->	PAW11 Fognini over Giraldo			9	
12->	PAW12 Zeballos over Almagro			0	
13->					
				[B]	
#			robus__________________	92	[/B]
01->	PAW01 Lajovic over Andujar			0	
02->	PAW02 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
03->	PAW03 Sousa over Melzer			15	
04->	PAW04 Nalbandian over Bedene			0	
05->	PAW05 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
06->	PAW06 Odesnik over Kubot			14	
07->	PAW07 Lorenzi over Andujar			11	
08->	PAW08 Fognini over Bedene 			9	
09->	PAW09 Giraldo over Sousa			9	
10->	PAW10 Zeballos over Gimeno Traver			9	
11->	PAW11 Fognini over Giraldo			9	
12->	PAW12 Nadal over Almagro			7	
13->					
				[B]	
#			SamR03A________________	56	[/B]
01->	paw01 Sousa over Melzer			15	
02->	paw02 Nalbandian over Bedene			0	
03->	paw03 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
04->	paw04 Bedene over Fognini			0	
05->	paw05 Bolelli over Zeballos			0	
06->	paw06 Giraldo over Ramirez-Hidalgo			9	
07->	paw07 Odesnik over Kubot			14	
08->	paw08 Lorenzi over Andujar			11	
09->	paw09 Kuznetsov over Mayer			0	
10->	paw10 Giraldo over Fognini			0	
11->	paw11 Zeballos over Almagro			0	
12->	paw12 Nadal over Almagro			7	
13->					
				[B]	
#			sfar___________________	71	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAW02 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
03->	PAW03 Robredo over Volandri			9	
04->	PAW04 Kuznetsov over Belucci			13	
05->	PAW05 Reyes-Varela over Mayer			0	
06->	PAW06 Lorenzi over Andujar			11	
07->	PAW07 Fognini over Bedene			9	
08->	PAW08 Fognini over Giraldo			9	
09->	PAW09 Zeballos over Almagro			0	
10->	PAW10 Lorenzi over Ferrer			0	
11->	PAW11 Ferrer over Fognini			4	
12->	PAW12 Nadal over Almagro			7	
13->	Paw13 Nadal over Ferrer				
				[B]	
#			Sheva__________________	83	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAW02 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
03->	PAW03 Robredo over Volandri			9	
04->	PAW04 Wawrinka over Fognini			0	
05->	PAW05 Odesnik over Kubot			14	
06->	PAW06 Giraldo over Sousa			9	
07->	PAW07 Zeballos over Gimeno Traver			9	
08->	PAW08 Lorenzi over Andujar			11	
09->	PAW09 Fognini over Bedene			9	
10->	PAW10 Fognini over Giraldo			9	
11->	PAW11 Almagro over Zeballos			6	
12->	PAW12 Nadal over Almagro			7	
13->					
				[B]	
#			supertec_______________	9	[/B]
01->	PAW01 Ramirez Hidalgo over Giraldo			0	
02->	PAw02 Paire over Lorenzi			0	
03->	PAW03 Nalbandian over Bedene			0	
04->	PAW04 Bolelli over Zeballos			0	
05->	PAW05 Robredo over Volandri			9	
06->	Paw06 andujar over lorenzi			0	
07->	Paw07 gimeno-traver over zeballos			0	
08->	Paw08 kuznetsov over mayer			0	
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			SUPERTOM93_____________	65	[/B]
01->	Paw01 Giraldo over Ramirez hidalgo			9	
02->	paw02 Melzer over Sousa			0	
03->	PAW03 Reyes-Varela over Mayer			0	
04->	PAW04 berlocq over Gimeno-traver			0	
05->	PAW05 Nalbandian over Bedene			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->	PAW07 Odesnik over Kubot			14	
08->	PAW08 Giraldo over Sousa			9	
09->	PAW09 Zeballos over Gimeno-Traver			9	
10->	PAW10 Fognini over Giraldo			9	
11->	PAW11 Almagro over Zeballos			6	
12->	PAW12 Almagro over Nadal			0	
13->	PAW13 Ferrer over Nadal				
				[B]	
#			Tricky_Forehand________	46	[/B]
01->	PAW01 Lorenzi over Paire			11	
02->	PAW02 Sousa over Melzer			15	
03->	PAW03 Bolelli over Zeballos			0	
04->	PAW04 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
05->	PAW05 Robredo over Volandri			9	
06->	PAW06 Andujar over Lorenzi			0	
07->	PAW07 Bedene over Fognini			0	
08->	PAW08 Gimeno-Traver over Zeballos			0	
09->	PAW09 Robredo over Almagro			0	
10->	PAW10 Ferrer over Fognini			4	
11->	PAW11 Nadal over Almagro			7	
12->	PAW12 Nadal over Ferrer				
13->					
				[B]	
#			Trmooney888____________	90	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAW02 Sousa over Melzer			15	
03->	PAW03 Bolelli over Zeballos			0	
04->	PAW04 Berlocq over Gimeno Traver			0	
05->	PAW05 Kuznetsov over Bellucci			13	
06->	PAW06 Paire over Lorenzi			0	
07->	PAW07 Odesnik over Kubot			14	
08->	PAW08 Robredo over Volandri			9	
09->	PAW09 Lorenzi over Andujar			11	
10->	PAW10 Robredo over Almagro			0	
11->	PAW11 Mayer over Kuznetsov			10	
12->	PAW12 Giraldo over Sousa			9	
13->	PAW13 Fognini over Bedene			9	
				[B]	
#			VamosRafaNadal_________	41	[/B]
01->	PAW01 Berlocq over Gimeno Traver			0	
02->	PAW02 Nalbandian over Bedene			0	
03->	PAW03 Reyes-Varela over Mayer			0	
04->	PAW04 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
05->	PAW05 Paire over Lorenzi			0	
06->	PAW06 Fognini over Giraldo			9	
07->	PAW07 Almagro over Zeballos			6	
08->	PAW08 Nadal over Mayer			3	
09->	PAW09 Ferrer over Lorenzi			3	
10->	PAW10 Ferrer over Fognini			4	
11->	PAW11 Nadal over Almagro			7	
12->					
13->					
				[B]	
#			Yves.__________________	47	[/B]
01->	PAW01 Odesnik over Kubot			14	
02->	PAW02 Lorenzi over Paire			11	
03->	PAW03 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
04->	PAW04 Reyes-Varela over Mayer			0	
05->	PAW05 Nalbandian over Bedene			0	
06->	PAW06 Lorenzi over Andujar			11	
07->	PAW07 Bedene over Fognini			0	
08->	PAW08 Sousa over Giraldo			0	
09->	PAW09 Giraldo over Fognini			0	
10->	PAW10 Zeballos over Almagro			0	
11->	PAW11 Nadal over Almagro			7	
12->	PAW12 Ferrer over Fognini			4	
13->	PAW13 Ferrer over Nadal
 

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #163 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (THU update)

LEAGUE TABLE - SATURDAY CET​

Code:
[B]						
[U].#.	Player_________________	P	W	L	PTS	AVG P
[/U][/B]						
1.	jrm____________________	12	10	2	99	8,3
2.	purtov45_______________	12	10	2	92	7,7
3.	robus__________________	12	9	3	92	7,7
4.	Trmooney888____________	13	8	5	90	6,9
5.	hugocnamaral___________	13	8	5	85	6,5
6.	Sheva__________________	12	9	3	83	6,9
7.	sfar___________________	12	8	4	71	5,9
8.	Cava___________________	13	6	7	71	5,5
9.	pedroruizbo____________	12	8	4	70	5,8
10.	Frooty_Bazooty_________	12	7	5	70	5,8
11.	Chris 84_______________	11	9	2	68	6,2
12.	Björki_________________	12	7	5	66	5,5
13.	SUPERTOM93_____________	12	7	5	65	5,4
14.	Renaud_________________	12	6	6	63	5,3
15.	n3gative_______________	12	5	7	61	5,1
16.	SamR03A________________	12	5	7	56	4,7
17.	ostm89_________________	11	5	6	52	4,7
18.	Yves.__________________	12	5	7	47	3,9
19.	Tricky_Forehand________	11	5	6	46	4,2
20.	qczi___________________	11	4	7	46	4,2
21.	maldini________________	10	5	5	44	4,4
22.	VamosRafaNadal_________	11	7	4	41	3,7
23.	bry17may_______________	12	5	7	40	3,3
24.	Kamui010_______________	13	4	9	36	2,8
25.	Marto__________________	5	3	2	28	5,6
26.	juanga92_______________	12	3	9	27	2,3
27.	Hardbody27_____________	3	1	2	15	5,0
28.	supertec_______________	8	1	7	9	1,1
29.	A_Skywalker____________	6	1	5	9	1,5
30.	jmf07__________________	0	0	0	0	#DIV/0!
..	KingDocy_______________	0	0	0	0	#DIV/0!
 

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #164 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (SAT update)

PAW13 NADAL over FERRER
 

· Registered
Joined
·
557 Posts
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (SAT update)

paw13 Nadal over Ferrer
 

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #172 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (SAT update)

Ferrer vs Nadal closed for picking
 

· Registered
Joined
·
11,138 Posts
Discussion Starter · #173 ·
Re: Pick-A-Winner (PAW) #17 Abierto Mexicano Telcel (SAT update)

PICK SUMMARY​

Code:
				[B]	
#			A_Skywalker____________	9	[/B]
01->	PAW01 REYES-VARELA over Mayer			0	
02->	PAW02 Garza over Alund			0	
03->	PAW03 Nalbandian over Bedene			0	
04->	PAW04 Robredo over Almagro			0	
05->	PAW05 Odesnik over Ferrer			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			Björki_________________	77	[/B]
01->	PAW01 NALBANDIAN over BEDENE 			0	
02->	PAW02 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
03->	PAW03 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
04->	PAW04 ODESNIK over KUBOT			14	
05->	PAW05 Robredo over Volandri			9	
06->	PAW06 FOGNINI over BEDENE			9	
07->	PAW07 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
08->	PAW08 SOUSA over GIRALDO			0	
09->	PAW09 FOGNINI over GIRALDO			9	
10->	PAW10 ZEBALLOS over ALMAGRO			0	
11->	PAW11 FOGNINI over FERRER 			0	
12->	PAW12 NADAL over ALMAGRO			7	
13->	PAW13 Nadal over Ferrer			11	
				[B]	
#			bry17may_______________	40	[/B]
01->	PAW01 Wawrinka over Fognini			0	
02->	PAW02 Kuznetsov over Bellucci			13	
03->	PAW03 Paire over Lorenzi			0	
04->	PAW04 Nalbandian over Bedene			0	
05->	PAW05 Giraldo over Ramirez Hidalgo			9	
06->	PAW06 Bolelli over Zeballos			0	
07->	PAW07 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
08->	PAW08 Fognini over Giraldo			9	
09->	PAW09 Almagro over Zeballos			6	
10->	PAW10 Ferrer over Lorenzi			3	
11->	PAW11 Nadal over Mayer			0	
12->	PAW12 Fognini over Ferrer			0	
13->					
				[B]	
#			Cava___________________	71	[/B]
01->	paw01 sousa over melzer			15	
02->	paw02 lajovic over andujar			0	
03->	paw03 giraldo over ramirez hidalgo			9	
04->	paw04 kuznetsov over bellucci			13	
05->	paw05 berlocq over gimeno-traver			0	
06->	paw06 robredo over volandri			9	
07->	paw07 bolelli over zeballos			0	
08->	paw08 paire over lorenzi			0	
09->	paw09 nalbandian over bedene			0	
10->	paw10 odesnik over kubot			14	
11->	Paw11 lorenzi over andujar 			11	
12->	Paw12 robredo over almagro			0	
13->	Paw13 kuznetsov over mayer			0	
				[B]	
#			Chris 84_______________	68	[/B]
01->	paw01 giraldo over ramirez hidalgo			9	
02->	paw02 lorenzi over andujar			11	
03->	paw03 fognini over bedene			9	
04->	paw04 giraldo over sousa			9	
05->	paw05 zeballos over gimeno traver			9	
06->	paw06 kuznetsov over mayer			0	
07->	paw07 robredo over almagro			0	
08->	paw08 ferrer over lorenzi			3	
09->	paw09 fognini over giraldo			9	
10->	paw10 almagro over zeballos			6	
11->	paw11 nadal over mayer			3	
12->					
13->					
				[B]	
#			Frooty_Bazooty_________	70	[/B]
01->	PAW01 giraldo over ramirez hidalgo			9	
02->	PAW02 nalbandian over bedene			0	
03->	PAW03 berlocq over gimeno traver			0	
04->	PAW04 paire over lorenzi			0	
05->	PAW05 odesnik over kubot			14	
06->	PAW06 wawrinka over fognini			0	
07->	PAW07 kuznetsov over mayer			0	
08->	PAW08 giraldo over sousa			9	
09->	PAW09 lorenzi over andujar			11	
10->	PAW10 fognini over bedene			9	
11->	PAW11 zeballos over gimeno traver			9	
12->	PAW12 fognini over giraldo			9	
13->					
				[B]	
#			Hardbody27_____________	15	[/B]
01->	PAW01 Nalbandian over Bedene			0	
02->	PAW02 Soaza Over Melzer			15	
03->	PAW03 Berlocq over Gimeno-Traver			0	
04->					
05->					
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			hugocnamaral___________	85	[/B]
01->	PAW01 Lorenzi over Paire			11	
02->	PAW02 Nalbandian over Bedene			0	
03->	PAW03 Giraldo over Ramires Hidalgo			9	
04->	PAW04 Zeballos over Bolelli			9	
05->	PAW05 Berlocq over Gimeno Traver			0	
06->	PAW06 Robredo over Volandri			9	
07->	PAW07 Kuznetsov over Belucci			13	
08->	PAW08 Odesnik over Kubot			14	
09->	PAW09 Lorenzi over Andujar			11	
10->	PAW10 Kuznetsov over Mayer			0	
11->	PAW11 Sousa over Giraldo			0	
12->	PAW12 Zeballos over Gimeno traver			9	
13->	PAW13 Bedene over Fognini			0	
				[B]	
#			jmf07__________________	0	[/B]
01->					
02->					
03->					
04->					
05->					
06->					
07->					
08->					
09->					
10->					
11->					
12->					
13->					
				[B]	
#			jrm____________________	110	[/B]
01->	PAW01 LORENZI over PAIRE			11	
02->	PAW02 GIRALDO over RAMIREZ HIDALGO			9	
03->	PAW03 ZEBALLOS over BOLELLI			9	
04->	PAW04 ROBREDO over VOLANDRI			9	
05->	PAW05 BERLOCQ over GIMENO TRAVER			0	
06->	PAW06 ODESNIK over KUBOT			14	
07->	PAW07 KUZNETSOV over BELLUCCI			13	
08->	PAW08 ZEBALLOS over GIMENO TRAVER			9	
09->	PAW09 ANDUJAR over LORENZI			0	
10->	PAW10 GIRALDO over SOUSA			9	
11->	PAW11 FOGNINI over GIRALDO			9	
12->	PAW12 NADAL over ALMAGRO			7	
