Joined
·
36,786 Posts
Nigeria F1
Location: Benin City, Nigeria
Typa: $15K
Surface: Hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017170
Tournament website: http://ogbehardcourtchampionship.com/news.php?news_id=4
Entry List:
1 SEMJAN, Marek SVK 468 3
2 STANCIK, Jan SVK 475 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 489 1
4 SEATOR, Edward GBR 531 1
5 ACCARDO, Alessandro ITA 572 1
6 SANON, Valentin CIV 621 1
7 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 699 1
8 SOMOGYI, Alexander SVK 709 1
9 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 871= 1
10 FILENKOV, Alexei RUS 894 1
11 MCGAHON, John IRL 950= 1
12 NEDELKO, Ivan RUS 985= 2
13 IDOKO, Candy NGR 1022= 1
14 TASSART, Antoine FRA 1035= 2
15 BAINS, Maniel GBR 1054= 1
16 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1102= 1
17 HEDAYET, Omar EGY 1107= 1
18 STEELE, Saar ISR 1128= 4
19 TUPY, Mario AUT 1204= 1
20 EZZ, Mahmoud EGY 1220= 1
Alternates:
21 NWOKEDI, Augustine NGR 1267= 1
22 EMMANUEL, Sunday NGR 1283= 1
23 HODEL, Thomas-Cristian ROU 1309= 1
24 SHEHU, Lawal NGR 1309= 1
25 BARTLETT, Alex USA 1397= 1
26 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1489= 5
27 HROMEC, Martin SVK 1489= 1
28 GUMBS, Gregory FRA 1489= 1
29 HOLZLER, Hubert AUT 1489= 1
30 KOSLER, Jiri CZE 1489= 4
31 BARTH, George USA 1489= 1
32 FITZPATRICK, Andrew GBR 1489= 1
33 ZOVKO, Ivan CRO 1489= 2
Location: Benin City, Nigeria
Typa: $15K
Surface: Hard (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017170
Tournament website: http://ogbehardcourtchampionship.com/news.php?news_id=4
Entry List:
1 SEMJAN, Marek SVK 468 3
2 STANCIK, Jan SVK 475 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 489 1
4 SEATOR, Edward GBR 531 1
5 ACCARDO, Alessandro ITA 572 1
6 SANON, Valentin CIV 621 1
7 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 699 1
8 SOMOGYI, Alexander SVK 709 1
9 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 871= 1
10 FILENKOV, Alexei RUS 894 1
11 MCGAHON, John IRL 950= 1
12 NEDELKO, Ivan RUS 985= 2
13 IDOKO, Candy NGR 1022= 1
14 TASSART, Antoine FRA 1035= 2
15 BAINS, Maniel GBR 1054= 1
16 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1102= 1
17 HEDAYET, Omar EGY 1107= 1
18 STEELE, Saar ISR 1128= 4
19 TUPY, Mario AUT 1204= 1
20 EZZ, Mahmoud EGY 1220= 1
Alternates:
21 NWOKEDI, Augustine NGR 1267= 1
22 EMMANUEL, Sunday NGR 1283= 1
23 HODEL, Thomas-Cristian ROU 1309= 1
24 SHEHU, Lawal NGR 1309= 1
25 BARTLETT, Alex USA 1397= 1
26 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1489= 5
27 HROMEC, Martin SVK 1489= 1
28 GUMBS, Gregory FRA 1489= 1
29 HOLZLER, Hubert AUT 1489= 1
30 KOSLER, Jiri CZE 1489= 4
31 BARTH, George USA 1489= 1
32 FITZPATRICK, Andrew GBR 1489= 1
33 ZOVKO, Ivan CRO 1489= 2