Joined
·
36,786 Posts
Morocco F2
Location: Rabat, Morocco
Type: $15K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017263
Entry list
1 CRUCIAT, Adrian ROU 205 1
2 GREUL, Simon GER 214 1
3 GARD, Catalin-Ionut ROU 224 1
4 HAIDER-MAURER, Andreas AUT 234 1
5 $ RUSEVSKI, Predrag MKD 244 1
6 DUSTOV, Farrukh UZB 246 1
7 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 255 1
8 LOPEZ-JAEN, Miguel-Angel ESP 274 1
9 CRIVOI, Victor-Valentin ROU 282 1
10 LISNARD, Jean-Rene MON 285 1
11 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 301 1
12 OUAHAB, Lamine ALG 314 1
13 DESEIN, Niels BEL 330 1
14 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
15 EITZINGER, Rainer AUT 360 1
16 FABBRI, Alejandro ARG 368 1
17 MORARU, Gabriel ROU 375 1
18 KLIZAN, Martin SVK 376 1
Alternates
19 VAN DER MEER, Nick NED 390 1
20 CHAKI, Rabie MAR 397 1
21 SMIRNOV, Artem UKR 403 1
22 EL AMRANI, Reda MAR 405 1
23 MARCHENKO, Ilya UKR 422 1
24 EL AAREJ, Mounir MAR 438 1
25 MARRAI, Matteo ITA 483 1
26 KON, Alejandro ARG 487 1
27 MLENDEA, Andrei ROU 508 1
28 SABRY, Sherif EGY 536 1
29 LUCHICI, Raian ROU 539 1
30 ZIADI, Mehdi MAR 555 1
31 RUDNEV, Valery RUS 607 1
32 KAROL, Dusan CZE 615 1
33 DI VUOLO, Marco ITA 655 1
34 MAAMOUN, Karim EGY 680= 1
35 SITAK, Dmitri RUS 702 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 802 1
37 RACHIDI, Younes MAR 808 1
38 IDMBAREK, Yassine MAR 815 2
39 FATTAR, Anas MAR 834= 1
40 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 893 1
41 LIVRAGHI, Mattia ITA 913= 3
42 CAPONE, Massimo ITA 920= 3
43 BENEDETTI, Cristian ARG 972= 1
44 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 2
45 FEAVER, James GBR 1009= 3
46 DIAZ-VENTURA, David ESP 1030= 2
47 SATTANINO, Marco ITA 1037 3
48 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1062= 1
49 TEIXEIRA, Maxime FRA 1082= 1
50 SIMONI, Marco ITA 1108= 2
51 NAVRATIL, Michal CZE 1114= 1
52 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 5
53 SABER, Mohamed MAR 1114= 1
54 MARQUES, Frederico POR 1127= 2
55 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 4
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 4
57 MARTIN, Andrej SVK 1185= 6
58 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 3
59 GRAMMARE, Nicolas FRA 1219= 1
60 NYLEN, David SWE 1219= 1
61 KAMYNIN, Dmytro UKR 1219= 1
62 BARLOW, Philip GBR 1246= 1
63 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1246= 2
64 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 3
65 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 5
66 MATOS, Diego BRA 1313= 1
67 BEJTULAHI, Denis SRB 1361= 1
68 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1404= 2
69 TORRONI, Giulio ITA 1404= 3
70 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 1
71 GALLO, Cesare ITA 1404= 4
72 CARRESE, Valerio ITA 1404= 3
73 VUKOV, Stefano CRO 1494= 2
74 LUSTYK, Jakub CZE 1494= 3
75 FANUCCI, Pietro ITA 1494= 1
76 AGNIEL, Arnaud FRA 1494= 1
77 LOPEZ VICO, Juan ESP 1494= 2
78 FILALI, Kamil MAR 1494= 1
79 GHEDIN, Nicola ITA 1494=
80 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 4
81 ROSENHOLM, Patrik SWE 1494= 1
82 BARTH, George USA 1494= 4
83 NALDI, Paolo ITA 1494= 3
84 ISAEV, Artem RUS 1494= 1
Location: Rabat, Morocco
Type: $15K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017263
Entry list
1 CRUCIAT, Adrian ROU 205 1
2 GREUL, Simon GER 214 1
3 GARD, Catalin-Ionut ROU 224 1
4 HAIDER-MAURER, Andreas AUT 234 1
5 $ RUSEVSKI, Predrag MKD 244 1
6 DUSTOV, Farrukh UZB 246 1
7 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 255 1
8 LOPEZ-JAEN, Miguel-Angel ESP 274 1
9 CRIVOI, Victor-Valentin ROU 282 1
10 LISNARD, Jean-Rene MON 285 1
11 SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio ESP 301 1
12 OUAHAB, Lamine ALG 314 1
13 DESEIN, Niels BEL 330 1
14 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
15 EITZINGER, Rainer AUT 360 1
16 FABBRI, Alejandro ARG 368 1
17 MORARU, Gabriel ROU 375 1
18 KLIZAN, Martin SVK 376 1
Alternates
19 VAN DER MEER, Nick NED 390 1
20 CHAKI, Rabie MAR 397 1
21 SMIRNOV, Artem UKR 403 1
22 EL AMRANI, Reda MAR 405 1
23 MARCHENKO, Ilya UKR 422 1
24 EL AAREJ, Mounir MAR 438 1
25 MARRAI, Matteo ITA 483 1
26 KON, Alejandro ARG 487 1
27 MLENDEA, Andrei ROU 508 1
28 SABRY, Sherif EGY 536 1
29 LUCHICI, Raian ROU 539 1
30 ZIADI, Mehdi MAR 555 1
31 RUDNEV, Valery RUS 607 1
32 KAROL, Dusan CZE 615 1
33 DI VUOLO, Marco ITA 655 1
34 MAAMOUN, Karim EGY 680= 1
35 SITAK, Dmitri RUS 702 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 802 1
37 RACHIDI, Younes MAR 808 1
38 IDMBAREK, Yassine MAR 815 2
39 FATTAR, Anas MAR 834= 1
40 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 893 1
41 LIVRAGHI, Mattia ITA 913= 3
42 CAPONE, Massimo ITA 920= 3
43 BENEDETTI, Cristian ARG 972= 1
44 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 2
45 FEAVER, James GBR 1009= 3
46 DIAZ-VENTURA, David ESP 1030= 2
47 SATTANINO, Marco ITA 1037 3
48 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1062= 1
49 TEIXEIRA, Maxime FRA 1082= 1
50 SIMONI, Marco ITA 1108= 2
51 NAVRATIL, Michal CZE 1114= 1
52 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 5
53 SABER, Mohamed MAR 1114= 1
54 MARQUES, Frederico POR 1127= 2
55 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 4
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 4
57 MARTIN, Andrej SVK 1185= 6
58 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 3
59 GRAMMARE, Nicolas FRA 1219= 1
60 NYLEN, David SWE 1219= 1
61 KAMYNIN, Dmytro UKR 1219= 1
62 BARLOW, Philip GBR 1246= 1
63 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1246= 2
64 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 3
65 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 5
66 MATOS, Diego BRA 1313= 1
67 BEJTULAHI, Denis SRB 1361= 1
68 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1404= 2
69 TORRONI, Giulio ITA 1404= 3
70 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 1
71 GALLO, Cesare ITA 1404= 4
72 CARRESE, Valerio ITA 1404= 3
73 VUKOV, Stefano CRO 1494= 2
74 LUSTYK, Jakub CZE 1494= 3
75 FANUCCI, Pietro ITA 1494= 1
76 AGNIEL, Arnaud FRA 1494= 1
77 LOPEZ VICO, Juan ESP 1494= 2
78 FILALI, Kamil MAR 1494= 1
79 GHEDIN, Nicola ITA 1494=
80 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 4
81 ROSENHOLM, Patrik SWE 1494= 1
82 BARTH, George USA 1494= 4
83 NALDI, Paolo ITA 1494= 3
84 ISAEV, Artem RUS 1494= 1