Joined
·
36,773 Posts
Morocco F1
Location: Oujda, Morocco
Type: $15K
Surface: Clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017262
Tournament website: http://www.frmt.ma/Contenu/futureF1Oujda.asp
Entry list
1 $ RUSEVSKI, Predrag MKD 242 1
2 LISNARD, Jean-Rene MON 282 1
3 LOPEZ-JAEN, Miguel-Angel ESP 285 1
4 OUAHAB, Lamine ALG 318 1
5 DESEIN, Niels BEL 332 1
6 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
7 CHAKI, Rabie MAR 397 1
8 SMIRNOV, Artem UKR 405 1
9 EL AMRANI, Reda MAR 407 1
10 MARCHENKO, Ilya UKR 426 1
11 EL AAREJ, Mounir MAR 442 1
12 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
13 MARRAI, Matteo ITA 478 1
14 KON, Alejandro ARG 481 1
15 MASSON, Jeroen BEL 489 1
16 SABRY, Sherif EGY 534 1
17 ZIADI, Mehdi MAR 552 1
18 KALLIAS, Photos CYP 602 1
Alternates
19 RUDNEV, Valery RUS 604 1
20 MAAMOUN, Karim EGY 681= 1
21 JALLALI, Oualid TUN 741 1
22 COLANGELO, Fabio ITA 742 5
23 MENIANE, Trystan FRA 787= 1
24 RACHIDI, Younes MAR 809 1
25 IDMBAREK, Yassine MAR 815 2
26 ANIKANOV, Ivan UKR 825 3
27 FATTAR, Anas MAR 836= 1
28 VIOLA, Matteo ITA 840 2
29 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 865 1
30 KROTIOUK, Sergei RUS 885 1
31 LIVRAGHI, Mattia ITA 914= 3
32 CAPONE, Massimo ITA 921= 5
33 BENEDETTI, Cristian ARG 973= 1
34 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 2
35 STEINBERGER, Peter GER 999= 3
36 FEAVER, James GBR 1009= 3
37 DIAZ-VENTURA, David ESP 1031= 2
38 SATTANINO, Marco ITA 1038 3
39 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1062= 1
40 FAVA, Andrea ITA 1074= 2
41 TEIXEIRA, Maxime FRA 1081= 2
42 SIMONI, Marco ITA 1106= 2
43 NAVRATIL, Michal CZE 1112= 1
44 PIROZZI, Giacomo ITA 1112= 3
45 MARQUES, Frederico POR 1126= 4
46 PENAUD, Alexandre FRA 1143= 4
47 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 4
48 GRAMMARE, Nicolas FRA 1219= 1
49 KAMYNIN, Dmytro UKR 1219= 1
50 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1219= 1
51 NYLEN, David SWE 1219= 2
52 BARLOW, Philip GBR 1245= 1
53 VUKOVIC, Ivan CRO 1269= 5
54 BONDAZ, Laurent ITA 1285= 5
55 MATOS, Diego BRA 1311= 1
56 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1311= 1
57 BEJTULAHI, Denis SRB 1359= 1
58 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1401= 2
59 TORRONI, Giulio ITA 1401= 3
60 CARRESE, Valerio ITA 1401= 1
61 LEVI, Benjamin George GBR 1401= 3
62 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1401= 1
63 GALLO, Cesare ITA 1401= 4
64 ROSENHOLM, Patrik SWE 1491= 1
65 VUKOV, Stefano CRO 1491= 1
66 AGNIEL, Arnaud FRA 1491= 1
67 RIZZO, Claudio ITA 1491= 5
68 FILALI, Kamil MAR 1491= 1
69 BARTH, George USA 1491= 2
70 LOPEZ VICO, Juan ESP 1491= 2
71 ISAEV, Artem RUS 1491= 1
72 FANUCCI, Pietro ITA 1491= 1
73 SOUSA, Pedro POR 1491= 1
74 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1491= 5
75 NALDI, Paolo ITA 1491= 3
76 GHEDIN, Nicola ITA 1491= 2
Location: Oujda, Morocco
Type: $15K
Surface: Clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017262
Tournament website: http://www.frmt.ma/Contenu/futureF1Oujda.asp
Entry list
1 $ RUSEVSKI, Predrag MKD 242 1
2 LISNARD, Jean-Rene MON 282 1
3 LOPEZ-JAEN, Miguel-Angel ESP 285 1
4 OUAHAB, Lamine ALG 318 1
5 DESEIN, Niels BEL 332 1
6 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
7 CHAKI, Rabie MAR 397 1
8 SMIRNOV, Artem UKR 405 1
9 EL AMRANI, Reda MAR 407 1
10 MARCHENKO, Ilya UKR 426 1
11 EL AAREJ, Mounir MAR 442 1
12 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
13 MARRAI, Matteo ITA 478 1
14 KON, Alejandro ARG 481 1
15 MASSON, Jeroen BEL 489 1
16 SABRY, Sherif EGY 534 1
17 ZIADI, Mehdi MAR 552 1
18 KALLIAS, Photos CYP 602 1
Alternates
19 RUDNEV, Valery RUS 604 1
20 MAAMOUN, Karim EGY 681= 1
21 JALLALI, Oualid TUN 741 1
22 COLANGELO, Fabio ITA 742 5
23 MENIANE, Trystan FRA 787= 1
24 RACHIDI, Younes MAR 809 1
25 IDMBAREK, Yassine MAR 815 2
26 ANIKANOV, Ivan UKR 825 3
27 FATTAR, Anas MAR 836= 1
28 VIOLA, Matteo ITA 840 2
29 SUCH-PEREZ, Juan-Miguel ESP 865 1
30 KROTIOUK, Sergei RUS 885 1
31 LIVRAGHI, Mattia ITA 914= 3
32 CAPONE, Massimo ITA 921= 5
33 BENEDETTI, Cristian ARG 973= 1
34 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 2
35 STEINBERGER, Peter GER 999= 3
36 FEAVER, James GBR 1009= 3
37 DIAZ-VENTURA, David ESP 1031= 2
38 SATTANINO, Marco ITA 1038 3
39 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1062= 1
40 FAVA, Andrea ITA 1074= 2
41 TEIXEIRA, Maxime FRA 1081= 2
42 SIMONI, Marco ITA 1106= 2
43 NAVRATIL, Michal CZE 1112= 1
44 PIROZZI, Giacomo ITA 1112= 3
45 MARQUES, Frederico POR 1126= 4
46 PENAUD, Alexandre FRA 1143= 4
47 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 4
48 GRAMMARE, Nicolas FRA 1219= 1
49 KAMYNIN, Dmytro UKR 1219= 1
50 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1219= 1
51 NYLEN, David SWE 1219= 2
52 BARLOW, Philip GBR 1245= 1
53 VUKOVIC, Ivan CRO 1269= 5
54 BONDAZ, Laurent ITA 1285= 5
55 MATOS, Diego BRA 1311= 1
56 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1311= 1
57 BEJTULAHI, Denis SRB 1359= 1
58 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1401= 2
59 TORRONI, Giulio ITA 1401= 3
60 CARRESE, Valerio ITA 1401= 1
61 LEVI, Benjamin George GBR 1401= 3
62 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1401= 1
63 GALLO, Cesare ITA 1401= 4
64 ROSENHOLM, Patrik SWE 1491= 1
65 VUKOV, Stefano CRO 1491= 1
66 AGNIEL, Arnaud FRA 1491= 1
67 RIZZO, Claudio ITA 1491= 5
68 FILALI, Kamil MAR 1491= 1
69 BARTH, George USA 1491= 2
70 LOPEZ VICO, Juan ESP 1491= 2
71 ISAEV, Artem RUS 1491= 1
72 FANUCCI, Pietro ITA 1491= 1
73 SOUSA, Pedro POR 1491= 1
74 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1491= 5
75 NALDI, Paolo ITA 1491= 3
76 GHEDIN, Nicola ITA 1491= 2