Joined
·
36,786 Posts
Location: Tuxtla Gutierrez, Mexico
Date: February 04-10, 2008
Type: $10K
Surface: Hard (outdoor)
Tournament fact sheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017043
Entry list
1 COOK, Lester USA 348 1
2 BORVANOV, Roman MDA 502 1
3 HOCEVAR, Ricardo BRA 503 1
4 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 524 1
5 WARD, James GBR 555 1
6 SHULTS, Peter USA 604 1
7 MOLTENI, Andres ARG 627 1
8 ROSHAN, Nima USA 631 1
9 LA PORTE, Shane USA 642 1
10 ROMERO, Victor MEX 663 1
11 MARK, Idan ISR 714 1
12 SANTOS, Nicolas BRA 735 1
13 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 823 1
14 PASKVAN, Federico ARG 868= 1
15 RIZZA, Rylan USA 927= 1
16 BAGNIS, Facundo ARG 962= 1
17 STEELE, Saar ISR 1123= 1
Alternates
18 IVANOV, Vladimir EST 1199= 1
19 WILSON, Ross USA 1215= 1
20 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1273= 1
21 DORFLER, Matthias GER 1273= 1
22 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 3
23 SANCHEZ MARTINEZ, Daniel-Manuel MEX 1303= 1
24 ZOPP, Jurgen EST 1303= 1
25 STOTLAND, Ryan USA 1354= 1
26 ICHKOV, Stanislav ARG 1391= 1
27 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1391= 1
28 IRDOJA, Mikk EST 1391= 1
29 RUBIN, Michael USA 1391= 1
30 ESTEVEZ, Maximiliano ARG 1391= 1
31 KLINGEMANN, Christopher USA 1391= 1
32 BARTLETT, Alex USA 1484= 1
33 HOYES, John USA 1484= 1
34 FRANDJI, Patrick USA 1484= 1
35 BARTH, George USA 1484= 1
36 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1484= 1
37 ZOUTENDIJK, Arko NED 1484= 1
38 KONTINEN, Henri FIN 1484= 1
39 MCBRIDE, Ryan USA 1484= 1
Date: February 04-10, 2008
Type: $10K
Surface: Hard (outdoor)

Tournament fact sheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017043
Entry list
1 COOK, Lester USA 348 1
2 BORVANOV, Roman MDA 502 1
3 HOCEVAR, Ricardo BRA 503 1
4 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 524 1
5 WARD, James GBR 555 1
6 SHULTS, Peter USA 604 1
7 MOLTENI, Andres ARG 627 1
8 ROSHAN, Nima USA 631 1
9 LA PORTE, Shane USA 642 1
10 ROMERO, Victor MEX 663 1
11 MARK, Idan ISR 714 1
12 SANTOS, Nicolas BRA 735 1
13 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 823 1
14 PASKVAN, Federico ARG 868= 1
15 RIZZA, Rylan USA 927= 1
16 BAGNIS, Facundo ARG 962= 1
17 STEELE, Saar ISR 1123= 1
Alternates
18 IVANOV, Vladimir EST 1199= 1
19 WILSON, Ross USA 1215= 1
20 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1273= 1
21 DORFLER, Matthias GER 1273= 1
22 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 3
23 SANCHEZ MARTINEZ, Daniel-Manuel MEX 1303= 1
24 ZOPP, Jurgen EST 1303= 1
25 STOTLAND, Ryan USA 1354= 1
26 ICHKOV, Stanislav ARG 1391= 1
27 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1391= 1
28 IRDOJA, Mikk EST 1391= 1
29 RUBIN, Michael USA 1391= 1
30 ESTEVEZ, Maximiliano ARG 1391= 1
31 KLINGEMANN, Christopher USA 1391= 1
32 BARTLETT, Alex USA 1484= 1
33 HOYES, John USA 1484= 1
34 FRANDJI, Patrick USA 1484= 1
35 BARTH, George USA 1484= 1
36 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1484= 1
37 ZOUTENDIJK, Arko NED 1484= 1
38 KONTINEN, Henri FIN 1484= 1
39 MCBRIDE, Ryan USA 1484= 1