Joined
·
753 Posts
Tournament Key : M-FU-MEX-10A-2007
Dates : 22 Oct to 28 Oct 2007
Venue : Ciudad Obregon, Mexico
Surface : Hard
(Outdoor) US$10000
Main Draw : 32
Qualifying Draw : 64
Main Draw - Last Modified: 18 Oct 2007
1 PALENCIA, Carlos MEX 523 1
2 GARZA, Daniel MEX 526 1
3 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 592 1
4 SADECKY, Alexander SUI 661 1
5 SILVA, Matias PER 714 1
6 ELIZONDO, Juan-Manuel MEX 736 1
7 ELIAS, Gastao POR 744 2
8 CHVOJKA, Erik CAN 815 1
9 PALMANSHOFER, Christoph AUT 819= 1
10 NAVARRO-BATLES, Lazaro CUB 844
11 EICHENBERGER, Patrick SUI 850= 1
12 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 901= 1
13 MELSKENS, Jacob DEN 938= 1
14 PERALTA-TELLO, Eduardo MEX 987= 1
15 SIMPSON, Matt NZL 1015= 1
16 STOJAN, David-Philipp SUI 1051= 1
17 ECHAZU, Mauricio PER 1071= 1
18 $ KIELBOWICZ, Joel USA 1082= 1
Alternates
19 NICODIM, Octavian ROU 1114= 3
20 EMMRICH, Martin GER 1119= 1
21 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 1154= 1
22 SANCHEZ MARTINEZ, Daniel-Manuel MEX 1274= 1
23 ICHKOV, Stanislav ARG 1366= 2
24 MOLLER, Rasmus DEN 1366= 1
25 ZIVANOVIC, Danilo AUS 1474= 2
26 ESTEVEZ, Maximiliano ARG 1474= 1
27 CUCUZ, Aleksandar SUI 1474= 2
28 WILSON, Ross USA 1474= 1
29 RECHT, Ryan USA 1474= 2
30 $ ROLLE, Marvin BAH 1474= 1
31 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1474= 1
32 BATTISTONE, Brian USA 1474= 2
33 BARTLETT, Alex USA 1474= 5
34 MASHIACH, Almog ISR 1474= 1
35 RUIZ-ROSALES, Antonio MEX 1474= 1
Dates : 22 Oct to 28 Oct 2007
Venue : Ciudad Obregon, Mexico
Surface : Hard
(Outdoor) US$10000
Main Draw : 32
Qualifying Draw : 64
Main Draw - Last Modified: 18 Oct 2007
1 PALENCIA, Carlos MEX 523 1
2 GARZA, Daniel MEX 526 1
3 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 592 1
4 SADECKY, Alexander SUI 661 1
5 SILVA, Matias PER 714 1
6 ELIZONDO, Juan-Manuel MEX 736 1
7 ELIAS, Gastao POR 744 2
8 CHVOJKA, Erik CAN 815 1
9 PALMANSHOFER, Christoph AUT 819= 1
10 NAVARRO-BATLES, Lazaro CUB 844
11 EICHENBERGER, Patrick SUI 850= 1
12 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 901= 1
13 MELSKENS, Jacob DEN 938= 1
14 PERALTA-TELLO, Eduardo MEX 987= 1
15 SIMPSON, Matt NZL 1015= 1
16 STOJAN, David-Philipp SUI 1051= 1
17 ECHAZU, Mauricio PER 1071= 1
18 $ KIELBOWICZ, Joel USA 1082= 1
Alternates
19 NICODIM, Octavian ROU 1114= 3
20 EMMRICH, Martin GER 1119= 1
21 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 1154= 1
22 SANCHEZ MARTINEZ, Daniel-Manuel MEX 1274= 1
23 ICHKOV, Stanislav ARG 1366= 2
24 MOLLER, Rasmus DEN 1366= 1
25 ZIVANOVIC, Danilo AUS 1474= 2
26 ESTEVEZ, Maximiliano ARG 1474= 1
27 CUCUZ, Aleksandar SUI 1474= 2
28 WILSON, Ross USA 1474= 1
29 RECHT, Ryan USA 1474= 2
30 $ ROLLE, Marvin BAH 1474= 1
31 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1474= 1
32 BATTISTONE, Brian USA 1474= 2
33 BARTLETT, Alex USA 1474= 5
34 MASHIACH, Almog ISR 1474= 1
35 RUIZ-ROSALES, Antonio MEX 1474= 1