Joined
·
36,773 Posts
Ivory Coast F2
Location: Abidjan, Ivory Coast
Type: $15K
Surface: hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017288
Entry list
1 MIDDELKOOP, Matwe NED 254 1
2 SATSCHKO, Alexander GER 335 1
3 WESTERHOF, Boy NED 470 1
4 SEMJAN, Marek SVK 475 1
5 STANCIK, Jan SVK 493 1
6 MADJAROVSKI, Darko SRB 497 1
7 RASTOGI, Karan IND 514 1
8 SEATOR, Edward GBR 532 1
9 COCO, Rudy FRA 610 1
10 $ MOLCHANOV, Denys UKR 616 1
11 SANON, Valentin CIV 629 1
12 MARK, Idan ISR 689 1
13 KLAASEN, Raven RSA 715 1
14 JALLALI, Oualid TUN 741 1
15 AURADOU, Marc FRA 746 1
16 BLANDIN, Jeremy FRA 772 1
17 BELAK, Robert SRB 788 1
18 ANIKANOV, Ivan UKR 822 3
Alternates
19 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 868 1
20 KROTIOUK, Sergei RUS 881 1
21 FILENKOV, Alexei RUS 886 1
22 $ SMITH, Matthew GBR 894= 1
23 MCGAHON, John IRL 949= 1
24 NEDELKO, Ivan RUS 981= 1
25 ZORLU, Ergun TUR 985= 1
26 HAMARD, Antoine FRA 987= 1
27 IDOKO, Candy NGR 1022= 1
28 TASSART, Antoine FRA 1032= 1
29 BAINS, Maniel GBR 1050= 1
30 LIFSHITS, Mikhail RUS 1075= 1
31 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1104= 1
32 TUPY, Mario AUT 1205= 1
33 BELYAEV, Ilya RUS 1205= 1
34 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1246= 2
35 EMMANUEL, Sunday NGR 1286= 1
36 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1312= 3
37 BEJTULAHI, Denis SRB 1360= 3
38 BARTH, George USA 1492= 1
39 GUMBS, Gregory FRA 1492= 1
40 HOLZLER, Hubert AUT 1492= 1
41 BATTISTONE, Brian USA 1492= 6
42 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1492= 3
43 STOLIAROV, Andrei RUS 1492= 1
44 SOUSA, Pedro POR 1492= 2
Location: Abidjan, Ivory Coast
Type: $15K
Surface: hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017288
Entry list
1 MIDDELKOOP, Matwe NED 254 1
2 SATSCHKO, Alexander GER 335 1
3 WESTERHOF, Boy NED 470 1
4 SEMJAN, Marek SVK 475 1
5 STANCIK, Jan SVK 493 1
6 MADJAROVSKI, Darko SRB 497 1
7 RASTOGI, Karan IND 514 1
8 SEATOR, Edward GBR 532 1
9 COCO, Rudy FRA 610 1
10 $ MOLCHANOV, Denys UKR 616 1
11 SANON, Valentin CIV 629 1
12 MARK, Idan ISR 689 1
13 KLAASEN, Raven RSA 715 1
14 JALLALI, Oualid TUN 741 1
15 AURADOU, Marc FRA 746 1
16 BLANDIN, Jeremy FRA 772 1
17 BELAK, Robert SRB 788 1
18 ANIKANOV, Ivan UKR 822 3
Alternates
19 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 868 1
20 KROTIOUK, Sergei RUS 881 1
21 FILENKOV, Alexei RUS 886 1
22 $ SMITH, Matthew GBR 894= 1
23 MCGAHON, John IRL 949= 1
24 NEDELKO, Ivan RUS 981= 1
25 ZORLU, Ergun TUR 985= 1
26 HAMARD, Antoine FRA 987= 1
27 IDOKO, Candy NGR 1022= 1
28 TASSART, Antoine FRA 1032= 1
29 BAINS, Maniel GBR 1050= 1
30 LIFSHITS, Mikhail RUS 1075= 1
31 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1104= 1
32 TUPY, Mario AUT 1205= 1
33 BELYAEV, Ilya RUS 1205= 1
34 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1246= 2
35 EMMANUEL, Sunday NGR 1286= 1
36 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1312= 3
37 BEJTULAHI, Denis SRB 1360= 3
38 BARTH, George USA 1492= 1
39 GUMBS, Gregory FRA 1492= 1
40 HOLZLER, Hubert AUT 1492= 1
41 BATTISTONE, Brian USA 1492= 6
42 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1492= 3
43 STOLIAROV, Andrei RUS 1492= 1
44 SOUSA, Pedro POR 1492= 2