Joined
·
36,773 Posts
Ivory Coast F1
Location: Abidjan, Ivory Coast
Type: $15K
Surface: hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017287
Entry list
1 MIDDELKOOP, Matwe NED 247 1
2 SATSCHKO, Alexander GER 331 1
3 WESTERHOF, Boy NED 467 1
4 SEMJAN, Marek SVK 471 1
5 STANCIK, Jan SVK 491 1
6 MADJAROVSKI, Darko SRB 493 1
7 RASTOGI, Karan IND 512 1
8 SEATOR, Edward GBR 531 1
9 ACCARDO, Alessandro ITA 576 1
10 COCO, Rudy FRA 609 1
11 $ MOLCHANOV, Denys UKR 614 1
12 SANON, Valentin CIV 626 1
13 MARK, Idan ISR 686 1
14 KLAASEN, Raven RSA 713 1
15 JALLALI, Oualid TUN 738 1
16 AURADOU, Marc FRA 748 1
17 BLANDIN, Jeremy FRA 776 1
18 BELAK, Robert SRB 791 1
Alternates
19 ANIKANOV, Ivan UKR 824 3
20 $ SMITH, Matthew GBR 868= 1
21 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 870 1
22 KROTIOUK, Sergei RUS 883 1
23 FILENKOV, Alexei RUS 888 1
24 MCGAHON, John IRL 950= 1
25 NEDELKO, Ivan RUS 982= 1
26 ZORLU, Ergun TUR 986= 1
27 HAMARD, Antoine FRA 988= 1
28 IDOKO, Candy NGR 1020= 2
29 TASSART, Antoine FRA 1030= 1
30 REIX, Clement FRA 1043= 1
31 BAINS, Maniel GBR 1048= 1
32 LIFSHITS, Mikhail RUS 1074= 1
33 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1103= 1
34 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 2
35 TUPY, Mario AUT 1204= 1
36 EMMANUEL, Sunday NGR 1287= 1
37 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1313= 2
38 BEJTULAHI, Denis SRB 1361= 3
39 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1404= 1
40 CARRESE, Valerio ITA 1404= 1
41 AL TAWEEL, Issam SYR 1494= 1
42 HODOROV, Tomer ISR 1494= 1
43 VUKOV, Stefano CRO 1494= 1
44 SALIM, Majdi SYR 1494= 1
45 STOLIAROV, Andrei RUS 1494= 1
46 HOLZLER, Hubert AUT 1494= 1
47 KONTINEN, Henri FIN 1494= 1
48 FILALI, Kamil MAR 1494= 2
49 BARTH, George USA 1494= 1
50 SOUSA, Pedro POR 1494= 1
51 GUMBS, Gregory FRA 1494= 1
52 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1494= 3
Location: Abidjan, Ivory Coast
Type: $15K
Surface: hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017287
Entry list
1 MIDDELKOOP, Matwe NED 247 1
2 SATSCHKO, Alexander GER 331 1
3 WESTERHOF, Boy NED 467 1
4 SEMJAN, Marek SVK 471 1
5 STANCIK, Jan SVK 491 1
6 MADJAROVSKI, Darko SRB 493 1
7 RASTOGI, Karan IND 512 1
8 SEATOR, Edward GBR 531 1
9 ACCARDO, Alessandro ITA 576 1
10 COCO, Rudy FRA 609 1
11 $ MOLCHANOV, Denys UKR 614 1
12 SANON, Valentin CIV 626 1
13 MARK, Idan ISR 686 1
14 KLAASEN, Raven RSA 713 1
15 JALLALI, Oualid TUN 738 1
16 AURADOU, Marc FRA 748 1
17 BLANDIN, Jeremy FRA 776 1
18 BELAK, Robert SRB 791 1
Alternates
19 ANIKANOV, Ivan UKR 824 3
20 $ SMITH, Matthew GBR 868= 1
21 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 870 1
22 KROTIOUK, Sergei RUS 883 1
23 FILENKOV, Alexei RUS 888 1
24 MCGAHON, John IRL 950= 1
25 NEDELKO, Ivan RUS 982= 1
26 ZORLU, Ergun TUR 986= 1
27 HAMARD, Antoine FRA 988= 1
28 IDOKO, Candy NGR 1020= 2
29 TASSART, Antoine FRA 1030= 1
30 REIX, Clement FRA 1043= 1
31 BAINS, Maniel GBR 1048= 1
32 LIFSHITS, Mikhail RUS 1074= 1
33 BABALOLA, Abdul-Mumin NGR 1103= 1
34 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 2
35 TUPY, Mario AUT 1204= 1
36 EMMANUEL, Sunday NGR 1287= 1
37 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1313= 2
38 BEJTULAHI, Denis SRB 1361= 3
39 RESHETNIKOV, Vitali RUS 1404= 1
40 CARRESE, Valerio ITA 1404= 1
41 AL TAWEEL, Issam SYR 1494= 1
42 HODOROV, Tomer ISR 1494= 1
43 VUKOV, Stefano CRO 1494= 1
44 SALIM, Majdi SYR 1494= 1
45 STOLIAROV, Andrei RUS 1494= 1
46 HOLZLER, Hubert AUT 1494= 1
47 KONTINEN, Henri FIN 1494= 1
48 FILALI, Kamil MAR 1494= 2
49 BARTH, George USA 1494= 1
50 SOUSA, Pedro POR 1494= 1
51 GUMBS, Gregory FRA 1494= 1
52 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1494= 3