Joined
·
36,786 Posts
Italy F6
Location: Monterotondo, Roma, Italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017005
Tournament website: : http://www.ctmonterotondo.it/
Entry List
1 RUSEVSKI, Predrag MKD 252 1
2 RYDERSTEDT, Michael SWE 278 1
3 JORQUERA, Manuel ITA 311 1
4 HOCEVAR, Ricardo BRA 383 1
5 PASTORINO, Antonio ARG 424 1
6 GONZALIA, Jonathan ARG 425 1
7 MARRAI, Matteo ITA 480 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 485 1
9 THOMSON, Clinton AUS 527 1
10 TRUSENDI, Walter ITA 536 1
11 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 546 2
12 ZAY, Marius GER 561 1
13 RADITSCHNIGG, Max AUT 603 3
14 NUSSBAUM, Frederic SUI 619 1
15 NOVISKI, Lionel ARG 629 1
16 GALDON, Pablo ARG 630 1
17 TOSIC, Goran MNE 631 1
18 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
Alternates:
19 GRASSI, Claudio ITA 682 2
20 VASILIEV, Mikhail RUS 683= 1
21 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 686 2
22 BALAZS, Gyorgy HUN 692 4
23 KRETSCHMER, Gero GER 695 3
24 STEINBERGER, Bertram AUT 714 2
25 PANFIL, Grzegorz POL 715 1
26 BALAZS, Attila HUN 719 4
27 MAGDINCEV, Lazar MKD 725 1
28 GALLI, Matteo ITA 748 1
29 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 760 1
30 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 2
31 JEBAVY, Roman CZE 768= 3
32 LOPES, Tiago BRA 777 1
33 SEMRAJC, Janez SLO 778= 2
34 DEMOLINER, Marcelo BRA 803 4
35 PLOTNIY, Andrei RUS 825 1
36 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 833 2
37 DI MEO, Giulio ITA 839= 1
38 HADAD, Amir ISR 839= 1
39 VIOLA, Matteo ITA 847 1
40 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 2
41 SPINA, Juan-Francisco ARG 870 1
42 ZEKIC, Miljan SRB 872= 1
43 MALO-CASADO, Borja CHI 896 1
44 LUCASSEN, Peter NED 898 4
45 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 2
46 BAGNIS, Facundo ARG 930= 2
47 VIOLA, Marco ITA 930= 1
48 ESTRUCH, David ESP 966= 2
49 TENCONI, Tomas ITA 970 1
50 FEAVER, James GBR 1021= 3
51 SATTANINO, Marco ITA 1048 1
52 DI IENNO, Damiano ITA 1063= 1
53 MARCON, Riccardo ITA 1072= 1
54 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1072= 2
55 FAVA, Andrea ITA 1083= 1
56 PRADER, Patrick ITA 1104= 1
57 SIMONI, Marco ITA 1119= 2
58 BELLA, Marco ITA 1127= 4
59 PIROZZI, Giacomo ITA 1127= 1
60 COMPORTO, Antonio ITA 1143= 1
61 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 4
62 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 5
63 ROSHARDT, Robin SUI 1180= 2
64 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 1
65 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1197= 2
66 MARTIN, Andrej SVK 1197= 3
67 ROVETTA, Luca ITA 1197= 1
68 ROSCIOLI, Andrea ITA 1218= 1
69 IVANOV, Vladimir EST 1218= 1
70 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1255= 2
71 ZOPP, Jurgen EST 1255= 1
72 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 2
73 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 2
74 BONAMI, Maxime FRA 1315= 4
75 FATTEBERT, Yannick SUI 1315= 1
76 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 1
77 THIVANT, Yannick FRA 1315= 3
78 LEONARDI, Filippo ITA 1315= 1
79 MATOS, Diego BRA 1315= 1
80 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1363= 1
81 TORRONI, Giulio ITA 1408= 1
82 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1408= 2
83 CARRESE, Valerio ITA 1408= 2
84 GALLO, Cesare ITA 1408= 3
85 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1502= 2
86 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1502= 2
87 BATTISTONE, Brian USA 1502= 1
88 VUKOV, Stefano CRO 1502= 5
89 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 1
90 NALDI, Paolo ITA 1502= 1
91 BARTH, George USA 1502= 6
92 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 2
93 VOLPINI, Andrea ITA 1502= 1
94 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1502= 1
95 GHEDIN, Nicola ITA 1502= 2
96 KOSLER, Jiri CZE 1502= 5
97 INZERILLO, Jerome FRA 1502= 1
98 STEINHERR, Mike GER 1502= 3
Location: Monterotondo, Roma, Italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017005
Tournament website: : http://www.ctmonterotondo.it/
Entry List
1 RUSEVSKI, Predrag MKD 252 1
2 RYDERSTEDT, Michael SWE 278 1
3 JORQUERA, Manuel ITA 311 1
4 HOCEVAR, Ricardo BRA 383 1
5 PASTORINO, Antonio ARG 424 1
6 GONZALIA, Jonathan ARG 425 1
7 MARRAI, Matteo ITA 480 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 485 1
9 THOMSON, Clinton AUS 527 1
10 TRUSENDI, Walter ITA 536 1
11 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 546 2
12 ZAY, Marius GER 561 1
13 RADITSCHNIGG, Max AUT 603 3
14 NUSSBAUM, Frederic SUI 619 1
15 NOVISKI, Lionel ARG 629 1
16 GALDON, Pablo ARG 630 1
17 TOSIC, Goran MNE 631 1
18 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
Alternates:
19 GRASSI, Claudio ITA 682 2
20 VASILIEV, Mikhail RUS 683= 1
21 RAMOS-VINOLAS, Albert ESP 686 2
22 BALAZS, Gyorgy HUN 692 4
23 KRETSCHMER, Gero GER 695 3
24 STEINBERGER, Bertram AUT 714 2
25 PANFIL, Grzegorz POL 715 1
26 BALAZS, Attila HUN 719 4
27 MAGDINCEV, Lazar MKD 725 1
28 GALLI, Matteo ITA 748 1
29 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 760 1
30 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 2
31 JEBAVY, Roman CZE 768= 3
32 LOPES, Tiago BRA 777 1
33 SEMRAJC, Janez SLO 778= 2
34 DEMOLINER, Marcelo BRA 803 4
35 PLOTNIY, Andrei RUS 825 1
36 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 833 2
37 DI MEO, Giulio ITA 839= 1
38 HADAD, Amir ISR 839= 1
39 VIOLA, Matteo ITA 847 1
40 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 2
41 SPINA, Juan-Francisco ARG 870 1
42 ZEKIC, Miljan SRB 872= 1
43 MALO-CASADO, Borja CHI 896 1
44 LUCASSEN, Peter NED 898 4
45 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 2
46 BAGNIS, Facundo ARG 930= 2
47 VIOLA, Marco ITA 930= 1
48 ESTRUCH, David ESP 966= 2
49 TENCONI, Tomas ITA 970 1
50 FEAVER, James GBR 1021= 3
51 SATTANINO, Marco ITA 1048 1
52 DI IENNO, Damiano ITA 1063= 1
53 MARCON, Riccardo ITA 1072= 1
54 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1072= 2
55 FAVA, Andrea ITA 1083= 1
56 PRADER, Patrick ITA 1104= 1
57 SIMONI, Marco ITA 1119= 2
58 BELLA, Marco ITA 1127= 4
59 PIROZZI, Giacomo ITA 1127= 1
60 COMPORTO, Antonio ITA 1143= 1
61 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 4
62 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 5
63 ROSHARDT, Robin SUI 1180= 2
64 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 1
65 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1197= 2
66 MARTIN, Andrej SVK 1197= 3
67 ROVETTA, Luca ITA 1197= 1
68 ROSCIOLI, Andrea ITA 1218= 1
69 IVANOV, Vladimir EST 1218= 1
70 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1255= 2
71 ZOPP, Jurgen EST 1255= 1
72 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 2
73 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 2
74 BONAMI, Maxime FRA 1315= 4
75 FATTEBERT, Yannick SUI 1315= 1
76 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 1
77 THIVANT, Yannick FRA 1315= 3
78 LEONARDI, Filippo ITA 1315= 1
79 MATOS, Diego BRA 1315= 1
80 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1363= 1
81 TORRONI, Giulio ITA 1408= 1
82 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1408= 2
83 CARRESE, Valerio ITA 1408= 2
84 GALLO, Cesare ITA 1408= 3
85 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1502= 2
86 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1502= 2
87 BATTISTONE, Brian USA 1502= 1
88 VUKOV, Stefano CRO 1502= 5
89 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 1
90 NALDI, Paolo ITA 1502= 1
91 BARTH, George USA 1502= 6
92 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 2
93 VOLPINI, Andrea ITA 1502= 1
94 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1502= 1
95 GHEDIN, Nicola ITA 1502= 2
96 KOSLER, Jiri CZE 1502= 5
97 INZERILLO, Jerome FRA 1502= 1
98 STEINHERR, Mike GER 1502= 3