Joined
·
36,773 Posts
Italy F3B
Location: Rome, Italy
Type: $10K
surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017302
Entry List
1 PRPIC, Filip SWE 257 1
2 PICCARI, Francesco ITA 284 1
3 FLOCK, Alexander GER 388 1
4 BIASELLA, Adriano ITA 404 1
5 BURZI, Enrico ITA 426 1
6 VACEK, Martin CZE 439 1
7 MOREL, Clement FRA 445 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 448 1
9 GIORGINI, Daniele ITA 451 1
10 VOLANTE, Matteo ITA 460 1
11 MASSON, Jeroen BEL 468 2
12 BONATTO, Alexandre BRA 478 1
13 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 489 2
14 CHADAJ, Adam POL 507 1
15 TRUSENDI, Walter ITA 527 1
16 DA COL, Alessandro ITA 546 1
17 SABECKIS, Gvidas LTU 574 1
18 ROCHE, Charles FRA 588 1
alternates
19 MERTENS, Yannick BEL 592 1
20 BONDARENKO, Vladislav UKR 613 1
21 KAROL, Dusan CZE 615 2
22 SABAU, Razvan ROU 633 2
23 KRETSCHMER, Gero GER 647 1
24 WIESLER, Andre GER 648 1
25 VANNI, Luca ITA 710 1
26 GALLI, Matteo ITA 747 1
27 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 3
28 KARATCHENIA, Andrei BLR 785 1
29 STOEHR, Daniel GER 792 1
30 MESAROS, Kristijan CRO 817 1
31 PLOTNIY, Andrei RUS 818 3
32 CAMILO, Rafael BRA 829= 1
33 VIOLA, Matteo ITA 838 1
34 MOTTI, Alessandro ITA 841= 1
35 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
36 ZEKIC, Miljan SRB 861= 1
37 DI MEO, Giulio ITA 878= 1
38 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 909= 1
39 LIVRAGHI, Mattia ITA 913= 1
40 CAPONE, Massimo ITA 920= 1
41 VIOLA, Marco ITA 960= 1
42 VARGA, Robert HUN 972= 1
43 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 1
44 GORCIC, Ismar BIH 996= 1
45 STEINBERGER, Peter GER 999= 1
46 FEAVER, James GBR 1009= 1
47 SATTANINO, Marco ITA 1037 1
48 TURINI, Thales BRA 1052= 1
49 MARCON, Riccardo ITA 1062= 2
50 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 1
51 FAVA, Andrea ITA 1074= 1
52 DEDEN, Kevin GER 1089= 1
53 PRADER, Patrick ITA 1094= 1
54 SIMONI, Marco ITA 1108= 1
55 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 1
56 COMPORTO, Antonio ITA 1127= 1
57 STEELE, Saar ISR 1127= 2
58 SEMRAJC, Janez SLO 1135= 1
59 NICODIM, Octavian ROU 1135= 1
60 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 2
61 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 3
62 FALGHERI, Andrea ITA 1167= 1
63 BELLA, Marco ITA 1167= 1
64 MARTIN, Andrej SVK 1185= 3
65 SANCIC, Antonio CRO 1185= 3
66 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 4
67 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 1
68 ROSCIOLI, Andrea ITA 1204= 1
69 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 2
70 LESSIAK, Christoph AUT 1271= 2
71 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 1
72 LEONARDI, Filippo ITA 1313= 1
73 KLOER, Sascha GER 1313= 1
74 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1313= 1
75 REMEDI, Nicola ITA 1313= 1
76 BONAMI, Maxime FRA 1313= 3
77 MATOS, Diego BRA 1313= 4
78 CARRESE, Valerio ITA 1404= 5
79 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 5
80 GALLO, Cesare ITA 1404= 2
81 TORRONI, Giulio ITA 1404= 1
82 BARTH, George USA 1494= 6
83 LUSTYK, Jakub CZE 1494= 1
84 BURY, Alexander BLR 1494= 2
85 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 3
86 VOLPINI, Andrea ITA 1494= 1
87 CIRIC, Nikola SRB 1494= 1
88 NALDI, Paolo ITA 1494= 1
89 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1494= 3
90 FILALI, Kamil MAR 1494= 3
91 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1494= 1
92 VUKOV, Stefano CRO 1494= 5
93 ALOISI, Andrea ITA 1494= 1
94 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1494= 3
95 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1494= 1
96 RIZZO, Claudio ITA 1494= 1
97 KROCSKO, Krisztian HUN 1494= 2
98 STABINS, Krisjanis LAT 1494= 2
99 STRUNNIKOV, Artem RUS 1494= 1
100 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 2
101 GHEDIN, Nicola ITA 1494= 1
Location: Rome, Italy
Type: $10K
surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017302
Entry List
1 PRPIC, Filip SWE 257 1
2 PICCARI, Francesco ITA 284 1
3 FLOCK, Alexander GER 388 1
4 BIASELLA, Adriano ITA 404 1
5 BURZI, Enrico ITA 426 1
6 VACEK, Martin CZE 439 1
7 MOREL, Clement FRA 445 1
8 EYSSERIC, Jonathan FRA 448 1
9 GIORGINI, Daniele ITA 451 1
10 VOLANTE, Matteo ITA 460 1
11 MASSON, Jeroen BEL 468 2
12 BONATTO, Alexandre BRA 478 1
13 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 489 2
14 CHADAJ, Adam POL 507 1
15 TRUSENDI, Walter ITA 527 1
16 DA COL, Alessandro ITA 546 1
17 SABECKIS, Gvidas LTU 574 1
18 ROCHE, Charles FRA 588 1
alternates
19 MERTENS, Yannick BEL 592 1
20 BONDARENKO, Vladislav UKR 613 1
21 KAROL, Dusan CZE 615 2
22 SABAU, Razvan ROU 633 2
23 KRETSCHMER, Gero GER 647 1
24 WIESLER, Andre GER 648 1
25 VANNI, Luca ITA 710 1
26 GALLI, Matteo ITA 747 1
27 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 761 3
28 KARATCHENIA, Andrei BLR 785 1
29 STOEHR, Daniel GER 792 1
30 MESAROS, Kristijan CRO 817 1
31 PLOTNIY, Andrei RUS 818 3
32 CAMILO, Rafael BRA 829= 1
33 VIOLA, Matteo ITA 838 1
34 MOTTI, Alessandro ITA 841= 1
35 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
36 ZEKIC, Miljan SRB 861= 1
37 DI MEO, Giulio ITA 878= 1
38 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 909= 1
39 LIVRAGHI, Mattia ITA 913= 1
40 CAPONE, Massimo ITA 920= 1
41 VIOLA, Marco ITA 960= 1
42 VARGA, Robert HUN 972= 1
43 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 1
44 GORCIC, Ismar BIH 996= 1
45 STEINBERGER, Peter GER 999= 1
46 FEAVER, James GBR 1009= 1
47 SATTANINO, Marco ITA 1037 1
48 TURINI, Thales BRA 1052= 1
49 MARCON, Riccardo ITA 1062= 2
50 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 1
51 FAVA, Andrea ITA 1074= 1
52 DEDEN, Kevin GER 1089= 1
53 PRADER, Patrick ITA 1094= 1
54 SIMONI, Marco ITA 1108= 1
55 PIROZZI, Giacomo ITA 1114= 1
56 COMPORTO, Antonio ITA 1127= 1
57 STEELE, Saar ISR 1127= 2
58 SEMRAJC, Janez SLO 1135= 1
59 NICODIM, Octavian ROU 1135= 1
60 PENAUD, Alexandre FRA 1144= 2
61 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 3
62 FALGHERI, Andrea ITA 1167= 1
63 BELLA, Marco ITA 1167= 1
64 MARTIN, Andrej SVK 1185= 3
65 SANCIC, Antonio CRO 1185= 3
66 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 4
67 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 1
68 ROSCIOLI, Andrea ITA 1204= 1
69 VUKOVIC, Ivan CRO 1271= 2
70 LESSIAK, Christoph AUT 1271= 2
71 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 1
72 LEONARDI, Filippo ITA 1313= 1
73 KLOER, Sascha GER 1313= 1
74 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1313= 1
75 REMEDI, Nicola ITA 1313= 1
76 BONAMI, Maxime FRA 1313= 3
77 MATOS, Diego BRA 1313= 4
78 CARRESE, Valerio ITA 1404= 5
79 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 5
80 GALLO, Cesare ITA 1404= 2
81 TORRONI, Giulio ITA 1404= 1
82 BARTH, George USA 1494= 6
83 LUSTYK, Jakub CZE 1494= 1
84 BURY, Alexander BLR 1494= 2
85 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 3
86 VOLPINI, Andrea ITA 1494= 1
87 CIRIC, Nikola SRB 1494= 1
88 NALDI, Paolo ITA 1494= 1
89 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1494= 3
90 FILALI, Kamil MAR 1494= 3
91 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1494= 1
92 VUKOV, Stefano CRO 1494= 5
93 ALOISI, Andrea ITA 1494= 1
94 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1494= 3
95 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1494= 1
96 RIZZO, Claudio ITA 1494= 1
97 KROCSKO, Krisztian HUN 1494= 2
98 STABINS, Krisjanis LAT 1494= 2
99 STRUNNIKOV, Artem RUS 1494= 1
100 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1494= 2
101 GHEDIN, Nicola ITA 1494= 1