Joined
·
36,786 Posts
Italy F3
Location: Castel Gandolfo, Italy
Type: $10K
Surface: Clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016985
Tournament website: www.dominoteam.net
Entry List
1 BRIZZI, Alberto ITA 276 1
2 PICCARI, Francesco ITA 281 1
3 FLOCK, Alexander GER 386 1
4 MOREL, Clement FRA 446 1
5 GIORGINI, Daniele ITA 450 1
6 BONATTO, Alexandre BRA 474 1
7 CHADAJ, Adam POL 506 1
8 TRUSENDI, Walter ITA 524 1
9 D'AGORD, Luigi ITA 543 1
10 DA COL, Alessandro ITA 545 1
11 SABECKIS, Gvidas LTU 568 1
12 DIAO NATALE, Justin USA 598 1
13 MERTENS, Yannick BEL 606 2
14 KAROL, Dusan CZE 622 2
15 RENARD, Alexandre FRA 638 1
16 KRETSCHMER, Gero GER 646 1
17 WIESLER, Andre GER 647 1
18 GRASSI, Claudio ITA 686 1
Alternates
19 VASILIEV, Mikhail RUS 690= 1
20 COLANGELO, Fabio ITA 742 4
21 GALLI, Matteo ITA 749 1
22 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 763 3
23 KARATCHENIA, Andrei BLR 785 1
24 STOEHR, Daniel GER 792 1
25 MESAROS, Kristijan CRO 818 1
26 PLOTNIY, Andrei RUS 819 3
27 CAMILO, Rafael BRA 830= 1
28 VIOLA, Matteo ITA 840 3
29 MOTTI, Alessandro ITA 843= 1
30 PICCARI, Alessandro ITA 858= 1
31 KATLIAROU, Pavel BLR 867 1
32 DI MEO, Giulio ITA 880= 1
33 KROTIOUK, Sergei RUS 885 3
34 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 910= 1
35 LIVRAGHI, Mattia ITA 914= 1
36 CAPONE, Massimo ITA 921= 1
37 VIOLA, Marco ITA 960= 1
38 VARGA, Robert HUN 973= 1
39 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 1
40 GORCIC, Ismar BIH 996= 1
41 STEINBERGER, Peter GER 999= 1
42 FEAVER, James GBR 1009= 1
43 SATTANINO, Marco ITA 1038 1
44 TURINI, Thales BRA 1052= 1
45 MARCON, Riccardo ITA 1062= 1
46 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 1
47 FAVA, Andrea ITA 1074= 1
48 PRADER, Patrick ITA 1092= 1
49 SIMONI, Marco ITA 1106= 1
50 PIROZZI, Giacomo ITA 1112= 1
51 MARQUES, Frederico POR 1126= 6
52 COMPORTO, Antonio ITA 1126= 1
53 SEMRAJC, Janez SLO 1134= 1
54 NICODIM, Octavian ROU 1134= 1
55 PENAUD, Alexandre FRA 1143= 2
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 3
57 FALGHERI, Andrea ITA 1167= 1
58 BELLA, Marco ITA 1167= 1
59 MARTIN, Andrej SVK 1184= 1
60 BELYAEV, Ilya RUS 1203= 1
61 ROSCIOLI, Andrea ITA 1203= 1
62 KOWALCZYK, Mateusz POL 1219= 3
63 NYLEN, David SWE 1219= 1
64 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1245= 1
65 VUKOVIC, Ivan CRO 1269= 2
66 LESSIAK, Christoph AUT 1269= 2
67 OOSTDAM, Roel NED 1285= 2
68 BONDAZ, Laurent ITA 1285= 1
69 FATTEBERT, Yannick SUI 1311= 2
70 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1311= 4
71 LEONARDI, Filippo ITA 1311= 1
72 KLOER, Sascha GER 1311= 1
73 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1311= 1
74 REMEDI, Nicola ITA 1311= 1
75 MATOS, Diego BRA 1311= 4
76 CARRESE, Valerio ITA 1401= 3
77 DE FAYS, Frederic BEL 1401= 4
78 GALLO, Cesare ITA 1401= 2
79 SZYGOWSKI, Jacek GER 1401= 2
80 TORRONI, Giulio ITA 1401= 1
81 TENCONI, Tomas ITA 1491= 1
82 NALDI, Paolo ITA 1491= 1
83 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1491=
84 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1491= 1
85 VUKOV, Stefano CRO 1491= 4
86 PORTALURI, Giorgio ITA 1491= 1
87 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1491= 1
88 RIZZO, Claudio ITA 1491= 1
89 KROCSKO, Krisztian HUN 1491= 2
90 STRUNNIKOV, Artem RUS 1491= 1
91 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1491= 3
92 GHEDIN, Nicola ITA 1491= 1
Location: Castel Gandolfo, Italy
Type: $10K
Surface: Clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016985
Tournament website: www.dominoteam.net
Entry List
1 BRIZZI, Alberto ITA 276 1
2 PICCARI, Francesco ITA 281 1
3 FLOCK, Alexander GER 386 1
4 MOREL, Clement FRA 446 1
5 GIORGINI, Daniele ITA 450 1
6 BONATTO, Alexandre BRA 474 1
7 CHADAJ, Adam POL 506 1
8 TRUSENDI, Walter ITA 524 1
9 D'AGORD, Luigi ITA 543 1
10 DA COL, Alessandro ITA 545 1
11 SABECKIS, Gvidas LTU 568 1
12 DIAO NATALE, Justin USA 598 1
13 MERTENS, Yannick BEL 606 2
14 KAROL, Dusan CZE 622 2
15 RENARD, Alexandre FRA 638 1
16 KRETSCHMER, Gero GER 646 1
17 WIESLER, Andre GER 647 1
18 GRASSI, Claudio ITA 686 1
Alternates
19 VASILIEV, Mikhail RUS 690= 1
20 COLANGELO, Fabio ITA 742 4
21 GALLI, Matteo ITA 749 1
22 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 763 3
23 KARATCHENIA, Andrei BLR 785 1
24 STOEHR, Daniel GER 792 1
25 MESAROS, Kristijan CRO 818 1
26 PLOTNIY, Andrei RUS 819 3
27 CAMILO, Rafael BRA 830= 1
28 VIOLA, Matteo ITA 840 3
29 MOTTI, Alessandro ITA 843= 1
30 PICCARI, Alessandro ITA 858= 1
31 KATLIAROU, Pavel BLR 867 1
32 DI MEO, Giulio ITA 880= 1
33 KROTIOUK, Sergei RUS 885 3
34 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 910= 1
35 LIVRAGHI, Mattia ITA 914= 1
36 CAPONE, Massimo ITA 921= 1
37 VIOLA, Marco ITA 960= 1
38 VARGA, Robert HUN 973= 1
39 MIHAILOVIC, Dusan SRB 986= 1
40 GORCIC, Ismar BIH 996= 1
41 STEINBERGER, Peter GER 999= 1
42 FEAVER, James GBR 1009= 1
43 SATTANINO, Marco ITA 1038 1
44 TURINI, Thales BRA 1052= 1
45 MARCON, Riccardo ITA 1062= 1
46 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1062= 1
47 FAVA, Andrea ITA 1074= 1
48 PRADER, Patrick ITA 1092= 1
49 SIMONI, Marco ITA 1106= 1
50 PIROZZI, Giacomo ITA 1112= 1
51 MARQUES, Frederico POR 1126= 6
52 COMPORTO, Antonio ITA 1126= 1
53 SEMRAJC, Janez SLO 1134= 1
54 NICODIM, Octavian ROU 1134= 1
55 PENAUD, Alexandre FRA 1143= 2
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1163= 3
57 FALGHERI, Andrea ITA 1167= 1
58 BELLA, Marco ITA 1167= 1
59 MARTIN, Andrej SVK 1184= 1
60 BELYAEV, Ilya RUS 1203= 1
61 ROSCIOLI, Andrea ITA 1203= 1
62 KOWALCZYK, Mateusz POL 1219= 3
63 NYLEN, David SWE 1219= 1
64 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1245= 1
65 VUKOVIC, Ivan CRO 1269= 2
66 LESSIAK, Christoph AUT 1269= 2
67 OOSTDAM, Roel NED 1285= 2
68 BONDAZ, Laurent ITA 1285= 1
69 FATTEBERT, Yannick SUI 1311= 2
70 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1311= 4
71 LEONARDI, Filippo ITA 1311= 1
72 KLOER, Sascha GER 1311= 1
73 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1311= 1
74 REMEDI, Nicola ITA 1311= 1
75 MATOS, Diego BRA 1311= 4
76 CARRESE, Valerio ITA 1401= 3
77 DE FAYS, Frederic BEL 1401= 4
78 GALLO, Cesare ITA 1401= 2
79 SZYGOWSKI, Jacek GER 1401= 2
80 TORRONI, Giulio ITA 1401= 1
81 TENCONI, Tomas ITA 1491= 1
82 NALDI, Paolo ITA 1491= 1
83 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 1491=
84 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1491= 1
85 VUKOV, Stefano CRO 1491= 4
86 PORTALURI, Giorgio ITA 1491= 1
87 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1491= 1
88 RIZZO, Claudio ITA 1491= 1
89 KROCSKO, Krisztian HUN 1491= 2
90 STRUNNIKOV, Artem RUS 1491= 1
91 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1491= 3
92 GHEDIN, Nicola ITA 1491= 1