Joined
·
36,773 Posts
Italy F2
Location: Trento, Italy
Type: $15K
Surface: Hard (indoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016979
tournament website: http://tennis.atatrento.it/
Entry List
1 LORENZI, Paolo ITA 261 1
2 PICCARI, Francesco ITA 282 1
3 NIELSEN, Frederik DEN 294 1
4 STOPPINI, Andrea ITA 318 1
5 PETRAZZUOLO, Giancarlo ITA 374 1
6 BURZI, Enrico ITA 423 1
7 PAUKKU, Juho FIN 437 1
8 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 450 1
9 CERVENAK, Pavol SVK 456 1
10 SANDBICHLER, Armin AUT 457 1
11 WESTERHOF, Boy NED 467 1
12 AUDOUY, Xavier FRA 473 1
13 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 474 1
14 MARRAI, Matteo ITA 488 1
15 OSWALD, Philipp AUT 491 1
16 WALTER, Ludovic FRA 492 1
17 ZIMMERMANN, Marcel GER 493 1
18 DELL'ACQUA, Massimo ITA 499 1
Alternates:
19 FABBIANO, Thomas ITA 513 1
20 MADJAROVSKI, Darko SRB 520 2
21 TAVARES, Leonardo POR 521 1
22 KONIUSZ, Blazej POL 524 1
23 TRUSENDI, Walter ITA 533 1
24 PEDRINI, Marco ITA 538 1
25 D'AGORD, Luigi ITA 543 1
26 DA COL, Alessandro ITA 547 1
27 GIRAUDO, Alberto ITA 554 1
28 NOVAK, David CZE 564 1
29 SABECKIS, Gvidas LTU 568 1
30 MAGG, Christian AUT 569 2
31 NORBY, Rasmus DEN 591 1
32 DIAO NATALE, Justin USA 597 1
33 RADITSCHNIGG, Max AUT 599 2
34 NUSSBAUM, Frederic SUI 609 1
35 KLIER, David GER 620 2
36 VICO, Uros ITA 622 1
37 RENARD, Alexandre FRA 639 1
38 SCHMOLZER, Patrick AUT 641 2
39 BURQUIER, Gregoire FRA 661 1
40 METENIER, Pierre FRA 717 1
41 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 720 1
42 DE BONNEVIE, Philippe FRA 726 2
43 GHEDIN, Riccardo ITA 727 1
44 VANNI, Luca ITA 733 1
45 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 742 1
46 GALLI, Matteo ITA 752 1
47 JAKUPOVIC, Alexander GRE 756 1
48 COLANGELO, Fabio ITA 760 4
49 KUTAC, Roman CZE 764 2
50 STOEHR, Daniel GER 780 1
51 DEMOLINER, Marcelo BRA 800 2
52 IANNUZZI, Enrico ITA 807 1
53 BELAK, Robert SRB 808 2
54 BLANDIN, Jeremy FRA 809= 1
55 PLOTNIY, Andrei RUS 822 3
56 FISCHER, Holger GER 827 1
57 VIOLA, Matteo ITA 840 1
58 MOTTI, Alessandro ITA 842= 1
59 MARTI, Yann SUI 850 1
60 PICCARI, Alessandro ITA 858= 1
61 MAREK, Jan CZE 867= 1
62 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 869= 1
63 PAZICKY, Michal SVK 889= 2
64 LUCASSEN, Peter NED 896 2
65 LIVRAGHI, Mattia ITA 899= 2
66 KRKOSKA, Jiri CZE 903 2
67 CAPONE, Massimo ITA 925= 2
68 WINTERMANTEL, Frank GER 946= 2
69 LEJNIEKS, Karlis LAT 953= 2
70 VIOLA, Marco ITA 962= 1
71 VARGA, Robert HUN 976= 1
72 VAN DER VALK, Bas NED 985= 2
73 GORCIC, Ismar BIH 1000= 1
74 STEINBERGER, Peter GER 1003= 2
75 DE SOUSA, Gilles FRA 1025= 1
76 KOECK, Tobias AUT 1031= 1
77 DIAZ-VENTURA, David ESP 1035= 3
78 SATTANINO, Marco ITA 1042 3
79 REIX, Clement FRA 1050= 1
80 CHALA, Eddy FRA 1054= 1
81 MULLER, Daniel GER 1057=
82 HAENLE, Pirmin GER 1066= 1
83 MARCON, Riccardo ITA 1066= 1
84 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1066= 2
85 ALLINSON, Edward GBR 1066= 1
86 FAVA, Andrea ITA 1076= 1
87 DE RIJKE, Remko NED 1093= 2
88 PRADER, Patrick ITA 1093= 1
89 SIMONI, Marco ITA 1107= 1
90 CHERNOV, Artur RUS 1107= 1
91 PIROZZI, Giacomo ITA 1113= 1
92 MEIJER, Michel NED 1113= 1
93 NICODIM, Octavian ROU 1136= 1
94 PENAUD, Alexandre FRA 1145= 2
95 TENCONI, Tomas ITA 1145= 2
96 AGAZZI, Andrea ITA 1145= 1
97 FALGHERI, Andrea ITA 1169= 1
98 BELLA, Marco ITA 1169= 1
99 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 2
100 MARTIN, Andrej SVK 1185= 2
101 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1185= 2
102 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 1
103 ITONISHVILI, Nodar GEO 1220= 1
104 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1245= 2
105 LESSIAK, Christoph AUT 1267= 2
106 VUKOVIC, Ivan CRO 1267= 1
107 OOSTDAM, Roel NED 1283= 2
108 ROSHARDT, Robin SUI 1283= 2
109 BONDAZ, Laurent ITA 1283= 4
110 BONAMI, Maxime FRA 1309= 1
111 RUBINO, Vittorio ITA 1309= 3
112 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1309= 1
113 LEONARDI, Filippo ITA 1309= 1
114 MATOS, Diego BRA 1309= 2
115 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1309= 5
116 VALENTI, Stefano ITA 1397= 1
117 CARRESE, Valerio ITA 1397= 1
118 GALLO, Cesare ITA 1397= 1
119 KAMITZ, Gerald AUT 1397= 2
120 SZYGOWSKI, Jacek GER 1397= 2
121 DE FAYS, Frederic BEL 1397= 1
122 TORRONI, Giulio ITA 1397= 1
123 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1489= 2
124 BARTH, George USA 1489= 6
125 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1489= 2
126 VUKOV, Stefano CRO 1489= 4
127 GHEDIN, Nicola ITA 1489= 2
128 GRIGELIS, Laurynas LTU 1489= 1
129 STEINHERR, Mike GER 1489= 3
130 PORTALURI, Giorgio ITA 1489= 1
131 RIZZO, Claudio ITA 1489= 1
132 KOSLER, Jiri CZE 1489= 5
133 CAUVARD, Simon FRA 1489= 1
134 ZOUTENDIJK, Arko NED 1489= 4
135 VOLPINI, Andrea ITA 1489= 1
136 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1489= 1
137 STRUNNIKOV, Artem RUS 1489= 3
Location: Trento, Italy
Type: $15K
Surface: Hard (indoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016979
tournament website: http://tennis.atatrento.it/
Entry List
1 LORENZI, Paolo ITA 261 1
2 PICCARI, Francesco ITA 282 1
3 NIELSEN, Frederik DEN 294 1
4 STOPPINI, Andrea ITA 318 1
5 PETRAZZUOLO, Giancarlo ITA 374 1
6 BURZI, Enrico ITA 423 1
7 PAUKKU, Juho FIN 437 1
8 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 450 1
9 CERVENAK, Pavol SVK 456 1
10 SANDBICHLER, Armin AUT 457 1
11 WESTERHOF, Boy NED 467 1
12 AUDOUY, Xavier FRA 473 1
13 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 474 1
14 MARRAI, Matteo ITA 488 1
15 OSWALD, Philipp AUT 491 1
16 WALTER, Ludovic FRA 492 1
17 ZIMMERMANN, Marcel GER 493 1
18 DELL'ACQUA, Massimo ITA 499 1
Alternates:
19 FABBIANO, Thomas ITA 513 1
20 MADJAROVSKI, Darko SRB 520 2
21 TAVARES, Leonardo POR 521 1
22 KONIUSZ, Blazej POL 524 1
23 TRUSENDI, Walter ITA 533 1
24 PEDRINI, Marco ITA 538 1
25 D'AGORD, Luigi ITA 543 1
26 DA COL, Alessandro ITA 547 1
27 GIRAUDO, Alberto ITA 554 1
28 NOVAK, David CZE 564 1
29 SABECKIS, Gvidas LTU 568 1
30 MAGG, Christian AUT 569 2
31 NORBY, Rasmus DEN 591 1
32 DIAO NATALE, Justin USA 597 1
33 RADITSCHNIGG, Max AUT 599 2
34 NUSSBAUM, Frederic SUI 609 1
35 KLIER, David GER 620 2
36 VICO, Uros ITA 622 1
37 RENARD, Alexandre FRA 639 1
38 SCHMOLZER, Patrick AUT 641 2
39 BURQUIER, Gregoire FRA 661 1
40 METENIER, Pierre FRA 717 1
41 PEREZ-PEREZ, Luis-Antonio ESP 720 1
42 DE BONNEVIE, Philippe FRA 726 2
43 GHEDIN, Riccardo ITA 727 1
44 VANNI, Luca ITA 733 1
45 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 742 1
46 GALLI, Matteo ITA 752 1
47 JAKUPOVIC, Alexander GRE 756 1
48 COLANGELO, Fabio ITA 760 4
49 KUTAC, Roman CZE 764 2
50 STOEHR, Daniel GER 780 1
51 DEMOLINER, Marcelo BRA 800 2
52 IANNUZZI, Enrico ITA 807 1
53 BELAK, Robert SRB 808 2
54 BLANDIN, Jeremy FRA 809= 1
55 PLOTNIY, Andrei RUS 822 3
56 FISCHER, Holger GER 827 1
57 VIOLA, Matteo ITA 840 1
58 MOTTI, Alessandro ITA 842= 1
59 MARTI, Yann SUI 850 1
60 PICCARI, Alessandro ITA 858= 1
61 MAREK, Jan CZE 867= 1
62 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 869= 1
63 PAZICKY, Michal SVK 889= 2
64 LUCASSEN, Peter NED 896 2
65 LIVRAGHI, Mattia ITA 899= 2
66 KRKOSKA, Jiri CZE 903 2
67 CAPONE, Massimo ITA 925= 2
68 WINTERMANTEL, Frank GER 946= 2
69 LEJNIEKS, Karlis LAT 953= 2
70 VIOLA, Marco ITA 962= 1
71 VARGA, Robert HUN 976= 1
72 VAN DER VALK, Bas NED 985= 2
73 GORCIC, Ismar BIH 1000= 1
74 STEINBERGER, Peter GER 1003= 2
75 DE SOUSA, Gilles FRA 1025= 1
76 KOECK, Tobias AUT 1031= 1
77 DIAZ-VENTURA, David ESP 1035= 3
78 SATTANINO, Marco ITA 1042 3
79 REIX, Clement FRA 1050= 1
80 CHALA, Eddy FRA 1054= 1
81 MULLER, Daniel GER 1057=
82 HAENLE, Pirmin GER 1066= 1
83 MARCON, Riccardo ITA 1066= 1
84 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1066= 2
85 ALLINSON, Edward GBR 1066= 1
86 FAVA, Andrea ITA 1076= 1
87 DE RIJKE, Remko NED 1093= 2
88 PRADER, Patrick ITA 1093= 1
89 SIMONI, Marco ITA 1107= 1
90 CHERNOV, Artur RUS 1107= 1
91 PIROZZI, Giacomo ITA 1113= 1
92 MEIJER, Michel NED 1113= 1
93 NICODIM, Octavian ROU 1136= 1
94 PENAUD, Alexandre FRA 1145= 2
95 TENCONI, Tomas ITA 1145= 2
96 AGAZZI, Andrea ITA 1145= 1
97 FALGHERI, Andrea ITA 1169= 1
98 BELLA, Marco ITA 1169= 1
99 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1185= 2
100 MARTIN, Andrej SVK 1185= 2
101 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1185= 2
102 BELYAEV, Ilya RUS 1204= 1
103 ITONISHVILI, Nodar GEO 1220= 1
104 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1245= 2
105 LESSIAK, Christoph AUT 1267= 2
106 VUKOVIC, Ivan CRO 1267= 1
107 OOSTDAM, Roel NED 1283= 2
108 ROSHARDT, Robin SUI 1283= 2
109 BONDAZ, Laurent ITA 1283= 4
110 BONAMI, Maxime FRA 1309= 1
111 RUBINO, Vittorio ITA 1309= 3
112 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1309= 1
113 LEONARDI, Filippo ITA 1309= 1
114 MATOS, Diego BRA 1309= 2
115 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1309= 5
116 VALENTI, Stefano ITA 1397= 1
117 CARRESE, Valerio ITA 1397= 1
118 GALLO, Cesare ITA 1397= 1
119 KAMITZ, Gerald AUT 1397= 2
120 SZYGOWSKI, Jacek GER 1397= 2
121 DE FAYS, Frederic BEL 1397= 1
122 TORRONI, Giulio ITA 1397= 1
123 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1489= 2
124 BARTH, George USA 1489= 6
125 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1489= 2
126 VUKOV, Stefano CRO 1489= 4
127 GHEDIN, Nicola ITA 1489= 2
128 GRIGELIS, Laurynas LTU 1489= 1
129 STEINHERR, Mike GER 1489= 3
130 PORTALURI, Giorgio ITA 1489= 1
131 RIZZO, Claudio ITA 1489= 1
132 KOSLER, Jiri CZE 1489= 5
133 CAUVARD, Simon FRA 1489= 1
134 ZOUTENDIJK, Arko NED 1489= 4
135 VOLPINI, Andrea ITA 1489= 1
136 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1489= 1
137 STRUNNIKOV, Artem RUS 1489= 3