Joined
·
36,773 Posts
Italy F11
Location: Aosta, Italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) - red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017462
Entry List
1 FISCHER, Martin AUT 244 1
2 BALLERET, Benjamin MON 317 1
3 FABBRI, Alejandro ARG 352 1
4 $ IANNI, Stefano ITA 388 1
5 GONZALIA, Jonathan ARG 438 1
6 AVELLAN, Carlos ECU 445 1
7 PASTORINO, Antonio ARG 452 1
8 CRUGNOLA, Marco ITA 524 1
9 TRUSENDI, Walter ITA 539 1
10 DA COL, Alessandro ITA 578 1
11 HORMAZABAL, Guillermo CHI 612 1
12 GIRAUDO, Alberto ITA 621 1
13 NUSSBAUM, Frederic SUI 653 1
14 DI VUOLO, Marco ITA 659 1
15 TENCONI, Tomas ITA 660 1
16 KNITTEL, Bastian GER 687 1
17 VANNI, Luca ITA 714 1
18 GUENAT, Mathieu SUI 718 1
Alternates
19 SEMRAJC, Janez SLO 746 1
20 STASIAK, Jurek AUS 760 1
21 VIOLA, Matteo ITA 801 1
22 PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI 819 1
23 PELLERIN, Ludwig FRA 833 2
24 KATLIAROU, Pavel BLR 838 1
25 PAZICKY, Michal SVK 883 1
26 SPINA, Juan-Francisco ARG 890 1
27 WINTERMANTEL, Frank GER 901 3
28 VIOLA, Marco ITA 943 1
29 GORCIC, Ismar BIH 966= 1
30 KUTAC, Roman CZE 973 2
31 VISAK, Vilim CRO 980= 1
32 NAVRATIL, Michal CZE 1020 1
33 MARCON, Riccardo ITA 1044= 1
34 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1044= 1
35 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1047= 3
36 SATTANINO, Marco ITA 1051 1
37 HAMARD, Antoine FRA 1058 1
38 HAENLE, Pirmin GER 1061= 1
39 LIVRAGHI, Mattia ITA 1065 1
40 FAVA, Andrea ITA 1066 1
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1102= 1
42 KATIC, Dejan SRB 1107= 1
43 BELLA, Marco ITA 1113= 1
44 KONORTOFF, Patricio ARG 1113= 2
45 COMPORTO, Antonio ITA 1118= 1
46 DE RIJKE, Remko NED 1123 3
47 SIMONI, Marco ITA 1124= 1
48 ROSHARDT, Robin SUI 1160 3
49 TOPIC, Josko CRO 1161= 1
50 ROMBOLI, Fernando BRA 1170 1
51 PENAUD, Alexandre FRA 1171 3
52 FALGHERI, Andrea ITA 1189 1
53 VUKOVIC, Ivan CRO 1200= 1
54 RENAVAND, Nicolas FRA 1210= 1
55 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1232= 2
56 PAZMAN, Marko CRO 1237= 1
57 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1257= 1
58 SAVELLI, Leandro ARG 1261 1
59 MIJIC, Ivo GER 1289= 2
60 SOUSA, Pedro POR 1307= 3
61 LESSIAK, Christoph AUT 1315= 1
62 FATTEBERT, Yannick SUI 1323= 1
63 LEONARDI, Filippo ITA 1323= 1
64 CARRESE, Valerio ITA 1331= 2
65 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1344= 3
66 BONDAZ, Laurent ITA 1346 1
67 ROVETTA, Luca ITA 1348 1
68 KLEIN, Tobias GER 1373= 1
69 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 1
70 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 2
71 DANIELL, Marcus NZL 1405= 2
72 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 3
73 BONAMI, Maxime FRA 1405= 2
74 MARFIA, Matteo ITA 1427= 3
75 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1475= 2
76 STEINHERR, Mike GER 1487= 3
77 LIVINGSTON, Whit USA 1576= 1
78 JOHANNIGMANN, Navid GER 1669= 1
79 STRUNNIKOV, Artem RUS 1669= 1
80 RIZZO, Claudio ITA 1720= 1
81 DI GAETANO, Antonio ITA 1720= 1
82 LUSTYK, Jakub CZE 1720= 3
83 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1803= 1
84 KUKULIC, Luka CRO 1803= 2
85 VUKOV, Stefano CRO 1828= 1
Location: Aosta, Italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) - red clay

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017462
Entry List
1 FISCHER, Martin AUT 244 1
2 BALLERET, Benjamin MON 317 1
3 FABBRI, Alejandro ARG 352 1
4 $ IANNI, Stefano ITA 388 1
5 GONZALIA, Jonathan ARG 438 1
6 AVELLAN, Carlos ECU 445 1
7 PASTORINO, Antonio ARG 452 1
8 CRUGNOLA, Marco ITA 524 1
9 TRUSENDI, Walter ITA 539 1
10 DA COL, Alessandro ITA 578 1
11 HORMAZABAL, Guillermo CHI 612 1
12 GIRAUDO, Alberto ITA 621 1
13 NUSSBAUM, Frederic SUI 653 1
14 DI VUOLO, Marco ITA 659 1
15 TENCONI, Tomas ITA 660 1
16 KNITTEL, Bastian GER 687 1
17 VANNI, Luca ITA 714 1
18 GUENAT, Mathieu SUI 718 1
Alternates
19 SEMRAJC, Janez SLO 746 1
20 STASIAK, Jurek AUS 760 1
21 VIOLA, Matteo ITA 801 1
22 PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI 819 1
23 PELLERIN, Ludwig FRA 833 2
24 KATLIAROU, Pavel BLR 838 1
25 PAZICKY, Michal SVK 883 1
26 SPINA, Juan-Francisco ARG 890 1
27 WINTERMANTEL, Frank GER 901 3
28 VIOLA, Marco ITA 943 1
29 GORCIC, Ismar BIH 966= 1
30 KUTAC, Roman CZE 973 2
31 VISAK, Vilim CRO 980= 1
32 NAVRATIL, Michal CZE 1020 1
33 MARCON, Riccardo ITA 1044= 1
34 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1044= 1
35 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1047= 3
36 SATTANINO, Marco ITA 1051 1
37 HAMARD, Antoine FRA 1058 1
38 HAENLE, Pirmin GER 1061= 1
39 LIVRAGHI, Mattia ITA 1065 1
40 FAVA, Andrea ITA 1066 1
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1102= 1
42 KATIC, Dejan SRB 1107= 1
43 BELLA, Marco ITA 1113= 1
44 KONORTOFF, Patricio ARG 1113= 2
45 COMPORTO, Antonio ITA 1118= 1
46 DE RIJKE, Remko NED 1123 3
47 SIMONI, Marco ITA 1124= 1
48 ROSHARDT, Robin SUI 1160 3
49 TOPIC, Josko CRO 1161= 1
50 ROMBOLI, Fernando BRA 1170 1
51 PENAUD, Alexandre FRA 1171 3
52 FALGHERI, Andrea ITA 1189 1
53 VUKOVIC, Ivan CRO 1200= 1
54 RENAVAND, Nicolas FRA 1210= 1
55 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1232= 2
56 PAZMAN, Marko CRO 1237= 1
57 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1257= 1
58 SAVELLI, Leandro ARG 1261 1
59 MIJIC, Ivo GER 1289= 2
60 SOUSA, Pedro POR 1307= 3
61 LESSIAK, Christoph AUT 1315= 1
62 FATTEBERT, Yannick SUI 1323= 1
63 LEONARDI, Filippo ITA 1323= 1
64 CARRESE, Valerio ITA 1331= 2
65 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1344= 3
66 BONDAZ, Laurent ITA 1346 1
67 ROVETTA, Luca ITA 1348 1
68 KLEIN, Tobias GER 1373= 1
69 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1385= 1
70 DE FAYS, Frederic BEL 1385= 2
71 DANIELL, Marcus NZL 1405= 2
72 INZERILLO, Jerome FRA 1405= 3
73 BONAMI, Maxime FRA 1405= 2
74 MARFIA, Matteo ITA 1427= 3
75 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1475= 2
76 STEINHERR, Mike GER 1487= 3
77 LIVINGSTON, Whit USA 1576= 1
78 JOHANNIGMANN, Navid GER 1669= 1
79 STRUNNIKOV, Artem RUS 1669= 1
80 RIZZO, Claudio ITA 1720= 1
81 DI GAETANO, Antonio ITA 1720= 1
82 LUSTYK, Jakub CZE 1720= 3
83 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1803= 1
84 KUKULIC, Luka CRO 1803= 2
85 VUKOV, Stefano CRO 1828= 1