Joined
·
70,519 Posts
Location: Lecco
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Nils LANGER (GER) 264 1
2 Marco TRUNGELLITI (ARG) 271 2
3 Andres MOLTENI (ARG) 282 2
4 Stefano TRAVAGLIA (ITA) 287 1
5 Benjamin BALLERET (MON) 333 3
6 Omar GIACALONE (ITA) 418 1
7 Florian FALLERT (GER) 423 1
8 Mateo Nicolas MARTINEZ (ARG) 431 1
9 Gianluca MAGER (ITA) 432 1
10 Alessandro GIANNESSI (ITA) 434 2
11 Maxime TABATRUONG (FRA) 500 1
12 Alessandro BEGA (ITA) 501 1
13 Alexandre SIDORENKO (FRA) 580 1
14 Tommy PAUL (USA) 596 1
15 Pietro RONDONI (ITA) 633 1
16 Juan Pablo FICOVICH (ARG) 668 1
17 Adrien PUGET (FRA) 674 2
18 Lorenzo SONEGO (ITA) 687 1
Qualifying
1 Samuel BENSOUSSAN (FRA) 697 1
2 Romain ARNEODO (MON) 727 2
3 Luca PANCALDI (ITA) 767 1
4 Riccardo BONADIO (ITA) 768 1
5 Giulio TORRONI (ITA) 812 1
6 Teri GROLL (FRA) 888 1
7 Yunseong CHUNG (KOR) 932 1
8 Lorenzo FRIGERIO (ITA) 968 1
9 Francesco VILARDO (ITA) 972 1
10 Alberto CAMMARATA (ITA) 975 1
11 Marc POLMANS (AUS) 988 1
12 Cristian CARLI (ITA) 1005 1
13 Djurabeck KARIMOV (UZB) 1114 1
14 Reilly OPELKA (USA) 1117 1
15 Morgan BOURBON (FRA) 1205 1
16 Gianluca DI NICOLA (ITA) 1238= 1
17 Alex RYBAKOV (USA) 1275 1
18 Giacomo ORADINI (ITA) 1310= 1
19 Gian Marco MORONI (ITA) 1357= 1
20 Lucas CATARINA (MON) 1457= 4
21 Simone RONCALLI (ITA) 1508= 1
22 Eero VASA (FIN) 1576= 1
23 Davide PONTOGLIO (ITA) 1652= 1
24 Francesco MONCAGATTO (ITA) 1699= 1
25 Patrik NIKLAS-SALMINEN (FIN) 1838= 1
26 Riccardo MERONE (ITA) 1838= 1
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Nils LANGER (GER) 264 1
2 Marco TRUNGELLITI (ARG) 271 2
3 Andres MOLTENI (ARG) 282 2
4 Stefano TRAVAGLIA (ITA) 287 1
5 Benjamin BALLERET (MON) 333 3
6 Omar GIACALONE (ITA) 418 1
7 Florian FALLERT (GER) 423 1
8 Mateo Nicolas MARTINEZ (ARG) 431 1
9 Gianluca MAGER (ITA) 432 1
10 Alessandro GIANNESSI (ITA) 434 2
11 Maxime TABATRUONG (FRA) 500 1
12 Alessandro BEGA (ITA) 501 1
13 Alexandre SIDORENKO (FRA) 580 1
14 Tommy PAUL (USA) 596 1
15 Pietro RONDONI (ITA) 633 1
16 Juan Pablo FICOVICH (ARG) 668 1
17 Adrien PUGET (FRA) 674 2
18 Lorenzo SONEGO (ITA) 687 1
Qualifying
1 Samuel BENSOUSSAN (FRA) 697 1
2 Romain ARNEODO (MON) 727 2
3 Luca PANCALDI (ITA) 767 1
4 Riccardo BONADIO (ITA) 768 1
5 Giulio TORRONI (ITA) 812 1
6 Teri GROLL (FRA) 888 1
7 Yunseong CHUNG (KOR) 932 1
8 Lorenzo FRIGERIO (ITA) 968 1
9 Francesco VILARDO (ITA) 972 1
10 Alberto CAMMARATA (ITA) 975 1
11 Marc POLMANS (AUS) 988 1
12 Cristian CARLI (ITA) 1005 1
13 Djurabeck KARIMOV (UZB) 1114 1
14 Reilly OPELKA (USA) 1117 1
15 Morgan BOURBON (FRA) 1205 1
16 Gianluca DI NICOLA (ITA) 1238= 1
17 Alex RYBAKOV (USA) 1275 1
18 Giacomo ORADINI (ITA) 1310= 1
19 Gian Marco MORONI (ITA) 1357= 1
20 Lucas CATARINA (MON) 1457= 4
21 Simone RONCALLI (ITA) 1508= 1
22 Eero VASA (FIN) 1576= 1
23 Davide PONTOGLIO (ITA) 1652= 1
24 Francesco MONCAGATTO (ITA) 1699= 1
25 Patrik NIKLAS-SALMINEN (FIN) 1838= 1
26 Riccardo MERONE (ITA) 1838= 1