Joined
·
36,773 Posts
Italy F1
Location: Bari, Italy
Type: $10K
Surface: clay (indoor)
Date: February 11-17, 2008
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016976
Tournament website: http://www.accademiatennisbari.it/
Entry List
1 BRIZZI, Alberto ITA 285 1
2 FLOCK, Alexander GER 417 1
3 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 448 1
4 VOLANTE, Matteo ITA 461 1
5 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 485 1
6 MARRAI, Matteo ITA 489 1
7 TRUSENDI, Walter ITA 531 1
8 D'AGORD, Luigi ITA 543 2
9 STRATLING, Marc-Andre GER 547 1
10 ZAY, Marius GER 567 1
11 ROCHE, Charles FRA 594 1
12 KALLIAS, Photos CYP 599 1
13 MERTENS, Yannick BEL 624 1
14 KRETSCHMER, Gero GER 632 1
15 RENARD, Alexandre FRA 683 1
16 VANNI, Luca ITA 722 2
17 MACHADO, Rui POR 731 2
18 GALLI, Matteo ITA 736 1
Alternates
19 LONCARIC, Albert CRO 740 2
20 JAKUPOVIC, Alexander GRE 754 3
21 COLANGELO, Fabio ITA 759 2
22 KUTAC, Roman CZE 762= 1
23 PELLERIN, Ludwig FRA 764 1
24 STOEHR, Daniel GER 783 1
25 DEMOLINER, Marcelo BRA 801 2
26 IDMBAREK, Yassine MAR 817 2
27 PLOTNIY, Andrei RUS 822 3
28 VIOLA, Matteo ITA 840 1
29 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
30 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 868 1
31 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 869= 4
32 LIVRAGHI, Mattia ITA 898= 1
33 VIOLA, Marco ITA 965= 1
34 VAN DER VALK, Bas NED 985= 2
35 CAPONE, Massimo ITA 993= 1
36 FEAVER, James GBR 1010= 2
37 DIAZ-VENTURA, David ESP 1034= 3
38 MARCON, Riccardo ITA 1063= 1
39 ALLINSON, Edward GBR 1063= 1
40 FAVA, Andrea ITA 1071= 1
41 PRADER, Patrick ITA 1090= 1
42 SIMONI, Marco ITA 1104= 1
43 CHERNOV, Artur RUS 1104= 1
44 PIROZZI, Giacomo ITA 1109= 1
45 COMPORTO, Antonio ITA 1123= 1
46 NICODIM, Octavian ROU 1130= 1
47 SEMRAJC, Janez SLO 1130= 2
48 TENCONI, Tomas ITA 1139= 1
49 BELLA, Marco ITA 1163= 1
50 FALGHERI, Andrea ITA 1163= 1
51 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1180= 2
52 ITONISHVILI, Nodar GEO 1214= 1
53 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1238= 2
54 MARTIN, Andrej SVK 1238= 2
55 VUKOVIC, Ivan CRO 1260= 1
56 LESSIAK, Christoph AUT 1260= 2
57 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1276= 2
58 BONDAZ, Laurent ITA 1276= 2
59 RUBINO, Vittorio ITA 1305= 3
60 LEONARDI, Filippo ITA 1305= 1
61 BONAMI, Maxime FRA 1305= 5
62 DE FAYS, Frederic BEL 1393= 1
63 TORRONI, Giulio ITA 1393= 1
64 SZYGOWSKI, Jacek GER 1393= 3
65 LEVI, Benjamin George GBR 1393= 2
66 CARRESE, Valerio ITA 1393= 2
67 GALLO, Cesare ITA 1393= 1
68 BARTH, George USA 1488= 4
69 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1488= 1
70 GHEDIN, Nicola ITA 1488= 2
71 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1488= 2
72 PORTALURI, Giorgio ITA 1488= 1
73 VUKOV, Stefano CRO 1488= 1
74 FILALI, Kamil MAR 1488= 4
75 KOSLER, Jiri CZE 1488= 2
76 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1488= 2
77 GEVORGYAN, Ashot ARM 1488= 1
78 STRUNNIKOV, Artem RUS 1488= 3
79 ZOUTENDIJK, Arko NED 1488= 4
80 NALDI, Paolo ITA 1488= 1
81 RIZZO, Claudio ITA 1488= 1
Location: Bari, Italy
Type: $10K
Surface: clay (indoor)
Date: February 11-17, 2008

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100016976
Tournament website: http://www.accademiatennisbari.it/
Entry List
1 BRIZZI, Alberto ITA 285 1
2 FLOCK, Alexander GER 417 1
3 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 448 1
4 VOLANTE, Matteo ITA 461 1
5 COLL-RIUDAVETS, Ignacio ESP 485 1
6 MARRAI, Matteo ITA 489 1
7 TRUSENDI, Walter ITA 531 1
8 D'AGORD, Luigi ITA 543 2
9 STRATLING, Marc-Andre GER 547 1
10 ZAY, Marius GER 567 1
11 ROCHE, Charles FRA 594 1
12 KALLIAS, Photos CYP 599 1
13 MERTENS, Yannick BEL 624 1
14 KRETSCHMER, Gero GER 632 1
15 RENARD, Alexandre FRA 683 1
16 VANNI, Luca ITA 722 2
17 MACHADO, Rui POR 731 2
18 GALLI, Matteo ITA 736 1
Alternates
19 LONCARIC, Albert CRO 740 2
20 JAKUPOVIC, Alexander GRE 754 3
21 COLANGELO, Fabio ITA 759 2
22 KUTAC, Roman CZE 762= 1
23 PELLERIN, Ludwig FRA 764 1
24 STOEHR, Daniel GER 783 1
25 DEMOLINER, Marcelo BRA 801 2
26 IDMBAREK, Yassine MAR 817 2
27 PLOTNIY, Andrei RUS 822 3
28 VIOLA, Matteo ITA 840 1
29 PICCARI, Alessandro ITA 857= 1
30 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 868 1
31 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 869= 4
32 LIVRAGHI, Mattia ITA 898= 1
33 VIOLA, Marco ITA 965= 1
34 VAN DER VALK, Bas NED 985= 2
35 CAPONE, Massimo ITA 993= 1
36 FEAVER, James GBR 1010= 2
37 DIAZ-VENTURA, David ESP 1034= 3
38 MARCON, Riccardo ITA 1063= 1
39 ALLINSON, Edward GBR 1063= 1
40 FAVA, Andrea ITA 1071= 1
41 PRADER, Patrick ITA 1090= 1
42 SIMONI, Marco ITA 1104= 1
43 CHERNOV, Artur RUS 1104= 1
44 PIROZZI, Giacomo ITA 1109= 1
45 COMPORTO, Antonio ITA 1123= 1
46 NICODIM, Octavian ROU 1130= 1
47 SEMRAJC, Janez SLO 1130= 2
48 TENCONI, Tomas ITA 1139= 1
49 BELLA, Marco ITA 1163= 1
50 FALGHERI, Andrea ITA 1163= 1
51 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1180= 2
52 ITONISHVILI, Nodar GEO 1214= 1
53 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1238= 2
54 MARTIN, Andrej SVK 1238= 2
55 VUKOVIC, Ivan CRO 1260= 1
56 LESSIAK, Christoph AUT 1260= 2
57 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1276= 2
58 BONDAZ, Laurent ITA 1276= 2
59 RUBINO, Vittorio ITA 1305= 3
60 LEONARDI, Filippo ITA 1305= 1
61 BONAMI, Maxime FRA 1305= 5
62 DE FAYS, Frederic BEL 1393= 1
63 TORRONI, Giulio ITA 1393= 1
64 SZYGOWSKI, Jacek GER 1393= 3
65 LEVI, Benjamin George GBR 1393= 2
66 CARRESE, Valerio ITA 1393= 2
67 GALLO, Cesare ITA 1393= 1
68 BARTH, George USA 1488= 4
69 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1488= 1
70 GHEDIN, Nicola ITA 1488= 2
71 SANTO-VALDIVIESO, Jaume ESP 1488= 2
72 PORTALURI, Giorgio ITA 1488= 1
73 VUKOV, Stefano CRO 1488= 1
74 FILALI, Kamil MAR 1488= 4
75 KOSLER, Jiri CZE 1488= 2
76 MUZALEWSKI, Krzystof POL 1488= 2
77 GEVORGYAN, Ashot ARM 1488= 1
78 STRUNNIKOV, Artem RUS 1488= 3
79 ZOUTENDIJK, Arko NED 1488= 4
80 NALDI, Paolo ITA 1488= 1
81 RIZZO, Claudio ITA 1488= 1