Joined
·
36,773 Posts
India F4
Location: Gurgaon, Haryana, India
Type: $10K
Surface: hard (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017338
Entry List
1 GHAREEB, Mohammad KUW 435 1
2 SUN, Peng CHN 481 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
4 NAM, Hyun-Woo KOR 509 1
5 KHAN, Aqeel PAK 547 1
6 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 583 1
7 SINGH, Ashutosh IND 601 1
8 WANG, Yu Jr. CHN 616 1
9 THOMPSON, Nathan USA 638 1
10 SHARAN, Divij IND 657 1
11 TAKEUCHI, Kento JPN 661 1
12 MADKEKAR, Aditya IND 672 1
13 LEE, Hsin-Han TPE 703 1
14 IKRAMOV, Sarvar UZB 704 1
15 SINGH, Navdeep IND 712 1
16 SIE, Elbert INA 713 1
17 SHOKEEN, Vivek IND 716 1
18 KANNAN, Vijay IND 727 1
Alternates
19 JEBAVY, Roman CZE 768= 1
20 $ KUMANTSOV, Andrey RUS 772 1
21 ARSENOV, Danila RUS 785 1
22 LIBERHAN, Tushar IND 790= 1
23 UZAKOV, Vaja UZB 820 1
24 RAJA, Purav IND 874 1
25 KROTIOUK, Sergei RUS 892 1
26 GAJJAR, Rohan IND 893= 1
27 MCGAHON, John IRL 922= 3
28 VARDHAN, Vishnu IND 976 1
29 FUKUDA, Katsushi JPN 1016= 1
30 CHANG, Huai-En TPE 1027= 1
31 TUPY, Mario AUT 1031 1
32 SIRIBUTWONG, Kirati THA 1039= 1
33 VIRALI-MURUGESAN, Ranjeet IND 1053= 1
34 BAINS, Maniel GBR 1059= 2
35 GODAMANNA, Harshana SRI 1072= 1
36 ROY, Rupesh IND 1098= 1
37 SRIDHAR, Vinod IND 1112= 1
38 MARQUES, Frederico POR 1143= 2
39 GAO, Wan CHN 1197= 1
40 BELYAEV, Ilya RUS 1218= 1
41 KEYSER, Harrison AUS 1233= 3
42 LESSIAK, Christoph AUT 1274= 1
43 MANKAD, Harsh IND 1289= 1
44 THIVANT, Yannick FRA 1315= 1
45 MALIK, Vijayant IND 1315= 1
46 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1363= 2
47 SELVARAJ, Ajai IND 1408= 1
48 GIDE, Rohan IND 1408= 1
49 MOORE, Ciaran RSA 1408= 1
50 BARTH, George USA 1502= 4
51 LIANG, Shuang-Qiang CHN 1502= 1
52 NELORD, Yannick IND 1502= 1
53 COUPLAND, George GBR 1502= 1
54 KOSLER, Jiri CZE 1502= 6
55 DU, Ye CHN 1502= 1
56 BHAMBRI, Yuki IND 1502= 1
57 ZHANG, Hui CHN 1502= 1
58 KANNAN, Kamala IND 1502= 1
59 BATTISTONE, Brian USA 1502= 4
60 HOYES, John USA 1502= 1
Location: Gurgaon, Haryana, India
Type: $10K
Surface: hard (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017338
Entry List
1 GHAREEB, Mohammad KUW 435 1
2 SUN, Peng CHN 481 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 498 1
4 NAM, Hyun-Woo KOR 509 1
5 KHAN, Aqeel PAK 547 1
6 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 583 1
7 SINGH, Ashutosh IND 601 1
8 WANG, Yu Jr. CHN 616 1
9 THOMPSON, Nathan USA 638 1
10 SHARAN, Divij IND 657 1
11 TAKEUCHI, Kento JPN 661 1
12 MADKEKAR, Aditya IND 672 1
13 LEE, Hsin-Han TPE 703 1
14 IKRAMOV, Sarvar UZB 704 1
15 SINGH, Navdeep IND 712 1
16 SIE, Elbert INA 713 1
17 SHOKEEN, Vivek IND 716 1
18 KANNAN, Vijay IND 727 1
Alternates
19 JEBAVY, Roman CZE 768= 1
20 $ KUMANTSOV, Andrey RUS 772 1
21 ARSENOV, Danila RUS 785 1
22 LIBERHAN, Tushar IND 790= 1
23 UZAKOV, Vaja UZB 820 1
24 RAJA, Purav IND 874 1
25 KROTIOUK, Sergei RUS 892 1
26 GAJJAR, Rohan IND 893= 1
27 MCGAHON, John IRL 922= 3
28 VARDHAN, Vishnu IND 976 1
29 FUKUDA, Katsushi JPN 1016= 1
30 CHANG, Huai-En TPE 1027= 1
31 TUPY, Mario AUT 1031 1
32 SIRIBUTWONG, Kirati THA 1039= 1
33 VIRALI-MURUGESAN, Ranjeet IND 1053= 1
34 BAINS, Maniel GBR 1059= 2
35 GODAMANNA, Harshana SRI 1072= 1
36 ROY, Rupesh IND 1098= 1
37 SRIDHAR, Vinod IND 1112= 1
38 MARQUES, Frederico POR 1143= 2
39 GAO, Wan CHN 1197= 1
40 BELYAEV, Ilya RUS 1218= 1
41 KEYSER, Harrison AUS 1233= 3
42 LESSIAK, Christoph AUT 1274= 1
43 MANKAD, Harsh IND 1289= 1
44 THIVANT, Yannick FRA 1315= 1
45 MALIK, Vijayant IND 1315= 1
46 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1363= 2
47 SELVARAJ, Ajai IND 1408= 1
48 GIDE, Rohan IND 1408= 1
49 MOORE, Ciaran RSA 1408= 1
50 BARTH, George USA 1502= 4
51 LIANG, Shuang-Qiang CHN 1502= 1
52 NELORD, Yannick IND 1502= 1
53 COUPLAND, George GBR 1502= 1
54 KOSLER, Jiri CZE 1502= 6
55 DU, Ye CHN 1502= 1
56 BHAMBRI, Yuki IND 1502= 1
57 ZHANG, Hui CHN 1502= 1
58 KANNAN, Kamala IND 1502= 1
59 BATTISTONE, Brian USA 1502= 4
60 HOYES, John USA 1502= 1