Joined
·
36,773 Posts
Greece F1
Location: Kos, Greece
Type: $10K
Surface: hard (outdoor) - Supersoft Doppio
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017470
Entry List
1 ALCAIDE, Guillermo ESP 341 1
2 IANNUZZI, Enrico ITA 654 1
3 GHEDIN, Riccardo ITA 680 1
4 LA PORTE, Shane USA 714 1
5 MARK, Idan ISR 715 1
6 ARSENOV, Danila RUS 726 1
7 LEJNIEKS, Karlis LAT 779 1
8 WINTERMANTEL, Frank GER 905 5
9 LINDNER, Joel AUS 910 1
10 KRKOSKA, Jiri CZE 912 2
11 GEMOUCHIDIS, Paris GRE 949 1
12 FROST, Isaac AUS 1057 1
13 CHERNOV, Artur RUS 1059 1
14 DANILOVIC, Daniel MNE 1060 1
15 ALAYLY, Karim LIB 1075= 1
16 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 4
17 STEELE, Saar ISR 1130 1
18 BOTTI, Kevin FRA 1170= 1
Alternates
19 NYLEN, David SWE 1211= 5
20 THURNER, David GER 1230= 2
21 KEYSER, Harrison AUS 1233= 1
22 SILVEIRA, Renato BRA 1256 1
23 THORNLEY, Sean GBR 1259 1
24 FROST, Leon AUS 1262 1
25 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1304= 1
26 BOBUSIC, Strahinja AUS 1321= 1
27 CARRESE, Valerio ITA 1328= 1
28 BONDAZ, Laurent ITA 1343 2
29 ROVETTA, Luca ITA 1345 5
30 DE FAYS, Frederic BEL 1384= 2
31 BONAMI, Maxime FRA 1404= 4
32 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1423= 2
33 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1423= 4
34 MIOTTO, Alex GBR 1459= 1
35 GORITZKA, Soren GER 1473= 1
36 SPYROU, Nikos GRE 1485= 1
37 LOPEZ VICO, Juan ESP 1485= 3
38 LIVINGSTON, Whit USA 1572= 1
39 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1572= 1
40 BRADSHAW, Timothy GBR 1572= 2
41 STRUNNIKOV, Artem RUS 1662= 2
42 YITZHAKI, Noam ISR 1717= 1
43 TRKULJA, Nick AUS 1717= 1
44 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 2
45 MASHIACH, Almog ISR 1813= 1
46 ALOISI, Andrea ITA 1813= 4
47 VUKOV, Stefano CRO 1822= 2
Location: Kos, Greece
Type: $10K
Surface: hard (outdoor) - Supersoft Doppio

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017470
Entry List
1 ALCAIDE, Guillermo ESP 341 1
2 IANNUZZI, Enrico ITA 654 1
3 GHEDIN, Riccardo ITA 680 1
4 LA PORTE, Shane USA 714 1
5 MARK, Idan ISR 715 1
6 ARSENOV, Danila RUS 726 1
7 LEJNIEKS, Karlis LAT 779 1
8 WINTERMANTEL, Frank GER 905 5
9 LINDNER, Joel AUS 910 1
10 KRKOSKA, Jiri CZE 912 2
11 GEMOUCHIDIS, Paris GRE 949 1
12 FROST, Isaac AUS 1057 1
13 CHERNOV, Artur RUS 1059 1
14 DANILOVIC, Daniel MNE 1060 1
15 ALAYLY, Karim LIB 1075= 1
16 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 4
17 STEELE, Saar ISR 1130 1
18 BOTTI, Kevin FRA 1170= 1
Alternates
19 NYLEN, David SWE 1211= 5
20 THURNER, David GER 1230= 2
21 KEYSER, Harrison AUS 1233= 1
22 SILVEIRA, Renato BRA 1256 1
23 THORNLEY, Sean GBR 1259 1
24 FROST, Leon AUS 1262 1
25 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1304= 1
26 BOBUSIC, Strahinja AUS 1321= 1
27 CARRESE, Valerio ITA 1328= 1
28 BONDAZ, Laurent ITA 1343 2
29 ROVETTA, Luca ITA 1345 5
30 DE FAYS, Frederic BEL 1384= 2
31 BONAMI, Maxime FRA 1404= 4
32 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1423= 2
33 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1423= 4
34 MIOTTO, Alex GBR 1459= 1
35 GORITZKA, Soren GER 1473= 1
36 SPYROU, Nikos GRE 1485= 1
37 LOPEZ VICO, Juan ESP 1485= 3
38 LIVINGSTON, Whit USA 1572= 1
39 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1572= 1
40 BRADSHAW, Timothy GBR 1572= 2
41 STRUNNIKOV, Artem RUS 1662= 2
42 YITZHAKI, Noam ISR 1717= 1
43 TRKULJA, Nick AUS 1717= 1
44 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1717= 2
45 MASHIACH, Almog ISR 1813= 1
46 ALOISI, Andrea ITA 1813= 4
47 VUKOV, Stefano CRO 1822= 2