Joined
·
36,773 Posts
Great Britain F8
Location: Edinburgh, Scotland, UK
Type: $15K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017468
website: www.tennisscotland.org
Entry List
1 ALVAREZ, Diego ARG 416 1
2 DUREK, Raphael AUS 423 1
3 OLASO, Guillermo ESP 424 1
4 CERVENAK, Pavol SVK 471 1
5 NIEMINEN, Timo FIN 483 1
6 WARD, James GBR 485 1
7 SEATOR, Edward GBR 504 1
8 $ KASIRI, Miles GBR 511 1
9 RODRIGUES, Mathieu FRA 547 1
10 $ ELESKOVIC, Ervin SWE 554 1
11 ZIMMERMANN, Marcel GER 562 1
12 POPOVIC, Petar FRA 574 1
13 DA COL, Alessandro ITA 578 2
14 JEANCLAUDE, Frederic FRA 589 1
15 TORRESI, Federico ITA 619 2
16 PAIRE, Benoit FRA 634 1
17 SKUPSKI, Ken GBR 637 1
18 VICO, Uros ITA 671 1
Alternates
19 KRETSCHMER, Gero GER 742 1
20 BAMFORD, Neil GBR 824 1
21 SINGH, Navdeep IND 826 1
22 GAJJAR, Rohan IND 834 2
23 RAJA, Purav IND 837 1
24 PELLERIN, Ludwig FRA 853 1
25 MCGAHON, John IRL 893 1
26 COX, Daniel GBR 939 1
27 HEWITT, Tim GBR 1013 1
28 FEAVER, James GBR 1017= 1
29 KELLY, Dayne AUS 1036 1
30 BAINS, Maniel GBR 1045= 1
31 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1054 1
32 LIVRAGHI, Mattia ITA 1069 5
33 RICE, David GBR 1117= 2
34 SIKORA, Adrian SVK 1131= 6
35 PENAUD, Alexandre FRA 1169 2
36 SMETHURST, Daniel GBR 1204= 1
37 NYLEN, David SWE 1211= 3
38 MILTON, Joshua GBR 1257= 1
39 SOUSA, Pedro POR 1304= 1
40 CARRESE, Valerio ITA 1328= 2
41 EVANS, Daniel GBR 1339 1
42 INZERILLO, Jerome FRA 1423= 6
43 CLOSA-PUNCERNAU, Guillem ESP 1485= 1
44 BRADSHAW, Timothy GBR 1572= 1
45 PHILLIPS, Robert AUS 1662= 1
46 RIZZO, Claudio ITA 1717= 4
47 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1717= 2
48 KONTINEN, Henri FIN 1764= 1
Location: Edinburgh, Scotland, UK
Type: $15K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017468
website: www.tennisscotland.org
Entry List
1 ALVAREZ, Diego ARG 416 1
2 DUREK, Raphael AUS 423 1
3 OLASO, Guillermo ESP 424 1
4 CERVENAK, Pavol SVK 471 1
5 NIEMINEN, Timo FIN 483 1
6 WARD, James GBR 485 1
7 SEATOR, Edward GBR 504 1
8 $ KASIRI, Miles GBR 511 1
9 RODRIGUES, Mathieu FRA 547 1
10 $ ELESKOVIC, Ervin SWE 554 1
11 ZIMMERMANN, Marcel GER 562 1
12 POPOVIC, Petar FRA 574 1
13 DA COL, Alessandro ITA 578 2
14 JEANCLAUDE, Frederic FRA 589 1
15 TORRESI, Federico ITA 619 2
16 PAIRE, Benoit FRA 634 1
17 SKUPSKI, Ken GBR 637 1
18 VICO, Uros ITA 671 1
Alternates
19 KRETSCHMER, Gero GER 742 1
20 BAMFORD, Neil GBR 824 1
21 SINGH, Navdeep IND 826 1
22 GAJJAR, Rohan IND 834 2
23 RAJA, Purav IND 837 1
24 PELLERIN, Ludwig FRA 853 1
25 MCGAHON, John IRL 893 1
26 COX, Daniel GBR 939 1
27 HEWITT, Tim GBR 1013 1
28 FEAVER, James GBR 1017= 1
29 KELLY, Dayne AUS 1036 1
30 BAINS, Maniel GBR 1045= 1
31 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1054 1
32 LIVRAGHI, Mattia ITA 1069 5
33 RICE, David GBR 1117= 2
34 SIKORA, Adrian SVK 1131= 6
35 PENAUD, Alexandre FRA 1169 2
36 SMETHURST, Daniel GBR 1204= 1
37 NYLEN, David SWE 1211= 3
38 MILTON, Joshua GBR 1257= 1
39 SOUSA, Pedro POR 1304= 1
40 CARRESE, Valerio ITA 1328= 2
41 EVANS, Daniel GBR 1339 1
42 INZERILLO, Jerome FRA 1423= 6
43 CLOSA-PUNCERNAU, Guillem ESP 1485= 1
44 BRADSHAW, Timothy GBR 1572= 1
45 PHILLIPS, Robert AUS 1662= 1
46 RIZZO, Claudio ITA 1717= 4
47 GOMEZ-HERRERA, Carlos ESP 1717= 2
48 KONTINEN, Henri FIN 1764= 1