Joined
·
36,786 Posts
Great Britain F4
Location: Bath, Great Britain
Type: $10K
Surface: hard (indoor) acrylic
Touernament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017003
Tournament website: https://www.lta.org.uk/Newsroom/Res...?BSMGuid=334acb72-0c8d-4f90-9777-02ea9a8591f9
Entry List
1 BLOOMFIELD, Richard GBR 353 1
2 BALL, Carsten AUS 357 1
3 KASIRI, Miles GBR 513 1
4 SEATOR, Edward GBR 521 2
5 BURQUIER, Gregoire FRA 570 2
6 CHARROIN, Olivier FRA 599 2
7 HEMMES, Fred NED 606 2
8 COCO, Rudy FRA 611 1
9 EATON, Chris GBR 648 1
10 NORBY, Rasmus DEN 650 1
11 JEANCLAUDE, Frederic FRA 657 1
12 SKUPSKI, Ken GBR 663 1
13 BERGMAN, Carl SWE 665 1
14 BRAGE, Robin SWE 703= 1
15 METENIER, Pierre FRA 709 2
16 VANNI, Luca ITA 718 2
17 KUNNAP, Mait EST 720 4
18 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 760 3
Alternates
19 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 814 1
20 GRAMBOW, Ralph GER 815= 1
21 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 839= 1
22 MARTI, Yann SUI 849 1
23 ALBERTI, Leonel ARG 857 2
24 FLANAGAN, Ian GBR 858= 1
25 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 870 1
26 PAZICKY, Michal SVK 883= 1
27 LUCASSEN, Peter NED 890 2
28 BREWER, David GBR 891= 1
29 KRKOSKA, Jiri CZE 896 1
30 BOSSEL, Adrien SUI 904 1
31 NORFELDT, Henrik SWE 917= 1
32 $ SMITH, Matthew GBR 920= 1
33 WINTERMANTEL, Frank GER 947= 2
34 HEWITT, Tim GBR 1014= 1
35 REIX, Clement FRA 1045= 2
36 BAINS, Maniel GBR 1051= 1
37 DANILOVIC, Daniel MNE 1051= 1
38 HAENLE, Pirmin GER 1064= 2
39 ALLINSON, Edward GBR 1064= 1
40 DE RIJKE, Remko NED 1097= 2
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1119= 5
42 STEELE, Saar ISR 1134= 1
43 PENAUD, Alexandre FRA 1152= 2
44 TUPY, Mario AUT 1165= 2
45 LENZI, Christophe FRA 1170= 2
46 MARTIN, Andrej SVK 1189= 3
47 ROVETTA, Luca ITA 1189= 1
48 VAN DER VAART, Leander NED 1221= 3
49 THORNLEY, Sean GBR 1221= 1
50 CONNOLLY, Ross GBR 1244= 2
51 VUKOVIC, Ivan CRO 1268= 5
52 BAYET, Baptiste FRA 1268= 2
53 OOSTDAM, Roel NED 1283= 3
54 MIOTTO, Alex GBR 1310= 1
55 BONAMI, Maxime FRA 1310= 2
56 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 2
57 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1404= 1
58 GORITZKA, Soren GER 1404= 1
59 COUPLAND, George GBR 1495= 1
60 NALDI, Paolo ITA 1495= 2
61 ZOUTENDIJK, Arko NED 1495= 5
62 KOSLER, Jiri CZE 1495= 1
63 SAGOO, Jagdev GBR 1495= 1
64 BARTH, George USA 1495= 5
65 STARAKIEWICZ, Wojciech POL 1495= 1
66 FITZPATRICK, Andrew GBR 1495= 1
67 BRADSHAW, Timothy GBR 1495= 2
68 VUKOV, Stefano CRO 1495= 5
Location: Bath, Great Britain
Type: $10K
Surface: hard (indoor) acrylic

Touernament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017003
Tournament website: https://www.lta.org.uk/Newsroom/Res...?BSMGuid=334acb72-0c8d-4f90-9777-02ea9a8591f9
Entry List
1 BLOOMFIELD, Richard GBR 353 1
2 BALL, Carsten AUS 357 1
3 KASIRI, Miles GBR 513 1
4 SEATOR, Edward GBR 521 2
5 BURQUIER, Gregoire FRA 570 2
6 CHARROIN, Olivier FRA 599 2
7 HEMMES, Fred NED 606 2
8 COCO, Rudy FRA 611 1
9 EATON, Chris GBR 648 1
10 NORBY, Rasmus DEN 650 1
11 JEANCLAUDE, Frederic FRA 657 1
12 SKUPSKI, Ken GBR 663 1
13 BERGMAN, Carl SWE 665 1
14 BRAGE, Robin SWE 703= 1
15 METENIER, Pierre FRA 709 2
16 VANNI, Luca ITA 718 2
17 KUNNAP, Mait EST 720 4
18 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 760 3
Alternates
19 MARTIN-ADALIA, Pablo ESP 814 1
20 GRAMBOW, Ralph GER 815= 1
21 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 839= 1
22 MARTI, Yann SUI 849 1
23 ALBERTI, Leonel ARG 857 2
24 FLANAGAN, Ian GBR 858= 1
25 BOJE-ORDONEZ, Agustin ESP 870 1
26 PAZICKY, Michal SVK 883= 1
27 LUCASSEN, Peter NED 890 2
28 BREWER, David GBR 891= 1
29 KRKOSKA, Jiri CZE 896 1
30 BOSSEL, Adrien SUI 904 1
31 NORFELDT, Henrik SWE 917= 1
32 $ SMITH, Matthew GBR 920= 1
33 WINTERMANTEL, Frank GER 947= 2
34 HEWITT, Tim GBR 1014= 1
35 REIX, Clement FRA 1045= 2
36 BAINS, Maniel GBR 1051= 1
37 DANILOVIC, Daniel MNE 1051= 1
38 HAENLE, Pirmin GER 1064= 2
39 ALLINSON, Edward GBR 1064= 1
40 DE RIJKE, Remko NED 1097= 2
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1119= 5
42 STEELE, Saar ISR 1134= 1
43 PENAUD, Alexandre FRA 1152= 2
44 TUPY, Mario AUT 1165= 2
45 LENZI, Christophe FRA 1170= 2
46 MARTIN, Andrej SVK 1189= 3
47 ROVETTA, Luca ITA 1189= 1
48 VAN DER VAART, Leander NED 1221= 3
49 THORNLEY, Sean GBR 1221= 1
50 CONNOLLY, Ross GBR 1244= 2
51 VUKOVIC, Ivan CRO 1268= 5
52 BAYET, Baptiste FRA 1268= 2
53 OOSTDAM, Roel NED 1283= 3
54 MIOTTO, Alex GBR 1310= 1
55 BONAMI, Maxime FRA 1310= 2
56 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 2
57 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1404= 1
58 GORITZKA, Soren GER 1404= 1
59 COUPLAND, George GBR 1495= 1
60 NALDI, Paolo ITA 1495= 2
61 ZOUTENDIJK, Arko NED 1495= 5
62 KOSLER, Jiri CZE 1495= 1
63 SAGOO, Jagdev GBR 1495= 1
64 BARTH, George USA 1495= 5
65 STARAKIEWICZ, Wojciech POL 1495= 1
66 FITZPATRICK, Andrew GBR 1495= 1
67 BRADSHAW, Timothy GBR 1495= 2
68 VUKOV, Stefano CRO 1495= 5