Joined
·
36,773 Posts
Location: Kaarst, Germany
Type:$10K
Surface: Carpet
Entry List
1 $ CEROVIC, Ivan CRO 340 1
2 SIDORENKO, Alexandre FRA 380 1
3 BEMELMANS, Ruben BEL 413 1
4 SMIRNOV, Artem UKR 414 1
5 GHAREEB, Mohammad KUW 443 1
6 MASSON, Jeroen BEL 506 1
7 KONING, Michel NED 525 1
8 THOMSON, Clinton AUS 544 1
9 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 571 1
10 KEDRYUK, Alexey KAZ 572 1
11 SADECKY, Alexander SUI 579 1
12 NOVAK, David CZE 597 1
13 KAROL, Dusan CZE 626 2
14 MERTENS, Yannick BEL 636 1
15 WIESLER, Andre GER 641 2
16 GRAMBOW, Ralph GER 710 1
Alternates
17 SEIFERT, Stefan GER 748 1
18 BEKS, Bart NED 776 1
19 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 789= 1
20 MESAROS, Kristijan CRO 825 1
21 MAREK, Jan CZE 838 2
22 MARTI, Yann SUI 848 1
23 EMMRICH, Martin GER 854= 1
24 FISCHER, Holger GER 871= 4
25 TAUBERT, Patrick GER 878= 2
26 PAZICKY, Michal SVK 887= 2
27 KRKOSKA, Jiri CZE 901= 2
28 TREVISAN, Matteo ITA 907= 1
29 LEJNIEKS, Karlis LAT 955= 1
30 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 3
31 STOJAN, David-Philipp SUI 962= 2
32 CAPONE, Massimo ITA 985= 4
33 WINTERMANTEL, Frank GER 1012= 1
34 MULLER, Daniel GER 1021= 1
35 SATTANINO, Marco ITA 1037 3
36 CHALA, Eddy FRA 1048= 1
37 HAENLE, Pirmin GER 1057= 1
38 BLOM, Alexander AHO 1083= 1
39 DE RIJKE, Remko NED 1086= 1
40 DANILOVIC, Daniel MNE 1095= 2
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 3
42 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 4
43 REIX, Clement FRA 1151= 2
44 SIKORA, Adrian SVK 1177= 2
45 THURNER, David GER 1177= 2
46 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1177= 2
47 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1210= 1
48 KAMYNIN, Dmytro UKR 1214= 1
49 PAZMAN, Marko CRO 1239= 2
50 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1239= 3
51 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 1
52 MIJIC, Ivo GER 1273= 1
53 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 3
54 JEBAVY, Roman CZE 1303= 2
55 MARTIN, Andrej SVK 1303= 2
56 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 3
57 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1303= 1
58 BONAMI, Maxime FRA 1303= 1
59 FRANTZEN, Romano NED 1391= 1
60 TIMME, Andre GER 1391= 2
61 CARRESE, Valerio ITA 1391= 4
62 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1391= 1
63 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 1
64 VALENTI, Stefano ITA 1391= 2
65 MOORE, Ciaran RSA 1391= 1
66 VAN DER VAART, Leander NED 1391= 1
67 PENAUD, Alexandre FRA 1484= 3
68 ZOUTENDIJK, Arko NED 1484= 2
69 GORITZKA, Soren GER 1484= 1
70 YUKSEL, Anil NED 1484= 1
71 FILALI, Kamil MAR 1484= 4
72 KOSLER, Jiri CZE 1484= 2
73 VUKOV, Stefano CRO 1484= 6
74 JOHANNIGMANN, Navid GER 1484= 2
75 BRAND, Phillippe NED 1484= 1
76 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 4
77 RIZZO, Claudio ITA 1484= 2
78 STEINHERR, Mike GER 1484= 2
79 MOKRZYCKI, Marco GER 1484= 1
Type:$10K
Surface: Carpet
Entry List
1 $ CEROVIC, Ivan CRO 340 1
2 SIDORENKO, Alexandre FRA 380 1
3 BEMELMANS, Ruben BEL 413 1
4 SMIRNOV, Artem UKR 414 1
5 GHAREEB, Mohammad KUW 443 1
6 MASSON, Jeroen BEL 506 1
7 KONING, Michel NED 525 1
8 THOMSON, Clinton AUS 544 1
9 ABDUKHALIKOV, Syrym KAZ 571 1
10 KEDRYUK, Alexey KAZ 572 1
11 SADECKY, Alexander SUI 579 1
12 NOVAK, David CZE 597 1
13 KAROL, Dusan CZE 626 2
14 MERTENS, Yannick BEL 636 1
15 WIESLER, Andre GER 641 2
16 GRAMBOW, Ralph GER 710 1
Alternates
17 SEIFERT, Stefan GER 748 1
18 BEKS, Bart NED 776 1
19 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 789= 1
20 MESAROS, Kristijan CRO 825 1
21 MAREK, Jan CZE 838 2
22 MARTI, Yann SUI 848 1
23 EMMRICH, Martin GER 854= 1
24 FISCHER, Holger GER 871= 4
25 TAUBERT, Patrick GER 878= 2
26 PAZICKY, Michal SVK 887= 2
27 KRKOSKA, Jiri CZE 901= 2
28 TREVISAN, Matteo ITA 907= 1
29 LEJNIEKS, Karlis LAT 955= 1
30 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 3
31 STOJAN, David-Philipp SUI 962= 2
32 CAPONE, Massimo ITA 985= 4
33 WINTERMANTEL, Frank GER 1012= 1
34 MULLER, Daniel GER 1021= 1
35 SATTANINO, Marco ITA 1037 3
36 CHALA, Eddy FRA 1048= 1
37 HAENLE, Pirmin GER 1057= 1
38 BLOM, Alexander AHO 1083= 1
39 DE RIJKE, Remko NED 1086= 1
40 DANILOVIC, Daniel MNE 1095= 2
41 PIROZZI, Giacomo ITA 1107= 3
42 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 4
43 REIX, Clement FRA 1151= 2
44 SIKORA, Adrian SVK 1177= 2
45 THURNER, David GER 1177= 2
46 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1177= 2
47 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1210= 1
48 KAMYNIN, Dmytro UKR 1214= 1
49 PAZMAN, Marko CRO 1239= 2
50 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1239= 3
51 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 1
52 MIJIC, Ivo GER 1273= 1
53 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 3
54 JEBAVY, Roman CZE 1303= 2
55 MARTIN, Andrej SVK 1303= 2
56 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 3
57 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1303= 1
58 BONAMI, Maxime FRA 1303= 1
59 FRANTZEN, Romano NED 1391= 1
60 TIMME, Andre GER 1391= 2
61 CARRESE, Valerio ITA 1391= 4
62 SOLOVIEV, Nikolai RUS 1391= 1
63 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 1
64 VALENTI, Stefano ITA 1391= 2
65 MOORE, Ciaran RSA 1391= 1
66 VAN DER VAART, Leander NED 1391= 1
67 PENAUD, Alexandre FRA 1484= 3
68 ZOUTENDIJK, Arko NED 1484= 2
69 GORITZKA, Soren GER 1484= 1
70 YUKSEL, Anil NED 1484= 1
71 FILALI, Kamil MAR 1484= 4
72 KOSLER, Jiri CZE 1484= 2
73 VUKOV, Stefano CRO 1484= 6
74 JOHANNIGMANN, Navid GER 1484= 2
75 BRAND, Phillippe NED 1484= 1
76 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 4
77 RIZZO, Claudio ITA 1484= 2
78 STEINHERR, Mike GER 1484= 2
79 MOKRZYCKI, Marco GER 1484= 1