Joined
·
70,519 Posts
Location: Stuttgart-Stammheim
Prize: 10K
Surface: Hard - Indoor
Main Draw
1 Henri LAAKSONEN (SUI) 315 1
2 Adrian SIKORA (SVK) 356 1
3 Karen KHACHANOV (RUS) 377 1
4 Philip DAVYDENKO (RUS) 399 1
5 Richard BECKER (GER) 436 1
6 Michal SCHMID (CZE) 453 1
7 Maximilian MARTERER (GER) 459 2
8 Florian FALLERT (GER) 465 1
9 Duje KEKEZ (CRO) 491 2
10 Robin KERN (GER) 497 1
11 Marek SEMJAN (SVK) 500 1
12 Moritz BAUMANN (GER) 509 2
13 Filip VEGER (CRO) 524 1
14 Roman JEBAVY (CZE) 530 1
15 Peter KOBELT (USA) 545 1
16 Sebastien BOLTZ (FRA) 549 1
17 Kevin KRAWIETZ (GER) 555 1
18 Jan CHOINSKI (GER) 658 1
Qualifying
1 Ilya IVASH1 Ilya IVASHKA (BLR) 712 1
2 Pirmin HAENLE (GER) 720 1
3 Tom JOMBY (FRA) 770 1
4 Johannes HAERTEIS (GER) 795 1
5 Mick LESCURE (FRA) 800 1
6 Marek JALOVIEC (CZE) 801 1
7 Tom SCHONENBERG (GER) 834 1
8 Filip BRTNICKY (CZE) 837 1
9 Lukas RUEPKE (GER) 897 1
10 Omar SALMAN (BEL) 898 1
11 Christopher HEYMAN (BEL) 901 1
12 Vlad Victor CORNEA (ROU) 962 1
13 Daniel ALTMAIER (GER) 979 1
14 Jan KUNCIK (CZE) 986 1
15 Pascal MEIS (GER) 1024 1
16 Adrian OBERT (GER) 1049 1
17 Jannis KAHLKE (GER) 1149= 1
18 Vadym URSU (UKR) 1204= 1
19 Christoph NEGRITU (GER) 1212= 1
20 Robert CONSTANTINOVICI (ROU) 1228= 1
21 Antoine BELLIER (SUI) 1323= 1
22 Nils BRINKMAN (GER) 1356= 1
23 Christian HIRSCHMUELLER (GER) 1394= 2
24 Zdenek KOLAR (CZE) 1419= 1
25 Robin LANG (GER) 1423= 1
26 Sebastian PRECHTEL (GER) 1423= 1
27 Ronan JONCOUR (FRA) 1452= 1
28 Denis KAPRIC (GER) 1461= 1
29 Jens HAUSER (SUI) 1498= 1
30 Manuel MAZZELLA (ITA) 1503= 1
31 Lennart ZYNGA (GER) 1506= 1
32 David POLJAK (CZE) 1563= 1
33 Moritz DETTINGER (GER) 1684= 1
34 Hannes WAGNER (GER) 1705= 1
35 Petr MICHNEV (CZE) 1705= 1
36 Aliaksandr PRUDNIKAU (BLR) 2083= 1
37 Dimitri BRETTING (SUI) 2127= 1
38 Dominik BOEHLER (GER) 2145= 1
39 Daniel BAUMANN (GER) 63 1
40 Sizya Ernest KIVANDA (GBR) 196 1
41 Arnold KOKULEWSKI (POL) 187 1
Prize: 10K
Surface: Hard - Indoor
Main Draw
1 Henri LAAKSONEN (SUI) 315 1
2 Adrian SIKORA (SVK) 356 1
3 Karen KHACHANOV (RUS) 377 1
4 Philip DAVYDENKO (RUS) 399 1
5 Richard BECKER (GER) 436 1
6 Michal SCHMID (CZE) 453 1
7 Maximilian MARTERER (GER) 459 2
8 Florian FALLERT (GER) 465 1
9 Duje KEKEZ (CRO) 491 2
10 Robin KERN (GER) 497 1
11 Marek SEMJAN (SVK) 500 1
12 Moritz BAUMANN (GER) 509 2
13 Filip VEGER (CRO) 524 1
14 Roman JEBAVY (CZE) 530 1
15 Peter KOBELT (USA) 545 1
16 Sebastien BOLTZ (FRA) 549 1
17 Kevin KRAWIETZ (GER) 555 1
18 Jan CHOINSKI (GER) 658 1
Qualifying
1 Ilya IVASH1 Ilya IVASHKA (BLR) 712 1
2 Pirmin HAENLE (GER) 720 1
3 Tom JOMBY (FRA) 770 1
4 Johannes HAERTEIS (GER) 795 1
5 Mick LESCURE (FRA) 800 1
6 Marek JALOVIEC (CZE) 801 1
7 Tom SCHONENBERG (GER) 834 1
8 Filip BRTNICKY (CZE) 837 1
9 Lukas RUEPKE (GER) 897 1
10 Omar SALMAN (BEL) 898 1
11 Christopher HEYMAN (BEL) 901 1
12 Vlad Victor CORNEA (ROU) 962 1
13 Daniel ALTMAIER (GER) 979 1
14 Jan KUNCIK (CZE) 986 1
15 Pascal MEIS (GER) 1024 1
16 Adrian OBERT (GER) 1049 1
17 Jannis KAHLKE (GER) 1149= 1
18 Vadym URSU (UKR) 1204= 1
19 Christoph NEGRITU (GER) 1212= 1
20 Robert CONSTANTINOVICI (ROU) 1228= 1
21 Antoine BELLIER (SUI) 1323= 1
22 Nils BRINKMAN (GER) 1356= 1
23 Christian HIRSCHMUELLER (GER) 1394= 2
24 Zdenek KOLAR (CZE) 1419= 1
25 Robin LANG (GER) 1423= 1
26 Sebastian PRECHTEL (GER) 1423= 1
27 Ronan JONCOUR (FRA) 1452= 1
28 Denis KAPRIC (GER) 1461= 1
29 Jens HAUSER (SUI) 1498= 1
30 Manuel MAZZELLA (ITA) 1503= 1
31 Lennart ZYNGA (GER) 1506= 1
32 David POLJAK (CZE) 1563= 1
33 Moritz DETTINGER (GER) 1684= 1
34 Hannes WAGNER (GER) 1705= 1
35 Petr MICHNEV (CZE) 1705= 1
36 Aliaksandr PRUDNIKAU (BLR) 2083= 1
37 Dimitri BRETTING (SUI) 2127= 1
38 Dominik BOEHLER (GER) 2145= 1
39 Daniel BAUMANN (GER) 63 1
40 Sizya Ernest KIVANDA (GBR) 196 1
41 Arnold KOKULEWSKI (POL) 187 1