Joined
·
70,519 Posts
Location: Pantiani
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Grzegorz PANFIL (POL) 309 4
2 Benjamin BALLERET (MON) 333 1
3 Pedro SAKAMOTO (BRA) 587 1
4 Marco BORTOLOTTI (ITA) 671 2
5 Artur DUBINSKI (BLR) 710 1
6 Matteo MARFIA (ITA) 761 1
7 Matias Franco DESCOTTE (ARG) 784 2
8 Pawel CIAS (POL) 825 1
9 Alexander IGOSHIN (RUS) 826 1
10 Leon SCHUTT (GER) 839 2
11 Ilya LEBEDEV (RUS) 848 1
12 George TSIVADZE (GEO) 874 1
13 Jan BLECHA (CZE) 879 2
14 Dmitry SURCHENKO (RUS) 979 2
15 Pedro BERNARDI (BRA) 1001 4
16 Timon REICHELT (GER) 1031 1
17 Francesco GARZELLI (ITA) 1040 1
18 Matias CASTRO (ARG) 1182 2
Qualifying
1 Imran ASWAT (GBR) 1183 1
2 Moos SPORKEN (NED) 1239= 1
3 Dennis USPENSKY (USA) 1280= 1
4 Timur KIUAMOV (RUS) 1280= 1
5 Colin VAN BEEM (NED) 1355= 1
6 Giorgi JAVAKHISHVILI (GEO) 1363= 1
7 Aleksandre BAKSHI (GEO) 1445= 1
8 Alexander BOBORYKIN (RUS) 1468= 1
9 Anton GALKIN (RUS) 1540= 1
10 Pavel FILIN (BLR) 1608= 1
11 Mikhail KOROVIN (RUS) 1663= 1
12 Alessandro LUISI (ITA) 1699= 4
13 Gustavo GUERSES (BRA) 1730= 2
14 Irakli METREVELI (GEO) 1733= 1
15 Mubarak AL HARRASI (QAT) 2121= 1
16 Mousa Shanan ZAYED (QAT) 2156= 1
17 Paul-Antoine QUILICHINI (FRA) 397 1
18 Shalva DZHANASHIA (RUS) 18 1
19 Dimitriy VORONIN (RUS) 61 1
20 Aziz AVLOEV (RUS) 121 1
21 Yann WOJCIK (SUI) 161 1
22 Filipp SMALYANYY (RUS) 297 (BEL) 1
23 Mikayel AVETISYAN (ARM) 3 1
24 Roman ZHURBIN (RUS) 227 1
25 Roman GIGOLAEV (RUS) 290 1
26 Maciej NOWAK (POL) 57 1
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Grzegorz PANFIL (POL) 309 4
2 Benjamin BALLERET (MON) 333 1
3 Pedro SAKAMOTO (BRA) 587 1
4 Marco BORTOLOTTI (ITA) 671 2
5 Artur DUBINSKI (BLR) 710 1
6 Matteo MARFIA (ITA) 761 1
7 Matias Franco DESCOTTE (ARG) 784 2
8 Pawel CIAS (POL) 825 1
9 Alexander IGOSHIN (RUS) 826 1
10 Leon SCHUTT (GER) 839 2
11 Ilya LEBEDEV (RUS) 848 1
12 George TSIVADZE (GEO) 874 1
13 Jan BLECHA (CZE) 879 2
14 Dmitry SURCHENKO (RUS) 979 2
15 Pedro BERNARDI (BRA) 1001 4
16 Timon REICHELT (GER) 1031 1
17 Francesco GARZELLI (ITA) 1040 1
18 Matias CASTRO (ARG) 1182 2
Qualifying
1 Imran ASWAT (GBR) 1183 1
2 Moos SPORKEN (NED) 1239= 1
3 Dennis USPENSKY (USA) 1280= 1
4 Timur KIUAMOV (RUS) 1280= 1
5 Colin VAN BEEM (NED) 1355= 1
6 Giorgi JAVAKHISHVILI (GEO) 1363= 1
7 Aleksandre BAKSHI (GEO) 1445= 1
8 Alexander BOBORYKIN (RUS) 1468= 1
9 Anton GALKIN (RUS) 1540= 1
10 Pavel FILIN (BLR) 1608= 1
11 Mikhail KOROVIN (RUS) 1663= 1
12 Alessandro LUISI (ITA) 1699= 4
13 Gustavo GUERSES (BRA) 1730= 2
14 Irakli METREVELI (GEO) 1733= 1
15 Mubarak AL HARRASI (QAT) 2121= 1
16 Mousa Shanan ZAYED (QAT) 2156= 1
17 Paul-Antoine QUILICHINI (FRA) 397 1
18 Shalva DZHANASHIA (RUS) 18 1
19 Dimitriy VORONIN (RUS) 61 1
20 Aziz AVLOEV (RUS) 121 1
21 Yann WOJCIK (SUI) 161 1
22 Filipp SMALYANYY (RUS) 297 (BEL) 1
23 Mikayel AVETISYAN (ARM) 3 1
24 Roman ZHURBIN (RUS) 227 1
25 Roman GIGOLAEV (RUS) 290 1
26 Maciej NOWAK (POL) 57 1