Joined
·
36,773 Posts
France F7
Location: Grasse, France
Type: $15K
Surface: clay (outdoor) red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017440
Tournament website: www.tcgrasse.com
http://www.ti.fft.fr/EvMenu.asp?CodeEvent=0711262701
Entry List
1 OUAHAB, Lamine ALG 285 1
2 KLIZAN, Martin SVK 344 1
3 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 414 1
4 COUTELOT, Nicolas FRA 415 1
5 VERONELLI, Diego ARG 422 1
6 MILLOT, Vincent FRA 430 1
7 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
8 WESTERHOF, Boy NED 479 1
9 MAES, Julien FRA 507 1
10 SANDBICHLER, Armin AUT 517 1
11 AUDOUY, Xavier FRA 518 1
12 PUJO, Xavier FRA 546 1
13 SANON, Valentin CIV 548 1
14 PEDRINI, Marco ITA 551 2
15 RODRIGUES, Mathieu FRA 557 1
16 ZAY, Marius GER 562 2
17 POPOVIC, Petar FRA 565 1
18 NOVAK, David CZE 569 2
Alternates
19 BURQUIER, Gregoire FRA 572 1
20 JEANCLAUDE, Frederic FRA 596 2
21 DUPUY, Baptiste FRA 605 1
22 NUSSBAUM, Frederic SUI 630 2
23 PAIRE, Benoit FRA 654 1
24 METENIER, Pierre FRA 690 1
25 COLANGELO, Fabio ITA 718 2
26 KUNNAP, Mait EST 720 2
27 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 739 1
28 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 759 1
29 STASIAK, Jurek AUS 797 2
30 IDMBAREK, Yassine MAR 816 2
31 DRACOS, Benjamin FRA 824 1
32 TASSART, Antoine FRA 830 1
33 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 832 1
34 FATTAR, Anas MAR 841 1
35 REYNET, Florian FRA 842 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 893 1
37 WINTERMANTEL, Frank GER 911 3
38 MENIANE, Trystan FRA 919 1
39 BAGNIS, Facundo ARG 929 2
40 SIMPSON, Matt NZL 931 3
41 KUTAC, Roman CZE 958 3
42 HAMARD, Antoine FRA 961= 1
43 ESTRUCH, David ESP 964 2
44 RENAVAND, Nicolas FRA 977= 1
45 TOPIC, Josko CRO 1021 2
46 LIVRAGHI, Mattia ITA 1036 2
47 CHALA, Eddy FRA 1051= 1
48 BOTTERO, Benoit FRA 1060= 1
49 SATTANINO, Marco ITA 1063 3
50 NTAMAG, Alain FRA 1066 1
51 VIGNE, Laurent FRA 1069 2
52 FAVA, Andrea ITA 1076 4
53 TEIXEIRA, Maxime FRA 1101 1
54 DALLA-SANTA, Franck FRA 1108 1
55 LENZI, Christophe FRA 1110= 1
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 2
57 BELLA, Marco ITA 1120 4
58 BURJAILI, Caio BRA 1129= 1
59 SABER, Mohamed MAR 1132 1
60 PIRO, Stephane FRA 1133 1
61 DE RIJKE, Remko NED 1141 1
62 SIKORA, Adrian SVK 1143= 3
63 SAENZ, Matias ARG 1145 1
64 TORRONI, Giulio ITA 1171= 2
65 PENAUD, Alexandre FRA 1178 1
66 MARTIN, Andrej SVK 1181= 5
67 BOTTI, Kevin FRA 1184 1
68 GRAMMARE, Nicolas FRA 1189= 1
69 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1200= 1
70 FALGHERI, Andrea ITA 1203 3
71 HUBER, Joseph EGY 1231= 1
72 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 1
73 MIJIC, Ivo GER 1298= 4
74 CARRESE, Valerio ITA 1344= 3
75 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
76 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1447= 2
77 BONAMI, Maxime FRA 1468= 1
78 ROBERT, Fabien FRA 1502= 1
79 DOUMBIA, Sadio FRA 1588= 1
80 RIZZO, Claudio ITA 1733= 3
81 BARTH, George USA 1817= 6
82 DANI, Hafid MAR 1817= 2
83 VUKOV, Stefano CRO 1844= 4
84 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1844= 2
85 ALOISI, Andrea ITA 1844= 4
Location: Grasse, France
Type: $15K
Surface: clay (outdoor) red clay

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017440
Tournament website: www.tcgrasse.com
http://www.ti.fft.fr/EvMenu.asp?CodeEvent=0711262701
Entry List
1 OUAHAB, Lamine ALG 285 1
2 KLIZAN, Martin SVK 344 1
3 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 414 1
4 COUTELOT, Nicolas FRA 415 1
5 VERONELLI, Diego ARG 422 1
6 MILLOT, Vincent FRA 430 1
7 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
8 WESTERHOF, Boy NED 479 1
9 MAES, Julien FRA 507 1
10 SANDBICHLER, Armin AUT 517 1
11 AUDOUY, Xavier FRA 518 1
12 PUJO, Xavier FRA 546 1
13 SANON, Valentin CIV 548 1
14 PEDRINI, Marco ITA 551 2
15 RODRIGUES, Mathieu FRA 557 1
16 ZAY, Marius GER 562 2
17 POPOVIC, Petar FRA 565 1
18 NOVAK, David CZE 569 2
Alternates
19 BURQUIER, Gregoire FRA 572 1
20 JEANCLAUDE, Frederic FRA 596 2
21 DUPUY, Baptiste FRA 605 1
22 NUSSBAUM, Frederic SUI 630 2
23 PAIRE, Benoit FRA 654 1
24 METENIER, Pierre FRA 690 1
25 COLANGELO, Fabio ITA 718 2
26 KUNNAP, Mait EST 720 2
27 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 739 1
28 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 759 1
29 STASIAK, Jurek AUS 797 2
30 IDMBAREK, Yassine MAR 816 2
31 DRACOS, Benjamin FRA 824 1
32 TASSART, Antoine FRA 830 1
33 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 832 1
34 FATTAR, Anas MAR 841 1
35 REYNET, Florian FRA 842 1
36 PELLERIN, Ludwig FRA 893 1
37 WINTERMANTEL, Frank GER 911 3
38 MENIANE, Trystan FRA 919 1
39 BAGNIS, Facundo ARG 929 2
40 SIMPSON, Matt NZL 931 3
41 KUTAC, Roman CZE 958 3
42 HAMARD, Antoine FRA 961= 1
43 ESTRUCH, David ESP 964 2
44 RENAVAND, Nicolas FRA 977= 1
45 TOPIC, Josko CRO 1021 2
46 LIVRAGHI, Mattia ITA 1036 2
47 CHALA, Eddy FRA 1051= 1
48 BOTTERO, Benoit FRA 1060= 1
49 SATTANINO, Marco ITA 1063 3
50 NTAMAG, Alain FRA 1066 1
51 VIGNE, Laurent FRA 1069 2
52 FAVA, Andrea ITA 1076 4
53 TEIXEIRA, Maxime FRA 1101 1
54 DALLA-SANTA, Franck FRA 1108 1
55 LENZI, Christophe FRA 1110= 1
56 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 2
57 BELLA, Marco ITA 1120 4
58 BURJAILI, Caio BRA 1129= 1
59 SABER, Mohamed MAR 1132 1
60 PIRO, Stephane FRA 1133 1
61 DE RIJKE, Remko NED 1141 1
62 SIKORA, Adrian SVK 1143= 3
63 SAENZ, Matias ARG 1145 1
64 TORRONI, Giulio ITA 1171= 2
65 PENAUD, Alexandre FRA 1178 1
66 MARTIN, Andrej SVK 1181= 5
67 BOTTI, Kevin FRA 1184 1
68 GRAMMARE, Nicolas FRA 1189= 1
69 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1200= 1
70 FALGHERI, Andrea ITA 1203 3
71 HUBER, Joseph EGY 1231= 1
72 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 1
73 MIJIC, Ivo GER 1298= 4
74 CARRESE, Valerio ITA 1344= 3
75 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
76 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1447= 2
77 BONAMI, Maxime FRA 1468= 1
78 ROBERT, Fabien FRA 1502= 1
79 DOUMBIA, Sadio FRA 1588= 1
80 RIZZO, Claudio ITA 1733= 3
81 BARTH, George USA 1817= 6
82 DANI, Hafid MAR 1817= 2
83 VUKOV, Stefano CRO 1844= 4
84 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1844= 2
85 ALOISI, Andrea ITA 1844= 4