Joined
·
36,773 Posts
France F6
Location: Angers, France
Type: $15K +H
Surface: clay (indoor) red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017359
Tournament website: http://www.tmi.fft.fr/future49
http://www.ti.fft.fr/EvMenu.asp?CodeEvent=0711260984
Entry List
1 JUNQUEIRA, Diego ARG 186 1
2 MANNARINO, Adrian FRA 218 1
3 GENSSE, Augustin FRA 243 1
4 DECOUD, Sebastian ARG 247 1
5 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 257 1
6 OGER, Thomas FRA 271 1
7 HAEHNEL, Jerome FRA 298 1
8 DE CHAUNAC, Sebastien FRA 305 1
9 DESEIN, Niels BEL 334 1
10 POSPISIL, Jaroslav CZE 335 1
11 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
12 $ FAUREL, Jean-Christophe FRA 356
13 UEBEL, Lars GER 362 1
14 SIDORENKO, Alexandre FRA 379 1
15 VALTZER, Dekel ISR 388 1
16 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 414 1
17 COUTELOT, Nicolas FRA 415 1
18 WAUTERS, Stefan BEL 416 1
Alternates
19 MILLOT, Vincent FRA 430 1
20 MARRAI, Matteo ITA 447 2
21 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
22 JEANPIERRE, Julien FRA 458 1
23 VOLANTE, Matteo ITA 466 3
24 WESTERHOF, Boy NED 479 2
25 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 501 3
26 MAES, Julien FRA 507 1
27 SANDBICHLER, Armin AUT 517 1
28 AUDOUY, Xavier FRA 518 1
29 TRUSENDI, Walter ITA 533 2
30 ACCARDO, Alessandro ITA 542 2
31 BURRIEZA-LOPEZ, Oscar ESP 553 1
32 RODRIGUES, Mathieu FRA 557 1
33 ZAY, Marius GER 562 1
34 POPOVIC, Petar FRA 565 1
35 BURQUIER, Gregoire FRA 572 1
36 ROCHE, Charles FRA 573 1
37 VERKERK, Martin NED 576 1
38 AUTHOM, Maxime BEL 585 1
39 CHARROIN, Olivier FRA 590 1
40 JEANCLAUDE, Frederic FRA 596 3
41 DUPUY, Baptiste FRA 605 1
42 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
43 KLIER, David GER 649 3
44 PAIRE, Benoit FRA 654 1
45 METENIER, Pierre FRA 690 1
46 KRETSCHMER, Gero GER 694 1
47 COLANGELO, Fabio ITA 718 2
48 VANNI, Luca ITA 721 2
49 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 739 1
50 GALLI, Matteo ITA 748 1
51 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 759 1
52 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 760 3
53 LEJNIEKS, Karlis LAT 787 2
54 STASIAK, Jurek AUS 797 2
55 MARX, Philipp GER 802 1
56 IDMBAREK, Yassine MAR 816 2
57 DRACOS, Benjamin FRA 824 1
58 PLOTNIY, Andrei RUS 829 2
59 TASSART, Antoine FRA 830 1
60 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 832 1
61 FATTAR, Anas MAR 841 1
62 ALBERTI, Leonel ARG 875 1
63 PELLERIN, Ludwig FRA 893 1
64 WINTERMANTEL, Frank GER 911 3
65 DIAZ-VENTURA, David ESP 927 2
66 KUTAC, Roman CZE 958 1
67 HAMARD, Antoine FRA 961= 1
68 ESTRUCH, David ESP 964 3
69 RENAVAND, Nicolas FRA 977= 1
70 MIHAILOVIC, Dusan SRB 989 4
71 FEAVER, James GBR 1024 3
72 LIVRAGHI, Mattia ITA 1036 3
73 SATTANINO, Marco ITA 1063 2
74 NTAMAG, Alain FRA 1066 1
75 VIGNE, Laurent FRA 1069 1
76 FAVA, Andrea ITA 1076 4
77 TEIXEIRA, Maxime FRA 1101 1
78 LENZI, Christophe FRA 1110= 1
79 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 2
80 PIROZZI, Giacomo ITA 1115= 2
81 BELLA, Marco ITA 1120 3
82 BURJAILI, Caio BRA 1129= 1
83 PIRO, Stephane FRA 1133 1
84 DE RIJKE, Remko NED 1141 2
85 PICCO, Agustin ARG 1146 2
86 ROSHARDT, Robin SUI 1174= 2
87 PENAUD, Alexandre FRA 1178 1
88 MARTIN, Andrej SVK 1181= 4
89 BOTTI, Kevin FRA 1184 1
90 GRAMMARE, Nicolas FRA 1189= 1
91 ROVETTA, Luca ITA 1205 3
92 HUBER, Joseph EGY 1231= 1
93 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1244 3
94 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 2
95 MIJIC, Ivo GER 1298= 1
96 CARRESE, Valerio ITA 1344= 2
97 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1355= 1
98 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
99 BONAMI, Maxime FRA 1468= 1
100 ROBERT, Fabien FRA 1502= 1
101 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1588= 2
102 DOUMBIA, Sadio FRA 1588= 1
103 STRUNNIKOV, Artem RUS 1679= 4
104 RIZZO, Claudio ITA 1733= 2
105 BARTH, George USA 1817= 3
106 VUKOV, Stefano CRO 1844= 1
107 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1844= 2
108 ALOISI, Andrea ITA 1844= 2
109 KOSLER, Jiri CZE 1851= 1
Location: Angers, France
Type: $15K +H
Surface: clay (indoor) red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017359
Tournament website: http://www.tmi.fft.fr/future49
http://www.ti.fft.fr/EvMenu.asp?CodeEvent=0711260984
Entry List
1 JUNQUEIRA, Diego ARG 186 1
2 MANNARINO, Adrian FRA 218 1
3 GENSSE, Augustin FRA 243 1
4 DECOUD, Sebastian ARG 247 1
5 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 257 1
6 OGER, Thomas FRA 271 1
7 HAEHNEL, Jerome FRA 298 1
8 DE CHAUNAC, Sebastien FRA 305 1
9 DESEIN, Niels BEL 334 1
10 POSPISIL, Jaroslav CZE 335 1
11 VILLAR, Juan-Pablo ARG 337 1
12 $ FAUREL, Jean-Christophe FRA 356
13 UEBEL, Lars GER 362 1
14 SIDORENKO, Alexandre FRA 379 1
15 VALTZER, Dekel ISR 388 1
16 FERRER-VICTORIA, Cesar ESP 414 1
17 COUTELOT, Nicolas FRA 415 1
18 WAUTERS, Stefan BEL 416 1
Alternates
19 MILLOT, Vincent FRA 430 1
20 MARRAI, Matteo ITA 447 2
21 DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA 451 1
22 JEANPIERRE, Julien FRA 458 1
23 VOLANTE, Matteo ITA 466 3
24 WESTERHOF, Boy NED 479 2
25 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 501 3
26 MAES, Julien FRA 507 1
27 SANDBICHLER, Armin AUT 517 1
28 AUDOUY, Xavier FRA 518 1
29 TRUSENDI, Walter ITA 533 2
30 ACCARDO, Alessandro ITA 542 2
31 BURRIEZA-LOPEZ, Oscar ESP 553 1
32 RODRIGUES, Mathieu FRA 557 1
33 ZAY, Marius GER 562 1
34 POPOVIC, Petar FRA 565 1
35 BURQUIER, Gregoire FRA 572 1
36 ROCHE, Charles FRA 573 1
37 VERKERK, Martin NED 576 1
38 AUTHOM, Maxime BEL 585 1
39 CHARROIN, Olivier FRA 590 1
40 JEANCLAUDE, Frederic FRA 596 3
41 DUPUY, Baptiste FRA 605 1
42 CIRIC, Nikola SRB 633 P 1
43 KLIER, David GER 649 3
44 PAIRE, Benoit FRA 654 1
45 METENIER, Pierre FRA 690 1
46 KRETSCHMER, Gero GER 694 1
47 COLANGELO, Fabio ITA 718 2
48 VANNI, Luca ITA 721 2
49 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 739 1
50 GALLI, Matteo ITA 748 1
51 CAZES-CARRERE, Thomas FRA 759 1
52 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 760 3
53 LEJNIEKS, Karlis LAT 787 2
54 STASIAK, Jurek AUS 797 2
55 MARX, Philipp GER 802 1
56 IDMBAREK, Yassine MAR 816 2
57 DRACOS, Benjamin FRA 824 1
58 PLOTNIY, Andrei RUS 829 2
59 TASSART, Antoine FRA 830 1
60 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 832 1
61 FATTAR, Anas MAR 841 1
62 ALBERTI, Leonel ARG 875 1
63 PELLERIN, Ludwig FRA 893 1
64 WINTERMANTEL, Frank GER 911 3
65 DIAZ-VENTURA, David ESP 927 2
66 KUTAC, Roman CZE 958 1
67 HAMARD, Antoine FRA 961= 1
68 ESTRUCH, David ESP 964 3
69 RENAVAND, Nicolas FRA 977= 1
70 MIHAILOVIC, Dusan SRB 989 4
71 FEAVER, James GBR 1024 3
72 LIVRAGHI, Mattia ITA 1036 3
73 SATTANINO, Marco ITA 1063 2
74 NTAMAG, Alain FRA 1066 1
75 VIGNE, Laurent FRA 1069 1
76 FAVA, Andrea ITA 1076 4
77 TEIXEIRA, Maxime FRA 1101 1
78 LENZI, Christophe FRA 1110= 1
79 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1113= 2
80 PIROZZI, Giacomo ITA 1115= 2
81 BELLA, Marco ITA 1120 3
82 BURJAILI, Caio BRA 1129= 1
83 PIRO, Stephane FRA 1133 1
84 DE RIJKE, Remko NED 1141 2
85 PICCO, Agustin ARG 1146 2
86 ROSHARDT, Robin SUI 1174= 2
87 PENAUD, Alexandre FRA 1178 1
88 MARTIN, Andrej SVK 1181= 4
89 BOTTI, Kevin FRA 1184 1
90 GRAMMARE, Nicolas FRA 1189= 1
91 ROVETTA, Luca ITA 1205 3
92 HUBER, Joseph EGY 1231= 1
93 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1244 3
94 VUKOVIC, Ivan CRO 1279= 2
95 MIJIC, Ivo GER 1298= 1
96 CARRESE, Valerio ITA 1344= 2
97 SLETTING-JOHNSEN, Frederik NOR 1355= 1
98 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1404= 1
99 BONAMI, Maxime FRA 1468= 1
100 ROBERT, Fabien FRA 1502= 1
101 PADILLA-JEREZ, Javier ESP 1588= 2
102 DOUMBIA, Sadio FRA 1588= 1
103 STRUNNIKOV, Artem RUS 1679= 4
104 RIZZO, Claudio ITA 1733= 2
105 BARTH, George USA 1817= 3
106 VUKOV, Stefano CRO 1844= 1
107 PALACIOS-SIEGENTHALE, Marcelo ESP 1844= 2
108 ALOISI, Andrea ITA 1844= 2
109 KOSLER, Jiri CZE 1851= 1