Joined
·
36,773 Posts
Egypt F1
Location: Cairo, Egypt
Type: $15K
Surface: clay (outdoor) - red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017168
Tournament website: www.egypttennis.com
Entry list
1 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 258 1
2 PICCARI, Francesco ITA 282 1
3 BALLERET, Benjamin MON 308 1
4 NILAND, Conor IRL 309 1
5 KINDLMANN, Dieter GER 345 1
6 SIDORENKO, Alexandre FRA 370 1
7 FABBRI, Alejandro ARG 379 1
8 GHEM, Andre BRA 389 1
9 VOLTCHKOV, Vladimir BLR 401 1
10 MIGANI, Leandro ARG 407 1
11 ENEV, Todor BUL 459 1
12 SEMJAN, Marek SVK 473 1
13 TRAYKOV, Ivaylo BUL 502 1
14 RASTOGI, Karan IND 515 1
15 SABRY, Sherif EGY 535 1
16 DA COL, Alessandro ITA 560 1
17 KEDRYUK, Alexey KAZ 587 1
18 RUDNEV, Valery RUS 594 1
Alternates
19 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 669 1
20 SOMOGYI, Alexander SVK 677 1
21 MAAMOUN, Karim EGY 686= 1
22 STEINBERGER, Bertram AUT 712 1
23 ZEMAN, Filip CZE 732 1
24 MASIK, Jan CZE 736 1
25 TRISKA, Karel CZE 743 2
26 AURADOU, Marc FRA 748 1
27 JAKUPOVIC, Alexander GRE 751 1
28 KUTAC, Roman CZE 771= 3
29 KARATCHENIA, Andrei BLR 783 1
30 DEMOLINER, Marcelo BRA 796 2
31 PLOTNIY, Andrei RUS 817 4
32 ANIKANOV, Ivan UKR 824 1
33 FATTAR, Anas MAR 835= 2
34 VIOLA, Matteo ITA 838 4
35 PELLERIN, Ludwig FRA 858= 1
36 REYNET, Florian FRA 861= 1
37 KATLIAROU, Pavel BLR 867 1
38 DI MEO, Giulio ITA 878= 1
39 KROTIOUK, Sergei RUS 882 2
40 FILENKOV, Alexei RUS 889 1
41 LUCASSEN, Peter NED 890 1
42 IVANOV, Simeon BUL 908= 1
43 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 941 1
44 KONECNY, Michal CZE 958 3
45 NEDELKO, Ivan RUS 986= 1
46 VAN DER VALK, Bas NED 986= 1
47 VIGNE, Laurent FRA 994= 1
48 FEAVER, James GBR 1014= 1
49 SATTANINO, Marco ITA 1040 2
50 MARCON, Riccardo ITA 1064= 3
51 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1064= 2
52 NAVRATIL, Michal CZE 1064= 1
53 FAVA, Andrea ITA 1076= 1
54 TEIXEIRA, Maxime FRA 1084= 2
55 DE RIJKE, Remko NED 1097= 4
56 HEDAYET, Omar EGY 1111= 1
57 SIMONI, Marco ITA 1111= 2
58 KATIC, Dejan SRB 1111= 1
59 BELLA, Marco ITA 1119= 1
60 PIROZZI, Giacomo ITA 1119= 3
61 MARQUES, Frederico POR 1134= 3
62 TUPY, Mario AUT 1165= 1
63 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1170= 3
64 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1174= 2
65 REISSIG, Nicolas AUT 1174= 1
66 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1189= 1
67 BELYAEV, Ilya RUS 1207= 2
68 ITONISHVILI, Nodar GEO 1221= 1
69 GRAMMARE, Nicolas FRA 1221= 1
70 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1221= 2
71 NYLEN, David SWE 1221= 2
72 EZZ, Mahmoud EGY 1221= 1
73 ZOPP, Jurgen EST 1244= 2
74 BARLOW, Philip GBR 1244= 1
75 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1244= 4
76 OOSTDAM, Roel NED 1283= 1
77 KELECIC, Roman CRO 1310= 2
78 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1310= 2
79 HOWE, Gregory GBR 1310= 1
80 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1310= 1
81 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1359= 1
82 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 1
83 SELVARAJ, Ajai IND 1404= 2
84 CARRESE, Valerio ITA 1404= 1
85 DIMOV, Valentin BUL 1404= 1
86 TORRONI, Giulio ITA 1404= 1
87 BARTH, George USA 1495= 1
88 LUSTYK, Jakub CZE 1495= 5
89 KOSLER, Jiri CZE 1495= 5
90 FANUCCI, Pietro ITA 1495= 1
91 RIZZO, Claudio ITA 1495= 3
92 NALDI, Paolo ITA 1495= 4
93 ISAEV, Artem RUS 1495= 1
94 BRAND, Phillippe NED 1495= 1
95 ZOUTENDIJK, Arko NED 1495= 2
96 SOUSA, Pedro POR 1495= 1
97 LOPEZ VICO, Juan ESP 1495= 1
98 EL SOHAFY, Mohamed EGY 1495= 1
99 JOHANNIGMANN, Navid GER 1495= 1
100 VUKOV, Stefano CRO 1495= 1
101 RATH, Marc AUT 1495= 1
Location: Cairo, Egypt
Type: $15K
Surface: clay (outdoor) - red clay

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017168
Tournament website: www.egypttennis.com
Entry list
1 ARANGUREN, Juan-Martin ARG 258 1
2 PICCARI, Francesco ITA 282 1
3 BALLERET, Benjamin MON 308 1
4 NILAND, Conor IRL 309 1
5 KINDLMANN, Dieter GER 345 1
6 SIDORENKO, Alexandre FRA 370 1
7 FABBRI, Alejandro ARG 379 1
8 GHEM, Andre BRA 389 1
9 VOLTCHKOV, Vladimir BLR 401 1
10 MIGANI, Leandro ARG 407 1
11 ENEV, Todor BUL 459 1
12 SEMJAN, Marek SVK 473 1
13 TRAYKOV, Ivaylo BUL 502 1
14 RASTOGI, Karan IND 515 1
15 SABRY, Sherif EGY 535 1
16 DA COL, Alessandro ITA 560 1
17 KEDRYUK, Alexey KAZ 587 1
18 RUDNEV, Valery RUS 594 1
Alternates
19 ABOU EL KHAIR, Motaz EGY 669 1
20 SOMOGYI, Alexander SVK 677 1
21 MAAMOUN, Karim EGY 686= 1
22 STEINBERGER, Bertram AUT 712 1
23 ZEMAN, Filip CZE 732 1
24 MASIK, Jan CZE 736 1
25 TRISKA, Karel CZE 743 2
26 AURADOU, Marc FRA 748 1
27 JAKUPOVIC, Alexander GRE 751 1
28 KUTAC, Roman CZE 771= 3
29 KARATCHENIA, Andrei BLR 783 1
30 DEMOLINER, Marcelo BRA 796 2
31 PLOTNIY, Andrei RUS 817 4
32 ANIKANOV, Ivan UKR 824 1
33 FATTAR, Anas MAR 835= 2
34 VIOLA, Matteo ITA 838 4
35 PELLERIN, Ludwig FRA 858= 1
36 REYNET, Florian FRA 861= 1
37 KATLIAROU, Pavel BLR 867 1
38 DI MEO, Giulio ITA 878= 1
39 KROTIOUK, Sergei RUS 882 2
40 FILENKOV, Alexei RUS 889 1
41 LUCASSEN, Peter NED 890 1
42 IVANOV, Simeon BUL 908= 1
43 KRASNORUTSKIY, Alexander RUS 941 1
44 KONECNY, Michal CZE 958 3
45 NEDELKO, Ivan RUS 986= 1
46 VAN DER VALK, Bas NED 986= 1
47 VIGNE, Laurent FRA 994= 1
48 FEAVER, James GBR 1014= 1
49 SATTANINO, Marco ITA 1040 2
50 MARCON, Riccardo ITA 1064= 3
51 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1064= 2
52 NAVRATIL, Michal CZE 1064= 1
53 FAVA, Andrea ITA 1076= 1
54 TEIXEIRA, Maxime FRA 1084= 2
55 DE RIJKE, Remko NED 1097= 4
56 HEDAYET, Omar EGY 1111= 1
57 SIMONI, Marco ITA 1111= 2
58 KATIC, Dejan SRB 1111= 1
59 BELLA, Marco ITA 1119= 1
60 PIROZZI, Giacomo ITA 1119= 3
61 MARQUES, Frederico POR 1134= 3
62 TUPY, Mario AUT 1165= 1
63 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1170= 3
64 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1174= 2
65 REISSIG, Nicolas AUT 1174= 1
66 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1189= 1
67 BELYAEV, Ilya RUS 1207= 2
68 ITONISHVILI, Nodar GEO 1221= 1
69 GRAMMARE, Nicolas FRA 1221= 1
70 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1221= 2
71 NYLEN, David SWE 1221= 2
72 EZZ, Mahmoud EGY 1221= 1
73 ZOPP, Jurgen EST 1244= 2
74 BARLOW, Philip GBR 1244= 1
75 MOHAZEBNIA, Mohammed IRI 1244= 4
76 OOSTDAM, Roel NED 1283= 1
77 KELECIC, Roman CRO 1310= 2
78 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1310= 2
79 HOWE, Gregory GBR 1310= 1
80 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1310= 1
81 GIGITASHVILI, Alexander RUS 1359= 1
82 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1404= 1
83 SELVARAJ, Ajai IND 1404= 2
84 CARRESE, Valerio ITA 1404= 1
85 DIMOV, Valentin BUL 1404= 1
86 TORRONI, Giulio ITA 1404= 1
87 BARTH, George USA 1495= 1
88 LUSTYK, Jakub CZE 1495= 5
89 KOSLER, Jiri CZE 1495= 5
90 FANUCCI, Pietro ITA 1495= 1
91 RIZZO, Claudio ITA 1495= 3
92 NALDI, Paolo ITA 1495= 4
93 ISAEV, Artem RUS 1495= 1
94 BRAND, Phillippe NED 1495= 1
95 ZOUTENDIJK, Arko NED 1495= 2
96 SOUSA, Pedro POR 1495= 1
97 LOPEZ VICO, Juan ESP 1495= 1
98 EL SOHAFY, Mohamed EGY 1495= 1
99 JOHANNIGMANN, Navid GER 1495= 1
100 VUKOV, Stefano CRO 1495= 1
101 RATH, Marc AUT 1495= 1