Joined
·
36,773 Posts
Czech Republic F2
Location: Most, Czech Republic
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017511
website: www.sportage.cz
Entry list:
1 CHRAMOSTA, Ladislav CZE 409 1
2 CHVOJKA, Erik CAN 526 1
3 ZAY, Marius GER 548 1
4 SABECKIS, Gvidas LTU 572 1
5 NOVAK, David CZE 589 1
6 STOEHR, Daniel GER 670 1
7 JEBAVY, Roman CZE 700 1
8 SKOLOUDIK, Jiri CZE 705 1
9 ZEMAN, Filip CZE 733 1
10 TRISKA, Karel CZE 743 1
11 SANSONETTI, Federico URU 790 1
12 MASIK, Jan CZE 798 2
13 TAUBERT, Patrick GER 805 1
14 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 844 2
15 EMMRICH, Martin GER 855 1
16 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 906 3
17 MAREK, Jan CZE 938 1
18 DEVOTY, Theodor CZE 966 1
Alternates
19 MARTIN, Andrej SVK 975 3
20 KONECNY, Michal CZE 986 2
21 STEINBERGER, Peter GER 999 3
22 FEAVER, James GBR 1017 6
23 NAVRATIL, Michal CZE 1023 1
24 MARCON, Riccardo ITA 1049= 2
25 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1049= 3
26 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1055 6
27 HAMARD, Antoine FRA 1063 2
28 HAENLE, Pirmin GER 1066= 5
29 LIVRAGHI, Mattia ITA 1070 2
30 GRAMMARE, Nicolas FRA 1108= 1
31 KONORTOFF, Patricio ARG 1116= 3
32 BELLA, Marco ITA 1121= 4
33 MARQUES, Frederico POR 1126= 3
34 DE RIJKE, Remko NED 1132 3
35 SIKORA, Adrian SVK 1135= 2
36 POSPISIL, Vasek CAN 1156= 1
37 TORRONI, Giulio ITA 1167= 3
38 VUKOVIC, Ivan CRO 1198 2
39 NYLEN, David SWE 1209= 4
40 SILVEIRA, Renato BRA 1255 3
41 MIKLUSICAK, Peter SVK 1268= 1
42 LESSIAK, Christoph AUT 1304 4
43 REGNAT, Phillip GER 1306= 1
44 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1306= 2
45 RUBINO, Vittorio ITA 1317= 3
46 CARRESE, Valerio ITA 1337= 6
47 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1337= 2
48 BONDAZ, Laurent ITA 1347 2
49 HUURINAINEN, Sami FIN 1409= 2
50 BONAMI, Maxime FRA 1409= 1
51 DANIELL, Marcus NZL 1409= 2
52 INZERILLO, Jerome FRA 1448= 1
53 FAFL, Martin CZE 1461= 1
54 KOSLER, Jiri CZE 1479= 1
55 STEINHERR, Mike GER 1487= 1
56 AGNIEL, Arnaud FRA 1573= 2
57 JOHANNIGMANN, Navid GER 1665= 1
58 PHILLIPS, Robert AUS 1665= 1
59 RIZZO, Claudio ITA 1717= 5
60 LUSTYK, Jakub CZE 1717= 1
61 RUFIN, Guillaume FRA 1717= 3
62 KUKULIC, Luka CRO 1798= 2
63 BARTH, George USA 1798= 4
Location: Most, Czech Republic
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017511
website: www.sportage.cz
Entry list:
1 CHRAMOSTA, Ladislav CZE 409 1
2 CHVOJKA, Erik CAN 526 1
3 ZAY, Marius GER 548 1
4 SABECKIS, Gvidas LTU 572 1
5 NOVAK, David CZE 589 1
6 STOEHR, Daniel GER 670 1
7 JEBAVY, Roman CZE 700 1
8 SKOLOUDIK, Jiri CZE 705 1
9 ZEMAN, Filip CZE 733 1
10 TRISKA, Karel CZE 743 1
11 SANSONETTI, Federico URU 790 1
12 MASIK, Jan CZE 798 2
13 TAUBERT, Patrick GER 805 1
14 GOMEZ-PINTER, Adolfo ESP 844 2
15 EMMRICH, Martin GER 855 1
16 MONTEFERRARIO, Joaquin-Jesus ARG 906 3
17 MAREK, Jan CZE 938 1
18 DEVOTY, Theodor CZE 966 1
Alternates
19 MARTIN, Andrej SVK 975 3
20 KONECNY, Michal CZE 986 2
21 STEINBERGER, Peter GER 999 3
22 FEAVER, James GBR 1017 6
23 NAVRATIL, Michal CZE 1023 1
24 MARCON, Riccardo ITA 1049= 2
25 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1049= 3
26 ILLINGWORTH, Matthew GBR 1055 6
27 HAMARD, Antoine FRA 1063 2
28 HAENLE, Pirmin GER 1066= 5
29 LIVRAGHI, Mattia ITA 1070 2
30 GRAMMARE, Nicolas FRA 1108= 1
31 KONORTOFF, Patricio ARG 1116= 3
32 BELLA, Marco ITA 1121= 4
33 MARQUES, Frederico POR 1126= 3
34 DE RIJKE, Remko NED 1132 3
35 SIKORA, Adrian SVK 1135= 2
36 POSPISIL, Vasek CAN 1156= 1
37 TORRONI, Giulio ITA 1167= 3
38 VUKOVIC, Ivan CRO 1198 2
39 NYLEN, David SWE 1209= 4
40 SILVEIRA, Renato BRA 1255 3
41 MIKLUSICAK, Peter SVK 1268= 1
42 LESSIAK, Christoph AUT 1304 4
43 REGNAT, Phillip GER 1306= 1
44 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1306= 2
45 RUBINO, Vittorio ITA 1317= 3
46 CARRESE, Valerio ITA 1337= 6
47 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1337= 2
48 BONDAZ, Laurent ITA 1347 2
49 HUURINAINEN, Sami FIN 1409= 2
50 BONAMI, Maxime FRA 1409= 1
51 DANIELL, Marcus NZL 1409= 2
52 INZERILLO, Jerome FRA 1448= 1
53 FAFL, Martin CZE 1461= 1
54 KOSLER, Jiri CZE 1479= 1
55 STEINHERR, Mike GER 1487= 1
56 AGNIEL, Arnaud FRA 1573= 2
57 JOHANNIGMANN, Navid GER 1665= 1
58 PHILLIPS, Robert AUS 1665= 1
59 RIZZO, Claudio ITA 1717= 5
60 LUSTYK, Jakub CZE 1717= 1
61 RUFIN, Guillaume FRA 1717= 3
62 KUKULIC, Luka CRO 1798= 2
63 BARTH, George USA 1798= 4