Joined
·
36,773 Posts
Croatia F5
Location: Vrsar, Croatia
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017164
Tournament website: www.istrafutures.com
Entry List
1 LAMMER, Michael SUI 219 1
2 LISNARD, Jean-Rene MON 281 1
3 TKALEC, Marko SLO 283 1
4 BALLERET, Benjamin MON 312 1
5 DESEIN, Niels BEL 336 1
6 POSPISIL, Jaroslav CZE 337 1
7 VILLAR, Juan-Pablo ARG 339 1
8 SKENDEROVIC, Vjekoslav CRO 342 1
9 ZEMLJA, Grega SLO 382 1
10 BARDOCZKY, Kornel HUN 432 1
11 MOREL, Clement MON 445 1
12 SAVIC, David SRB 472 1
13 FABBIANO, Thomas ITA 513 1
14 PEDRINI, Marco ITA 544 1
15 MAGG, Christian AUT 553 1
16 STRATLING, Marc-Andre GER 560 1
17 POPOVIC, Petar FRA 563 1
18 GAVRILA, Adrian-Vasile ROU 564 1
Alternates
19 SABECKIS, Gvidas LTU 577 1
20 ROCHE, Charles FRA 595 1
21 SCHMOLZER, Patrick AUT 650 1
22 $ SETKIC, Aldin BIH 690= 2
23 BALAZS, Gyorgy HUN 692 1
24 KRETSCHMER, Gero GER 695 4
25 STEINBERGER, Bertram AUT 714 4
26 BALAZS, Attila HUN 719 1
27 MASIK, Jan CZE 738 1
28 LONCARIC, Albert CRO 740 1
29 TRISKA, Karel CZE 744 1
30 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 747 1
31 GALLI, Matteo ITA 748 2
32 TUKSAR, Sasa CRO 754 1
33 JEBAVY, Roman CZE 768= 4
34 GASPARYAN, Ervand RUS 773 1
35 KUTAC, Roman CZE 774= 1
36 SEMRAJC, Janez SLO 778= 1
37 MESAROS, Kristijan CRO 807= 1
38 PLOTNIY, Andrei RUS 825 5
39 DONSKOY, Evgeny RUS 836 1
40 HADAD, Amir ISR 839= 3
41 DI MEO, Giulio ITA 839= 3
42 VIOLA, Matteo ITA 847 2
43 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 5
44 MAREK, Jan CZE 879= 1
45 MARTINOVIC, Nikola CRO 879= 1
46 MIRON, Marcel-Ioan ROU 915= 1
47 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 1
48 KONECNY, Michal CZE 965 1
49 KANEV, Yordan BUL 999= 1
50 VISAK, Vilim CRO 999= 1
51 FEAVER, James GBR 1021= 4
52 KOECK, Tobias AUT 1039= 1
53 SATTANINO, Marco ITA 1048 3
54 RITZ, Kresimir CRO 1063= 1
55 NAVRATIL, Michal CZE 1072= 2
56 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1072= 1
57 MARCON, Riccardo ITA 1072= 4
58 FAVA, Andrea ITA 1083= 5
59 ZLATANOVIC, Arsenije SRB 1110= 1
60 MARTINOSKI, Ilija MKD 1119= 1
61 SIMONI, Marco ITA 1119= 1
62 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1119= 1
63 PAVIC, Ante CRO 1127= 1
64 BELLA, Marco ITA 1127= 3
65 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 2
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 4
67 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 3
68 REISSIG, Nicolas AUT 1180= 2
69 SANCIC, Antonio CRO 1197= 2
70 ROVETTA, Luca ITA 1197= 3
71 MARTIN, Andrej SVK 1197= 1
72 KOWALCZYK, Mateusz POL 1233= 1
73 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1255= 1
74 PAZMAN, Marko CRO 1255= 1
75 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 1
76 YAROSHENKO, Sergei UKR 1274= 1
77 DJURDJEVIC, Ivan SRB 1289= 1
78 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 1
79 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1315= 2
80 BONAMI, Maxime FRA 1315= 5
81 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 2
82 KELECIC, Roman CRO 1315= 1
83 COUILLARD, Guillaume MON 1363= 1
84 BEJTULAHI, Denis SRB 1363= 1
85 MILJEVIC, Dusan SRB 1363= 1
86 ZUEHLSDORFF-PAVLOVIC, Holger GER 1363= 1
87 FRANSEN, Stephan NED 1363= 1
88 FRANTZEN, Romano NED 1408= 1
89 TORRONI, Giulio ITA 1408= 5
90 CARRESE, Valerio ITA 1408= 5
91 TIMME, Andre GER 1408= 1
92 GALLO, Cesare ITA 1408= 2
93 VALENTI, Stefano ITA 1408= 1
94 ZMAK, Deni CRO 1502= 1
95 VUKOV, Stefano CRO 1502= 6
96 MIJACEVIC, Marko CRO 1502= 1
97 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 2
98 POLJANCIC, Boran CRO 1502= 1
99 DEARI, Shendrit MKD 1502= 1
100 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 3
101 SPASOJEVIC, Filip SRB 1502= 1
102 JAKOVLJEVIC, Mario CRO 1502= 1
103 KUKULIC, Luka CRO 1502= 1
104 JURIC, Josip CRO 1502= 1
105 WEIHS, Yannick AUT 1502= 1
106 STEINHERR, Mike GER 1502= 1
107 BATTISTONE, Brian USA 1502= 2
108 URSIC, Rok SLO 1502= 1
109 KROCSKO, Krisztian HUN 1502= 1
110 RACA, Tomislav CRO 1502= 1
111 RATH, Marc AUT 1502= 2
112 LAJOVIC, Dusan SRB 1502= 1
113 STABINS, Krisjanis LAT 1502= 1
114 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1502= 1
115 GRIGELIS, Laurynas LTU 1502= 1
116 NALDI, Paolo ITA 1502= 2
117 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1502= 1
118 GHEDIN, Nicola ITA 1502= 1
119 KOSLER, Jiri CZE 1502= 4
Location: Vrsar, Croatia
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017164
Tournament website: www.istrafutures.com
Entry List
1 LAMMER, Michael SUI 219 1
2 LISNARD, Jean-Rene MON 281 1
3 TKALEC, Marko SLO 283 1
4 BALLERET, Benjamin MON 312 1
5 DESEIN, Niels BEL 336 1
6 POSPISIL, Jaroslav CZE 337 1
7 VILLAR, Juan-Pablo ARG 339 1
8 SKENDEROVIC, Vjekoslav CRO 342 1
9 ZEMLJA, Grega SLO 382 1
10 BARDOCZKY, Kornel HUN 432 1
11 MOREL, Clement MON 445 1
12 SAVIC, David SRB 472 1
13 FABBIANO, Thomas ITA 513 1
14 PEDRINI, Marco ITA 544 1
15 MAGG, Christian AUT 553 1
16 STRATLING, Marc-Andre GER 560 1
17 POPOVIC, Petar FRA 563 1
18 GAVRILA, Adrian-Vasile ROU 564 1
Alternates
19 SABECKIS, Gvidas LTU 577 1
20 ROCHE, Charles FRA 595 1
21 SCHMOLZER, Patrick AUT 650 1
22 $ SETKIC, Aldin BIH 690= 2
23 BALAZS, Gyorgy HUN 692 1
24 KRETSCHMER, Gero GER 695 4
25 STEINBERGER, Bertram AUT 714 4
26 BALAZS, Attila HUN 719 1
27 MASIK, Jan CZE 738 1
28 LONCARIC, Albert CRO 740 1
29 TRISKA, Karel CZE 744 1
30 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 747 1
31 GALLI, Matteo ITA 748 2
32 TUKSAR, Sasa CRO 754 1
33 JEBAVY, Roman CZE 768= 4
34 GASPARYAN, Ervand RUS 773 1
35 KUTAC, Roman CZE 774= 1
36 SEMRAJC, Janez SLO 778= 1
37 MESAROS, Kristijan CRO 807= 1
38 PLOTNIY, Andrei RUS 825 5
39 DONSKOY, Evgeny RUS 836 1
40 HADAD, Amir ISR 839= 3
41 DI MEO, Giulio ITA 839= 3
42 VIOLA, Matteo ITA 847 2
43 PELLERIN, Ludwig FRA 867= 5
44 MAREK, Jan CZE 879= 1
45 MARTINOVIC, Nikola CRO 879= 1
46 MIRON, Marcel-Ioan ROU 915= 1
47 LIVRAGHI, Mattia ITA 918= 1
48 KONECNY, Michal CZE 965 1
49 KANEV, Yordan BUL 999= 1
50 VISAK, Vilim CRO 999= 1
51 FEAVER, James GBR 1021= 4
52 KOECK, Tobias AUT 1039= 1
53 SATTANINO, Marco ITA 1048 3
54 RITZ, Kresimir CRO 1063= 1
55 NAVRATIL, Michal CZE 1072= 2
56 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1072= 1
57 MARCON, Riccardo ITA 1072= 4
58 FAVA, Andrea ITA 1083= 5
59 ZLATANOVIC, Arsenije SRB 1110= 1
60 MARTINOSKI, Ilija MKD 1119= 1
61 SIMONI, Marco ITA 1119= 1
62 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1119= 1
63 PAVIC, Ante CRO 1127= 1
64 BELLA, Marco ITA 1127= 3
65 PENAUD, Alexandre FRA 1160= 2
66 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1176= 4
67 FALGHERI, Andrea ITA 1180= 3
68 REISSIG, Nicolas AUT 1180= 2
69 SANCIC, Antonio CRO 1197= 2
70 ROVETTA, Luca ITA 1197= 3
71 MARTIN, Andrej SVK 1197= 1
72 KOWALCZYK, Mateusz POL 1233= 1
73 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1255= 1
74 PAZMAN, Marko CRO 1255= 1
75 VUKOVIC, Ivan CRO 1274= 1
76 YAROSHENKO, Sergei UKR 1274= 1
77 DJURDJEVIC, Ivan SRB 1289= 1
78 BONDAZ, Laurent ITA 1289= 1
79 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1315= 2
80 BONAMI, Maxime FRA 1315= 5
81 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1315= 2
82 KELECIC, Roman CRO 1315= 1
83 COUILLARD, Guillaume MON 1363= 1
84 BEJTULAHI, Denis SRB 1363= 1
85 MILJEVIC, Dusan SRB 1363= 1
86 ZUEHLSDORFF-PAVLOVIC, Holger GER 1363= 1
87 FRANSEN, Stephan NED 1363= 1
88 FRANTZEN, Romano NED 1408= 1
89 TORRONI, Giulio ITA 1408= 5
90 CARRESE, Valerio ITA 1408= 5
91 TIMME, Andre GER 1408= 1
92 GALLO, Cesare ITA 1408= 2
93 VALENTI, Stefano ITA 1408= 1
94 ZMAK, Deni CRO 1502= 1
95 VUKOV, Stefano CRO 1502= 6
96 MIJACEVIC, Marko CRO 1502= 1
97 STRUNNIKOV, Artem RUS 1502= 2
98 POLJANCIC, Boran CRO 1502= 1
99 DEARI, Shendrit MKD 1502= 1
100 LUSTYK, Jakub CZE 1502= 3
101 SPASOJEVIC, Filip SRB 1502= 1
102 JAKOVLJEVIC, Mario CRO 1502= 1
103 KUKULIC, Luka CRO 1502= 1
104 JURIC, Josip CRO 1502= 1
105 WEIHS, Yannick AUT 1502= 1
106 STEINHERR, Mike GER 1502= 1
107 BATTISTONE, Brian USA 1502= 2
108 URSIC, Rok SLO 1502= 1
109 KROCSKO, Krisztian HUN 1502= 1
110 RACA, Tomislav CRO 1502= 1
111 RATH, Marc AUT 1502= 2
112 LAJOVIC, Dusan SRB 1502= 1
113 STABINS, Krisjanis LAT 1502= 1
114 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1502= 1
115 GRIGELIS, Laurynas LTU 1502= 1
116 NALDI, Paolo ITA 1502= 2
117 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1502= 1
118 GHEDIN, Nicola ITA 1502= 1
119 KOSLER, Jiri CZE 1502= 4