Joined
·
36,773 Posts
Location: San Jose, Costa Rica
Type:$10K
Surface: Hard
Entry List
1 MONROE, Nicholas USA 352 1
2 FELDER, Marcel URU 375 1
3 AZZARO, Leonardo ITA 387 1
4 VOLANTE, Matteo ITA 476 1
5 AVELLAN, Carlos ECU 480 1
6 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 524 1
7 SEATOR, Edward GBR 551 2
8 ENDARA, Ivan ECU 562 1
9 LUCHICI, Raian ROU 578 1
10 SHULTS, Peter USA 604 1
11 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 621 1
12 ROSHAN, Nima USA 631 1
13 GRASSI, Claudio ITA 697 1
14 MARK, Idan ISR 714 1
15 SANTOS, Nicolas BRA 735 1
16 PALMANSHOFER, Christoph AUT 746 1
17 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 757 2
18 DRACOS, Benjamin FRA 759= 1
Alternates
19 O'NEAL, Justin USA 789= 1
20 CAVALLERO, Federico ARG 837 1
21 PASKVAN, Federico ARG 868= 1
22 LUCASSEN, Peter NED 894 1
23 MARTINEZ, Luis David VEN 915 1
24 RIZZA, Rylan USA 927= 1
25 PAIZ, Cristian GUA 931= 1
26 CICENIA, Miguel VEN 1021= 1
27 DAS, Jeffrey USA 1028= 1
28 ROBERTS, Matthew S USA 1038= 1
29 VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1100= 2
30 STEELE, Saar ISR 1122= 1
31 IVANOV, Vladimir EST 1198= 1
32 ECHAZU, Mauricio PER 1239= 1
33 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1273= 1
34 POMEROY, Brad USA 1273= 1
35 LINGMAN, Dave USA 1303= 2
36 ZOPP, Jurgen EST 1303= 1
37 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 4
38 FULLER, Jeremiah USA 1303= 1
39 TAMAGNONE, Franco ARG 1303= 1
40 LASRY, Diego VEN 1354= 1
41 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1391= 1
42 IRDOJA, Mikk EST 1391= 1
43 KLINGEMANN, Christopher USA 1391= 2
44 RUBIN, Michael USA 1391= 2
45 BARTLETT, Alex USA 1484= 1
46 FRANDJI, Patrick USA 1484= 1
47 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1484= 1
48 RUIZ-ROSALES, Antonio MEX 1484= 1
49 BARTH, George USA 1484= 3
50 FANUCCI, Pietro ITA 1484= 1
51 SCHWANDT, Derek USA 1484= 1
52 GAETJENS, Gael HAI 1484= 2
53 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1484= 1
54 VUKOV, Stefano CRO 1484= 1
55 GUMBS, Gregory FRA 1484= 1
Type:$10K
Surface: Hard
Entry List
1 MONROE, Nicholas USA 352 1
2 FELDER, Marcel URU 375 1
3 AZZARO, Leonardo ITA 387 1
4 VOLANTE, Matteo ITA 476 1
5 AVELLAN, Carlos ECU 480 1
6 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 524 1
7 SEATOR, Edward GBR 551 2
8 ENDARA, Ivan ECU 562 1
9 LUCHICI, Raian ROU 578 1
10 SHULTS, Peter USA 604 1
11 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 621 1
12 ROSHAN, Nima USA 631 1
13 GRASSI, Claudio ITA 697 1
14 MARK, Idan ISR 714 1
15 SANTOS, Nicolas BRA 735 1
16 PALMANSHOFER, Christoph AUT 746 1
17 INSAUSTI, Jean-Noel FRA 757 2
18 DRACOS, Benjamin FRA 759= 1
Alternates
19 O'NEAL, Justin USA 789= 1
20 CAVALLERO, Federico ARG 837 1
21 PASKVAN, Federico ARG 868= 1
22 LUCASSEN, Peter NED 894 1
23 MARTINEZ, Luis David VEN 915 1
24 RIZZA, Rylan USA 927= 1
25 PAIZ, Cristian GUA 931= 1
26 CICENIA, Miguel VEN 1021= 1
27 DAS, Jeffrey USA 1028= 1
28 ROBERTS, Matthew S USA 1038= 1
29 VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1100= 2
30 STEELE, Saar ISR 1122= 1
31 IVANOV, Vladimir EST 1198= 1
32 ECHAZU, Mauricio PER 1239= 1
33 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1273= 1
34 POMEROY, Brad USA 1273= 1
35 LINGMAN, Dave USA 1303= 2
36 ZOPP, Jurgen EST 1303= 1
37 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 4
38 FULLER, Jeremiah USA 1303= 1
39 TAMAGNONE, Franco ARG 1303= 1
40 LASRY, Diego VEN 1354= 1
41 RODRIGUEZ-ALONSO, Roberto ESP 1391= 1
42 IRDOJA, Mikk EST 1391= 1
43 KLINGEMANN, Christopher USA 1391= 2
44 RUBIN, Michael USA 1391= 2
45 BARTLETT, Alex USA 1484= 1
46 FRANDJI, Patrick USA 1484= 1
47 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1484= 1
48 RUIZ-ROSALES, Antonio MEX 1484= 1
49 BARTH, George USA 1484= 3
50 FANUCCI, Pietro ITA 1484= 1
51 SCHWANDT, Derek USA 1484= 1
52 GAETJENS, Gael HAI 1484= 2
53 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1484= 1
54 VUKOV, Stefano CRO 1484= 1
55 GUMBS, Gregory FRA 1484= 1