Joined
·
753 Posts
Dates : 15 Oct to 21 Oct 2007
Venue : Antofagasta, Chile
Surface : Clay
US$10,000
Main Draw - Last Modified: 11 Oct 2007
1 AGUILAR, Jorge CHI 435 1
2 MIGANI, Leandro ARG 554 1
3 KON, Alejandro ARG 573 1
4 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 629 1
5 TOSIC, Goran MNE 658 1
6 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 732 1
7 AURADOU, Marc FRA 802 1
8 PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI 824 1
9 VIOLA, Matteo ITA 881 1
10 MALO-CASADO, Borja CHI 1004= 1
11 FAVA, Andrea ITA 1018= 1
12 VIGNE, Laurent FRA 1044= 1
13 PASKVAN, Federico ARG 1048= 1
14 SAENZ, Matias ARG 1048= 1
15 MARCON, Riccardo ITA 1099= 1
16 BELLA, Marco ITA 1136= 1
17 $ VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1136= 1
18 URIARTE, Sebastian ARG 1155= 1
Alternates
19 BENEDETTI, Cristian ARG 1165= 1
20 JARA-LOZANO, Nicolas ARG 1188= 1
21 PICCO, Agustin ARG 1207= 1
22 SAAVEDRA-CORVALAN, Cristobal CHI 1227= 1
23 KONORTOFF, Patricio ARG 1240= 1
24 DURAN, Guillermo ARG 1272= 1
25 RICO-JUNYENT, Daniel ARG 1272= 1
26 TASSART, Antoine FRA 1272= 1
27 LEONARDI, Filippo ITA 1369= 2
28 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1369= 1
29 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1369= 2
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1369= 1
31 TAMAGNONE, Franco ARG 1369= 1
32 CARRESE, Valerio ITA 1369= 2
33 MINA, Emiliano ARG 1484= 1
34 AARON, Trent USA 1484= 5
35 LARREA, Walter ARG 1484= 2
36 OROZCO, Rodrigo ARG 1484= 1
37 MONTALBETTI, Martin ARG 1484= 2
38 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1484= 2
39 KRIVULIN, Ezequiel ARG 1484= 1
40 BARTLETT, Alex USA 1484= 5
41 PEREZ, Rodrigo CHI 1484= 1
42 OLIVARES, Francisco CHI 1484= 1
Venue : Antofagasta, Chile
Surface : Clay
US$10,000
Main Draw - Last Modified: 11 Oct 2007
1 AGUILAR, Jorge CHI 435 1
2 MIGANI, Leandro ARG 554 1
3 KON, Alejandro ARG 573 1
4 PEREZ PUIGDOMENECH, Miquel ESP 629 1
5 TOSIC, Goran MNE 658 1
6 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 732 1
7 AURADOU, Marc FRA 802 1
8 PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI 824 1
9 VIOLA, Matteo ITA 881 1
10 MALO-CASADO, Borja CHI 1004= 1
11 FAVA, Andrea ITA 1018= 1
12 VIGNE, Laurent FRA 1044= 1
13 PASKVAN, Federico ARG 1048= 1
14 SAENZ, Matias ARG 1048= 1
15 MARCON, Riccardo ITA 1099= 1
16 BELLA, Marco ITA 1136= 1
17 $ VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1136= 1
18 URIARTE, Sebastian ARG 1155= 1
Alternates
19 BENEDETTI, Cristian ARG 1165= 1
20 JARA-LOZANO, Nicolas ARG 1188= 1
21 PICCO, Agustin ARG 1207= 1
22 SAAVEDRA-CORVALAN, Cristobal CHI 1227= 1
23 KONORTOFF, Patricio ARG 1240= 1
24 DURAN, Guillermo ARG 1272= 1
25 RICO-JUNYENT, Daniel ARG 1272= 1
26 TASSART, Antoine FRA 1272= 1
27 LEONARDI, Filippo ITA 1369= 2
28 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1369= 1
29 MAVROPOULOS-STOLIARENKO, Vlademyros GRE 1369= 2
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1369= 1
31 TAMAGNONE, Franco ARG 1369= 1
32 CARRESE, Valerio ITA 1369= 2
33 MINA, Emiliano ARG 1484= 1
34 AARON, Trent USA 1484= 5
35 LARREA, Walter ARG 1484= 2
36 OROZCO, Rodrigo ARG 1484= 1
37 MONTALBETTI, Martin ARG 1484= 2
38 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1484= 2
39 KRIVULIN, Ezequiel ARG 1484= 1
40 BARTLETT, Alex USA 1484= 5
41 PEREZ, Rodrigo CHI 1484= 1
42 OLIVARES, Francisco CHI 1484= 1