Joined
·
36,773 Posts
Canada F1
Location: Gatineau, Québec, Canada
Type: $10K
Surface: hard (indoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017280
Tournament website: http://www.tenniscanada.ca/tennis_c...?PageID=1750&Language=English&ActiveMenus=yes
Entry list
1 NIEMINEN, Timo FIN 399 1
2 KRYVONOS, Nikita USA 425 1
3 YANI, Michael USA 455 2
4 AREVALO, Rafael ESA 505 1
5 MERGEA, Florin ROU 541 1
6 POKRAJAC, Milan CAN 542 1
7 CHVOJKA, Erik CAN 603 1
8 SHULTS, Peter USA 608 1
9 $ WETTENGEL, Chris USA 666 2
10 DE BONNEVIE, Philippe FRA 712 1
11 GHEDIN, Riccardo ITA 721 1
12 COLANGELO, Fabio ITA 740 1
13 $ EICHENBERGER, Patrick SUI 754= 1
14 SCHOECK, Thomas GER 784 2
15 IANNUZZI, Enrico ITA 806 1
16 ROBERTS, Matthew S USA 833 1
17 PAUL, Todd USA 876= 1
18 CAPONE, Massimo ITA 920= 4
Alternates
19 FUGATE, Marcus USA 967= 1
20 DAS, Jeffrey USA 996= 1
21 BERARD, Jean-Francois CAN 1007= 1
22 JOBE, Ikaika USA 1026= 1
23 FAVA, Andrea ITA 1074= 4
24 MARQUES, Frederico POR 1127= 4
25 RIOUX, Michel-Alexandre CAN 1135= 1
26 MARTIN, Andrej SVK 1185= 1
27 WILSON, Ross USA 1219= 2
28 POMEROY, Brad USA 1219= 1
29 CONNOLLY, Ross GBR 1246= 1
30 FULLER, Jeremiah USA 1246= 1
31 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 6
32 KLINGEMANN, Christopher USA 1313= 2
33 STOTLAND, Ryan USA 1361= 1
34 PEREZ, Rodrigo CHI 1404= 2
35 BRASSINGTON, Kyle GBR 1404= 1
36 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 3
37 CARRESE, Valerio ITA 1404= 2
38 RUBIN, Michael USA 1404= 1
39 RAONIC, Milos CAN 1404= 1
40 BARTLETT, Alex USA 1404= 1
41 BARTH, George USA 1494= 2
42 FRANDJI, Patrick USA 1494= 1
43 POSPISIL, Vasek CAN 1494= 1
44 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1494= 2
45 HACH VERDUGO, Hans MEX 1494= 1
46 GAETJENS, Gael HAI 1494= 2
47 HOYES, John USA 1494= 1
48 SINITSYN, Kirill CAN 1494= 1
49 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 2
Withdrawals
50 ALVARADO, Patricio ECU 929= 1 Withdrawn on 20 Feb 08
51 BLAKE, Myles GBR 649 2 Withdrawn on 04 Feb 08
52 CHALA, Eddy FRA 1048= 3 Withdrawn on 17 Feb 08
53 COPIL, Marius ROU 753 2 Withdrawn on 15 Feb 08
54 EL MIHDAWY, Adam USA 1005= 2 Withdrawn on 25 Feb 08
55 LUCHICI, Raian ROU 539 1 Withdrawn on 08 Feb 08
56 $ PALMANSHOFER, Christoph AUT 690= 1 Withdrawn on 25 Feb 08
57 ROJAS, Sergio PER 1313= 1 Withdrawn on 05 Feb 08
58 STEELE, Saar ISR 1127= 4 Withdrawn on 19 Feb 08
59 VANNI, Luca ITA 710 4 Withdrawn on 19 Feb 08
Location: Gatineau, Québec, Canada
Type: $10K
Surface: hard (indoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017280
Tournament website: http://www.tenniscanada.ca/tennis_c...?PageID=1750&Language=English&ActiveMenus=yes
Entry list
1 NIEMINEN, Timo FIN 399 1
2 KRYVONOS, Nikita USA 425 1
3 YANI, Michael USA 455 2
4 AREVALO, Rafael ESA 505 1
5 MERGEA, Florin ROU 541 1
6 POKRAJAC, Milan CAN 542 1
7 CHVOJKA, Erik CAN 603 1
8 SHULTS, Peter USA 608 1
9 $ WETTENGEL, Chris USA 666 2
10 DE BONNEVIE, Philippe FRA 712 1
11 GHEDIN, Riccardo ITA 721 1
12 COLANGELO, Fabio ITA 740 1
13 $ EICHENBERGER, Patrick SUI 754= 1
14 SCHOECK, Thomas GER 784 2
15 IANNUZZI, Enrico ITA 806 1
16 ROBERTS, Matthew S USA 833 1
17 PAUL, Todd USA 876= 1
18 CAPONE, Massimo ITA 920= 4
Alternates
19 FUGATE, Marcus USA 967= 1
20 DAS, Jeffrey USA 996= 1
21 BERARD, Jean-Francois CAN 1007= 1
22 JOBE, Ikaika USA 1026= 1
23 FAVA, Andrea ITA 1074= 4
24 MARQUES, Frederico POR 1127= 4
25 RIOUX, Michel-Alexandre CAN 1135= 1
26 MARTIN, Andrej SVK 1185= 1
27 WILSON, Ross USA 1219= 2
28 POMEROY, Brad USA 1219= 1
29 CONNOLLY, Ross GBR 1246= 1
30 FULLER, Jeremiah USA 1246= 1
31 BONDAZ, Laurent ITA 1287= 6
32 KLINGEMANN, Christopher USA 1313= 2
33 STOTLAND, Ryan USA 1361= 1
34 PEREZ, Rodrigo CHI 1404= 2
35 BRASSINGTON, Kyle GBR 1404= 1
36 DE FAYS, Frederic BEL 1404= 3
37 CARRESE, Valerio ITA 1404= 2
38 RUBIN, Michael USA 1404= 1
39 RAONIC, Milos CAN 1404= 1
40 BARTLETT, Alex USA 1404= 1
41 BARTH, George USA 1494= 2
42 FRANDJI, Patrick USA 1494= 1
43 POSPISIL, Vasek CAN 1494= 1
44 CHANAKIRA, Tinotenda ZIM 1494= 2
45 HACH VERDUGO, Hans MEX 1494= 1
46 GAETJENS, Gael HAI 1494= 2
47 HOYES, John USA 1494= 1
48 SINITSYN, Kirill CAN 1494= 1
49 ZOUTENDIJK, Arko NED 1494= 2
Withdrawals
50 ALVARADO, Patricio ECU 929= 1 Withdrawn on 20 Feb 08
51 BLAKE, Myles GBR 649 2 Withdrawn on 04 Feb 08
52 CHALA, Eddy FRA 1048= 3 Withdrawn on 17 Feb 08
53 COPIL, Marius ROU 753 2 Withdrawn on 15 Feb 08
54 EL MIHDAWY, Adam USA 1005= 2 Withdrawn on 25 Feb 08
55 LUCHICI, Raian ROU 539 1 Withdrawn on 08 Feb 08
56 $ PALMANSHOFER, Christoph AUT 690= 1 Withdrawn on 25 Feb 08
57 ROJAS, Sergio PER 1313= 1 Withdrawn on 05 Feb 08
58 STEELE, Saar ISR 1127= 4 Withdrawn on 19 Feb 08
59 VANNI, Luca ITA 710 4 Withdrawn on 19 Feb 08