Joined
·
36,773 Posts
Bulgaria F1
Location: Sofia, Bulgaria
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
Tournmanet factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017469
Entry List:
1 MARRAI, Matteo ITA 414 1
2 TRAYKOV, Ivaylo BUL 450 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 503 1
4 STRATLING, Marc-Andre GER 542 1
5 AUTHOM, Maxime BEL 590 1
6 VASILIEV, Mikhail RUS 667 2
7 KUSHEV, Ilia BUL 710 1
8 VANNI, Luca ITA 718 2
9 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 768 2
10 IVANOV, Simeon BUL 783 1
11 FATTAR, Anas MAR 818 1
12 ZEKIC, Miljan SRB 858 1
13 BETAU, Siarhei BLR 890 2
14 GROZDANOV, Tihomir BUL 907 1
15 NEDELKO, Ivan RUS 911 1
16 SIMPSON, Matt NZL 918 1
17 MLADENOV, Vasil BUL 961 1
18 KANEV, Yordan BUL 966 1
Alternates
19 MARTIN, Andrej SVK 1015= 3
20 MARCON, Riccardo ITA 1048= 2
21 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1048= 2
22 SATTANINO, Marco ITA 1058 6
23 MELSKENS, Jacob DEN 1066= 1
24 HAENLE, Pirmin GER 1066= 1
25 LIVRAGHI, Mattia ITA 1069 2
26 FAVA, Andrea ITA 1071 2
27 MARTINOSKI, Ilija MKD 1094 1
28 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1098= 1
29 KATIC, Dejan SRB 1105= 4
30 KROMANN, Thomas DEN 1113 1
31 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1115= 3
32 BELLA, Marco ITA 1117= 3
33 KONORTOFF, Patricio ARG 1117= 1
34 SIMONI, Marco ITA 1126= 1
35 DE RIJKE, Remko NED 1128 6
36 SIKORA, Adrian SVK 1131= 2
37 TORRONI, Giulio ITA 1162= 2
38 GRAMMARE, Nicolas FRA 1170= 3
39 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1179= 3
40 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1183= 3
41 FALGHERI, Andrea ITA 1188= 3
42 VUKOVIC, Ivan CRO 1199= 4
43 NYLEN, David SWE 1211= 1
44 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1221= 2
45 KAMYNIN, Dmytro UKR 1225= 1
46 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1230= 1
47 SANCIC, Antonio CRO 1243= 4
48 TRENDAFILOV, Petar BUL 1268= 1
49 CVETKOV, Aleksandar SRB 1276= 1
50 OOSTDAM, Roel NED 1292= 2
51 LESSIAK, Christoph AUT 1302 5
52 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1304= 1
53 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1316= 1
54 BEJTULAHI, Denis SRB 1319= 4
55 KELECIC, Roman CRO 1328= 1
56 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1335= 3
57 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1341= 3
58 DIMOV, Valentin BUL 1341= 1
59 BONDAZ, Laurent ITA 1343 3
60 ROVETTA, Luca ITA 1345 4
61 DE FAYS, Frederic BEL 1384= 1
62 DANIELL, Marcus NZL 1404= 1
63 BONAMI, Maxime FRA 1404= 1
64 MARFIA, Matteo ITA 1423= 2
65 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1423= 3
66 VALENTI, Stefano ITA 1423= 2
67 INZERILLO, Jerome FRA 1423= 1
68 MOLLER, Rasmus DEN 1447= 1
69 LOPEZ VICO, Juan ESP 1485= 2
70 STRUNNIKOV, Artem RUS 1662= 3
71 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1662= 1
72 RUFIN, Guillaume FRA 1662= 1
73 POLJANCIC, Boran CRO 1662= 1
74 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1717= 1
75 JURIC, Josip CRO 1764= 1
76 VUKOV, Stefano CRO 1822= 4
Location: Sofia, Bulgaria
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
.jpg)
Tournmanet factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017469
Entry List:
1 MARRAI, Matteo ITA 414 1
2 TRAYKOV, Ivaylo BUL 450 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 503 1
4 STRATLING, Marc-Andre GER 542 1
5 AUTHOM, Maxime BEL 590 1
6 VASILIEV, Mikhail RUS 667 2
7 KUSHEV, Ilia BUL 710 1
8 VANNI, Luca ITA 718 2
9 SABATE-BRETOS, Oscar ESP 768 2
10 IVANOV, Simeon BUL 783 1
11 FATTAR, Anas MAR 818 1
12 ZEKIC, Miljan SRB 858 1
13 BETAU, Siarhei BLR 890 2
14 GROZDANOV, Tihomir BUL 907 1
15 NEDELKO, Ivan RUS 911 1
16 SIMPSON, Matt NZL 918 1
17 MLADENOV, Vasil BUL 961 1
18 KANEV, Yordan BUL 966 1
Alternates
19 MARTIN, Andrej SVK 1015= 3
20 MARCON, Riccardo ITA 1048= 2
21 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1048= 2
22 SATTANINO, Marco ITA 1058 6
23 MELSKENS, Jacob DEN 1066= 1
24 HAENLE, Pirmin GER 1066= 1
25 LIVRAGHI, Mattia ITA 1069 2
26 FAVA, Andrea ITA 1071 2
27 MARTINOSKI, Ilija MKD 1094 1
28 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1098= 1
29 KATIC, Dejan SRB 1105= 4
30 KROMANN, Thomas DEN 1113 1
31 MIHAILOVIC, Dusan SRB 1115= 3
32 BELLA, Marco ITA 1117= 3
33 KONORTOFF, Patricio ARG 1117= 1
34 SIMONI, Marco ITA 1126= 1
35 DE RIJKE, Remko NED 1128 6
36 SIKORA, Adrian SVK 1131= 2
37 TORRONI, Giulio ITA 1162= 2
38 GRAMMARE, Nicolas FRA 1170= 3
39 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1179= 3
40 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1183= 3
41 FALGHERI, Andrea ITA 1188= 3
42 VUKOVIC, Ivan CRO 1199= 4
43 NYLEN, David SWE 1211= 1
44 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1221= 2
45 KAMYNIN, Dmytro UKR 1225= 1
46 GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel ESP 1230= 1
47 SANCIC, Antonio CRO 1243= 4
48 TRENDAFILOV, Petar BUL 1268= 1
49 CVETKOV, Aleksandar SRB 1276= 1
50 OOSTDAM, Roel NED 1292= 2
51 LESSIAK, Christoph AUT 1302 5
52 AGAFONOV, Aleksandr UKR 1304= 1
53 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1316= 1
54 BEJTULAHI, Denis SRB 1319= 4
55 KELECIC, Roman CRO 1328= 1
56 CALDERON-RODRIGUEZ, Carlos ESP 1335= 3
57 ROMERO-TORRES, Amador ESP 1341= 3
58 DIMOV, Valentin BUL 1341= 1
59 BONDAZ, Laurent ITA 1343 3
60 ROVETTA, Luca ITA 1345 4
61 DE FAYS, Frederic BEL 1384= 1
62 DANIELL, Marcus NZL 1404= 1
63 BONAMI, Maxime FRA 1404= 1
64 MARFIA, Matteo ITA 1423= 2
65 PENADES-SANZ, Santiago ESP 1423= 3
66 VALENTI, Stefano ITA 1423= 2
67 INZERILLO, Jerome FRA 1423= 1
68 MOLLER, Rasmus DEN 1447= 1
69 LOPEZ VICO, Juan ESP 1485= 2
70 STRUNNIKOV, Artem RUS 1662= 3
71 NEDELJKOVIC, Predrag SRB 1662= 1
72 RUFIN, Guillaume FRA 1662= 1
73 POLJANCIC, Boran CRO 1662= 1
74 WIJDENBOSCH, Serinho NED 1717= 1
75 JURIC, Josip CRO 1764= 1
76 VUKOV, Stefano CRO 1822= 4